2022-01-24 17:28:48来源:
2018年考研即将来临,考研的考生们辛辛苦苦地复习就是为了能够考上理想的院校,但是能否考上还是要看最后该院校的分数线,下面小编就给大家编辑整理了2017年上海财经大学考研复试录取分数线,录取分数线是多少,供大家选择院校时参考,欢迎阅读。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考情况(不含推免) | 复试分数线 | 录取情况 | |||
报考人数 | 实考人数 | 总录取人数 | 其中推荐免试录取 | 其中统考录取 | ||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 62 | 57 | 299/40/60 | 10 | 10 | |
010105 | 伦理学 | 6 | 6 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | 2 | 2 | |||||
0201Z3 | 经济哲学 | 22 | 22 | 365/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
030301 | 社会学 | 22 | 22 | 365/44/66 | 8 | 1 | 7 | |
050101 | 文艺学 | 56 | 53 | 377/53/80 | 4 | 4 | ||
050105 | 中国古代文学 | 9 | 1 | 8 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 4 | 4 | |||||
050301 | 新闻学 | 93 | 90 | 388/53/80 | 12 | 3 | 9 | |
050302 | 传播学 | 6 | 1 | 5 | ||||
0602L3 | 专门史 | 18 | 17 | 315/45/135 | 4 | 4 | ||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 66 | 64 | 357/55/83 | 2 | 2 | |
020102 | 经济思想史 | 3 | 3 | |||||
020103 | 经济史 | 1 | 1 | |||||
020104 | 西方经济学 | 10 | 3 | 7 | ||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 2 | |||||
020207 | 劳动经济学 | 2 | 2 | |||||
020209 | 数量经济学(计量经济学) | 5 | 3 | 2 | ||||
020104 | 西方经济学(数理金融经济学) | 177 | 158 | 387/55/83 | 26 | 10 | 16 | |
020209 | 数量经济学(大数据经济学) | 123 | 108 | 380/55/83 | 20 | 10 | 10 | |
025100 | 金融硕士(金融计量) | 64 | 53 | 355/55/83 | 30 | 9 | 21 | |
马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 9 | 8 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 |
0201Z4 | 制度经济学 | 2 | 1 | 1 | ||||
030501 | 马克思主义基本原理 | 25 | 23 | 310/44/66 | 1 | 1 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 2 | |||||
030505 | 思想政治教育 | 4 | 4 | |||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 3 | |||||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 69 | 67 | 371/55/83 | 8 | 4 | 4 |
020203 | 财政学 | 99 | 90 | 393/55/83 | 12 | 4 | 8 | |
0202Z3 | 房地产经济 | 21 | 18 | 350/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
0202Z4 | 公共经济政策学 | 41 | 39 | 380/55/83 | 5 | 5 | ||
0202Z5 | 税收学 | 50 | 45 | 379/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
0202Z6 | 投资经济 | 31 | 26 | 355/55/83 | 8 | 4 | 4 | |
025300 | 税务硕士 | 246 | 237 | 379/55/83 | 50 | 16 | 34 | |
025600 | 资产评估硕士 | 129 | 121 | 360/55/83 | 50 | 11 | 39 | |
120204 | 技术经济及管理 | 67 | 65 | 384/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
120401 | 行政管理 | 17 | 17 | 355/55/83 | 4 | 4 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 20 | 20 | 355/55/83 | 3 | 3 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 33 | 30 | 366/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
120404 | 社会保障 | 10 | 10 | 355/55/83 | 3 | 3 | ||
120405 | 土地资源管理 | 16 | 15 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
125200 | 公共管理硕士 | 334 | 299 | 192/50/100 | 115 | 115 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 58 | 56 | 370/55/83 | 12 | 6 | 6 |
020210 | 国防经济 | 25 | 23 | 373/55/83 | 3 | 1 | 2 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 49 | 48 | 366/55/83 | 10 | 5 | 5 | |
0202Z9 | 能源经济 | 31 | 27 | 358/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
120301 | 农业经济管理 | 29 | 28 | 356/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
120302 | 林业经济管理 | 4 | 3 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 130 | 110 | 380/55/83 | 10 | 6 | 4 |
0202J1 | 信用管理 | 1 | 1 | |||||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 2 | 1 | 1 | ||||
0202Z7 | 保险学 | 10 | 7 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
025100 | 金融硕士(金融分析师) | 1122 | 1034 | 394/55/83 | 57 | 27 | 30 | |
025100 | 金融硕士(信用风险管理与互联网金融) | 12 | 6 | 6 | ||||
025100 | 金融硕士(金融工程与量化投资) | 96 | 88 | 385/55/83 | 20 | 10 | 10 | |
025100 | 金融硕士(财富管理) | 179 | 149 | 350/55/83 | 43 | 2 | 41 | |
025100 | 金融硕士(上财-伯克利全球财富管理) | 35 | 23 | 335/46/69 | 20 | 20 | ||
025100 | 金融硕士(全球金融硕士双学位项目) | 28 | 26 | 335/46/69 | 18 | 1 | 17 | |
025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 10 | 10 | |||||
025500 | 保险硕士 | 80 | 80 | 360/55/83 | 20 | 3 | 17 | |
国际工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 27 | 27 | 354/55/83 | 6 | 1 | 5 |
020205 | 产业经济学 | 98 | 90 | 377/55/83 | 11 | 4 | 7 | |
020206 | 国际贸易学 | 32 | 27 | 350/55/83 | 3 | 2 | 1 | |
025400 | 国际商务硕士 | 397 | 371 | 374/55/83 | 110 | 54 | 56 | |
120202 | 企业管理 | 139 | 125 | 350/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||
1202Z2 | 市场营销学 | 6 | 2 | 4 | ||||
1202Z3 | 体育经营管理 | 35 | 30 | 350/55/83 | 9 | 2 | 7 | |
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 391 | 365 | 404/55/83 | 81 | 35 | 46 |
0714Z1 | 数理统计学 | 81 | 79 | 368/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 5 | 3 | 2 | ||||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 5 | 2 | 3 | ||||
0714Z4 | 应用统计学 | 5 | 3 | 2 | ||||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 225 | 189 | 345/50/80 | 2 | 2 | |
030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 3 | |||||
030104 | 刑法学 | 2 | 2 | |||||
030105 | 民商法学 | 11 | 3 | 8 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 3 | 3 | |||||
030107 | 经济法学 | 16 | 8 | 8 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 1 | 1 | |||||
030109 | 国际法学 | 8 | 3 | 5 | ||||
035101 | 法律硕士(非法学)(自由贸易法治) | 334 | 289 | 344/50/80 | 67 | 4 | 63 | |
035101 | 法律硕士(非法学)(财经法) | 4 | 3 | 1 | ||||
035101 | 法律硕士(非法学)(非全日制法律硕士) | 105 | 65 | 310/50/80 | 29 | 29 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 133 | 101 | 314/50/80 | 40 | 10 | 30 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 72 | 70 | 358/50/75 | 25 | 25 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 24 | 362/53/80 | 10 | 10 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 27 | 25 | 352/53/80 | 9 | 2 | 7 |
050205 | 日语语言文学 | 12 | 11 | 345/53/80 | 3 | 3 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 28 | 27 | 352/53/80 | 7 | 7 | ||
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 61 | 58 | 295/45/68 | 14 | 1 | 13 |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 5 | |||||
0714Z5 | 应用概率 | 9 | 3 | 6 | ||||
信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 129 | 122 | 375/55/83 | 15 | 7 | 8 |
1201Z1 | 电子商务 | 6 | 3 | 3 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 14 | 8 | 6 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 199 | 165 | 197/55/110 | 36 | 36 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 528 | 453 | 392/55/90 | 20 | 10 | 10 |
1202Z1 | 财务管理 | 11 | 5 | 6 | ||||
125300 | 会计硕士(会计理论与实务) | 1069 | 966 | 239/60/120 | 82 | 25 | 57 | |
125300 | 会计硕士(会计与财务精英) | 354 | 254 | 195/55/110 | 91 | 91 | ||
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 1352 | 1209 | 170/42/84 | 606 | 606 | |
全校合计 | 9649 | 8619 | 2124 | 388 | 1736 |
社会学专业
社会学专业培养具备较全面的社会学理论知识和较熟练的社会调查技能。能够在教育、科研机构、党政机构、企事业单位、社会团体中从事社会的研究与调查工作。也是培养政策研究与评估、社会规划与管理、发展研究与预测等工作的高级专门人才。
新闻学专业
新闻学专业培养的是具备系统的新闻理论知识与技能、宽广的文化与科学知识,熟悉我国新闻、宣传政策法规,能在新闻、出版与宣传部门从事编辑、记者与管理等工作的新闻学高级专门人才。