北京作为中国的首都,拥有众多的教育资源和国际学校。随着人们对国际教育的需求不断增长,越来越多的小学也设立了国际班,提供国际化的教育课程和环境。下面是2023年北京开设小学国际班的学校名单。
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 【资料图】 | 北京市新英才学校 | 顺义区 | 16.8-23.3万 | 幼小初高 | >">查看详情>> |
2 | 青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 15.80-25.8万 | 幼小初高 | >">查看详情>> |
3 | 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24/万 | 小初高 | >">查看详情>> |
4 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9~26.2万 | 幼小初高 | >">查看详情>> |
5 | 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 19.76-24.76万 | 学前小初高 | >">查看详情>> |
7 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-24.5万 | 小初高 | >">查看详情>> |
8 | 北京市忠德学校 | 朝阳区 | 12.6-15.8万 | 小学、初中 | >">查看详情>> |
9 | 耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 21.5-27.4万 | 学前小初 | >">查看详情>> |
10 | 北京鼎石学校 | 顺义区 | 25-30万 | 小初高 | >">查看详情>> |
11 | 北京市房山区诺德安达学校 | 房山区 | 17.5-21.6万 | 小初高 | >">查看详情>> |
13 | 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | >">查看详情>> |
14 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8万 | 学前小初高 | >">查看详情>> |
15 | 北京致知学校 | 朝阳区 | 21.8-23.8万 | 小初 | 查看详情>> |
16 | 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 9.8-19.8万 | 学前小初高 | >">查看详情>> |
17 | 君诚国际双语学校 | 顺义区 | 15-24万/年 | 幼小初高 | >">查看详情>> |
18 | 顺义国王伍德双语学校 | 顺义区 | 10万 | 幼小 | >">查看详情>> |
20 | 北京新学道临川学校国际部 | 昌平区 | 11.8-18.8万 | 幼小初高 | >">查看详情>> |
需要注意的是,以上仅列举了部分北京的小学拥有国际班。随着国际教育的发展和需求的增加,更多的小学可能会设立国际班或类似的国际教育项目。
对于家长和学生来说,在选择国际班时,应综合考虑学校的整体实力、教学特色、课程设置以及师资力量等因素,并与学生的需求和兴趣相匹配。另外,家长还需要考虑北京小学国际班的学费以及其他花费,看是否能够承担。
总之,北京开设有小学国际班的学校虽然多,但是否送孩子读国际小学,家长需要慎重考虑!