[2022上海海洋大学研究生招生目录][上海海洋大学专业排名][上海海洋大学考研群][上海海洋大学考研难吗][上海海洋大学研究生院]本周加入的 上海海洋大学研究生兼职:
(资料图片仅供参考)
农业经济管理专业:谭* *农业经济管理专业:谭* *农业经济管理专业:谭* *国际贸易学专业:岳* *渔业(专硕)专业:肖* *物理海洋学专业:沈* *食品工程(专硕)专业:吴* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
上海海洋大学考研分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
2022上海海洋大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021上海海洋大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020上海海洋大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019上海海洋大学考研复试研究生分数线 2018上海海洋大学考研复试研究生分数线 2017上海海洋大学考研复试研究生分数线 2016上海海洋大学考研复试研究生分数线 | 2022考研国家线 2021考研国家线 2020考研国家线 考研国家线[2006-2022] 2019考研国家线 2018考研国家线 2017考研国家线 2016考研国家线 2015考研国家线 2014考研国家线 2013考研国家线 |
院系所 | 专业 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 300 | |
095134渔业发展(全日制) | 33 | 50 | 260 | |
095134渔业发展(非全日制) | ||||
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
003食品学院 | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 283 | |
086000生物与医药 | ||||
085800能源动力 | 38 | 57 | 273 | |
080705制冷及低温工程 | ||||
095135食品加工与安全(非全日制) | 33 | 50 | 252 | |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
077600环境科学与工程 | ||||
071300生态学 | 39 | 59 | 300 | |
083000环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
007经济管理学院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
020206国际贸易学 | ||||
020204金融学 | ||||
020202区域经济学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 287 | |
095137农业管理(非全日制) | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
008工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085500机械 | 38 | 57 | 273 | |
085400电子信息 | ||||
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
083500软件工程 | ||||
085400电子信息 | ||||
010海洋文化与法律学院 | 090800水产 | 33 | 50 | 252 |
125200公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
125200公共管理(非全日制) | ||||
030100法学 | 46 | 69 | 335 | |
011外国语学院 | 055100翻译 | 56 | 84 | 367 |
050200外国语言文学 | ||||
016海洋科学研究院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
085500机械 | ||||
085400电子信息 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
095137农业管理 | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
085400电子信息 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
095137农业管理 | 33 | 50 | 252 | |
注:“退役大学生士兵计划”分数线:所报考学科专业A区国家基本分数线总分降25分,单科降5分。 |
1.各位一志愿达到我校复试基本分数线的考生,自即日起,可登录我校研究生招生管理平台(http://yz.shou.edu.cn/xscx/),点击硕士考生查询系统(用身份证号码登录)进行复试确认。
2.我校将根据疫情防控情况和上级主管部门要求,在确保广大师生生命安全和身体健康前提下,科学合理地安排研究生招生复试相关工作,原则上网上复试。
3.具体复试安排请关注上海海洋大学研究生院官网(https://yjs.shou.edu.cn/)通知。
上海海洋大学研究生院
2022年3月21日
一、复试基本分数线
1.学术学位
学科门类/专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 我校招生专业 |
[02]经济学 | 348 | 49 | 74 | 020200应用经济学 |
[03]法学 | 321 | 44 | 66 | 030100法学 |
[05]文学 | 355 | 53 | 80 | 050200外国语言文学 |
[07]理学 | 280 | 37 | 56 | 070700海洋科学 |
071000生物学 | ||||
071300生态学 | ||||
077600环境科学与工程 | ||||
[08]工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 081200计算机科学与技术 |
083000环境科学与工程 | ||||
083500软件工程 | ||||
275 | 37 | 56 | 083200食品科学与工程 | |
[09]农学 | 252 | 33 | 50 | 090802捕捞学 |
090803渔业资源 | ||||
0908Z1渔业经济与管理 | ||||
0908Z2渔业环境保护与治理 | ||||
269 | 33 | 50 | 090801水产养殖 | |
[12]管理学 | 341 | 48 | 72 | 120300农林经济管理 |
[08]工学照顾专业 | 253 | 34 | 51 | 080705制冷及低温工程 |
082400船舶与海洋工程 |
学科门类/专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 我校招生专业 |
工程类专业学位 [0854]电子信息 [0855]机械 [0858]能源动力 [0860]生物与医药 | 263 | 37 | 56 | 085400电子信息 |
085500机械 | ||||
085800能源动力 | ||||
086000生物与医药 | ||||
[0951]农业 | 252 | 33 | 50 | 095134渔业发展(全日制) |
095134渔业发展(非全日制) | ||||
095135食品加工与安全 | ||||
095137农业管理(全日制) | ||||
095137农业管理(非全日制) | ||||
[1252]公共管理 | 174 | 43 | 86 | 125200公共管理(全日制) |
125200公共管理(非全日制) | ||||
[0551]翻译 | 355 | 53 | 80 | 055100翻译 |
类别 | 分数要求 |
退役大学生士兵计划 | 教育部划定的国家A区各学科分数线基础上总分降30分,单科各降20分。 |
1.各位一志愿达到我校复试基本分数线的考生,自3月17日下午13:00起,可登录我校研究生招生管理平台(http://yz.shou.edu.cn/xscx/),点击硕士考生查询系统(用身份证号码登录)进行复试确认。
2.我校将根据疫情防控情况和上级主管部门要求,在确保广大师生生命安全和身体健康前提下,科学合理地安排研究生招生复试相关工作,原则上网上复试。
3.具体复试安排请关注上海海洋大学研究生院官网(https://yjs.shou.edu.cn/)通知。
上海海洋大学研究生招生办公室
2021年3月16日
一、复试基本分数线
1.学术学位
学科门类/专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 我校招生专业 |
【02】经济学 | 343 | 48 | 72 | 020200应用经济学 |
【07】理学 | 288 | 40 | 60 | 070700海洋科学 |
071000生物学 | ||||
071300生态学 | ||||
077600环境科学与工程 | ||||
【08】工学 (不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 080200机械工程 |
081200计算机科学与技术 | ||||
083000环境科学与工程 | ||||
083200食品科学与工程 | ||||
083500软件工程 | ||||
【09】农学 | 253 | 33 | 50 | 090801水产养殖 |
090802捕捞学 | ||||
090803渔业资源 | ||||
0908Z1渔业经济与管理 | ||||
0908Z2渔业环境保护与治理 | ||||
【12】管理学 | 345 | 49 | 74 | 120300农林经济管理 |
【0807】工学照顾专业 | 254 | 34 | 51 | 080705制冷及低温工程 |
2.专业学位
学科门类/专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 我校招生专业 |
工程类专业学位【0854】电子信息【0855】机械 【0858】能源动力【0860】生物与医药 | 264 | 37 | 56 | 085400电子信息 |
085500机械 | ||||
085800能源动力 | ||||
086000生物与医药 | ||||
【0951】农业 | 253 | 33 | 50 | 095134渔业发展 |
095135食品加工与安全(非全日制) | ||||
335 | 33 | 50 | 095137农业管理 | |
【1252】公共管理 | 175 | 44 | 88 | 125200公共管理 |
125200公共管理 (非全日制) | ||||
【0551】翻译 | 355 | 52 | 78 | 055100翻译 |
3.专项计划
类别 | 分数要求 | 我校招生专业 |
退役大学生士兵计划 | 教育部划定的国家A区各学科分数线基础上总分降45分,单科各降10分。 | 085400电子信息(信息学院) |
085500机械(工程学院) | ||
085800能源动力(食品学院) | ||
086000生物与医药(食品学院) | ||
095134渔业发展(水产与生命学院) |
一、招生专业复试分数线如下(同教育部划定的A区各门类分数线)
我校招生专业 | 学术类型 (学位授予) | 学科门类/专业名称 (代码) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
020200应用经济学(全日制) | 学术型 (学术学位) | 经济学(02) | 345 | 49 | 74 |
070700海洋科学(全日制) 071000生物学(全日制) 071300生态学(全日制) 077600环境科学与工程(全日制) | 理学(07) | 290 | 41 | 62 | |
080200机械工程(全日制) 081200计算机科学与技术(全日制) 081704应用化学(全日制) 083000环境科学与工程(全日制) 083200食品科学与工程(全日制) 083500软件工程(全日制) | 工学(08) (不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | |
090801水产养殖(全日制) 090802捕捞学(全日制) 090803渔业资源(全日制) 0908Z1渔业经济与管理(全日制) 0908Z2渔业环境保护与治理(全日制) | 农学(09) | 255 | 34 | 51 | |
120300农林经济管理(全日制) | 管理学(12) | 345 | 49 | 74 | |
080705制冷及低温工程(全日制) | 工学照顾专业*(0807) | 260 | 35 | 53 | |
085201机械工程(全日制) 085211计算机技术(全日制) 085231食品工程(全日制) | 专业型 (专业学位) | 工程硕士(0852) (不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 |
085206动力工程(全日制) | 工程硕士照顾专业(0852) | 260 | 35 | 53 | |
095134渔业发展(全日制) 095134渔业发展(非全日制) 095137农业管理(全日制) 095135食品加工与安全(非全日制) | 农业硕士(0951) | 255 | 34 | 51 | |
125200公共管理(全日制) 125200公共管理(非全日制) | 公共管理(1252) | 170 | 42 | 84 | |
055100翻译(全日制) | 翻译 (0551) | 355 | 51 | 77 |
二、招生专业复试线(退役大学生士兵专项计划)
研究生招生专业 | 学科门类 | 招生名额(5名) |
085201机械工程(专业学位)(全日制) | 工程硕士 | 教育部划定的A区工程硕士分数线总分或单科低5分(含)内。 |
085211计算机技术(专业学位)(全日制) | 工程硕士 | 教育部划定的A区工程硕士分数线总分或单科低5分(含)内。 |
085231食品工程(专业学位)(全日制) | 工程硕士 | 教育部划定的A区工程硕士分数线总分或单科低5分(含)内。 |
085206动力工程(专业学位)(全日制) | 工程硕士 | 教育部划定的A区工程硕士分数线总分或单科低5分(含)内。 |
095134渔业发展(专业学位)( 全日制) | 农业硕士 | 教育部划定的A区农业硕士分数线总分或单科低5分(含)内。 |
请我校一志愿考生3月19日后登录全国研究生招生信息网,在线查看复试通知书。
90%的同学都浏览了:上海海洋大学研究生院上海海洋大学招生简章上海海洋大学联系方式上海海洋大学考研复试上海海洋大学成绩查询上海海洋大学研究生专业上海海洋大学考研分数线上海海洋大学研究生导师上海海洋大学专业排名上海海洋大学参考书目上海海洋大学考研经验上海海洋大学考研报录比上海海洋大学考研问题上海海洋大学考研真题