2022-11-15 14:25:13来源:魔方格
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021广西民族师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的广西民族师范学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
广西2021年各专业录取分数
专业名称 | 师范类 | 层次 | 学制 | 2021年录取分数情况 | 备注 | 分数说明 | |||||
文史类 | 理工类 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | ||||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 537 | 497 | 18097 | 文化成绩 | ||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 502 | 494 | 18986 | 民族班 | 文化成绩 | |||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 492 | 480 | 23288 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
新闻学 | 本科 | 四年 | 508 | 468 | 27427 | 文化成绩 | |||||
秘书学 | 本科 | 四年 | 503 | 469 | 27043 | 文化成绩 | |||||
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 524 | 492 | 19497 | 503 | 464 | 56541 | 文化成绩 | |
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
商务英语 | 本科 | 四年 | 512 | 469 | 27043 | 461 | 413 | 87258 | 文化成绩 | ||
越南语 | 本科 | 四年 | 497 | 469 | 27043 | 461 | 417 | 84662 | 文化成绩 | ||
泰语 | 本科 | 四年 | 522 | 467 | 27837 | 463 | 411 | 88611 | 文化成绩 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 494 | 470 | 26670 | 463 | 415 | 85934 | 文化成绩 | ||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 517 | 464 | 56541 | 文化成绩 | ||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 454 | 443 | 68517 | 民族班 | 文化成绩 | |||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 447 | 433 | 74686 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 464 | 432 | 75319 | 文化成绩 | |||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 精准专项 | 文化成绩 | |||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 484 | 401 | 95545 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 文化成绩 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 产业学院 | 文化成绩 | |||||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 462 | 407 | 91443 | 文化成绩 | |||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 460 | 401 | 95545 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 495 | 438 | 71526 | 文化成绩 | ||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 434 | 414 | 86617 | 民族班 | 文化成绩 | |||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 426 | 406 | 92142 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 460 | 408 | 90716 | 文化成绩 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 469 | 407 | 91443 | 文化成绩 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 460 | 407 | 91443 | 文化成绩 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 485 | 401 | 95545 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 500 | 443 | 68517 | 文化成绩 | ||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 464 | 409 | 90022 | 文化成绩 | |||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 414 | 407 | 91443 | 精准专项 | 文化成绩 | ||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 466 | 411 | 88611 | 文化成绩 | |||||
药物分析 | 本科 | 四年 | 461 | 408 | 90716 | 文化成绩 | |||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 496 | 420 | 82772 | 文化成绩 | ||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 444 | 422 | 81555 | 民族班 | 文化成绩 | |||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 419 | 406 | 92142 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 文化成绩 | ||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 文化成绩 | ||||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 496 | 469 | 27043 | 460 | 434 | 74033 | 文化成绩 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 479 | 472 | 25933 | 433 | 408 | 90716 | 民族班 | 文化成绩 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 480 | 467 | 27837 | 426 | 407 | 91443 | 精准专项 | 文化成绩 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 502 | 469 | 27043 | 462 | 407 | 91443 | 文化成绩 | ||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 499 | 469 | 27043 | 490 | 408 | 90716 | 文化成绩 | ||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 480 | 473 | 25600 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 509 | 466 | 28185 | 449 | 409 | 90022 | 文化成绩 | ||
市场营销 | 本科 | 四年 | 496 | 466 | 28185 | 454 | 408 | 90716 | 文化成绩 | ||
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 496 | 469 | 27043 | 437 | 422 | 81555 | 文化成绩 | ||
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 475 | 465 | 28550 | 430 | 422 | 81555 | 民族班 | 文化成绩 | |
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 472 | 464 | 28944 | 409 | 406 | 92142 | 精准专项 | 文化成绩 | |
体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 446 | 403 | 1410 | 综合成绩 | ||||
体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 综合成绩 | ||||||
体能训练 | 本科 | 四年 | 综合成绩 | ||||||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 528 | 479 | 23588 | 文化成绩 | ||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 512 | 486 | 21384 | 民族班 | 文化成绩 | |||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 487 | 472 | 25933 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
行政管理 | 本科 | 四年 | 517 | 468 | 27427 | 463 | 408 | 90716 | 文化成绩 | ||
行政管理 | 本科 | 四年 | 478 | 468 | 27427 | 精准专项 | 文化成绩 | ||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 502 | 466 | 28185 | 462 | 411 | 88611 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 546 | 525 | 995 | 516 | 498 | 163 | 综合成绩 | |
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 综合成绩 | ||||||
舞蹈学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 485 | 461 | 411 | 461 | 449 | 41 | 综合成绩 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 521 | 457 | 457 | 458 | 448 | 43 | 综合成绩 | ||
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 559 | 534 | 3651 | 525 | 520 | 570 | 综合成绩 | |
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 综合成绩 | ||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 549 | 530 | 4012 | 518 | 516 | 628 | 综合成绩 | ||
环境设计 | 本科 | 四年 | 545 | 528 | 4208 | 527 | 516 | 628 | 综合成绩 | ||
环境设计 | 本科 | 四年 | 产业学院 | 综合成绩 | |||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 555 | 527 | 4294 | 574 | 516 | 628 | 综合成绩 | ||
产品设计 | 本科 | 四年 | 产业学院 | 综合成绩 | |||||||
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 498 | 468 | 27427 | 461 | 408 | 90716 | 文化成绩 | |
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 480 | 474 | 25268 | 429 | 413 | 87258 | 民族班 | 文化成绩 |
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 477 | 463 | 29304 | 419 | 412 | 87920 | 精准专项 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 504 | 472 | 25933 | 486 | 450 | 64418 | 文化成绩 | |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 488 | 482 | 22629 | 443 | 433 | 74686 | 民族班 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 470 | 463 | 29304 | 442 | 428 | 77683 | 精准专项 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 531 | 446 | 35843 | 510 | 404 | 93537 | 地方公费师范生 | 文化成绩 |
历史学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 520 | 481 | 22957 | 457 | 414 | 86617 | 文化成绩 | |
历史学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 文化成绩 | ||||||
历史学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准专项 | 文化成绩 | ||||||
地理科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 531 | 469 | 27043 | 474 | 434 | 74033 | 文化成绩 | |
地理科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 495 | 466 | 28185 | 445 | 428 | 77683 | 文化成绩 | ||
免费少数民族预科 | 预科 | 一年 | 466 | 444 | 36652 | 410 | 389 | 1.00E+05 | 文化成绩 | ||
普通少数民族预科 | 预科 | 一年 | 477 | 454 | 32667 | 426 | 397 | 98336 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(福建)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
秘书学 | 文史 | 3 | 495 | 493 | 文化成绩 |
商务英语 | 文史 | 3 | 500 | 495 | 文化成绩 |
文史 | 4 | 494 | 493 | 文化成绩 | |
文史 | 4 | 503 | 493 | 文化成绩 | |
物流管理 | 文史 | 4 | 497 | 492 | 文化成绩 |
市场营销 | 文史 | 3 | 498 | 495 | 文化成绩 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 497 | 492 | 文化成绩 |
通信工程 | 理工 | 4 | 476 | 474 | 文化成绩 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 471 | 468 | 文化成绩 |
生物科学 | 理工 | 3 | 483 | 476 | 文化成绩 |
财务管理 | 理工 | 3 | 501 | 480 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 477 | 475 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(甘肃)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 15 | 248 | 246 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 8 | 228 | 225 | 专业分 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 7 | 227 | 225 | 专业分 |
美术学 | 艺术文理综合 | 5 | 200 | 198 | 专业分 |
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 5 | 199 | 197 | 专业分 |
环境设计 | 艺术文理综合 | 5 | 199 | 196 | 专业分 |
产品设计 | 艺术文理综合 | 5 | 197 | 196 | 专业分 |
行政管理 | 文史 | 4 | 465 | 462 | 文化成绩 |
财务管理 | 文史 | 4 | 471 | 464 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 470 | 465 | 文化成绩 |
体育教育 | 理工 | 4 | 251 | 235 | 专业分 |
化学 | 理工 | 4 | 395 | 385 | 文化成绩 |
制药工程 | 理工 | 4 | 385 | 380 | 文化成绩 |
生物科学 | 理工 | 4 | 387 | 382 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(贵州)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 3 | 237 | 233 | 术科成绩 |
环境设计 | 艺术文理综合 | 3 | 246 | 234 | 术科成绩 |
产品设计 | 艺术文理综合 | 3 | 241 | 234 | 术科成绩 |
美术学 | 艺术文理综合 | 4 | 236 | 235 | 术科成绩 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 10 | 226 | 220 | 术科成绩 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 4 | 218 | 214 | 术科成绩 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 4 | 220 | 216 | 术科成绩 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 544 | 538 | 文化成绩 |
新闻学 | 文史 | 2 | 527 | 524 | 文化成绩 |
英语 | 文史 | 2 | 529 | 527 | 文化成绩 |
越南语 | 文史 | 2 | 525 | 522 | 文化成绩 |
思想政治教育 | 文史 | 3 | 526 | 524 | 文化成绩 |
行政管理 | 文史 | 2 | 527 | 522 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 529 | 528 | 文化成绩 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 523 | 522 | 文化成绩 |
市场营销 | 文史 | 2 | 520 | 520 | 文化成绩 |
学前教育 | 文史 | 4 | 530 | 519 | 文化成绩 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 504 | 500 | 文化成绩 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 434 | 432 | 文化成绩 |
网络工程 | 理工 | 3 | 439 | 404 | 文化成绩 |
物理学 | 理工 | 3 | 425 | 411 | 文化成绩 |
通信工程 | 理工 | 2 | 417 | 415 | 文化成绩 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 427 | 416 | 文化成绩 |
化学 | 理工 | 2 | 427 | 421 | 文化成绩 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 431 | 419 | 文化成绩 |
制药工程 | 理工 | 2 | 415 | 410 | 文化成绩 |
生物科学 | 理工 | 2 | 455 | 422 | 文化成绩 |
财务管理 | 理工 | 2 | 423 | 422 | 文化成绩 |
体育教育 | 理工 | 4 | 317 | 312 | 综合分 |
2021年本科各专业录取分数(海南)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
汉语言文学 | 普通类 | 2 | 555 | 552 | 投档基准成绩 |
新闻学 | 普通类 | 2 | 551 | 551 | 投档基准成绩 |
思想政治教育 | 普通类 | 2 | 572 | 571 | 投档基准成绩 |
人力资源管理 | 普通类 | 2 | 551 | 546 | 投档基准成绩 |
物流管理 | 普通类 | 2 | 544 | 543 | 投档基准成绩 |
市场营销 | 普通类 | 2 | 547 | 544 | 投档基准成绩 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 8 | 199.2 | 193.2 | 声乐类 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 3 | 183.2 | 181.9 | 舞蹈类 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 3 | 185.2 | 181.8 | 舞蹈类 |
美术学 | 艺术文理综合 | 4 | 205.8 | 200.2 | 美术类 |
体育教育 | 体育 | 2 | 480 | 473 | 投档基准成绩 |
学前教育 | 普通类 | 2 | 553 | 549 | 投档基准成绩 |
数学与应用数学 | 普通类 | 2 | 550 | 546 | 投档基准成绩 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 3 | 541 | 536 | 投档基准成绩 |
网络工程 | 普通类 | 3 | 545 | 535 | 投档基准成绩 |
通信工程 | 普通类 | 2 | 537 | 536 | 投档基准成绩 |
电子信息工程 | 普通类 | 2 | 543 | 541 | 投档基准成绩 |
化学 | 普通类 | 2 | 561 | 553 | 投档基准成绩 |
制药工程 | 普通类 | 2 | 553 | 553 | 投档基准成绩 |
药物分析 | 普通类 | 2 | 551 | 551 | 投档基准成绩 |
生物科学 | 普通类 | 2 | 568 | 555 | 投档基准成绩 |
2021年本科各专业录取分数(河北)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
新闻学 | 文史 | 3 | 508 | 501 | 文化成绩 |
秘书学 | 文史 | 3 | 500 | 494 | 文化成绩 |
文史 | 4 | 500 | 491 | 文化成绩 | |
翻译 | 文史 | 4 | 497 | 493 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 496 | 490 | 文化成绩 |
物流管理 | 文史 | 3 | 496 | 492 | 文化成绩 |
跨境电子商务 | 文史 | 3 | 492 | 489 | 文化成绩 |
电子信息工程 | 理工 | 3 | 471 | 463 | 文化成绩 |
生物科学 | 理工 | 3 | 476 | 460 | 文化成绩 |
城市管理 | 理工 | 3 | 484 | 459 | 文化成绩 |
财务管理 | 理工 | 4 | 472 | 467 | 文化成绩 |
体育教育 | 理工 | 3 | 544 | 509 | 综合分 |
2021年本科各专业录取分数(湖南)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
新闻学 | 文史 | 3 | 510 | 508 | 文化成绩 |
英语 | 文史 | 3 | 512 | 508 | 文化成绩 |
商务英语 | 文史 | 3 | 511 | 506 | 文化成绩 |
城市管理 | 文史 | 4 | 506 | 505 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 509 | 505 | 文化成绩 |
市场营销 | 文史 | 4 | 507 | 504 | 文化成绩 |
音乐学 | 文史 | 8 | 300.8 | 298.7 | 音乐排序分 |
舞蹈学 | 文史 | 4 | 288.5 | 287.4 | 舞蹈排序分 |
舞蹈表演 | 文史 | 4 | 287.6 | 286.7 | 舞蹈排序分 |
美术学 | 文史 | 4 | 284.6 | 283.9 | 美术排序分 |
视觉传达设计 | 文史 | 3 | 287.4 | 284.1 | 美术排序分 |
环境设计 | 文史 | 3 | 284.1 | 284 | 美术排序分 |
产品设计 | 文史 | 3 | 284.1 | 283.9 | 美术排序分 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 505 | 504 | 文化成绩 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 500 | 488 | 文化成绩 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 492 | 488 | 文化成绩 |
通信工程 | 理工 | 3 | 490 | 488 | 文化成绩 |
电子信息工程 | 理工 | 3 | 490 | 487 | 文化成绩 |
化学 | 理工 | 4 | 499 | 486 | 文化成绩 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 485 | 483 | 文化成绩 |
制药工程 | 理工 | 3 | 483 | 482 | 文化成绩 |
生物科学 | 理工 | 4 | 494 | 490 | 文化成绩 |
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
商务英语 | 文史 | 4 | 506 | 500 | 文化成绩 |
泰语 | 文史 | 3 | 502 | 499 | 文化成绩 |
翻译 | 文史 | 3 | 506 | 501 | 文化成绩 |
城市管理 | 文史 | 4 | 501 | 499 | 文化成绩 |
跨境电子商务 | 文史 | 3 | 507 | 500 | 文化成绩 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 492 | 482 | 文化成绩 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 480 | 472 | 文化成绩 |
物理学 | 理工 | 4 | 480 | 476 | 文化成绩 |
通信工程 | 理工 | 4 | 476 | 473 | 文化成绩 |
制药工程 | 理工 | 4 | 463 | 456 | 文化成绩 |
生物科学 | 理工 | 4 | 492 | 483 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(江西)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 16 | 157 | 153 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 5 | 164 | 161 | 专业分 |
美术学 | 艺术文理综合 | 5 | 513 | 510 | 综合分 |
秘书学 | 文史 | 4 | 534 | 530 | 文化成绩 |
行政管理 | 文史 | 4 | 538 | 533 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 534 | 532 | 文化成绩 |
物流管理 | 文史 | 4 | 532 | 530 | 文化成绩 |
市场营销 | 文史 | 4 | 534 | 531 | 文化成绩 |
通信工程 | 理工 | 4 | 478 | 474 | 文化成绩 |
财务管理 | 理工 | 4 | 481 | 471 | 文化成绩 |
人力资源管理 | 理工 | 4 | 476 | 471 | 文化成绩 |
跨境电子商务 | 理工 | 4 | 472 | 469 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(山西)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
新闻学 | 文史 | 2 | 469 | 464 | 文化成绩 |
财务管理 | 文史 | 3 | 472 | 464 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 462 | 462 | 文化成绩 |
跨境电子商务 | 文史 | 3 | 463 | 462 | 文化成绩 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 7 | 80.96 | 74.22 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 1 | 65.77 | 65.77 | 专业分 |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 2 | 66.93 | 66.87 | 专业分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 439 | 411 | 文化成绩 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 417 | 417 | 文化成绩 |
人力资源管理 | 理工 | 1 | 416 | 416 | 文化成绩 |
旅游管理 | 理工 | 1 | 416 | 416 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(四川)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
新闻学 | 文史 | 2 | 517 | 516 | 文化成绩 |
秘书学 | 文史 | 2 | 515 | 515 | 文化成绩 |
英语 | 文史 | 2 | 516 | 516 | 文化成绩 |
学前教育 | 文史 | 2 | 516 | 515 | 文化成绩 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 516 | 515 | 文化成绩 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 480 | 479 | 文化成绩 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 487 | 478 | 文化成绩 |
化学 | 理工 | 2 | 484 | 479 | 文化成绩 |
行政管理 | 理工 | 2 | 479 | 477 | 文化成绩 |
人力资源管理 | 理工 | 2 | 478 | 477 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(云南)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 成绩说明 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 555 | 553 | 文化+量化+照顾 |
越南语 | 文史 | 2 | 548 | 546 | 文化+量化+照顾 |
翻译 | 文史 | 3 | 551 | 545 | 文化+量化+照顾 |
思想政治教育 | 文史 | 3 | 547 | 545 | 文化+量化+照顾 |
行政管理 | 文史 | 3 | 551 | 549 | 文化+量化+照顾 |
人力资源管理 | 文史 | 3 | 547 | 545 | 文化+量化+照顾 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 5 | 60.07 | 57.39 | 投档基准成绩 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 5 | 59.87 | 57.65 | 投档基准成绩 |
美术学 | 艺术文理综合 | 5 | 71.12 | 69.69 | 投档基准成绩 |
体育教育 | 体育 | 3 | 90.83 | 85.44 | 体育分 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 548 | 545 | 文化+量化+照顾 |
网络工程 | 理工 | 3 | 470 | 451 | 文化+量化+照顾 |
通信工程 | 理工 | 3 | 466 | 454 | 文化+量化+照顾 |
药物分析 | 理工 | 3 | 489 | 476 | 文化+量化+照顾 |
生物科学 | 理工 | 3 | 486 | 455 | 文化+量化+照顾 |
广西2020年各专业录取分数情况
专业名称 | 师范类 | 层次 | 学制 | 2021年广西计划数 | 2020年录取分数情况 | 备注 | 分数说明 | ||||||
文 | 理 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | ||||||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 115 | 516 | 461 | 18839 | 文化成绩 | |||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 459 | 453 | 21160 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 5 | 457 | 443 | 24482 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||||
新闻学 | 本科 | 四年 | 76 | 480 | 423 | 31709 | 文化成绩 | ||||||
秘书学 | 本科 | 四年 | 38 | 461 | 422 | 32139 | 文化成绩 | ||||||
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 496 | 458 | 19683 | 495 | 459 | 60441 | 文化成绩 | |
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 457 | 444 | 24146 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 5 | 458 | 446 | 23463 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||||
商务英语 | 本科 | 四年 | 56 | 20 | 468 | 425 | 30898 | 451 | 421 | 82549 | 文化成绩 | ||
越南语 | 本科 | 四年 | 30 | 12 | 475 | 425 | 30898 | 455 | 408 | 90971 | 文化成绩 | ||
泰语 | 本科 | 四年 | 30 | 13 | 460 | 423 | 31709 | 473 | 435 | 73864 | 文化成绩 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 文化成绩 | ||||||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 31 | 507 | 451 | 64805 | 文化成绩 | |||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 447 | 435 | 73864 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 459 | 449 | 65916 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 36 | 461 | 432 | 75706 | 文化成绩 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 110 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 110 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 41 | 451 | 411 | 89004 | 文化成绩 | ||||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 60 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 37 | 495 | 425 | 79996 | 文化成绩 | |||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 2 | 454 | 435 | 73864 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 428 | 427 | 78730 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 28 | 456 | 409 | 90315 | 文化成绩 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 38 | 452 | 410 | 89653 | 文化成绩 | ||||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 50 | 458 | 411 | 89004 | 文化成绩 | ||||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 60 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 69 | 489 | 438 | 72116 | 文化成绩 | |||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 446 | 432 | 75706 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 440 | 433 | 75121 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 35 | 474 | 408 | 90971 | 文化成绩 | ||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4 | 430 | 423 | 81282 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 35 | 458 | 409 | 90315 | 文化成绩 | ||||||
药物分析 | 本科 | 四年 | 85 | 469 | 408 | 90971 | 文化成绩 | ||||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 112 | 485 | 438 | 72116 | 文化成绩 | |||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 437 | 429 | 77509 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 460 | 438 | 72116 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||||
生物科学 | 本科 | 四年 | 41 | 485 | 438 | 72116 | 文化成绩 | ||||||
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 50 | 产教融合应用型本科 | 文化成绩 | ||||||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 94 | 483 | 433 | 27955 | 文化成绩 | |||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 457 | 439 | 25859 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 5 | 468 | 434 | 27609 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||||
行政管理 | 本科 | 四年 | 37 | 34 | 474 | 423 | 31709 | 464 | 411 | 89004 | 文化成绩 | ||
行政管理 | 本科 | 四年 | 4 | 453 | 429 | 29412 | 454 | 423 | 81282 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||
城市管理 | 本科 | 四年 | 45 | 34 | 476 | 422 | 32139 | 490 | 411 | 89004 | 文化成绩 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 28 | 26 | 466 | 422 | 32139 | 473 | 433 | 75121 | 文化成绩 | ||
