2022-11-21 16:19:41来源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2020海口经济学院录取分数线一览表(海口经济学院)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2020海口经济学院录取分数线一览表(海口经济学院)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(资料图片)
高考填报志愿时,2020海口经济学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的海口经济学院2017-2020年录取分数线一览表,供大家参考。
序号 | 省份 | 本科录取最低分 | |||||||||||||
本科 | 艺术本科 | ||||||||||||||
最低分 | 产品设计 | 虚拟空间设计 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装表演本科 | 音乐表演 | 空乘本科 | 表演(影视表演) | 表演(影视戏剧表演) | 汉语播音(空乘) | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 声乐 | 器乐 | ||||||||||
1 | 安徽 | 443 | 500 | 660 | 641 | 607 | 610 | 664 | 661 | ||||||
2 | 福建 | 402 | 449 | 366 | 349 | 310 | 345 | 327 | 355 | 364 | 340 | ||||
3 | 甘肃 | 352 | 439 | 254 | 185 | 185 | 245 | 284 | |||||||
4 | 广东 | 190 | 190 | 250 | 250 | ||||||||||
5 | 广西 | 327 | 351 | 463 | 486 | ||||||||||
6 | 贵州 | 385 | 463 | 195 | 196 | 204 | 187 | 192 | 192 | 222 | 224 | ||||
7 | 海南 | 463 | 463 | 162 | 167 | 162 | 163 | 163 | 165 | 169 | |||||
8 | 河北 | 439 | 475 | 479 | 479 | 486 | 306 | 428 | 413 | 292 | 291 | ||||
9 | 河南 | 424 | 466 | 190 | 190 | 162 | 125 | 162 | 162 | ||||||
10 | 黑龙江 | 350 | 357 | 274 | 261 | 262 | 230 | 260 | |||||||
11 | 湖北 | 405 | 429 | 470 | 220 | 514 | 511 | 596 | |||||||
12 | 湖南 | 464 | 516 | 280 | 271 | 297 | 288 | 287 | |||||||
13 | 吉林 | 347 | 405 | 292 | 405 | 259 | 253 | 278 | |||||||
14 | 江苏 | 315 | 290 | 442 | 193 | 164 | 231 | ||||||||
15 | 江西 | 468 | 498 | 466 | 465 | 473 | 468 | 347 | 139 | 352 | |||||
16 | 辽宁 | 407 | 490 | 409 | 366 | 378 | 370 | 362 | |||||||
17 | 内蒙古 | 330 | 434 | 287 | 319 | 302 | 306 | 292 | 263 | ||||||
18 | 青海 | 330 | 401 | 534 | 524 | ||||||||||
19 | 山东 | 479 | 479 | 291 | 314 | 334 | 291 | 292 | 297 | 389 | |||||
20 | 山西 | 368 | 398 | 59 | 60 | 75 | 75 | 60 | 280 | ||||||
21 | 陕西 | 362 | 416 | 87 | 337 | 331 | 358 | 88 | 84 | ||||||
22 | 四川 | 443 | 459 | 222 | 274 | 284 | |||||||||
23 | 新疆 | 317 | 370 | 226 | 230 | 205 | 197 | ||||||||
24 | 云南 | 421 | 463 | 49 | 146 | 70 | |||||||||
25 | 浙江 | 357 | 357 | 510 | 459 | 462 | 516 | 515 | |||||||
26 | 重庆 | 412 | 452 | 78.5 | 222 | 84 | 216 | 218 | |||||||
27 | 宁夏 | 373 | 460 | 320 | 351 | ||||||||||
28 | 西藏 | 310 | 321 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 本科录取最低分 | |||||||||||||
艺术本科 | 体育 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 体育舞蹈 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导(动画和数码视效) | 广播电视编导(电影电视编导) | 广编导 | 摄影(摄影、导演与制作) | 摄影(影视摄影) | 摄影 | 理工 | 文史 | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||||
1 | 安徽 | 350 | 564 | 620 | 618 | 646 | 655 | 646 | 152 | ||||||
2 | 福建 | 365 | 362 | 359 | 391 | 353 | 340 | 386 | 350 | 350 | 350 | 519 | |||
3 | 甘肃 | 211 | 211 | 231 | 165 | 187 | 222 | ||||||||
4 | 广东 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | ||||||
5 | 广西 | 431 | 435 | 491 | 500 | 450 | |||||||||
6 | 贵州 | 165 | 165 | 208 | 214 | 223 | 212 | 195 | 200 | 194 | 337 | 325 | |||
7 | 海南 | 151 | 172 | 195 | 184 | 165 | 178 | 416 | |||||||
8 | 河北 | 442 | 296 | 298 | 321 | 314 | 295 | 311 | 292 | 436 | 460 | ||||
9 | 河南 | 147 | 147 | 293 | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 190 | 190 | 347 | 390 | ||
10 | 黑龙江 | 247 | 228 | 247 | 241 | 250 | 261 | ||||||||
11 | 湖北 | 225 | 680 | 634 | 487 | ||||||||||
12 | 湖南 | 275 | 650 | 683 | 705 | 661 | 682 | 613 | |||||||
13 | 吉林 | 298 | 300 | 301 | 291 | 341 | 320 | 287 | |||||||
14 | 江苏 | 192 | 472 | 194 | 356 | ||||||||||
15 | 江西 | 433 | 451 | 446 | 444 | 443 | 83 | ||||||||
16 | 辽宁 | 357 | 411 | 116 | |||||||||||
17 | 内蒙古 | 359 | 359 | 358 | 281 | 278 | 277 | ||||||||
18 | 青海 | 460 | 611 | 327 | 401 | ||||||||||
19 | 山东 | 299 | 304 | 387 | 446 | 443 | 447 | 401 | 385 | 564 | |||||
20 | 山西 | 65 | 78 | 292 | 291 | 308 | 80 | 81 | |||||||
21 | 陕西 | 76 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 75 | 83 | 73 | |||||
22 | 四川 | 255 | 212 | 450 | 75 | ||||||||||
23 | 新疆 | 251 | 229 | 222 | |||||||||||
24 | 云南 | 162 | 192 | 232 | 333 | ||||||||||
25 | 浙江 | 511 | 494 | 492 | 498 | 494 | 494 | 386 | |||||||
26 | 重庆 | 212 | 86 | 201 | 650 | 664 | 85 | 80 | |||||||
27 | 宁夏 | 288 | 338 | 353 | |||||||||||
28 | 西藏 |
海口经济学院2020年专科录取分数线
序号 | 省份 | 专科录取最低分 | ||||||||||||
专科 | 艺术专科 | |||||||||||||
理工 | 文史 | 产品 艺术 设计 | 环境 艺术 设计 | 摄影 摄像 技术 | 舞蹈 表演 | 舞蹈 表演 (体育 舞蹈) | 空中 乘务 | 影视 动画 | 服装 表演 | 影视 编导 | 表演 艺术 (影视 表演) | 表演 艺术 (影视 戏剧 表演) | ||
1 | 安徽 | 329 | 286 | |||||||||||
2 | 福建 | 237 | 272 | 453 | 463 | 423 | 443 | |||||||
3 | 甘肃 | 238 | 206 | 177 | 196 | 181 | 145 | 136 | ||||||
4 | 广东 | |||||||||||||
5 | 广西 | 200 | 194 | 452 | 442 | 424 | 475 | 447 | ||||||
6 | 贵州 | 215 | 248 | 173 | 199 | 188 | 122 | 114 | 197 | 209 | 194 | 190 | ||
7 | 海南 | 254 | 254 | 143 | 142 | 177 | 160 | 149 | ||||||
8 | 河北 | 204 | 220 | 423 | 419 | 188 | 424 | 421 | 261 | 222 | ||||
9 | 河南 | 182 | 184 | 180 | 180 | 130 | 130 | 180 | 145 | 145 | 145 | |||
10 | 黑龙江 | 230 | 246 | 405 | 215 | 213 | 406 | 213 | 173 | 245 | ||||
11 | 湖北 | 207 | 209 | 196 | 419 | 210 | 445 | |||||||
12 | 湖南 | 200 | 206 | 252 | 252 | 554 | 203 | 256 | 252 | 246 | 594 | 224 | 245 | |
13 | 吉林 | 223 | 214 | 348 | 445 | 267 | 404 | |||||||
14 | 江苏 | 265 | 250 | 395 | ||||||||||
15 | 江西 | 209 | 244 | 269 | 259 | 258 | 259 | |||||||
16 | 辽宁 | 316 | 360 | |||||||||||
17 | 内蒙古 | 188 | 187 | 249 | 270 | 252 | 352 | |||||||
18 | 青海 | 211 | 177 | |||||||||||
19 | 山东 | 152 | 152 | 464 | 478 | 267 | 268 | 192 | 428 | 409 | 200 | 209 | ||
20 | 山西 | 173 | 173 | 195 | 72 | 232 | 231 | 59 | ||||||
21 | 陕西 | 188 | 199 | 195 | 198 | 335 | 172 | 79 | ||||||
22 | 四川 | 220 | 247 | 217 | 263 | 221 | 210 | 336 | 297 | |||||
23 | 新疆 | 207 | 189 | 160 | 181 | 164 | ||||||||
24 | 云南 | 252 | 300 | 248 | 235 | 302 | 169 | 223 | ||||||
25 | 浙江 | 394 | 394 | 475 | 488 | 449 | 428 | 463 | 481 | |||||
26 | 重庆 | 257 | 188 | 215 | 210 | 214 | 220 | 217 | ||||||
27 | 宁夏 | 206 | 131 | 363 | 314 | |||||||||
28 | 西藏 | 0 | 0 |
海口经济学院2019年录取分数线(本科)
序号 | 省份 | 最低分 | |
本科 | |||
最低分 | |||
理工 | 文史 | ||
1 | 安徽 | 435 | 511 |
2 | 福建 | 393 | 455 |
3 | 甘肃 | 374 | 414 |
4 | 广东 | 426 | 499 |
5 | 广西 | 341 | 382 |
6 | 贵州 | 370 | 453 |
7 | 海南 | 490 | 528 |
8 | 河北 | 407 | 472 |
9 | 河南 | 389 | 448 |
10 | 黑龙江 | 362 | 397 |
11 | 湖北 | 394 | 445 |
12 | 湖南 | 449 | 523 |
13 | 吉林 | 350 | 373 |
14 | 江苏 | 307 | 285 |
15 | 江西 | 452 | 502 |
16 | 辽宁 | 412 | 495 |
17 | 内蒙古 | 352 | 436 |
18 | 青海 | 348 | 405 |
19 | 山东 | 464 | 517 |
20 | 山西 | 354 | 406 |
21 | 陕西 | 372 | 406 |
22 | 四川 | 460 | 475 |
23 | 新疆 | 354 | 383 |
24 | 云南 | 409 | 460 |
25 | 浙江 | 512 | |
26 | 重庆 | 433 | 458 |
27 | 宁夏 | 381 | 461 |
海口经济学院2019年录取分数线(艺术类本科)
序号 | 省份 | 最低分 | |||||||||||||||||
艺术本 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 虚 拟空 间设计 | 环境设计 | 视觉 传 达设计 | 服装 表演 本科 | 音乐 表演 | 表演 (空乘) | 汉语 播音 (空乘) | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 播音 与主持 艺术 | 广编导 | 摄影 | |||||||
理工 | 文史 | 声乐 | 器乐 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||
1 | 安徽 | 667 | 668 | 666 | 666 | 666 | 611 | 612 | 564 | 593 | 621 | 666 | |||||||
2 | 福建 | ||||||||||||||||||
3 | 甘肃 | 184 | 185 | 184 | 184 | 234 | 223 | 206 | 214 | 171 | 198 | ||||||||
4 | 广东 | 450 | 262 | 261 | 264 | 429 | 260 | ||||||||||||
5 | 广西 | 493 | 493 | 493 | 489 | 503 | 428 | 424 | 549 | 525 | |||||||||
6 | 贵州 | 200 | 200 | 193 | 195 | 193 | 187 | 186 | 168 | 171 | 200 | 205 | 203 | ||||||
7 | 海南 | 161 | 163 | 165 | 166 | 139 | 133 | 150 | 212 | 170 | |||||||||
8 | 河北 | 203 | 214 | 204 | 136 | 291 | 129 | 299 | 285 | 297 | 289 | ||||||||
9 | 河南 | 205 | 203 | 196 | 197 | 110 | 164 | 117 | 130 | 299 | 298 | 127 | 132 | 198 | |||||
10 | 黑龙江 | 255 | 252 | 258 | 250 | 321 | |||||||||||||
11 | 湖北 | 512 | 223 | 511 | 510 | 222 | |||||||||||||
12 | 湖南 | 252 | 249 | 217 | 258 | 276 | 277 | 280 | 633 | ||||||||||
13 | 吉林 | 288 | 307 | ||||||||||||||||
14 | 江苏 | 439 | 435 | 182 | 158 | 157 | 211 | 459 | 186 | ||||||||||
15 | 江西 | 478 | 479 | 475 | 475 | 295 | 145 | 304 | 293 | 434 | 416 | 295 | |||||||
16 | 辽宁 | 409 | |||||||||||||||||
17 | 内蒙古 | 282 | 269 | 277 | 370 | 266 | |||||||||||||
18 | 青海 | 547 | 641 | ||||||||||||||||
19 | 山东 | 512 | 503 | 289 | 326 | 316 | 341 | 300 | 332 | 448(统) | 287(校) | 485(统) | 299(校) | 291 | 327 | ||||
20 | 山西 | 221 | 220 | 293 | 75 | 76 | 298 | 65 | 302 | 289(统) | 79(校) | 330 | |||||||
21 | 陕西 | 217 | 381 | 355 | 66 | 79 | 79 | 97 | 96 | ||||||||||
22 | 四川 | 218 | 288 | 280 | 254 | 218 | |||||||||||||
23 | 新疆 | 143 | 139 | 152 | 174 | 156 | |||||||||||||
24 | 云南 | 130 | 205 | ||||||||||||||||
25 | 浙江 | 518 | 519 | 490 | 456 | 456 | 473 | 507 | 495 | 495 | |||||||||
26 | 重庆 | 200 | 177 | 211 | 202 | 70.5 | 191 | 659 | 65 | ||||||||||
27 | 宁夏 | 351 | 320 | 332 | 285 | 333 | 323 |
海口经济学院2019年录取分数线(体育类)
序号 | 省份 | 最低分 | |
体育 | |||
理工 | 文史 | ||
1 | 安徽 | 150 | |
2 | 福建 | 522 | 534 |
3 | 甘肃 | 215 | |
4 | 广东 | ||
5 | 广西 | ||
6 | 贵州 | 283 | 318 |
7 | 海南 | 433 | |
8 | 河北 | 282 | 289 |
9 | 河南 | 342 | 437 |
10 | 黑龙江 | ||
11 | 湖北 | 476 | |
12 | 湖南 | 611 | 667 |
13 | 吉林 | 344 | |
14 | 江苏 | ||
15 | 江西 | ||
16 | 辽宁 | 109 | |
17 | 内蒙古 | 76 | |
18 | 青海 | ||
19 | 山东 | ||
20 | 山西 | 70.1 | 68.6 |
21 | 陕西 | 80 | |
22 | 四川 | 74 | |
23 | 新疆 | 76.5 | |
24 | 云南 | 62 | |
25 | 浙江 | ||
26 | 重庆 | 70 | |
27 | 宁夏 | 364 |
海口经济学院2019年录取分数线(专科)
序号 | 省份 | 最低分 | |||||||
专科 | 艺术 | ||||||||
理工 | 文史 | 产品艺术设计 | 环境艺术设计 | 舞蹈表演 | 空中乘务 | 影视动画 | 服装表演 | ||
1 | 安徽 | 378 | 299 | ||||||
2 | 福建 | 226 | 278 | 456 | 457 | ||||
3 | 甘肃 | 262 | 219 | 163 | 204 | ||||
4 | 广东 | ||||||||
5 | 广西 | 212 | 189 | ||||||
6 | 贵州 | 206 | 264 | 167 | 124 | 191 | |||
7 | 海南 | 280 | 282 | 126 | 158 | 138 | |||
8 | 河北 | 200 | 184 | ||||||
9 | 河南 | 221 | 164 | 177 | 104 | 187 | 146 | ||
10 | 黑龙江 | 191 | 232 | 407 | 182 | ||||
11 | 湖北 | 211 | 207 | 482 | 206 | 390 | |||
12 | 湖南 | 288 | 225 | 248 | 260 | 247 | |||
13 | 吉林 | 226 | 197 | 237 | |||||
14 | 江苏 | ||||||||
15 | 江西 | 210 | 247 | 262 | 261 | 267 | 270 | 265 | |
16 | 辽宁 | 251 | 261 | ||||||
17 | 内蒙古 | 196 | 167 | ||||||
18 | 青海 | 273 | 187 | ||||||
19 | 山东 | 233 | 263 | 475 | 296 | 274 | |||
20 | 山西 | 224 | 225 | 199 | 63 | ||||
21 | 陕西 | 197 | 237 | 265 | 217 | ||||
22 | 四川 | 301 | 238 | 201 | 218 | 223 | |||
23 | 新疆 | 187 | 238 | 145 | |||||
24 | 云南 | 267 | 344 | ||||||
25 | 浙江 | 323 | 498 | 428 | 502 | ||||
26 | 重庆 | 206 | 255 | ||||||
27 | 宁夏 | 203 | 287 | ||||||
28 | 西藏 | 211 | 222 |
海口经济学院2018年录取分数线
海口经济学院2017年录取分数线