2022-11-25 10:26:47来源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2022皖南医学院录取分数线一览表(2皖南医学院)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2022皖南医学院录取分数线一览表(2皖南医学院)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(资料图片)
高考填报志愿时,2022皖南医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大学查询,我们已经为大家整理好了2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年普教本科分省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/ | 二本线/ | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理) | 临床医学 | 为绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.5 | 491 | 435 | ||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 3 | 3 | 513 | 494 | 502.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 2 | 2 | 517 | 509 | 513.7 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.6 | ||||||||
临床医学 | 为南陵县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | ||||||||
临床医学 | 为当涂县定向培养 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.7 | ||||||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 505 | 501 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 2 | 2 | 503 | 496 | 500.0 | ||||||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 3 | 3 | 511 | 496 | 503.6 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 513.0 | ||||||||
临床医学 | 为和县定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.7 | ||||||||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 490 | 493.6 | ||||||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 5 | 5 | 521 | 485 | 496.7 | ||||||||
临床医学 | 为蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.5 | ||||||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.4 | ||||||||
临床医学 | 为灵璧县定向培养 | 2 | 2 | 522 | 506 | 514.7 | ||||||||
临床医学 | 为青阳县定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 502.0 | ||||||||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 5 | 5 | 503 | 490 | 496.6 | ||||||||
临床医学 | 为定远县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.6 | ||||||||
临床医学 | 为天长市定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
临床医学 | 为凤台县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.9 | ||||||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.7 | ||||||||
临床医学 | 为太湖县定向培养 | 2 | 2 | 533 | 499 | 516.6 | ||||||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.4 | ||||||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 564 | 557 | 561.4 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 557 | 550 | 552.6 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 561 | 549 | 553.2 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 554 | 540 | 544.7 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 546 | 537 | 541.1 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 543 | 536 | 538.6 | |||||||||
本科一批(理) | 口腔医学 | 89 | 89 | 574 | 553 | 560.3 | ||||||||
临床医学 | 417 | 417 | 574 | 543 | 550.9 | |||||||||
麻醉学 | 187 | 187 | 558 | 535 | 541.2 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 551 | 535 | 540.8 | |||||||||
预防医学 | 264 | 264 | 553 | 520 | 538.2 | |||||||||
法医学 | 108 | 108 | 555 | 522 | 534.4 | |||||||||
临床药学 | 90 | 90 | 557 | 520 | 536.8 | |||||||||
药学 | 264 | 178 | 553 | 520 | 533.0 | 86 | 537 | 496 | 504.0 | |||||
卫生检验与检疫 | 81 | 81 | 552 | 520 | 536.2 | |||||||||
医学检验技术 | 106 | 106 | 553 | 521 | 533.3 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 549 | 520 | 531.1 | |||||||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 495 | 480 | 486.8 | ||||||||
制药工程 | 55 | 55 | 493 | 478 | 483.0 | |||||||||
中药学 | 50 | 50 | 498 | 482 | 488.5 | |||||||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 500 | 481 | 487.7 | |||||||||
智能医学工程 | 240 | 240 | 497 | 472 | 478.8 | |||||||||
生物医学工程 | 120 | 120 | 508 | 472 | 480.0 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 493 | 476 | 482.8 | |||||||||
助产学 | 60 | 60 | 498 | 472 | 478.4 | |||||||||
医学信息工程 | 120 | 120 | 497 | 476 | 481.9 | |||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 505 | 473 | 478.7 | |||||||||
护理学 | 366 | 354 | 498 | 472 | 479.1 | 12 | 516 | 483 | 492.4 | |||||
保险学 | 30 | 30 | 486 | 472 | 478.2 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事业管理 | 30 | 30 | 522 | 511 | 514.3 | 523 | 480 | ||||||
护理学 | 100 | 100 | 526 | 512 | 515.6 | |||||||||
保险学 | 30 | 30 | 513 | 511 | 512.8 | |||||||||
法学 | 30 | 30 | 524 | 513 | 518.1 | |||||||||
江苏 | 普通类 | 临床医学 | 16 | 16 | 571 | 559 | 562.7 | 本科物理等科目类429 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 571 | 557 | 561.6 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 563 | 557 | 559.5 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 577 | 565 | 571.0 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 561 | 557 | 559.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558.0 | |||||||||
法医学 | 6 | 6 | 579 | 557 | 561.8 | |||||||||
护理学 | 2 | 0 | 2 | 529 | 495 | 512.0 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 533 | 523 | 528.0 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 520 | 520 | 520.0 | |||||||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 12 | 12 | 604 | 595 | 597.6 | 497 | 280 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 596 | 587 | 591.7 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 584 | 569 | 573.3 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 605 | 603 | 603.5 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 587 | 587 | 587.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 582 | 578 | 580.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 601 | 597 | 599.0 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 586 | 581 | 583.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 575 | 571 | 573.0 | |||||||||
河北 | 普通类 | 临床医学 | 4 | 4 | 545 | 539 | 541.5 | 普通类物理科目 | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 533 | 531 | 531.5 | |||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 529 | 527 | 528.0 | |||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 559 | 548 | 551.8 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523.0 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 545 | 529 | 538.0 | 509 | 440 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 529 | 529 | 530.0 | |||||||||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 499 | 475 | 487.1 | 451 | 360 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 475 | 469 | 472.1 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 574 | 550 | 562.1 | 509 | 405 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 560 | 555 | 557.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 551 | 546 | 548.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 553 | 546 | 549.6 | |||||||||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.6 | 429 | 308 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 489 | 468 | 478.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 485 | 480 | 482.6 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 512 | 466 | 489.1 | |||||||||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 474 | 471 | 472.6 | 442 | 345 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 486 | 477 | 481.6 | |||||||||
麻醉学 | 3 | 3 | 474 | 469 | 471.4 | |||||||||
医学影像学 | 3 | 3 | 473 | 472 | 472.8 | |||||||||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 485 | 483 | 484.1 | 449 | 344 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 479 | 475 | 477.1 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 559 | 550 | 555.5 | 515 | 430 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 563 | 562 | 563.4 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 548 | 547 | 548.5 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 551 | 548 | 550.5 | |||||||||
新疆 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 388 | 385 | 386.5 | 400 | 290 | |||||
临床医学 | 6 | 6 | 382 | 365 | 371.5 | |||||||||
麻醉学 | 1 | 1 | 367 | 367 | 367.0 | |||||||||
医学影像学 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378.0 |
2021年普教本科分省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/ 一段线 | 二本线/ 二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为马鞍山市含山县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
临床医学 | 为黄山市屯溪区定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市东至县定向培养 | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市望江县定向培养 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
临床医学 | 为黄山市徽州区定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市太湖县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市和县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市当涂县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市旌德县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥东县定向培养 | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
临床医学 | 为池州市青阳县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市南陵县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
临床医学 | 为铜陵市枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市泾县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宁国市定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市郎溪县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市泗县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市怀宁县定向培养 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市天长市定向培养 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市界首市定向培养 | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
临床医学 | 为六安市霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市明光市定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市湾沚区定向培养 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮南市大通区定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市阜南县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市临泉县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市凤阳县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市太和县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市砀山县定向培养 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市利辛县定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市涡阳县定向培养 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥西县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮北市濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
本科一批(理) | 临床医学 | 437 | 437 | 582 | 542 | 548.9 | ||||||||
口腔医学 | 89 | 89 | 571 | 552 | 558.2 | |||||||||
法医学 | 108 | 108 | 569 | 527 | 537.9 | |||||||||
麻醉学 | 187 | 187 | 550 | 529 | 535 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 552 | 528 | 535 | |||||||||
预防医学 | 254 | 254 | 552 | 527 | 536.7 | |||||||||
临床药学 | 90 | 90 | 552 | 527 | 537 | |||||||||
药学 | 294 | 221 | 552 | 527 | 535.9 | 73 | 558 | 495 | 510.3 | |||||
医学检验技术 | 76 | 76 | 551 | 527 | 537.9 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 61 | 61 | 552 | 528 | 545.6 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 549 | 527 | 537.5 | |||||||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 497 | 480 | 486 | ||||||||
制药工程 | 55 | 55 | 494 | 477 | 483.5 | |||||||||
中药学 | 50 | 50 | 496 | 480 | 485.6 | |||||||||
康复治疗学 | 50 | 50 | 498 | 483 | 487.7 | |||||||||
智能医学工程 | 210 | 210 | 512 | 467 | 475.9 | |||||||||
生物医学工程 | 90 | 90 | 489 | 467 | 474.6 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 496 | 467 | 476.3 | |||||||||
助产学 | 60 | 60 | 495 | 467 | 475.1 | |||||||||
医学信息工程 | 120 | 120 | 493 | 467 | 475.4 | |||||||||
应用心理学 | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.6 | |||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 490 | 467 | 475.3 | |||||||||
护理学 | 406 | 380 | 500 | 467 | 473.8 | 26 | 536 | 445 | 469.5 | |||||
保险学 | 30 | 30 | 483 | 467 | 477.3 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事业管理 | 30 | 30 | 569 | 547 | 550.9 | 560 | 519 | ||||||
护理学 | 100 | 100 | 559 | 547 | 551.6 | |||||||||
保险学 | 30 | 26 | 553 | 547 | 549.1 | 4 | 553 | 549 | 551.1 | |||||
法学 | 30 | 30 | 561 | 550 | 554.5 | |||||||||
江苏 | 普通类 (物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目类417 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法医学 | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通类 (综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 | |||||||||
河北 | 普通类 (物理) | 临床医学 | 4 | 4 | 539 | 535 | 537 | 普通类物理科目 综合本科批412 | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 528 | 527 | 527.3 | |||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 537 | 527 | 530 | |||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 548 | 545 | 547 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 526 | 522 | 524 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 542 | 538 | 541 | 519 | 443 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 531 | 531 | 532 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 535 | 532 | 534.5 | |||||||||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.6 | 456 | 367 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.6 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 560 | 559 | 559.6 | 518 | 400 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 563 | 563 | 563.1 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 569 | 562 | 565.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.1 | |||||||||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 517 | 475 | 496.1 | 415 | 280 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 452 | 449 | 450.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 477 | 459 | 468.1 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 479 | 460 | 469.6 | |||||||||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.6 | 440 | 336 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.1 | |||||||||
麻醉学 | 3 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | 1 | 459 | 459 | 459.1 | |||||
医学影像学 | 3 | 3 | 472 | 465 | 468.1 | |||||||||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | 443 | 341 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 470 | 466 | 468.1 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 554 | 550 | 553 | 520 | 435 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 561 | 560 | 561.5 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 554 | 551 | 553.5 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 1 | 550 | 550 | 551 | 1 | 554 | 554 | 555 | |||||
新疆 | 对口援疆计划 本科二批次 (理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 402 | 380 | 391 | 405 | 302 | |||||
临床医学 | 6 | 6 | 401 | 376 | 387.8 | |||||||||
麻醉学 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | |||||||||
医学影像学 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 |
2020年普教本科分省录取情况统计表 | |||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 平行志愿 | 征集志愿 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为肥东县定向培养 | 504 | 503 | 504 | |||
临床医学 | 为肥西县定向培养 | 503 | 503 | 503.6 | |||||
临床医学 | 为巢湖市定向培养 | 523 | 517 | 520.7 | |||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 503 | 503 | 503.5 | |||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 503 | 503 | 503.6 | |||||
临床医学 | 为蒙城县定向培养 | 505 | 505 | 505.4 | |||||
临床医学 | 为泗县定向培养 | 510 | 510 | 511 | |||||
临床医学 | 为天长市定向培养 | 528 | 528 | 528.9 | |||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 499 | 499 | 499.2 | |||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 514 | 514 | 515 | |||||
临床医学 | 为霍山县定向培养 | 522 | 522 | 522.6 | |||||
临床医学 | 为金寨县定向培养 | 511 | 511 | 511.2 | |||||
临床医学 | 为六安市金安区定向培养 | 515 | 515 | 515.8 | |||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 503 | 503 | 503.9 | |||||
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 508 | 508 | 508.7 | |||||
临床医学 | 为南陵县定向培养 | 515 | 515 | 515.6 | |||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 505 | 503 | 504.5 | |||||
临床医学 | 为泾县定向培养 | 538 | 538 | 538.6 | |||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 524 | 524 | 524.8 | |||||
临床医学 | 为宁国市定向培养 | 531 | 531 | 531.7 | |||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 522 | 491 | 506.9 | |||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 491 | 490 | 491.1 | |||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 504 | 503 | 503.9 | |||||
临床医学 | 为怀宁县定向培养 | 513 | 513 | 513.5 | |||||
临床医学 | 为潜山市定向培养 | 520 | 520 | 520.9 | |||||
临床医学 | 为太湖县定向培养 | 512 | 494 | 504.9 | |||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 500 | 500 | 500.7 | |||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 514 | 514 | 514.5 | |||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 518 | 518 | 518.9 | |||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 512 | 512 | 512.6 | |||||
临床医学 | 为宿松县定向培养 | 529 | 529 | 529.4 | |||||
国家专项计划 | 临床医学 | 577 | 566 | 571.6 | |||||
口腔医学 | 578 | 575 | 576.8 | ||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 579 | 566 | 570.8 | |||||
临床医学 | 581 | 557 | 563.4 | ||||||
麻醉学 | 565 | 553 | 559.3 | ||||||
医学影像学 | 561 | 552 | 555.5 | ||||||
一本批次 | 医学影像学 | 569 | 546 | 552.9 | |||||
临床医学 | 588 | 556 | 563.3 | ||||||
麻醉学 | 578 | 546 | 553.6 | ||||||
口腔医学 | 589 | 569 | 575.7 | ||||||
卫生检验与检疫 | 569 | 546 | 554.1 | ||||||
医学影像技术 | 568 | 546 | 554.1 | ||||||
医学检验技术 | 568 | 546 | 554.2 | ||||||
法医学 | 570 | 546 | 554.6 | ||||||
临床药学 | 569 | 546 | 555.4 | ||||||
药学 | 569 | 546 | 552.1 | 595 | 526 | 539.7 | |||
预防医学 | 569 | 546 | 555.7 | ||||||
二本批次(理工) | 应用心理学 | 528 | 501 | 506.7 | |||||
制药工程 | 521 | 504 | 508.7 | ||||||
生物医学工程 | 518 | 492 | 500.7 | ||||||
医学信息工程 | 517 | 492 | 501 | ||||||
中药学 | 522 | 502 | 508.8 | ||||||
智能医学工程 | 522 | 493 | 501.4 | ||||||
康复治疗学 | 525 | 505 | 511.9 | ||||||
药物制剂 | 523 | 497 | 506.2 | ||||||
食品卫生与营养学 | 516 | 493 | 503.2 | ||||||
保险学 | 509 | 493 | 498.7 | ||||||
公共事业管理 | 509 | 494 | 499.8 | ||||||
助产学 | 516 | 500 | 505.1 | ||||||
护理学 | 516 | 492 | 498.3 | 505 | 481 | 490.7 | |||
二本批次(文史) | 保险学 | 530 | 524 | 526.5 | |||||
法学 | 538 | 531 | 533.9 | ||||||
护理学 | 539 | 524 | 527.1 | 537 | 523 | 527.9 | |||
公共事业管理 | 539 | 525 | 530.2 | ||||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 615 | 604 | 607.7 | ||||
口腔医学 | 621 | 611 | 613 | ||||||
麻醉学 | 603 | 596 | 599 | ||||||
医学影像学 | 598 | 578 | 584.8 | ||||||
法医学 | 596 | 595 | 595.5 | ||||||
预防医学 | 596 | 592 | 594 | ||||||
药学 | 585 | 584 | 584.5 | ||||||
药物制剂 | 579 | 577 | 578 | ||||||
医学检验技术 | 593 | 589 | 591 | ||||||
卫生检验与检疫 | 581 | 578 | 579.5 | ||||||
护理学 | 576 | 574 | 575 | ||||||
河北 | 二本批次 | 临床医学 | 579 | 561 | 568.4 | ||||
麻醉学 | 561 | 556 | 558.9 | ||||||
医学影像学 | 558 | 557 | 557.4 | ||||||
