2022-11-25 10:23:49来源:魔方格
关于2021郑州航空工业管理学院录取分数线一览表(郑州航空工业管理学院)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021郑州航空工业管理学院录取分数线一览表(郑州航空工业管理学院)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021郑州航空工业管理学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的郑州航空工业管理学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
河南普通类
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科一批 | 普通理科 | 法学 | 548 | 538 | 541.4 | 89520 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 534 | 537.55 | 94763 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 550 | 533 | 536.54 | 96108 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 539 | 532 | 533.45 | 97392 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 550 | 531 | 532.96 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 543 | 531 | 535.38 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 广告学 | 536 | 530 | 533.27 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 546 | 530 | 533.26 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 564 | 529 | 534.94 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 545 | 529 | 531.44 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 529 | 531.45 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 552 | 528 | 532.78 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 562 | 528 | 532.37 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 556 | 528 | 533.03 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 540 | 527 | 529.22 | 104040 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 553 | 526 | 530.26 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 548 | 526 | 529.44 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 533 | 525 | 526.74 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 材料类 | 537 | 525 | 526.64 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 534 | 525 | 526.62 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 538 | 525 | 526.35 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 550 | 525 | 527.51 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 环境工程 | 531 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输 | 548 | 525 | 528.8 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 535 | 525 | 527 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 535 | 525 | 527.18 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 528 | 525 | 525.93 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 土木类 | 542 | 525 | 527.84 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 536 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通文科 | 法学 | 575 | 565 | 567.35 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 581 | 565 | 568.83 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 581 | 564 | 567.23 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 广告学 | 570 | 564 | 565.7 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 578 | 563 | 565.27 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 576 | 563 | 565.89 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 567 | 562 | 563.44 | 20879 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 567 | 561 | 562.32 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 566 | 561 | 562.55 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 564 | 561 | 562.13 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 565 | 561 | 562.14 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 565 | 561 | 562.44 | 21385 |
本科一批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 519 | 491 | 501.7 | 156390 |
本科一批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 545 | 527 | 534.8 | 43003 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 559 | 553 | 557 | 70771 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 576 | 549 | 557.4 | 75663 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 557 | 548 | 552.25 | 76893 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 553 | 547 | 550 | 78166 |
国家专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 553 | 545 | 547.6 | 80734 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 553 | 544 | 547.5 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 551 | 544 | 545.75 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 545 | 543 | 544 | 83173 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 584 | 576 | 579.67 | 14388 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 575 | 571 | 573 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 573 | 571 | 572 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 570 | 570 | 570 | 17000 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 552 | 532 | 536.67 | 97392 |
地方专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 532 | 528 | 528.8 | 102673 |
地方专项批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 533 | 527 | 529.6 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 529 | 527 | 527.4 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 527 | 526 | 526.2 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 529 | 526 | 527.25 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 航空航天类 | 525 | 525 | 525 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 526 | 525 | 525.5 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 526 | 525 | 525.25 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 土木类 | 527 | 525 | 525.8 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 安全工程 | 526 | 524 | 525 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 材料类 | 531 | 524 | 525.8 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工程管理 | 525 | 524 | 524.75 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 539 | 524 | 529 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 525 | 524 | 524.4 | 108202 |
地方专项批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 568 | 563 | 565.5 | 20389 |
地方专项批 | 普通文科 | 法学 | 565 | 561 | 563 | 21385 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 560 | 560 | 560 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 561 | 560 | 560.5 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 560 | 559 | 559.75 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 561 | 559 | 560 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 560 | 559 | 559.67 | 22467 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 541 | 452 | 489.86 | 217907 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 541 | 494 | 511 | 70291 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 522 | 499 | 508.93 | 144391 |
本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术(与郑州信息科技职业学院联办) | 517 | 495 | 499.04 | 150381 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 525 | 492 | 499.61 | 154848 |
本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 517 | 480 | 486.43 | 173219 |
本科二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 518 | 476 | 484.46 | 179665 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 503 | 473 | 478.71 | 184349 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 492 | 471 | 474.6 | 187565 |
本科二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 506 | 445 | 461.2 | 229192 |
本科二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 498 | 443 | 461.29 | 232325 |
本科二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 499 | 436 | 449.42 | 243532 |
本科二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 473 | 430 | 437.24 | 253042 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(ACCA方向) | 561 | 550 | 554.04 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(CIMA方向) | 561 | 550 | 552.52 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 551 | 523 | 531.16 | 46101 |
郑州航院2021年普通本科新生成绩统计表
省、市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
安徽 | 普通理科 | 498 | 458 | 479.74 | 415 | |
安徽 | 普通文科 | 563 | 557 | 558.81 | 519 | |
北京 | 综合改革 | 447 | 443 | 445 | 400 | |
福建 | 历史类 | 535 | 509 | 515.94 | 467 | |
福建 | 物理类 | 526 | 496 | 503.41 | 423 | |
甘肃 | 普通理科 | 436 | 417 | 422.02 | 336 | |
甘肃 | 普通文科 | 497 | 490 | 493.38 | 432 | |
广东 | 历史类 | 518 | 506 | 510.88 | 448 | |
广东 | 物理类 | 518 | 504 | 509.35 | 432 | |
广西 | 普通理科 | 470 | 407 | 431.83 | 348 | |
广西 | 普通文科 | 511 | 499 | 504.25 | 413 | |
贵州 | 普通理科 | 457 | 395 | 420.77 | 367 | |
贵州 | 普通文科 | 547 | 495 | 523.1 | 479 | |
海南 | 综合改革 | 572 | 535 | 551 | 466 | |
河北 | 历史类 | 548 | 528 | 536.27 | 454 | |
河北 | 物理类 | 524 | 462 | 504.85 | 412 | |
黑龙江 | 普通理科 | 429 | 351 | 388.41 | 280 | |
黑龙江 | 普通文科 | 482 | 399 | 454.15 | 354 | |
湖北 | 历史类 | 552 | 539 | 543.73 | 463 | |
湖北 | 物理类 | 518 | 499 | 504.25 | 397 | |
湖南 | 历史类 | 522 | 513 | 517.07 | 466 | |
湖南 | 物理类 | 529 | 494 | 500.53 | 434 | |
湖南 | 物理类 | 490 | 483 | 486.67 | 450 | 英语90分,飞行技术 |
吉林 | 普通理科 | 456 | 338 | 407.67 | 305 | |
吉林 | 普通文科 | 483 | 447 | 461.36 | 335 | |
江苏 | 历史类 | 524 | 505 | 511.39 | 476 | |
江苏 | 物理类 | 499 | 441 | 474.09 | 417 | |
江西 | 普通理科 | 529 | 491 | 499.39 | 443 | |
江西 | 普通文科 | 570 | 555 | 557.92 | 496 | |
辽宁 | 历史类 | 555 | 528 | 543.83 | 456 | |
辽宁 | 物理类 | 532 | 403 | 488 | 336 | |
内蒙古 | 普通理科 | 442 | 381 | 410.38 | 301 | |
内蒙古 | 普通文科 | 476 | 463 | 467 | 392 | |
宁夏 | 普通理科 | 398 | 390 | 393.33 | 345 | |
宁夏 | 普通文科 | 493 | 488 | 490.75 | 430 | |
山东 | 综合改革 | 563 | 477 | 494.86 | 444 | |
山西 | 普通理科 | 498 | 470 | 480.89 | 410 | |
山西 | 普通文科 | 539 | 529 | 531.77 | 458 | |
陕西 | 普通理科 | 443 | 403 | 429.44 | 341 | |
陕西 | 普通文科 | 501 | 485 | 489.79 | 406 | |
上海 | 综合改革 | 439 | 418 | 423.71 | 400 | |
四川 | 普通理科 | 522 | 473 | 496.56 | 430 | |
四川 | 普通文科 | 538 | 486 | 522.18 | 474 | |
天津 | 综合改革 | 536 | 505 | 514.81 | 463 | |
云南 | 普通理科 | 516 | 471 | 487.88 | 435 | |
云南 | 普通文科 | 564 | 539 | 549.27 | 500 | |
浙江 | 综合改革 | 561 | 525 | 543 | 495 | |
重庆 | 历史类 | 532 | 523 | 527.22 | 456 | |
重庆 | 物理类 | 535 | 503 | 514.22 | 446 | |
河南 | 普通理科 | 525 | 492 | 503.56 | 400 | 本科二批(较高收费) |
河南 | 普通文科 | 561 | 550 | 553.54 | 466 | 本科二批(较高收费) |
河南 | 普通理科 | 517 | 495 | 499.04 | 400 | 本科二批(联合培养) |
河南 | 普通理科 | 564 | 525 | 531.24 | 518 | 本科一批 |
河南 | 普通文科 | 581 | 561 | 564.73 | 558 | 本科一批 |
河南 | 普通理科 | 552 | 524 | 527.34 | 518 | 地方专项 |
河南 | 普通文科 | 568 | 559 | 560.84 | 558 | 地方专项 |
河南 | 普通理科 | 541 | 452 | 489.86 | 450 | 英语90分,飞行技术 |
河南 | 普通文科 | 541 | 494 | 511 | 450 | 英语90分,飞行技术 |
河南 | 普通理科 | 576 | 543 | 550.33 | 518 | 国家专项 |
河南 | 普通文科 | 584 | 570 | 573.27 | 558 | 国家专项 |
河南 | 普通理科 | 506 | 430 | 451.35 | 400 | 南乌拉尔学院 |
河南 | 普通文科 | 551 | 523 | 531.16 | 466 | 南乌拉尔学院 |
河南 | 普通理科 | 518 | 471 | 480.83 | 400 | 普通-中外合作 |
河南 | 普通理科 | 519 | 491 | 501.7 | 438 | 一本线下80分,预科 |
河南 | 普通文科 | 545 | 527 | 534.8 | 478 | 一本线下80分,预科 |
全国艺术类
省份 | 科类 | 专业 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 655.64 | 638.20 | 644.69 | 美术类 |
安徽 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 673.42 | 645.53 | 658.72 | 美术类 |
贵州 | 艺术综合 | 动画 | 235.65 | 229.32 | 231.43 | 美术类 |
贵州 | 艺术综合 | 设计学类 | 240.66 | 229.33 | 234.07 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 516.35 | 514.46 | 515.27 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 522.23 | 517.13 | 518.76 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 610.00 | 583.00 | 597.80 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 动画 | 683.00 | 585.00 | 636.33 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 656.00 | 597.00 | 617.50 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 设计学类 | 674.00 | 592.00 | 628.90 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 654.00 | 619.00 | 642.20 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 动画 | 681.00 | 661.00 | 667.27 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 668.00 | 629.00 | 645.03 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 设计学类 | 709.00 | 650.00 | 663.47 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(理) | 动画 | 456.60 | 456.60 | 456.60 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(理) | 设计学类 | 458.90 | 458.50 | 458.70 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(文) | 动画 | 474.80 | 473.60 | 474.20 | 美术类 |
黑龙江 | 艺术(文) | 设计学类 | 478.60 | 472.50 | 475.53 | 美术类 |
湖北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 598.00 | 585.20 | 588.69 | 美术类 |
湖北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 592.00 | 588.00 | 589.94 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 285.90 | 284.40 | 284.98 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 288.70 | 285.10 | 286.78 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 278.40 | 275.90 | 277.15 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 278.70 | 277.80 | 278.25 | 美术类 |
吉林 | 艺术(理) | 动画 | 482.23 | 482.23 | 482.23 | 美术类 |
吉林 | 艺术(理) | 设计学类 | 517.03 | 493.63 | 505.33 | 美术类 |
吉林 | 艺术(文) | 动画 | 518.03 | 511.23 | 514.63 | 美术类 |
吉林 | 艺术(文) | 设计学类 | 524.83 | 500.83 | 511.94 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 455.00 | 446.00 | 448.40 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 270.72 | 243.28 | 257.40 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 458.00 | 448.00 | 451.20 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 421.00 | 413.00 | 417.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 275.60 | 251.20 | 263.40 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 421.00 | 414.00 | 417.50 | 美术类 |
江西 | 艺术综合 | 动画 | 524.53 | 507.43 | 516.02 | 美术类 |
江西 | 艺术综合 | 设计学类 | 525.20 | 495.96 | 515.71 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 动画 | 427.60 | 421.90 | 424.75 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 432.20 | 423.90 | 426.10 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 动画 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 美术类 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 413.90 | 390.50 | 402.20 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 526.90 | 515.45 | 518.76 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 525.70 | 517.30 | 520.36 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 630.20 | 529.40 | 588.06 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 611.40 | 550.40 | 588.49 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 223.00 | 222.00 | 222.25 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 227.00 | 220.00 | 223.00 | 美术类 |
广东 | 不分首选科目 | 航空服务艺术与管理 | 266.44 | 245.48 | 258.37 | 校考成绩 |
贵州 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 280.76 | 242.00 | 259.08 | 校考成绩 |
河北 | 不分首选科目 | 航空服务艺术与管理 | 284.40 | 257.48 | 267.77 | 校考成绩 |
河南 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 174.00 | 164.00 | 168.92 | 省表演统考成绩 |
河南 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 178.00 | 164.00 | 169.77 | 省表演统考成绩 |
黑龙江 | 文理综合 | 航空服务艺术与管理 | 281.60 | 256.48 | 268.43 | 校考成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 285.12 | 266.76 | 274.25 | 校考成绩 |
湖南 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 275.72 | 267.36 | 269.99 | 校考成绩 |
吉林 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 277.52 | 251.48 | 262.52 | 校考成绩 |
吉林 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 278.28 | 250.76 | 263.33 | 校考成绩 |
江西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 272.24 | 247.56 | 257.28 | 校考成绩 |
山东 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 270.00 | 232.24 | 247.57 | 校考成绩 |
山西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 273.56 | 271.36 | 272.60 | 校考成绩 |
陕西 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 校考成绩 |
陕西 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 271.20 | 259.72 | 265.46 | 校考成绩 |
按照据我校2021年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省、河南省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据本省投档原则的投档成绩;2、航空服务艺术与管理专业统计成绩中,河南省为省表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。 |
河南专升本
专业 | 录取批次 | 普通类 | 建档立卡 | 退役士兵 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
经济统计学 | 专升本批 | 226 | 168 | 207 | 207 | ||
档案学 | 专升本批 | 240 | 153 | 172 | 158 | 159 | 158 |
工程管理 | 专升本批 | 254 | 208 | 215 | 201 | 208 | 175 |
国际经济与贸易 | 专升本批 | 229 | 217 | 212 | 212 | 166 | 166 |
土木工程 | 专升本批 | 238 | 218 | 213 | 205 | ||
物流管理 | 专升本批 | 235 | 211 | 214 | 208 | 148 | 138 |
环境工程 | 专升本批 | 252 | 206 | 220 | 192 | 171 | 171 |
法学 | 专升本批 | 220 | 203 | ||||
电气工程及其自动化 | 专升本批 | 228 | 208 | 214 | 211 | 189 | 169 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本批 | 238 | 204 | 206 | 191 | 156 | 126 |
信息管理与信息系统 | 专升本批 | 222 | 196 | 200 | 192 | 181 | 168 |
市场营销 | 专升本批 | 235 | 207 | 205 | 199 | ||
工商管理 | 专升本批 | 228 | 200 | 203 | 198 | ||
计算机科学与技术 | 专升本批 | 243 | 224 | 229 | 214 | ||
英语 | 专升本批 | 214 | 206 | 205 | 203 |
郑州航院2020年在豫分专业新生成绩统计表 | |||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 552 | 474 | 521.33 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 503 | 481 | 494.33 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 557 | 549 | 550.44 |
本科一批 | 普通理科 | 材料类 | 565 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 555 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 573 | 556 | 559.37 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 569 | 552 | 554.84 |
本科一批 | 普通理科 | 法学 | 575 | 559 | 564.36 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 569 | 551 | 555.27 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 569 | 549 | 551.07 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 586 | 554 | 560.41 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 569 | 549 | 551.17 |
本科一批 | 普通理科 | 广告学 | 565 | 551 | 554.72 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 568 | 552 | 555.45 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 574 | 550 | 554.12 |
本科一批 | 普通理科 | 环境工程 | 560 | 549 | 551.11 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 588 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 572 | 553 | 557.17 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输 | 552 | 549 | 549.99 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 567 | 549 | 551.56 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 575 | 552 | 556.54 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 573 | 554 | 558.59 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 575 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 553 | 550 | 551.19 |
本科一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 570 | 552 | 555.07 |
本科一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 557 | 549 | 551.03 |
本科一批 | 普通理科 | 土木类 | 563 | 549 | 551.66 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 575 | 555 | 558.67 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 554 | 549 | 550.26 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 559 | 551 | 552.27 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 574 | 552 | 554.48 |
本科一批 | 普通文科 | 法学 | 569 | 562 | 564.51 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 577 | 560 | 562.38 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 576 | 562 | 565.58 |
本科一批 | 普通文科 | 广告学 | 569 | 561 | 563.39 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 563 | 561 | 561.41 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 576 | 563 | 565.02 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 570 | 563 | 566.07 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 565 | 561 | 561.96 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 562 | 560 | 561.37 |
本科一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 574 | 560 | 560.73 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 568 | 560 | 561.51 |
本科一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 568 | 561 | 562.5 |
本科一批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 545 | 508 | 520.27 |
本科一批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 544 | 526 | 532.55 |
国家专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 576 | 570 | 572.52 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 589 | 574 | 579.12 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 574 | 568 | 570.72 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 571 | 568 | 569.12 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 581 | 570 | 573.92 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 573 | 572 | 572.37 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 578 | 573 | 574.62 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 572 | 569 | 570.37 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 580 | 571 | 574.12 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 571 | 570 | 570.87 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 574 | 571 | 572.78 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 571 | 569 | 569.92 |
地方专项批 | 普通理科 | 安全工程 | 554 | 553 | 553.62 |
地方专项批 | 普通理科 | 材料类 | 555 | 554 | 554.31 |
地方专项批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 563 | 560 | 561.61 |
地方专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 558 | 557 | 557.31 |
地方专项批 | 普通理科 | 工程管理 | 553 | 553 | 553.11 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 565 | 558 | 560.52 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 556 | 554 | 555.11 |
地方专项批 | 普通理科 | 航空航天类 | 562 | 555 | 556.72 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 578 | 556 | 561.51 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 577 | 557 | 562.11 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 568 | 556 | 559.62 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 570 | 561 | 567.12 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 556 | 553 | 554.36 |
地方专项批 | 普通理科 | 土木类 | 555 | 553 | 553.52 |
地方专项批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 556 | 553 | 553.91 |
地方专项批 | 普通文科 | 法学 | 567 | 566 | 566.62 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 565 | 562 | 564.11 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 572 | 566 | 569.11 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 571 | 564 | 567.62 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 564 | 562 | 562.87 |
地方专项批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 565 | 564 | 564.62 |
地方专项批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 568 | 564 | 566.12 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 548 | 497 | 504.98 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 537 | 502 | 510.07 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 542 | 495 | 501.69 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 512 | 493 | 496.62 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 557 | 531 | 540.92 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 543 | 507 | 518.99 |
