2022-11-25 10:38:07来源:魔方格
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021咸阳师范学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021咸阳师范学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)的相关内容。
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021咸阳师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的咸阳师范学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年在陕本科分专业招生情况统计表 | |||||||||
专业名称 | 科类 | 文化成绩/投档成绩 | 专业课成绩 | ||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
体育教育 | 体理 | 306 | 414 | 331 | / | 73 | 84 | 79 | 80.2 |
音乐学 | 艺文 | 305 | 439 | 397 | / | 305 | 383.2 | 308.6 | 351.5 |
舞蹈学 | 艺文 | 305 | 470 | 307 | / | 248 | 338 | 309 | 319.5 |
播音与主持艺术 | 艺文 | 305 | 466 | 434 | 443.4 | 78 | 106 | 79 | 89.6 |
美术学 | 艺文 | 305 | 425 | 336 | / | 196 | 248 | 223 | 227.1 |
书法学 | 艺文 | 305 | 494 | 324 | / | 171 | 190 | 174 | 181.2 |
视觉传达设计 | 艺文 | 305 | 450 | 406 | / | 196 | 230 | 221 | 225.8 |
环境设计 | 艺文 | 305 | 418 | 393 | / | 196 | 234 | 226 | 227.9 |
产品设计 | 艺文 | 305 | 457 | 348 | / | 196 | 235 | 211 | 222.4 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 305 | 441 | 410 | / | 196 | 227 | 196 | 219.3 |
音乐学 | 艺理 | 256 | 355 | 278 | / | 305 | 372.2 | 348.3 | 362.1 |
舞蹈学 | 艺理 | 256 | 353 | 320 | / | 248 | 347 | 296 | 313.3 |
播音与主持艺术 | 艺理 | 256 | 397 | 383 | 388.8 | 78 | 100 | 81 | 84.5 |
美术学 | 艺理 | 256 | 358 | 262 | / | 196 | 225 | 196 | 208 |
书法学 | 艺理 | 256 | 400 | 400 | / | 171 | 185 | 184 | 184.5 |
视觉传达设计 | 艺理 | 256 | 369 | 317 | / | 196 | 216 | 197 | 203.7 |
环境设计 | 艺理 | 256 | 372 | 296 | / | 196 | 218 | 211 | 214.8 |
产品设计 | 艺理 | 256 | 356 | 268 | / | 196 | 217 | 211 | 213.4 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 256 | 301 | 300 | / | 196 | 216 | 198 | 208.8 |
学前教育 | 单招 | 296 | 380 | 349 | 363.5 | ||||
汉语言文学 | 单招 | 296 | 403 | 297 | 357.9 | ||||
计算机科学与技术 | 单招 | 296 | 401 | 365 | 380.1 | ||||
旅游管理 | 单招 | 296 | 376 | 325 | 344.8 | ||||
经济学 | 文史 | 406 | 488 | 484 | 486.0 | ||||
社会工作 | 文史 | 406 | 485 | 483 | 484.3 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 406 | 494 | 485 | 487 | ||||
学前教育 | 文史 | 406 | 489 | 485 | 486.2 | ||||
小学教育 | 文史 | 406 | 499 | 487 | 488.8 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 406 | 498 | 490 | 492.7 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 406 | 490 | 485 | 486.6 | ||||
英语 | 文史 | 406 | 497 | 487 | 489.2 | ||||
文史 | 406 | 490 | 483 | 484.4 | |||||
新闻学 | 文史 | 406 | 496 | 484 | 485.3 | ||||
历史学 | 文史 | 406 | 490 | 485 | 486.9 | ||||
地理科学 | 文史 | 406 | 498 | 485 | 487.5 | ||||
财务管理 | 文史 | 406 | 491 | 484 | 485.9 | ||||
经济学 | 理工 | 341 | 435 | 425 | 427.6 | ||||
金融数学 | 理工 | 341 | 433 | 424 | 427.2 | ||||
教育技术学 | 理工 | 341 | 434 | 426 | 428.8 | ||||
学前教育 | 理工 | 341 | 441 | 431 | 433.1 | ||||
小学教育 | 理工 | 341 | 458 | 435 | 439.4 | ||||
英语 | 理工 | 341 | 467 | 435 | 439.8 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 341 | 462 | 433 | 437.4 | ||||
物理学 | 理工 | 341 | 439 | 427 | 429.8 | ||||
化学 | 理工 | 341 | 462 | 429 | 432.2 | ||||
地理科学 | 理工 | 341 | 436 | 428 | 430.3 | ||||
土地资源管理 | 理工 | 341 | 433 | 424 | 425.9 | ||||
生物科学 | 理工 | 341 | 440 | 431 | 433 | ||||
应用心理学 | 理工 | 341 | 434 | 425 | 428.2 | ||||
统计学 | 理工 | 341 | 434 | 425 | 427.9 | ||||
材料化学 | 理工 | 341 | 436 | 424 | 426.4 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 341 | 439 | 427 | 429.1 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 341 | 437 | 427 | 428.9 | ||||
信息与计算科学 | 理工 | 341 | 433 | 426 | 427.7 | ||||
电磁场与无线技术 | 理工 | 341 | 429 | 424 | 426 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 341 | 445 | 432 | 434.6 | ||||
软件工程 | 理工 | 341 | 445 | 430 | 431.9 | ||||
物联网工程 | 理工 | 341 | 445 | 426 | 428.8 | ||||
测绘工程 | 理工 | 341 | 435 | 424 | 425.5 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 341 | 429 | 424 | 425.8 | ||||
财务管理 | 理工 | 341 | 437 | 428 | 430.9 | ||||
物流管理 | 理工 | 341 | 428 | 424 | 425.6 |
2021年非高考改革省份普通文理类专业录取情况统计表 | |||||||||
序号 | 省份 | 2021年文史 | 2021年理工 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 山西 | 458 | 527 | 525 | 526.1 | 410 | 494 | 479 | 485.17 |
2 | 内蒙古 | 392 | 490 | 485 | 487.5 | 301 | 459 | 453 | 456 |
3 | 吉林 | 335 | 458 | 415 | 443.1 | 305 | 478 | 471 | 474.6 |
4 | 黑龙江 | 354 | 470 | 464 | 467.35 | 280 | 442 | 436 | 439.1 |
5 | 安徽 | 519 | 560 | 556 | 557.7 | 415 | 486 | 480 | 482.63 |
6 | 江西 | 496 | 554 | 546 | 547.43 | 443 | 495 | 484 | 489.43 |
7 | 河南 | 466 | 557 | 547 | 550.56 | 400 | 524 | 504 | 508.67 |
8 | 广西 | 413 | 498 | 485 | 489.65 | 348 | 447 | 427 | 433.75 |
9 | 四川 | 474 | 531 | 527 | 529 | 430 | 512 | 505 | 508.35 |
10 | 贵州 | 479 | 552 | 536 | 541.6 | 367 | 440 | 428 | 435.27 |
11 | 云南 | 500 | 558 | 555 | 558.7 | 435 | 516 | 493 | 501.2 |
12 | 西藏(汉) | 325 | 435 | 382 | 402.3 | 305 | / | / | / |
西藏(少) | 317 | 364 | 344 | 349.67 | 273 | 334 | 312 | 320.6 | |
13 | 甘肃 | 432 | 516 | 509 | 510.9 | 336 | 451 | 446 | 447.85 |
14 | 青海 | 361 | 465 | 435 | 447.5 | 310 | 429 | 385 | 403.125 |
15 | 宁夏 | 430 | 510 | 503 | 507.2 | 345 | 432.162107099 | 413 | 417.84 |
16 | 新疆 | 350 | 464 | 450 | 455.47 | 302 | 425 | 392 | 400.8 |
17 | 陕西 | 406 | 518 | 483 | 504.6 | 341 | 468 | 424 | 442.65 |
2021年“3+1+2”模式高考改革省份本科普通类专业录取情况统计表 | |||||||||
序号 | 省份 | 2021年历史类 | 2021年物理类 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 河北 | 454 | 538 | 525 | 530.3 | 412 | 512 | 494 | 499.64 |
2 | 辽宁 | 456 | 545 | 517 | 529.17 | 336 | 482 | 479 | 480.25 |
3 | 福建 | 467 | 522 | 512 | 516.25 | 423 | 526 | 503 | 514.5 |
4 | 湖北 | 463 | 541 | 536 | 538.5 | 397 | 497 | 480 | 483.85 |
5 | 湖南 | 466 | 522 | 519 | 520.3 | 434 | 501 | 497 | 499.3 |
6 | 广东 | 448 | 516 | 502 | 507.2 | 432 | 504 | 497 | 500.6 |
7 | 重庆 | 456 | 537 | 524 | 533.2 | 446 | 540 | 521 | 530.2 |
2021年“3+3”模式高考改革省份本科非艺术类专业录取情况统计表 | |||||
序号 | 省份 | 非艺术类专业录取成绩 | |||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 浙江 | 495 | 571 | 550 | 560.8 |
2 | 山东 | 444 | 521 | 489 | 502.6 |
3 | 海南 | 466 | 582 | 563 | 572.4 |
2020年高考综合改革省份非艺术专业录招生情况统计表 | |||||
省 份 | 省线 | 2020年非艺术专业录取成绩 | 超省线 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
浙江 | 495 | 575 | 560 | 568.6 | 65 |
山东 | 449 | 544 | 497 | 511.27 | 48 |
海南 | 463 | 583 | 550 | 567.5 | 87 |
2019年咸阳师范学院在陕西省分专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 录取成绩 | |||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 400 | 520 | 509 | 510.6 |
思想政治教育 | 文史 | 400 | 515 | 507 | 508.9 |
学前教育 | 文史 | 400 | 521 | 508 | 509.3 |
小学教育 | 文史 | 400 | 514 | 509 | 510.6 |
汉语言文学 | 文史 | 400 | 523 | 511 | 514.4 |
汉语国际教育 | 文史 | 400 | 514 | 508 | 510 |
英语 | 文史 | 400 | 517 | 509 | 510.7 |
日语 | 文史 | 400 | 512 | 507 | 508.1 |
新闻学 | 文史 | 400 | 514 | 508 | 509 |
历史学 | 文史 | 400 | 515 | 508 | 509.7 |
地理科学 | 文史 | 400 | 519 | 507 | 508.7 |
财务管理 | 文史 | 400 | 515 | 508 | 510 |
国际商务 | 文史 | 400 | 511 | 507 | 507.5 |
文化产业管理 | 文史 | 400 | 509 | 507 | 507.5 |
旅游管理 | 文史 | 400 | 510 | 507 | 507.8 |
经济学 | 理工 | 363 | 469 | 458 | 461.7 |
金融数学 | 理工 | 363 | 465 | 456 | 457.9 |
教育技术学 | 理工 | 363 | 464 | 456 | 457.6 |
学前教育 | 理工 | 363 | 469 | 459 | 462 |
小学教育 | 理工 | 363 | 477 | 462 | 465.7 |
英语 | 理工 | 363 | 474 | 460 | 463.3 |
数学与应用数学 | 理工 | 363 | 481 | 459 | 463.3 |
信息与计算科学 | 理工 | 363 | 463 | 457 | 458.9 |
物理学 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457.2 |
化学 | 理工 | 363 | 475 | 457 | 459.9 |
地理科学 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457 |
地理信息科学 | 理工 | 363 | 464 | 456 | 456.4 |
生物科学 | 理工 | 363 | 465 | 457 | 458.5 |
应用心理学 | 理工 | 363 | 459 | 456 | 457.1 |
统计学 | 理工 | 363 | 459 | 456 | 457.5 |
材料化学 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 363 | 469 | 457 | 459.8 |
电子信息工程 | 理工 | 363 | 462 | 457 | 458 |
电磁场与无线技术 | 理工 | 363 | 458 | 456 | 456.3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 363 | 468 | 459 | 460.7 |
软件工程 | 理工 | 363 | 464 | 457 | 458.7 |
物联网工程 | 理工 | 363 | 465 | 457 | 458.6 |
化学工程与工艺 | 理工 | 363 | 459 | 455 | 456.2 |
财务管理 | 理工 | 363 | 465 | 458 | 459.5 |
土地资源管理 | 理工 | 363 | 472 | 455 | 457.2 |
旅游管理 | 理工 | 363 | 477 | 456 | 459.4 |
2019年普通文理各省招生情况统计表
省份 | 2019年文史 | 2019年理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省线 | |
河北 | 545 | 541 | 543.1 | 80 | 495 | 486 | 490.4 | 107 |
山西 | 528 | 521 | 523.6 | 40 | 477 | 471 | 473.6 | 39 |
内蒙古 | 508 | 507 | 507.7 | 71 | 486 | 481 | 483.5 | 129 |
辽宁 | 539 | 533 | 535.2 | 51 | 479 | 465 | 470.5 | 96 |
吉林 | 489 | 484 | 487 | 112 | 512 | 502 | 507 | 152 |
黑龙江 | 482 | 462 | 472.7 | 38 | 480 | 472 | 476 | 100 |
浙江 | 569 | 561 | 566 | 65 | 561 | 554 | 557.5 | 58 |
安徽 | 541 | 532 | 536.5 | 28 | 487 | 477 | 480.8 | 51 |
福建 | 559 | 497 | 512 | 33 | 458 | 434 | 445.4 | 41 |
江西 | 539 | 537 | 538.2 | 35 | 488 | 484 | 485.5 | 35 |
山东 | 533 | 531 | 532 | 28 | 495 | 481 | 486.2 | 38 |
河南 | 531 | 524 | 525.5 | 77 | 499 | 479 | 484.1 | 94 |
湖北 | 520 | 511 | 514.6 | 66 | 470 | 456 | 458.9 | 68 |
湖南 | 537 | 534 | 535.5 | 11 | 472 | 466 | 468.7 | 18 |
广东 | 518 | 516 | 517.2 | 61 | 486 | 450 | 460.8 | 60 |
广西 | 469 | 443 | 458.8 | 55 | 439 | 402 | 415.3 | 55 |
海南 | 635 | 614 | 626.8 | 21 | 592 | 580 | 584.8 | 41 |
重庆 | 528 | 523 | 524.33 | 65 | 506 | 498 | 500.4 | 63 |
四川 | 529 | 525 | 526.6 | 53 | 532 | 519 | 525 | 60 |
贵州 | 525 | 520 | 522 | 67 | 439 | 430 | 434.8 | 61 |
云南 | 543 | 532 | 536.3 | 52 | 522 | 495 | 506.3 | 60 |
西藏 | 361 | 329 | 340.4 | 29 | 367 | 295 | 336.8 | 12 |
甘肃 | 522 | 517 | 519.3 | 117 | 489 | 459 | 466.6 | 93 |
青海 | 505 | 473 | 482.3 | 29 | 420 | 405 | 411.3 | 29 |
宁夏 | 542 | 534 | 538.1 | 79 | 461 | 450 | 453.9 | 69 |
新疆 | 498 | 486 | 491.5 | 99 | 441 | 429 | 434.3 | 103 |
陕西 | 523 | 507 | 509.8 | 107 | 481 | 455 | 459.4 | 92 |
2019年咸阳师范学院在外省分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 专业最高分 | 专业最低分 | 备注 |
安徽 | 舞蹈学 | 艺文 | 615.1 | 601.6 | |
安徽 | 美术学 | 艺文 | 690 | 678 | |
安徽 | 绘画 | 艺文 | 694 | 678 | |
安徽 | 书法学 | 艺文 | 671 | 662 | |
安徽 | 英语 | 文史 | 541 | 532 | |
安徽 | 化学 | 理工 | 480 | 477 | |
安徽 | 物理学 | 理工 | 481 | 477 | |
安徽 | 数学与应用数学 | 理工 | 487 | 483 | |
福建 | 英语 | 理工 | 458 | 443 | 文化成绩 |
福建 | 生物科学 | 理工 | 443 | 434 | 文化成绩 |
福建 | 地理科学 | 文史 | 559 | 559 | |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺文 | 232.26 | 225.34 | 投档成绩 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 237.36 | 234.42 | 投档成绩 |
甘肃 | 书法学 | 艺文 | 216.24 | 209.2 | 投档成绩 |
甘肃 | 美术学 | 艺文 | 214.6 | 210.44 | 投档成绩 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺文 | 214.8 | 210.02 | 投档成绩 |
甘肃 | 环境设计 | 艺文 | 214.6 | 211.2 | 投档成绩 |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 520 | 517 | |
甘肃 | 英语 | 文史 | 522 | 518 | |
甘肃 | 数学与应用数学 | 理工 | 462 | 462 | |
甘肃 | 物理学 | 理工 | 489 | 459 | |
广东 | 英语 | 文史 | 518 | 517 | |
广东 | 文化产业管理 | 文史 | 517 | 516 | |
广东 | 英语 | 理工 | 486 | 467 | |
广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 451 | 450 | |
广西 | 美术学 | 艺文 | 570.9 | 552.9 | 投档成绩 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺文 | 561.9 | 551.9 | 投档成绩 |
广西 | 音乐学 | 艺文 | 549.9 | 545.9 | 投档成绩 |
广西 | 音乐学 | 艺理 | 529.8 | 528.8 | 投档成绩 |
广西 | 美术学 | 艺理 | 539.9 | 538.9 | 投档成绩 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺理 | 555.9 | 535.9 | 投档成绩 |
广西 | 数学与应用数学 | 理工 | 439 | 410 | |
广西 | 生物科学 | 理工 | 410 | 402 | |
广西 | 英语 | 文史 | 469 | 469 | |
广西 | 地理科学 | 文史 | 454 | 443 | |
贵州 | 书法学 | 艺术 | 222.9 | 218.7 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 525 | 522 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 522 | 521 | |
贵州 | 地理科学 | 文史 | 520 | 520 | |
贵州 | 英语 | 理工 | 439 | 435 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 434 | 430 | |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 432 | 432 | |
海南 | 书法学 | 艺文 | 211 | 201 | |
海南 | 体育教育 | 体理 | 475 | 471 | |
海南 | 英语 | 理工 | 592.1 | 586.1 | |
海南 | 数学与英语数学 | 理工 | 581.1 | 580.1 | |
海南 | 汉语国际教育 | 文史 | 635 | 628 | |
海南 | 英语 | 文史 | 628 | 628 | |
海南 | 历史学 | 文史 | 634 | 628 | |
河北 | 经济学 | 文史 | 542 | 541 | |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 545 | 543 | |
河北 | 汉语国际教育 | 文史 | 544 | 543 | |
河北 | 英语 | 文史 | 545 | 543 | |
河北 | 财务管理 | 文史 | 543 | 542 | |
河北 | 金融数学 | 理工 | 487 | 486 | |
河北 | 小学教育 | 理工 | 491 | 491 | |
河北 | 物理学 | 理工 | 495 | 488 | |
河北 | 化学 | 理工 | 495 | 493 | |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 491 | 488 | |
河南 | 体育教育 | 体理 | 112 | 92 | |
河南 | 书法学 | 艺术 | 237 | 231 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 526 | 525 | |
河南 | 英语 | 文史 | 531 | 525 | |
河南 | 历史学 | 文史 | 525 | 524 | |
河南 | 文化产业管理 | 文史 | 525 | 524 | |
河南 | 教育技术学 | 理工 | 491 | 485 | |
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 499 | 485 | |
河南 | 物理学 | 理工 | 481 | 479 | |
河南 | 化学 | 理工 | 481 | 481 | |
黑龙江 | 英语 | 文史 | 482 | 474 | |
黑龙江 | 日语 | 文史 | 462 | 462 | |
黑龙江 | 化学 | 理工 | 480 | 472 | |
湖北 | 小学教育 | 文史 | 517 | 515 | |
湖北 | 汉语言文学 | 文史 | 520 | 514 | |
湖北 | 英语 | 文史 | 514 | 513 | |
湖北 | 历史学 | 文史 | 513 | 511 | |
湖北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 456 | |
湖北 | 物理学 | 理工 | 456 | 456 | |
湖北 | 化学 | 理工 | 470 | 460 | |
湖南 | 音乐学 | 文史 | 309 | 300 | |
湖南 | 舞蹈学 | 文史 | 289 | 279 | |
湖南 | 书法学 | 文史 | 298 | 288 | |
湖南 | 音乐学 | 理工 | 286 | 283 | |
湖南 | 舞蹈学 | 理工 | 270 | 257 | |
湖南 | 书法学 | 理工 | 275 | 270 | |
湖南 | 英语 | 文史 | 537 | 534 | |
湖南 | 物理学 | 理工 | 472 | 466 | |
吉林 | 化学 | 理工 | 512 | 502 | |
吉林 | 汉语国际教育 | 文史 | 488 | 488 | |
吉林 | 日语 | 文史 | 489 | 484 | |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 173 | 162 | 专业成绩 |
江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 174 | 168 | 专业成绩 |
江苏 | 美术学 | 艺术 | 491 | 477 | 投档成绩 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 487 | 476 | 投档成绩 |
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 483 | 480 | 投档成绩 |
江西 | 美术学 | 艺文 | 513.3 | 497.6 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺文 | 157.1 | 156.3 | |
江西 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 478.7 | 461.7 | |
江西 | 音乐学 | 艺文 | 156.9 | 153.6 | |
江西 | 学前教育 | 文史 | 538 | 537 | |
江西 | 英语 | 文史 | 538 | 538 | |
江西 | 历史学 | 文史 | 539 | 539 | |
江西 | 软件工程 | 理工 | 488 | 485 | |
江西 | 化学 | 理工 | 486 | 486 | |
江西 | 物理学 | 理工 | 484 | 484 | |
辽宁 | 经济学 | 文史 | 534 | 533 | |
辽宁 | 英语 | 文史 | 539 | 536 | |
辽宁 | 日语 | 文史 | 535 | 534 | |
辽宁 | 金融数学 | 理工 | 479 | 468 | |
辽宁 | 软件工程 | 理工 | 470 | 465 | |
南疆 | 汉语言文学 | 文史 | 486 | 486 | |
内蒙古 | 美术学 | 艺术 | 238 | 228 | |
内蒙古 | 音乐学 | 文史 | 195 | 188 | |
内蒙古 | 音乐学 | 艺术 | 218 | 188 | 专业成绩 |
内蒙古 | 体育教育 | 体理 | 87.23 | 78.9 | |
内蒙古 | 体育教育 | 体理 | 87.23 | 78.9 | |
内蒙古 | 小学教育 | 文史 | 508 | 507 | |
内蒙古 | 英语 | 理工 | 486 | 481 | |
宁夏 | 音乐学 | 艺文 | 503.8 | 501.6 | 投档成绩 |
宁夏 | 美术学 | 艺文 | 536.35 | 525.95 | 投档成绩 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 542 | 541 | |
宁夏 | 财务管理 | 文史 | 539 | 539 | |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 537 | 537 | |
宁夏 | 历史学 | 文史 | 536 | 534 | |
宁夏 | 数学与应用数学 | 理工 | 461 | 454 | |
宁夏 | 教育技术学 | 理工 | 450 | 450 | |
宁夏 | 小学教育 | 理工 | 458 | 453 | |
宁夏 | 物理学 | 理工 | 454 | 450 | |
宁夏 | 化学 | 理工 | 451 | 451 | |
青海 | 经济学 | 文史 | 482 | 482 | |
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 483 | 481 | |
青海 | 小学教育 | 文史 | 483 | 479 | |
青海 | 汉语言文学 | 文史 | 505 | 486 | |
青海 | 历史学 | 文史 | 483 | 473 | |
青海 | 国际商务 | 文史 | 482 | 482 | |
青海 | 数学与应用数学 | 理工 | 420 | 418 | |
青海 | 物理学 | 理工 | 411 | 406 | |
青海 | 化学 | 理工 | 415 | 408 | |
青海 | 地理科学 | 理工 | 410 | 408 | |
山东 | 书法学 | 艺文 | 183 | 175 | |
山东 | 书法学 | 艺理 | 180 | 177 | |
山东 | 美术学 | 艺文 | 542 | 533.2 | |
山东 | 视觉传达设计 | 艺文 | 544.6 | 535.2 | |
山东 | 环境设计 | 艺文 | 538.5 | 534.6 | |
山东 | 美术学 | 艺理 | 530.6 | 530.6 | |
山东 | 视觉传达设计 | 艺理 | 537.5 | 537.5 | |
山东 | 环境设计 | 艺理 | 536 | 536 | |
山东 | 书法学 | 艺文 | 183 | 175 | |
山东 | 书法学 | 艺理 | 180 | 177 | |
山东 | 美术学 | 艺文 | 542 | 533.2 | |
山东 | 视觉传达设计 | 艺文 | 544.6 | 535.2 | |
山东 | 环境设计 | 艺文 | 538.5 | 534.6 | |
山东 | 美术学 | 艺理 | 530.6 | 530.6 | |
山东 | 视觉传达设计 | 艺理 | 537.5 | 537.5 | |
山东 | 环境设计 | 艺理 | 536 | 536 | |
山东 | 汉语言文学 | 文史 | 533 | 533 | |
山东 | 思想政治教育 | 文史 | 532 | 531 | |
山东 | 化学 | 理工 | 495 | 491 | |
山东 | 物理学 | 理工 | 494 | 481 | |
山西 | 生物科学 | 理工 | 415 | 410 | |
山西 | 软件工程 | 理工 | 406 | 405 | |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 525 | 521 | |
山西 | 英语 | 文史 | 528 | 522 | |
山西 | 数学与应用数学 | 理工 | 477 | 477 | |
山西 | 物理学 | 理工 | 474 | 471 | |
山西 | 化学 | 理工 | 475 | 472 | |
山西 | 美术学 | 艺术 | 237.01 | 222.99 | |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 235.34 | 221.34 | |
山西 | 环境设计 | 艺术 | 231.33 | 221.66 | |
山西 | 音乐学 | 艺术 | 87.02 | 80.46 | |
山西 | 舞蹈学 | 艺术 | 68.63 | 67.47 | |
山西 | 书法学 | 艺术 | 79.34 | 72 | |
四川 | 舞蹈学 | 艺术 | 316 | 313.6 | |
四川 | 书法学 | 艺术 | 248.2 | 242.5 | |
四川 | 音乐学 | 艺术 | 245.7 | 244.4 | |
四川 | 英语 | 文史 | 529 | 526 | |
四川 | 历史学 | 文史 | 527 | 525 | |
四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 532 | 529 | |
四川 | 物理学 | 理工 | 520 | 519 | |
西藏 | 思想政治教育 | 文史 | 346 | 336 | |
西藏 | 历史学 | 文史 | 361 | 351 | |
西藏 | 文化产业管理 | 文史 | 333 | 329 | |
西藏 | 小学教育 | 理工 | 367 | 362 | |
西藏 | 土地资源管理 | 理工 | 323 | 295 | |
新疆 | 体育教育 | 体理 | 94.6 | 91.7 | |
新疆 | 音乐学 | 艺文 | 246.89 | 233.16 | 专业成绩 |
新疆 | 美术学 | 艺文 | 240 | 232 | 专业成绩 |
新疆 | 经济学 | 文史 | 495 | 491 | |
新疆 | 小学教育 | 文史 | 491 | 490 | |
新疆 | 汉语国际教育 | 文史 | 494 | 490 | |
新疆 | 国际商务 | 文史 | 492 | 488 | |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 498 | 498 | |
新疆 | 金融数学 | 理工 | 441 | 437 | |
新疆 | 数学与应用数学 | 理工 | 433 | 431 | |
新疆 | 物理学 | 理工 | 430 | 429 | |
新疆 | 化学 | 理工 | 438 | 435 | |
新疆 | 应用心理学 | 理工 | 440 | 430 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 437 | 431 | |
云南 | 经济学 | 文史 | 534 | 532 | |
云南 | 小学教育 | 文史 | 535 | 534 | |
云南 | 汉语言文学 | 文史 | 543 | 536 | |
云南 | 教育技术学 | 理工 | 503 | 500 | |
云南 | 英语 | 理工 | 513 | 510 | |
云南 | 信息与计算科学 | 理工 | 499 | 495 | |
云南 | 化学 | 理工 | 522 | 508 | |
浙江 | 经济学 | 综合改革 | 563 | 561 | |
浙江 | 学前教育 | 综合改革 | 567 | 567 | |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 569 | 569 | |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 555 | 554 | |
浙江 | 材料化学 | 综合改革 | 561 | 560 | |
重庆 | 汉语言文学 | 文史 | 528 | 525 | |
重庆 | 汉语国际教育 | 文史 | 523 | 523 | |
重庆 | 财务管理 | 文史 | 524 | 523 | |
重庆 | 英语 | 理工 | 500 | 499 | |
重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 506 | 498 |
2018年咸阳师范学院在全国录取分数线
2018年咸阳师范学院在陕西省分专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
体育教育 | 体理 | 301 | 420 | 301 | 338.8 | 73 | 81 | 77 | 78.3 |
音乐学 | 艺文 | 304 | 424 | 305 | 342.1 | 350 | 409 | 375.6 | 382.9 |
舞蹈学 | 艺文 | 304 | 449 | 307 | 351.2 | 208 | 347.9 | 235.7 | 295 |
音乐学 | 艺理 | 276 | 368 | 283 | 307.7 | 350 | 416.9 | 371.2 | 387.8 |
舞蹈学 | 艺理 | 276 | 336 | 300 | 321 | 208 | 345.7 | 312.1 | 324.5 |
播音与主持艺术 | 艺文 | 304 | 413 | 330 | 376.9 | 71 | 95 | 71 | 78.9 |
播音与主持艺术 | 艺理 | 276 | 386 | 348 | 363 | 71 | 82 | 71 | 74.2 |
书法学 | 艺文 | 304 | 490 | 311 | 372.3 | 156 | 176 | 162 | 168.8 |
书法学 | 艺理 | 276 | 355 | 284 | 321.6 | 156 | 176 | 158 | 167.8 |
