2022-11-26 09:02:54来源:魔方格
最近小编看到大家都在讨论2021中南林业科技大学录取分数线一览表(中南林业科技大学)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2021中南林业科技大学录取分数线一览表(中南林业科技大学)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
【资料图】
高考填报志愿时,2021中南林业科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的中南林业科技大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年中南林业科技大学各省市普通本专科录取分数统计
省市 | 录取批次(类型) | 科类/选考科目 | 录取数 | 省控线 | 首次最低 | 首次投档位次 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 不限选考科目 | 283 | 466 | 553 | 10025 |
不限选考科目 | 39 | 554 | 9736 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 10 | 556 | 9170 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 11 | 555 | 9441 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 921 | 434 | 549 | 40254 | ||
不限选考科目 | 49 | 559 | 33310 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 315 | 538 | 48600 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 17 | 553 | 37425 | ||||
本科批(国家专项) | 历史 | 不限选考科目 | 122 | 466 | 530 | 18489 | |
不限选考科目 | 4 | 555 | 9441 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 4 | 541 | 14032 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 6 | 539 | 14843 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 363 | 434 | 511 | 71835 | ||
不限选考科目 | 6 | 550 | 39551 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 115 | 441 | 133924 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 5 | 540 | 47069 | ||||
本科批(地方专项) | 历史 | 不限选考科目 | 121 | 466 | 549 | 11287 | |
不限选考科目 | 3 | 557 | 8877 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 3 | 548 | 11627 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 6 | 550 | 10965 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 365 | 434 | 542 | 45495 | ||
不限选考科目 | 3 | 560 | 32675 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 117 | 529 | 55884 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 4 | 549 | 40254 | ||||
本科批(中外合作) | 历史 | 不限选考科目 | 35 | 466 | 537 | 15576 | |
物理 | 不限选考科目 | 73 | 434 | 523 | 61005 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 12 | 507 | 75573 | ||||
湖北 | 本科批(普通) | 历史 | 不限选考科目 | 19 | 463 | 577 | 8365 |
化学/生物(选考一门即可) | 2 | 580 | 7643 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 69 | 397 | 557 | 37114 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 25 | 553 | 39259 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 2 | 565 | 32855 | ||||
本科批(中外合作) | 历史 | 不限选考科目 | 4 | 463 | 569 | 10397 | |
物理 | 不限选考科目 | 8 | 397 | 531 | 51215 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 4 | 458 | 88280 | ||||
江苏 | 本科批 | 历史 | 不限选考科目 | 13 | 476 | 534 | 22086 |
化学/生物(选考一门即可) | 1 | 534 | 22086 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 38 | 417 | 510 | 76138 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 18 | 507 | 79260 | ||||
福建 | 本科批 | 历史 | 不限选考科目 | 22 | 467 | 546 | 7793 |
化学/生物(选考一门即可) | 2 | 553 | 6547 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 2 | 556 | 6063 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 81 | 423 | 547 | 30213 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 28 | 534 | 36413 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 2 | 557 | 25628 | ||||
广东 | 本科批 | 历史 | 不限选考科目 | 30 | 448 | 543 | 22468 |
化学/生物(选考一门即可) | 2 | 542 | 22947 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 93 | 432 | 547 | 73582 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 37 | 541 | 80614 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 3 | 549 | 71262 | ||||
浙江 | 普通类一段 | 综合改革(分专业) | 130 | 495 | 558 | 89538 | |
北京 | 本科批 | 不限选考科目 | 4 | 400 | 477 | 27748 | |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 6 | 484 | 26705 | ||||
山东 | 普通类一段 | 综合改革(分专业) | 93 | 444 | 525 | 100531 | |
天津 | 本科批 | 不限选考科目 | 14 | 463 | 533 | 26140 | |
物理必选 | 11 | 534 | 25920 | ||||
物理/化学/生物(选考一门即可) | 16 | 530 | 26763 | ||||
海南 | 本科批 | 不限选考科目 | 34 | 466 | 598 | 10128 | |
物理必选 | 34 | 588 | 11691 | ||||
物理/化学(选考一门即可) | 6 | 581 | 12905 | ||||
物理/化学/生物(选考一门即可) | 34 | 579 | 13258 | ||||
物理/地理(选考一门即可) | 9 | 587 | 11866 | ||||
化学必选 | 4 | 571 | 14735 | ||||
河北 | 本科批(普通) | 历史(分专业) | 46 | 454 | 546 | 14483 | |
物理(分专业) | 173 | 412 | 503 | 84351 | |||
本科批(中外合作) | 历史(分专业) | 8 | 454 | 532 | 20056 | ||
物理(分专业) | 22 | 412 | 456 | 128454 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史(分专业) | 24 | 456 | 560 | 7936 | |
物理(分专业) | 96 | 336 | 498 | 44663 | |||
重庆 | 本科批(普通) | 历史(分专业) | 17 | 456 | 547 | 11544 | |
物理(分专业) | 80 | 446 | 536 | 42772 | |||
本科批(中外合作) | 历史(分专业) | 4 | 456 | 521 | 18619 | ||
物理(分专业) | 10 | 446 | 487 | 64562 | |||
安徽 | 本科一批 | 文史 | 24 | 560 | 561 | 21606 | |
理工 | 99 | 488 | 491 | 87114 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 10 | 502 | 523 | 4689 | |
理工 | 47 | 440 | 467 | 24151 | |||
广西 | 本科一批 | 文史 | 18 | 530 | 552 | 6160 | |
理工 | 80 | 487 | 515 | 30104 | |||
贵州 | 本科一批 | 文史 | 5 | 556 | 573 | 6705 | |
理工 | 18 | 456 | 477 | 37070 | |||
河南 | 本科一批 | 文史 | 29 | 558 | 579 | 13277 | |
理工 | 130 | 518 | 558 | 64821 | |||
黑龙江 | 一批本科A | 文史 | 6 | 472 | 520 | 3714 | |
理工 | 78 | 415 | 451 | 28126 | |||
吉林 | 本科一批A | 文史 | 6 | 519 | 519 | 3581 | |
理工 | 24 | 482 | 482 | 18172 | |||
江西 | 本科一批 | 文史 | 20 | 559 | 584 | 6366 | |
理工 | 86 | 519 | 550 | 29124 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 23 | 488 | 514 | 5051 | |
理工 | 93 | 418 | 456 | 22115 | |||
宁夏 | 本科一批 | 文史 | 15 | 505 | 517 | 2699 | |
理工 | 55 | 412 | 427 | 10873 | |||
青海 | 本科一批 | 文史 | 10 | 405 | 409 | 4160 | |
理工 | 42 | 330 | 330 | 16517 | |||
山西 | 本科一批B | 文史 | 9 | 543 | 549 | 5463 | |
理工 | 38 | 505 | 508 | 33222 | |||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 499 | 513 | 10846 | |
理工 | 68 | 443 | 460 | 49780 | |||
四川 | 本科一批(普通) | 文史 | 20 | 541 | 551 | 13756 | |
理工 | 82 | 521 | 549 | 56555 | |||
本科一批(中外合作) | 文史 | 4 | 541 | 543 | 17305 | ||
理工 | 11 | 521 | 521 | 82994 | |||
云南 | 本科一批 | 文史 | 17 | 565 | 565 | 11937 | |
理工 | 80 | 520 | 527 | 34565 | |||
新疆 | 本科一批 | 文史 | 24 | 466 | 493 | ||
理工 | 103 | 405 | 440 | ||||
本科一批(援疆定向) | 文史 | —— | 466 | —— | —— | ||
理工 | 8 | 405 | 407 | ||||
本科一批(南疆单列) | 理工 | 4 | 410 | ||||
西藏 | 本科一批 | 文史(汉) | 2 | 448 | 468 | ||
安徽 | 专科批 | 文史 | 20 | 200 | 490 | 72923 | |
理工 | 20 | 345 | 197499 | ||||
甘肃 | 专科批 | 文史 | 20 | 160 | 424 | 29278 | |
理工 | 20 | 311 | 94042 | ||||
河南 | 专科批 | 文史 | 27 | 200 | 466 | 96112 | |
理工 | 28 | 407 | 287920 | ||||
河北 | 专科批 | 历史类 | 28 | 200 | 455 | 66892 | |
物理类 | 27 | 413 | 162888 | ||||
湖南 | 专科批 | 历史类 | 155 | 200 | 456 | 59013 | |
物理类 | 155 | 427 | 143719 |
2021年中南林业科技大学普通本专科录取统计(湖南省) | ||||||||
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 自动化 | 36 | 564 | 556 | 558 |
2 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 园艺 | 19 | 565 | 543 | 548 |
3 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 园林 | 7 | 569 | 557 | 561 |
4 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 应用物理学 | 25 | 564 | 552 | 555 |
5 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 行政管理 | 3 | 565 | 561 | 563 |
6 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 33 | 570 | 557 | 560 |
7 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 物流管理 | 13 | 557 | 551 | 553 |
8 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 物流工程 | 34 | 557 | 549 | 550 |
9 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 外国语言文学类 | 10 | 568 | 559 | 562 |
10 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 土木类 | 113 | 569 | 549 | 553 |
11 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 土地资源管理 | 12 | 562 | 553 | 556 |
12 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 549 | 545 | 547 |
13 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程类 | 53 | 566 | 538 | 544 |
14 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 生物科学类 | 70 | 561 | 539 | 546 |
15 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 生物工程 | 20 | 556 | 543 | 547 |
16 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 森林工程 | 15 | 560 | 549 | 552 |
17 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 日语 | 5 | 558 | 553 | 555 |
18 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 能源动力类 | 28 | 563 | 553 | 555 |
19 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 木材科学与工程 | 32 | 556 | 549 | 551 |
20 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 旅游管理类 | 23 | 557 | 549 | 550 |
21 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 林学类 | 62 | 563 | 540 | 546 |
22 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 林产化工 | 17 | 551 | 538 | 540 |
23 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 金融学类 | 74 | 575 | 553 | 557 |
24 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 金融学(CFA卓越班) | 23 | 567 | 559 | 560 |
25 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 建筑类 | 34 | 561 | 552 | 554 |
26 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 家具设计与工程 | 22 | 563 | 549 | 553 |
27 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 计算机类 | 75 | 574 | 561 | 564 |
28 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 104 | 565 | 549 | 552 |
29 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 会计学(ACCA卓越班) | 26 | 569 | 559 | 562 |
30 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 环境科学与工程类 | 50 | 556 | 538 | 542 |
31 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 18 | 557 | 543 | 548 |
32 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 供应链管理 | 13 | 553 | 549 | 550 |
33 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工业设计 | 20 | 568 | 557 | 561 |
34 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工商管理类 | 51 | 580 | 552 | 557 |
35 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工程力学 | 10 | 554 | 550 | 552 |
36 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工程管理 | 21 | 568 | 550 | 554 |
37 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 风景园林 | 12 | 565 | 557 | 560 |
38 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 法语 | 5 | 567 | 557 | 560 |
39 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 法学 | 5 | 570 | 564 | 566 |
40 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 俄语 | 1 | 558 | 558 | 558 |
41 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 电子信息类 | 33 | 570 | 558 | 560 |
42 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 17 | 562 | 553 | 556 |
43 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 朝鲜语 | 2 | 552 | 550 | 551 |
44 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 测绘工程 | 7 | 555 | 550 | 552 |
45 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 材料类 | 43 | 557 | 549 | 552 |
46 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 自动化 | 13 | 564 | 553 | 555 |
47 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 园艺 | 7 | 554 | 539 | 544 |
48 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 园林 | 2 | 559 | 558 | 558 |
49 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 应用物理学 | 13 | 552 | 543 | 546 |
50 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 行政管理 | 1 | 560 | 560 | 560 |
51 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 信息与计算科学 | 12 | 561 | 553 | 556 |
52 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 物流管理 | 4 | 553 | 550 | 551 |
53 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 物流工程 | 12 | 551 | 542 | 545 |
54 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 外国语言文学类 | 4 | 567 | 555 | 559 |
55 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 土木类 | 54 | 554 | 542 | 546 |
56 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 土地资源管理 | 5 | 555 | 549 | 552 |
57 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 542 | 536 | 539 |
58 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 食品科学与工程类 | 19 | 556 | 535 | 539 |
59 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 生物科学类 | 27 | 561 | 529 | 538 |
60 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 生物工程 | 7 | 545 | 536 | 539 |
61 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 森林工程 | 6 | 549 | 542 | 544 |
62 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 日语 | 2 | 554 | 547 | 550 |
63 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 能源动力类 | 11 | 560 | 547 | 550 |
64 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 木材科学与工程 | 17 | 548 | 542 | 543 |
65 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 旅游管理类 | 9 | 553 | 542 | 546 |
66 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 林学类 | 24 | 546 | 533 | 539 |
67 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 林产化工 | 4 | 536 | 530 | 532 |
68 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 金融学类 | 24 | 563 | 548 | 551 |
69 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 563 | 560 | 561 |
70 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 建筑类 | 10 | 553 | 547 | 549 |
71 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 家具设计与工程 | 9 | 547 | 543 | 544 |
72 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 计算机类 | 28 | 569 | 558 | 561 |
73 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 机械类 | 40 | 566 | 543 | 547 |
74 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 会计学(ACCA卓越班) | 1 | 564 | 564 | 564 |
75 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 环境科学与工程类 | 20 | 547 | 530 | 534 |
76 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 化学工程与工艺 | 6 | 564 | 539 | 543 |
77 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 供应链管理 | 5 | 552 | 543 | 547 |
78 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 工业设计 | 7 | 559 | 551 | 554 |
79 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 工商管理类 | 19 | 558 | 549 | 551 |
80 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 工程力学 | 4 | 551 | 542 | 547 |
81 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 工程管理 | 8 | 549 | 545 | 547 |
82 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 风景园林 | 5 | 569 | 553 | 560 |
83 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 法语 | 2 | 546 | 543 | 544 |
84 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 法学 | 1 | 560 | 560 | 560 |
85 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 俄语 | 1 | 545 | 545 | 545 |
86 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 电子信息类 | 13 | 559 | 554 | 555 |
87 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 地理信息科学 | 4 | 562 | 549 | 553 |
88 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 朝鲜语 | 1 | 547 | 547 | 547 |
89 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 测绘工程 | 2 | 546 | 545 | 545 |
90 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 材料类 | 21 | 553 | 545 | 547 |
91 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 自动化 | 13 | 549 | 540 | 543 |
92 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 园艺 | 7 | 542 | 523 | 533 |
93 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 园林 | 2 | 552 | 547 | 549 |
94 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 应用物理学 | 13 | 551 | 526 | 538 |
95 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 行政管理 | 1 | 541 | 541 | 541 |
96 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 信息与计算科学 | 12 | 557 | 539 | 546 |
97 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 物流管理 | 4 | 548 | 524 | 533 |
98 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 物流工程 | 13 | 538 | 513 | 526 |
99 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 外国语言文学类 | 4 | 549 | 540 | 544 |
100 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 土木类 | 51 | 556 | 511 | 527 |
101 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 土地资源管理 | 5 | 551 | 537 | 543 |
102 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 518 | 505 | 511 |
103 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 食品科学与工程类 | 19 | 551 | 475 | 514 |
104 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 生物科学类 | 25 | 559 | 447 | 516 |
105 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 生物工程 | 7 | 526 | 441 | 499 |
106 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 森林工程 | 6 | 536 | 513 | 527 |
107 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 日语 | 2 | 555 | 536 | 545 |
108 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 能源动力类 | 11 | 552 | 528 | 536 |
109 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 木材科学与工程 | 19 | 539 | 511 | 523 |
110 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 旅游管理类 | 9 | 536 | 512 | 521 |
111 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 林学类 | 23 | 540 | 453 | 502 |
112 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 林产化工 | 4 | 457 | 457 | 457 |
113 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 金融学类 | 24 | 556 | 535 | 541 |
114 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 金融学(CFA卓越班) | 3 | 557 | 550 | 553 |
115 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 建筑类 | 9 | 556 | 534 | 539 |
116 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 家具设计与工程 | 9 | 555 | 514 | 530 |
117 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 计算机类 | 29 | 579 | 550 | 557 |
118 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 机械类 | 40 | 554 | 513 | 531 |
119 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 会计学(ACCA卓越班) | 3 | 557 | 555 | 555 |
120 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 环境科学与工程类 | 22 | 536 | 465 | 513 |
121 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 化学工程与工艺 | 6 | 550 | 463 | 503 |
122 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 供应链管理 | 5 | 547 | 519 | 528 |
123 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 工业设计 | 8 | 560 | 541 | 547 |
124 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 工商管理类 | 19 | 553 | 530 | 537 |
125 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 工程力学 | 3 | 524 | 511 | 515 |
126 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 工程管理 | 8 | 541 | 515 | 530 |
127 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 风景园林 | 5 | 547 | 534 | 539 |
128 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 法语 | 2 | 547 | 546 | 546 |
129 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 法学 | 1 | 556 | 556 | 556 |
130 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 俄语 | 1 | 545 | 545 | 545 |
131 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 电子信息类 | 12 | 551 | 544 | 547 |
132 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 地理信息科学 | 5 | 555 | 540 | 547 |
133 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 朝鲜语 | 1 | 534 | 534 | 534 |
134 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 测绘工程 | 2 | 538 | 535 | 536 |
135 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理组 | 材料类 | 20 | 544 | 515 | 524 |
136 | 湖南 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 林学(中外合作办学) | 12 | 529 | 507 | 520 |
137 | 湖南 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 金融学(中外合作办学) | 18 | 543 | 530 | 534 |
138 | 湖南 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 会计学(中外合作办学) | 17 | 539 | 528 | 532 |
139 | 湖南 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 38 | 546 | 523 | 530 |
140 | 湖南 | 专科批 | 物理组 | 园林技术 | 45 | 464 | 427 | 434 |
141 | 湖南 | 专科批 | 物理组 | 大数据与会计 | 75 | 474 | 427 | 433 |
142 | 湖南 | 专科批 | 物理组 | 电子商务 | 35 | 449 | 427 | 432 |
143 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 园林 | 2 | 562 | 561 | 561 |
144 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 行政管理 | 14 | 566 | 555 | 558 |
145 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 物流管理 | 20 | 564 | 553 | 556 |
146 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 外国语言文学类 | 16 | 566 | 561 | 563 |
147 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 土地资源管理 | 7 | 569 | 558 | 562 |
148 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 食品科学与工程类 | 10 | 561 | 556 | 558 |
149 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 日语 | 9 | 561 | 557 | 558 |
150 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 旅游管理类 | 39 | 561 | 553 | 555 |
151 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 金融学类 | 61 | 567 | 554 | 558 |
152 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 金融学(CFA卓越班) | 21 | 568 | 554 | 558 |
153 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 会计学(ACCA卓越班) | 18 | 571 | 559 | 563 |
154 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 工商管理类 | 89 | 568 | 553 | 556 |
155 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 法语 | 4 | 562 | 561 | 561 |
156 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 法学 | 15 | 573 | 563 | 565 |
157 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 俄语 | 2 | 560 | 559 | 559 |
158 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 地理信息科学 | 11 | 561 | 555 | 556 |
159 | 湖南 | 本科批 | 历史组 | 朝鲜语 | 5 | 560 | 555 | 556 |
160 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 园林 | 1 | 569 | 569 | 569 |
161 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 行政管理 | 6 | 557 | 551 | 552 |
162 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 物流管理 | 10 | 564 | 549 | 553 |
163 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 外国语言文学类 | 5 | 564 | 559 | 560 |
164 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 土地资源管理 | 3 | 563 | 553 | 557 |
165 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 食品科学与工程类 | 3 | 555 | 548 | 550 |
166 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 日语 | 6 | 558 | 553 | 555 |
167 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 旅游管理类 | 20 | 563 | 549 | 553 |
168 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 金融学类 | 27 | 566 | 551 | 554 |
169 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 金融学(CFA卓越班) | 1 | 557 | 557 | 557 |
170 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 560 | 559 | 559 |
171 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 工商管理类 | 32 | 565 | 549 | 553 |
172 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 法语 | 2 | 558 | 556 | 557 |
173 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 法学 | 5 | 564 | 561 | 562 |
174 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 俄语 | 1 | 565 | 565 | 565 |
175 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 地理信息科学 | 6 | 565 | 550 | 557 |
176 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史组 | 朝鲜语 | 3 | 557 | 553 | 554 |
177 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 园林 | 1 | 567 | 567 | 567 |
178 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 行政管理 | 5 | 548 | 540 | 544 |
179 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 物流管理 | 11 | 563 | 531 | 539 |
180 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 外国语言文学类 | 6 | 560 | 550 | 553 |
181 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 土地资源管理 | 2 | 561 | 561 | 561 |
182 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 食品科学与工程类 | 4 | 565 | 541 | 553 |
183 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 日语 | 7 | 549 | 536 | 540 |
184 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 旅游管理类 | 20 | 561 | 530 | 538 |
185 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 金融学类 | 27 | 562 | 538 | 545 |
186 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 564 | 555 | 559 |
187 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 568 | 564 | 566 |
188 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 工商管理类 | 32 | 562 | 532 | 541 |
189 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 法语 | 2 | 549 | 547 | 548 |
190 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 法学 | 6 | 569 | 553 | 559 |
191 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 俄语 | 1 | 541 | 541 | 541 |
192 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 地理信息科学 | 6 | 566 | 539 | 548 |
193 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史组 | 朝鲜语 | 2 | 539 | 533 | 536 |
194 | 湖南 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 金融学(中外合作办学) | 17 | 550 | 539 | 543 |
195 | 湖南 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 会计学(中外合作办学) | 18 | 555 | 537 | 544 |
