2022-12-04 15:46:55来源:魔方格
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2022东南大学研究生分数线一览表(东南大学),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(资料图)
在选择院校和专业时,2022东南大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2022年硕士研究生复试基本线如下:
1、学术学位:
学科门类(专业) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
经济学[02] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法学[03] | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
教育学[04](不含体育学) | 55 | 55 | 190 | 365 | |
体育学[0403] | 50 | 50 | 190 | 340 | |
文学[05] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
历史学[06] | 55 | 55 | 200 | 360 | |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学[08](不含力学) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力学[0801] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
医学[10] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
艺术学[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
2、专业学位(含非全日制)
类别(领域) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
金融[0251] 应用统计[0252] 资产评估[0256] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法律(非法学)[0351] 社会工作[0352] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
教育[0451] 汉语国际教育[0453] | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
应用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | 370 | |
日语笔译[055105] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
电子信息[0854] 机械[0855] 材料与化工[0856] 资源与环境[0857] 能源动力[0858] 土木水利[0859] 生物与医药[0860] 交通运输[0861] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑学[0851] 城市规划[0853] 风景园林[0953] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
临床医学[1051] 公共卫生[1053] 护理[1054] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
工商管理[1251] | 84 | 42 | 170 | ||
公共管理[1252] | 90 | 45 | 178 | ||
会计[1253] | 120 | 60 | 205 | ||
工程管理[125601] 物流工程与管理[125604] | 94 | 47 | 189 | ||
艺术[1351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
3、其他
第一志愿报考 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | |
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 国际商务[0254] | 55 | 60 | 85 | 85 | 360 |
英语笔译[055101] | 56 | 68 | 90 | 90 | 367 | |
电子信息[0854] 机械[0855] 能源动力[0858] 土木水利[0859] 交通运输[0861] | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
士兵计划 | 按报考学科门类/类别学校复试基本线: 总分:降35分(满分为500分的专业) 降20分(满分为300分的专业) 单科:40分(满分为100分的考试科目) 60分(满分为150分的考试科目) 100分(满分为200分的考试科目) 150分(满分为300分的考试科目) | |||||
少民计划 | 总分251,单科不限 | |||||
强军计划 | 总分240,单科不限 |
说明:
1.各院(系)在达到上述学校复试基本线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点及生源和招生计划数,制定不低于学校基本线的专业/方向复试线,考生须达到报考院(系)专业/方向复试线才能参加复试。具体专业/方向复试线以各院(系)复试细则为准。东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院、士兵计划、少民计划、强军计划以学校复试基本线为准。
2.统考考生(不含报考东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院考生和管理类联考考生)总分超过报考院(系)专业/方向复试线20分以上(含20分)者,单科(限一门)可降2分。
3.相关照顾政策执行教育部相关规定。
4.我校复试时间预计安排在3月下旬至4月上旬,原则上采取网络远程复试方式。请考生密切关注我校研招网后续发布的相关通知公告。
东南大学2021年硕士研究生复试基本线
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2021年硕士研究生复试基本线如下:
1、学术学位:
学科门类(专业) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
哲学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 190 | 340 | |
体育学 | 45 | 45 | 190 | 340 | |
文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 |
历史学 | 55 | 55 | 200 | 360 | |
理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学(不含力学) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
医学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
艺术学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
2、专业学位(含非全日制)
类别(领域) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
金融,应用统计、资产评估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
法律(非法学) | 55 | 55 | 95 | 95 | 335 |
社会工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
教育、汉语国际教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
应用心理 | 55 | 55 | 190 | 340 | |
日语笔译 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑学、城市规划、风景园林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
临床医学、公共卫生、护理 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
工商管理、公共管理、工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
会计 | 120 | 60 | 215 | ||
工业工程与管理、物流工程与管理 | 120 | 60 | 235 | ||
艺术 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
3、其他
第一志愿报考 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | |
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 英语笔译 | 55 | 68 | 90 | 90 | 360 |
国际商务 | 55 | 60 | 85 | 85 | 350 | |
机械 | 50 | 55 | 80 | 80 | 305 | |
电子信息、能源动力、土木水利、交通运输 | 50 | 55 | 70 | 70 | 300 | |
士兵计划 | 总分按报考学科门类(专业学位类别)学校基本线: 1)降20分(满分为500分的专业); 2)降15分(满分为300分的专业)。 单科:40分(满分为100分的考试科目); 60分(满分为150分的考试科目); 100分(满分为200分的考试科目); 150分(满分为300分的考试科目) | |||||
少民计划 | 总分按报考学科门类(专业学位类别)学校基本线降10分;单科不限 | |||||
单独考试 | 总分290,单科不限 | |||||
强军计划 | 总分240,单科不限 |
说明:
1.各院(系)在达到上述学校复试基本线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点及生源和招生计划数制定不低于学校基本要求的专业复试线,考生须达到报考院(系)专业复试线才能参加复试。具体以各院(系)复试细则为准。
2.统考考生(不含报考东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院考生和管理类联考考生)总分超过报考院(系)专业复试线20分以上(含20分),单科(限一门)可降2分。
3.相关照顾政策执行教育部相关规定。
4.我校复试时间预计安排在3月下旬至4月上旬,原则上采取网络远程复试方式。请考生密切关注我校研招网后续发布的相关通知公告。
1、学术学位硕士研究生复试基本分数线
学科门类(专业)名称 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
哲学[01] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院(系、所)综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院(系、所)复试的成绩要求。 |
经济学[02] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03](不含马克思主义理论[0305]) | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
马克思主义理论[0305] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育教育与训练学[0401Z1]) | 355 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
体育教育与训练学[0401Z1] | 340 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
文学[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 360 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
理学[07](不含物理学[0702]) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
物理学[0702] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
工学[08](不含工学照顾专业[0818]) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学照顾专业[0818] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理学[12] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
2、专业学位硕士研究生复试基本分数线
专业学位名称 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
金融[0251](商学院) | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各院(系、所)综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院(系、所)复试的成绩要求。 |
金融[0251](工程管理学院) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
应用统计[0252] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计[0257] | 200 | 120 | 60 | ╱ | ╱ | |
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102] | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
社会工作[0352] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 331 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
汉语国际教育[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
应用心理[0454] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
翻译[0551] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆[0651] | 365 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
建筑学[0851] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市规划[0853] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
电子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
材料与化工[0856] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
资源与环境[0857] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
生物医药[0860] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
临床医学[1051] | 350 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
口腔医学[1052] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
护理医学[1054] | 330 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
公共管理[1252] | 195 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
会计[1253] | 185 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
图书情报[1255] | 200 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
艺术[1351] | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
3、专项计划硕士研究生复试基本分数线
项目类型 | 具体要求 |
退役大学生士兵计划 | 按报考学科门类(专业学位类别) 总分降10分,单科统一为:40分(满分为100分的考试科目)、60分(满分为150分的考试科目)、80分(满分为200分的考试科目)、120分(满分为300分的考试科目) |
少数民族高层次骨干计划 | 按报考学科门类(专业学位类别) 总分降15分,单科统一为:40分(满分为100分的考试科目)、60分(满分为150分的考试科目)、80分(满分为200分的考试科目)、120分(满分为300分的考试科目) |
说明:有关优惠照顾条件(如果符合多项条件,不重复、不累加享受),须在4月27日前向南京大学研招办寄送相关证明材料(截止时间以邮戳为准)。
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、且考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
(4)纳入少数民族高层次骨干人才计划的考生执行该计划的分数线。
(5)享受少数民族照顾政策的考生,工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,原则上总分降分不超过10分。
1、学术学位研究生复试基本分数线
代码 | 门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
01 | 哲学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
02 | 经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
03 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
04 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | 325 | |
0403 | 体育学 | 45 | 45 | 190 | 325 | |
05 | 文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
08 | 工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
13 | 艺术学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
2、专业学位(含非全日制)研究生复试基本分数线
代码 | 类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
0251 0252 0256 | 金融 应用统计 资产评估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
0351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0352 | 社会工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
0451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
0453 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
0454 | 应用心理 | 60 | 60 | 200 | 375 | |
0851 0852 0853 0953 | 建筑学 工程 城市规划 风景园林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
1051 1053 1054 | 临床医学 公共卫生 护理 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
1251 1252 1253 1256 | 工商管理 公共管理 会计 工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
1351 | 艺术 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
3、其他研究生复试基本分数线
第一志愿报考 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 英语笔译 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
国际商务 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
单独考试 | 单科不限 | 330 | |||||
强军计划 少民计划 | 工科类 | 单科不限 | 245 | ||||
文科类 | 260 | ||||||
退役士兵 计划 | 管理类联考 | 单科不限 | 160 | ||||
其他专业 | 比相应门类或类别校线降40分 |
说明:
(1) 生源充足的院(系)可根据本学科特点、生源情况和招生计划数制定不低于学校基本要求的专业复试线。考生须达到报考院(系)专业复试线才能参加复试。复试差额比例一般不低于120%,复试工作由各院(系)组织安排。
(2) 统考考生(不含报考苏州联合研究生院考生和管理类联考考生)总分超过专业分数线20分以上,单科(限一门)可降2分。
(3)其他相关照顾政策执行教育部相关规定。
(4)我校将于3月10日之后陆续公布各院系复试细则和名单,复试时间预计安排在3月20-25日,请考生密切关注本网站信息。
东南大学2018年硕士研究生复试基本线
院系代码 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 100 | 350 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 352 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 340 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 341 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 354 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 01 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 02 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 03 | 03 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 04 | 04 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 05 | 05 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F1 | F1 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F2 | F2 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F3 | F3 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F4 | F4 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F5 | F5 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 359 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 369 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 346 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F1 | F1 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F2 | F2 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F3 | F3 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F4 | F4 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F5 | F5 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | -- | 不区分方向 | 100 | 50 | 202 | ||
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01 | 01 光通信技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 02 | 02 微纳光电功能材料与应用技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 03 | 03 生物光子技术与应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 04 | 04 半导体发光材料与LED照明技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 05 | 05 微波光子技术及应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 06 | 06 光电集成与传感技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 07 | 07 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 01 | 01 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 02 | 02 光电子与光通信技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 03 | 03 光传感/通信与网络技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 01 集成电路与嵌入式系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 02 | 02 嵌入式系统研究与应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 01 | 01 集成电路设计技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 02 | 02 MEMS/NEMS技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 373 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 343 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | -- | 不区分方向 | 60 | 60 | 235 | 0 | 370 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 02 金属材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 04 功能材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 | |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | -- | 不区分方向 | 100 | 50 | 180 | ||
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分方向 | 100 | 50 | 204 | ||
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分方向 | 55 | 60 | 85 | 90 | 336 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 60 | 80 | 85 | 345 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
