2022-12-14 10:38:32来源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021上海电力大学录取分数线一览表(上海电力大学)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2021上海电力大学录取分数线一览表(上海电力大学)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(资料图片仅供参考)
2021年全国各省市录取分数
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京(科目组1) | 513 | 400 | 571 | 551 | 559 | |||||
北京(科目组2) | 513 | 400 | 541 | 535 | 538 | |||||
天津 | 579 | 463 | 625 | 617 | 621 | |||||
河北 | 498 | 412 | 607 | 576 | 589 | |||||
山西 | 505 | 410 | 563 | 541 | 549 | |||||
内蒙古 | 418 | 301 | 568 | 485 | 541 | |||||
辽宁 | 503 | 336 | 625 | 600 | 608 | |||||
吉林 | 482 | 305 | 564 | 542 | 550 | |||||
黑龙江 | 415 | 280 | 559 | 526 | 534 | |||||
上海(科目组1) | 503 | 400 | 529 | 495 | 504 | |||||
上海(科目组2) | 503 | 400 | 500 | 455 | 469 | |||||
上海(科目组3) | 503 | 400 | 510 | 462 | 468 | |||||
上海(科目组4) | 503 | 400 | 481 | 461 | 466 | |||||
上海(科目组5) | 503 | 400 | 487 | 466 | 470 | |||||
江苏 | 533 | 476 | 572 | 562 | 565 | 501 | 417 | 594 | 566 | 574 |
江苏(中英合作办学) | 501 | 417 | 574 | 564 | 567 | |||||
浙江 | 495 | 266 | 637 | 597 | 616 | |||||
安徽 | 560 | 519 | 603 | 599 | 602 | 488 | 415 | 613 | 573 | 578 |
安徽(中英合作办学) | 488 | 415 | 579 | 575 | 577 | |||||
福建 | 530 | 423 | 594 | 583 | 586 | |||||
福建(中英合作办学) | 530 | 423 | 591 | 586 | 588 | |||||
江西 | 519 | 443 | 603 | 577 | 583 | |||||
山东 | 444 | 150 | 593 | 572 | 583 | |||||
河南 | 558 | 466 | 598 | 594 | 596 | 518 | 400 | 616 | 589 | 595 |
河南(中英合作办学) | 518 | 400 | 601 | 596 | 598 | |||||
湖北 | 520 | 397 | 606 | 594 | 597 | |||||
湖南 | 504 | 434 | 602 | 584 | 587 | |||||
广东 | 539 | 432 | 596 | 592 | 593 | |||||
广东(中英合作办学) | 539 | 432 | 599 | 591 | 595 | |||||
广西 | 487 | 348 | 593 | 542 | 556 | |||||
海南 | 569 | 466 | 669 | 632 | 645 | |||||
重庆 | 528 | 446 | 617 | 581 | 602 | |||||
四川 | 541 | 474 | 575 | 569 | 571 | 521 | 430 | 610 | 590 | 597 |
贵州 | 456 | 367 | 566 | 507 | 520 | |||||
云南 | 520 | 435 | 588 | 563 | 572 | |||||
西藏(汉) | 415 | 305 | 542 | 523 | 529 | |||||
西藏(少) | 317 | 273 | 360 | 344 | 349 | |||||
陕西 | 443 | 341 | 562 | 530 | 540 | |||||
陕西(中英合作办学) | 443 | 341 | 549 | 535 | 543 | |||||
甘肃 | 440 | 336 | 531 | 503 | 514 | |||||
青海 | 330 | 310 | 496 | 454 | 471 | |||||
宁夏 | 412 | 345 | 509 | 463 | 476 | |||||
新疆 | 405 | 302 | 538 | 480 | 490 |
2021年上海各专业录取分数
专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 494 | 490 | 492 |
机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 468 | 476 |
机械电子工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 472 | 459 | 465 |
新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 468 | 475 |
环境工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 494 | 463 | 468 |
材料化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 475 | 461 | 466 |
材料科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 481 | 461 | 466 |
化学工程与工艺 | 秋季招生 | 文理综合 | 510 | 468 | 477 |
应用化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 482 | 462 | 465 |
电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 529 | 495 | 504 |
能源互联网工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 484 | 476 | 480 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 484 | 489 |
自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 494 | 475 | 480 |
测控技术与仪器 | 秋季招生 | 文理综合 | 474 | 455 | 463 |
智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 477 | 465 | 469 |
计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 473 | 477 |
软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 469 | 474 |
网络工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 468 | 461 | 465 |
信息安全 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 459 | 464 |
数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 482 | 469 | 474 |
通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 468 | 458 | 462 |
电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 475 | 460 | 463 |
光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 474 | 459 | 463 |
电子科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 466 | 455 | 459 |
集成电路设计与集成系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 500 | 470 | 478 |
工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 466 | 471 |
工程管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 484 | 455 | 463 |
物流管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 466 | 469 |
信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 467 | 455 | 459 |
国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 481 | 468 | 471 |
经济学 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 466 | 470 |
能源服务工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 467 | 458 | 461 |
信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 465 | 456 | 459 |
应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 485 | 455 | 460 |
英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 483 | 469 | 473 |
日语 | 秋季招生 | 文理综合 | 478 | 466 | 469 |
点击查看2021上海电力大学各省各专业录取分数线
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | |||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 542 | 469 | 553 | 551 | 552 |
江苏 | 343 | 284 | 363 | 358 | 360 |
安徽 | 541 | 499 | 578 | 577 | 577 |
江西 | 547 | 488 | 570 | 569 | 569 |
河南 | 556 | 465 | 591 | 587 | 588 |
四川 | 527 | 459 | 562 | 558 | 560 |
贵州 | 548 | 463 | 585 | 573 | 575 |
新疆 | 482 | 370 | 545 | 529 | 537 |
省份 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | |||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 520 | 415 | 636 | 615 | 620 |
山西 | 537 | 449 | 593 | 565 | 573 |
内蒙古 | 452 | 333 | 584 | 535 | 556 |
辽宁 | 500 | 359 | 615 | 596 | 602 |
辽宁(中英合作办学) | 500 | 359 | 607 | 599 | 603 |
吉林(一批次) | 517 | 336 | 588 | 584 | 586 |
吉林(二批次) | 517 | 336 | 543 | 517 | 527 |
黑龙江 | 455 | 301 | 592 | 568 | 577 |
江苏 | 347 | 313 | 385 | 374 | 377 |
江苏(中英合作办学) | 347 | 313 | 378 | 373 | 375 |
安徽 | 515 | 435 | 616 | 594 | 598 |
安徽(中英合作办学) | 515 | 435 | 602 | 595 | 597 |
福建 | 516 | 402 | 588 | 566 | 574 |
福建(中英合作办学) | 516 | 402 | 595 | 576 | 580 |
江西 | 535 | 463 | 616 | 595 | 600 |
河南 | 544 | 418 | 637 | 612 | 617 |
河南(中英合作办学) | 544 | 418 | 622 | 614 | 618 |
湖北 | 521 | 395 | 605 | 592 | 596 |
湖南 | 507 | 464 | 601 | 593 | 596 |
广东 | 524 | 410 | 591 | 583 | 587 |
广西 | 496 | 353 | 609 | 560 | 574 |
重庆 | 500 | 411 | 591 | 566 | 576 |
四川 | 529 | 443 | 625 | 602 | 607 |
贵州 | 480 | 384 | 581 | 524 | 536 |
云南 | 535 | 440 | 609 | 569 | 583 |
西藏(汉) | 480 | 310 | 597 | 576 | 583 |
西藏(少) | 325 | 293 | 359 | 359 | 359 |
陕西 | 451 | 350 | 580 | 539 | 548 |
甘肃 | 458 | 372 | 557 | 515 | 524 |
青海 | 352 | 330 | 516 | 488 | 497 |
宁夏 | 434 | 368 | 543 | 500 | 516 |
新疆 | 431 | 317 | 543 | 495 | 537 |
2020年上海各专业录取分数
专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 493 | 489 | 490 |
机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 484 | 462 | 472 |
机械电子工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 477 | 460 | 467 |
新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 489 | 467 | 475 |
环境工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 483 | 467 | 472 |
材料化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 468 | 474 |
材料科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 494 | 466 | 470 |
化学工程与工艺 | 秋季招生 | 文理综合 | 490 | 470 | 474 |
应用化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 499 | 467 | 471 |
电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 532 | 492 | 501 |
自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 473 | 480 |
测控技术与仪器 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 458 | 468 |
智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 464 | 471 |
计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 471 | 476 |
软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 483 | 466 | 472 |
网络工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 471 | 456 | 462 |
信息安全 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 449 | 460 |
数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 483 | 469 | 474 |
通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 477 | 448 | 460 |
电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 472 | 446 | 456 |
光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 470 | 446 | 456 |
电子科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 474 | 446 | 455 |
工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 470 | 472 |
工程管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 473 | 446 | 457 |
物流管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 482 | 470 | 472 |
信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 469 | 446 | 455 |
国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 472 | 474 |
经济学 | 秋季招生 | 文理综合 | 476 | 470 | 472 |
公共事业管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 476 | 471 | 473 |
信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 475 | 446 | 455 |
应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 473 | 446 | 452 |
英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 471 | 474 |
日语 | 秋季招生 | 文理综合 | 498 | 470 | 473 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 486 | 488 |
点击查看2020上海电力大学各省各专业分数线
2019年全国各省市录取分数
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 559 | 480 | 545 | 543 | 544 | 527 | 423 | 577 | 545 | 559 |
天津 | 551 | 400 | 610 | 570 | 587 | |||||
河北(一批次) | 502 | 379 | 595 | 584 | 590 | |||||
河北(二批次) | 502 | 379 | 558 | 540 | 546 | |||||
山西 | 542 | 481 | 553 | 548 | 550 | 507 | 432 | 564 | 536 | 544 |
内蒙古 | 477 | 352 | 586 | 546 | 569 | |||||
辽宁 | 512 | 369 | 600 | 592 | 596 | |||||
辽宁(中英合作办学) | 512 | 369 | 603 | 596 | 599 | |||||
吉林 | 530 | 350 | 561 | 531 | 539 | |||||
黑龙江(一批次) | 477 | 372 | 588 | 576 | 581 | |||||
黑龙江(二批次) | 477 | 372 | 556 | 531 | 539 | |||||
江苏 | 339 | 277 | 362 | 348 | 351 | 345 | 307 | 384 | 368 | 372 |
江苏(中英合作办学) | 345 | 307 | 371 | 361 | 364 | |||||
安徽 | 550 | 504 | 585 | 581 | 583 | 496 | 426 | 587 | 562 | 568 |
安徽(中英合作办学) | 496 | 426 | 568 | 562 | 566 | |||||
福建 | 493 | 393 | 553 | 496 | 522 | |||||
江西 | 558 | 502 | 579 | 574 | 577 | 522 | 449 | 600 | 577 | 583 |
山东 | 542 | 503 | 582 | 572 | 574 | 514 | 443 | 618 | 584 | 592 |
山东(中英合作办学) | 514 | 443 | 593 | 587 | 590 | |||||
河南 | 536 | 447 | 571 | 564 | 566 | 502 | 385 | 600 | 568 | 576 |
河南(中英合作办学) | 502 | 385 | 579 | 573 | 575 | |||||
湖北 | 505 | 388 | 590 | 571 | 578 | |||||
湖南 | 500 | 448 | 582 | 554 | 562 | |||||
广东 | 495 | 390 | 551 | 541 | 545 | |||||
广西 | 509 | 347 | 599 | 560 | 573 | |||||
海南 | 603 | 539 | 671 | 638 | 652 | |||||
重庆 | 525 | 435 | 603 | 577 | 584 | |||||
四川 | 540 | 472 | 579 | 571 | 574 | 547 | 459 | 635 | 611 | 617 |
贵州 | 542 | 453 | 576 | 566 | 571 | 470 | 369 | 558 | 506 | 519 |
云南 | 535 | 435 | 603 | 542 | 553 | |||||
西藏(汉) | 425 | 320 | 581 | 580 | 580 | |||||
西藏(少) | 325 | 283 | 363 | 342 | 350 | |||||
陕西 | 468 | 363 | 567 | 529 | 542 | |||||
甘肃 | 470 | 366 | 555 | 522 | 527 | |||||
青海 | 407 | 376 | 510 | 490 | 496 | |||||
宁夏 | 457 | 381 | 541 | 512 | 522 | |||||
新疆 | 510 | 387 | 552 | 547 | 550 | 450 | 326 | 545 | 499 | 511 |
上海电力大学2018全国录取情况
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 576 | 488 | 550 | 547 | 549 | 532 | 432 | 548 | 523 | 533 |
天津 |
| 436 |
|
|
|
| 407 | 597 | 569 | 580 |
河北 | 559 | 441 |
|
|
| 511 | 358 | 588 | 549 | 561 |
山西 | 546 | 476 | 552 | 550 | 551 | 516 | 432 | 563 | 538 | 547 |
内蒙古 | 501 | 399 |
|
|
| 478 | 336 | 593 | 524 | 560 |
辽宁 |
| 461 |
|
|
|
| 368 | 613 | 597 | 602 |
辽宁(中英合作办学) |
| 461 |
|
|
|
| 368 | 607 | 591 | 598 |
吉林 | 542 | 432 |
|
|
| 533 | 405 | 587 | 530 | 546 |
黑龙江(一本) | 490 | 406 |
|
|
| 472 | 353 | 578 | 567 | 571 |
黑龙江(二本) | 490 | 406 |
|
|
| 472 | 353 | 559 | 534 | 543 |
江苏 | 337 | 281 | 355 | 343 | 346 | 336 | 285 | 373 | 352 | 357 |
安徽 | 550 | 486 | 591 | 586 | 588 | 505 | 432 | 596 | 566 | 572 |
安徽(中英合作办学) | 550 | 486 |
|
|
| 505 | 432 | 585 | 566 | 572 |
福建 | 551 | 446 |
|
|
| 490 | 378 | 553 | 493 | 516 |
江西 | 568 | 496 | 588 | 584 | 587 | 527 | 447 | 595 | 576 | 584 |
山东 |
| 505 | 595 | 586 | 588 |
| 435 | 610 | 587 | 593 |
山东(中英合作办学) |
| 505 |
|
|
|
| 435 | 600 | 589 | 594 |
河南 | 547 | 436 | 588 | 577 | 580 | 499 | 374 | 601 | 560 | 567 |
河南(中英合作办学) | 547 | 436 |
|
|
| 499 | 374 | 576 | 566 | 571 |
湖北 | 561 | 441 |
|
|
| 512 | 375 | 599 | 572 | 579 |
湖南 | 569 | 526 |
|
|
| 513 | 450 | 600 | 544 | 556 |
广东 |
| 443 |
|
|
|
| 376 | 552 | 526 | 537 |
广西(一本) | 547 | 403 |
|
|
| 513 | 345 | 594 | 556 | 569 |
广西(二本) | 547 | 403 |
|
|
| 513 | 345 | 565 | 508 | 520 |
海南 |
| 579 |
|
|
|
| 539 | 677 | 632 | 651 |
重庆 | 524 | 434 |
|
|
| 524 | 428 | 605 | 569 | 580 |
四川 | 553 | 492 | 577 | 572 | 574 | 546 | 458 | 620 | 597 | 603 |
贵州 | 575 | 477 | 604 | 596 | 599 | 484 | 379 | 606 | 507 | 517 |
云南 | 575 | 490 |
|
|
| 530 | 430 | 609 | 528 | 542 |
西藏(民) | 375 | 320 |
|
|
| 327 | 278 | 346 | 342 | 344 |
陕西 | 518 | 467 |
|
|
| 474 | 425 | 540 | 480 | 495 |
甘肃(一本) | 502 | 456 |
|
|
| 483 | 436 | 543 | 525 | 532 |
甘肃(二本) | 502 | 456 |
|
|
| 483 | 436 | 507 | 490 | 495 |
青海 | 475 | 424 |
|
|
| 403 | 365 | 489 | 463 | 474 |
宁夏 | 528 | 498 |
|
|
| 463 | 432 | 546 | 492 | 508 |
新疆 | 500 | 372 | 540 | 537 | 539 | 467 | 341 | 546 | 506 | 516 |
上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)是中央与上海市共建、以上海市管理为主的全日制普通高等院校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点院校、上海高水平地方应用型高校建设单位、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校,为国际电力高校联盟永久理事长单位、全球能源互联网发展合作组织会员单位、中国电力高校联盟成员单位、一带一路电力高校联盟和一带一路电力产学研联盟发起成员单位,入选国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、上海高校知识服务能力提升工程、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划、上海市级新工科研究与改革实践项目。
学校创建于1951年,长期隶属于国家电力部门管理;1985年更名为上海电力学院,开始本科层次办学;2000年划归上海市管理。 学校历经了上海电业学校、上海动力学校、上海电力学校、上海电力高等专科学校、上海电力学院的发展演变;2006年正式开始硕士层次办学,2018年成为博士学位授予单位。2018年11月30日,上海电力学院正式更名为上海电力大学。