2022-12-20 10:29:44来源:魔方格
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2022集美大学录取分数线一览表(集美大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2022集美大学录取分数线一览表(集美大学)的相关内容。
(相关资料图)
高考填报志愿时,2022集美大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的集美大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到集美大学2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
集美大学2022年招生省份投档线
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
山西 | 艺术本科(美术) | 艺术(文) | 209.4 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术本科(音表) | 艺术(文) | 75.67 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术本科(舞蹈) | 艺术(文) | 67.23 | 线上生源全投,专业分出档 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 406 | |
北京 | 提前批航海类 | 综合改革 | 492 | |
河北 | 提前批航海类 | 物理 | 483 | |
江苏 | 提前批航海类(航海技术) | 物理 | 516 | |
江苏 | 提前批航海类(轮机船电) | 物理 | 519 | |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 407 | |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 494 | |
河南 | 提前批航海类 | 理工 | 500 | |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 433 | |
山东 | 提前批航海类 | 综合改革 | 490 | 1:2投档 |
湖南 | 提前批航海类 | 物理 | 500 | |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 416 | |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 472 | |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 483 | 1:2投档 |
黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 419 | |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 483 | |
河南 | 国家专项 | 理工 | 562 | |
河南 | 国家专项 | 文史 | 564 | |
福建 | 提前批面向全省 | 物理 | 547 | |
福建 | 提前批面向全省 | 历史 | 557 | |
江苏 | 艺术类 | 美术类 | 527 | |
浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 545 | |
福建 | 提前批面向厦门 | 物理 | 543 | |
福建 | 提前批面向厦门 | 历史 | 547 | |
福建 | 提前批航海类 | 物理 | 508 | |
福建 | 提前批公费师范生宁德 | 物理 | 516 | |
福建 | 提前批公费师范生宁德 | 历史 | 512 | |
福建 | 提前批公费师范生漳州 | 物理 | 540 | |
福建 | 提前批公费师范生漳州 | 历史 | 532 | |
福建 | 提前批公费师范生福州 | 物理 | 540 | |
福建 | 提前批公费师范生福州 | 历史 | 521 | |
福建 | 提前批公费师范生龙岩 | 物理 | 517 | |
福建 | 提前批公费师范生龙岩 | 历史 | 532 | |
福建 | 提前批公费师范生南平 | 物理 | 514 | |
福建 | 提前批公费师范生南平 | 历史 | 522 | |
福建 | 提前批公费师范生莆田 | 物理 | 537 | |
福建 | 提前批公费师范生莆田 | 历史 | 532 | |
福建 | 提前批公费师范生泉州 | 物理 | 550 | |
福建 | 提前批公费师范生泉州 | 历史 | 546 | |
福建 | 提前批公费师范生三明 | 物理 | 513 | |
福建 | 提前批公费师范生三明 | 历史 | 524 | |
福建 | 提前批公费师范生厦门 | 物理 | 585 | |
福建 | 提前批公费师范生厦门 | 历史 | 564 | |
天津 | 提前批航海类 | 物理 | 537 | |
陕西 | 提前批艺术类(美术) | 文史 | 256 | |
广东 | 提前批航海类 | 物理 | 535 | |
甘肃 | 艺术类 | 美术类 | 229 | 专业分出档 |
海南 | 提前批航海类 | 综合改革 | 557 | |
辽宁 | 提前批航海类 | 物理 | 484 | |
新疆 | 艺术类 | 美术类 | 221 | 线上生源全投 |
重庆 | 提前批航海类 | 物理 | 477 | |
江西 | 国家专项 | 文史 | 558.99489 | |
江西 | 国家专项 | 理工 | 554.979314 | |
重庆 | 艺术类 | 音乐类 | 221 | |
湖北 | 提前批航海类 | 物理 | 499 | |
河北 | 艺术类 | 美术类 | 577.25 | 按综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 音乐类 | 569.17 | 按综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 舞蹈类 | 545.21 | 按综合分投档 |
河北 | 国家专项 | 物理 | 565 | |
广西 | 艺术类 | 舞蹈类 | 526.99 | 按综合分投档 |
云南 | 国家专项 | 物理 | 534.95 | |
云南 | 国家专项 | 文史 | 611.96 | |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 561.8606 | |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 561.9551 | |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 465.09 | |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 578.099 | |
福建 | 音乐类 | 物理 | 556.2 | 按综合分投档 |
福建 | 音乐类 | 历史 | 564.85 | 按综合分投档 |
福建 | 舞蹈类 | 物理 | 560.45 | 按综合分投档 |
福建 | 舞蹈类 | 历史 | 569.3 | 按综合分投档 |
福建 | 美术学 | 物理 | 531.2 | 按综合分投档 |
福建 | 美术学 | 历史 | 541.7 | 按综合分投档 |
福建 | 环境设计 | 物理 | 530.1 | 按综合分投档 |
福建 | 环境设计 | 历史 | 540.8 | 按综合分投档 |
福建 | 动画 | 历史 | 544.4 | 按综合分投档 |
福建 | 视觉传达设计 | 历史 | 547 | 按综合分投档 |
福建 | 体育类 | 物理 | 604.05 | 按综合分投档 |
福建 | 体育类 | 历史 | 600 | 按综合分投档 |
四川 | 国家专项 | 物理 | 529.11 | |
四川 | 国家专项 | 历史 | 566.09 | |
黑龙江 | 国家专项 | 物理 | 478.09 | |
安徽 | 美术类 | 文史 | 787 | 按综合分投档 |
安徽 | 音乐类 | 文史 | 760 | 按综合分投档 |
山西 | 航海类 | 理工 | 456 | 线上生源全投 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 507 | |
河南 | 音乐类 | 历史 | 186 | 专业分投档 |
河南 | 舞蹈类 | 历史 | 181 | 专业分投档 |
河南 | 动画 | 历史 | 596.65 | |
河南 | 视觉传达设计 | 历史 | 608.4 | |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 459 | |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 499 | |
浙江 | 音乐类 | 艺术类 | 542 | 按综合分投档 |
浙江 | 美术类(视觉传达) | 艺术类 | 575 | 按综合分投档 |
浙江 | 美术类(环境设计) | 艺术类 | 577 | 按综合分投档 |
江苏 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 548 | |
江苏 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 549 | |
江苏 | 本科批 | 物理-化学 | 536 | |
江苏 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 535 | |
江苏 | 本科批 | 物理-化学或地理 | 546 | |
江苏 | 本科批 | 历史 | 535 | |
天津 | 本科批 | 化学或生物 | 565 | |
天津 | 本科批 | 物理 | 569 | |
天津 | 本科批 | 不限 | 576 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 551.12 | |
河南 | 本一批 | 理科 | 554.1 | |
广东 | 本科批 | 历史 | 543 | |
广东 | 本科批 | 声乐组 | 522 | |
广东 | 本科批 | 美术组 | 520 | |
广东 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 549 | |
广东 | 本科批 | 物理-化学 | 548 | |
广东 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 561 | |
广东 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 558 | |
重庆 | 国家专项 | 历史 | 547 | |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 525 | |
江西 | 艺术批 | 艺术 | 574.5599808 | 按综合分投档 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 572 | |
山东 | 艺术批 | 综合改革 | 585.75 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 500.09 | |
贵州 | 本一批 | 文史 | 581.09 | |
青海 | 预科批 | 文史 | 450.11 | |
青海 | 预科批 | 理工 | 377.08 | |
湖南 | 本科批 | 历史 | 551 | |
湖南 | 国家专项 | 历史 | 545 | |
湖南 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 536 | |
湖南 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 538 | |
湖南 | 本科批 | 物理-化学 | 529 | |
湖南 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 525 | |
湖南 | 国家专项 | 物理-不限(理工农医) | 532 | |
湖南 | 国家专项 | 物理-化学 | 515 | |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 545 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 525 | |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 542 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 529.95 | |
福建 | 农村专项 | 历史 | 550 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-不限 | 546 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-化学 | 508 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-化学或生物 | 503 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-化学或地理 | 530 | 1:1.2投档 |
四川 | 艺术批 | 音乐类 | 309.28 | 按专业分投档 |
四川 | 艺术批 | 舞蹈类 | 362.8 | 按专业分投档 |
四川 | 艺术批 | 美术类 | 264.67 | 按专业分投档 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 547.91 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 550.79 | |
江西 | 本一批 | 文史 | 564.99 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 551.97 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 621 | |
海南 | 本科批 | 物理 | 604 | |
海南 | 本科批 | 化学 | 605 | |
海南 | 本科批 | 化学或生物 | 592 | |
湖北 | 本科批 | 历史 | 551 | |
湖北 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 527 | |
湖北 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 531 | |
湖北 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 520 | |
湖北 | 艺术批 | 舞蹈类 | 256 | 按专业分投档 |
湖北 | 艺术批 | 美术类 | 604.4 | 按综合分投档 |
四川 | 本一批 | 理工 | 539.11 | |
四川 | 本一批 | 文史 | 559.1 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 492.096 | |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 521.1 | |
青海 | 本一批 | 文史 | 478.09 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 411.56 | |
湖南 | 艺术批 | 音乐类 | 315.4 | |
湖南 | 艺术批 | 舞蹈类 | 309.2 | |
湖南 | 艺术批 | 美术类 | 298.9 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 文史 | 440 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 理工 | 409 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 文史 | 367 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 理工 | 308 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 519.11 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 507.1 | |
河北 | 本一批 | 物理 | 533 | |
河北 | 本一批 | 历史 | 568 | |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 420.15 | |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 499.2 | |
四川 | 预科批 | 理工 | 510.087 | |
四川 | 预科批 | 文史 | 523.106 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 523.16 | |
重庆 | 本科批 | 物理 | 508 | |
重庆 | 预科批 | 历史 | 514.15 | |
重庆 | 预科批 | 物理 | 497.17 | |
福建 | 本科批 | 历史 | 549 | |
福建 | 本科批 | 物理-不限 | 538 | |
福建 | 本科批 | 物理-化学 | 526 | |
福建 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 530 | |
福建 | 本科批 | 物理-化学或地理 | 549 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 历史 | 546 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 物理-不限 | 536 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 物理-化学 | 529 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 物理-化学或地理 | 537 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 450.09 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 553.09 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 520.95 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 546.99 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 472.95 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 540.99 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 510.1 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 480.1 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 441.103 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 489.11 | |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 441.092 | |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 474.099 | |
西藏 | 预科批 | 文史 | 337 | |
西藏 | 预科批 | 理工 | 300 | |
陕西 | 本二批 | 理工 | 453.105 | |
陕西 | 本二批 | 文史 | 493.114 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 589.95 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 516.95 | |
云南 | 预科批 | 文史 | 577.55 | |
云南 | 预科批 | 理工 | 514.55 | |
新疆 | 国家专项南疆对口 | 文史 | 440 | 1:1.2投档 |
新疆 | 国家专项南疆对口 | 理工 | 326 | 1:1.2投档 |
新疆 | 定向昌吉 | 文史 | 448 | 1:1.2投档 |
新疆 | 定向昌吉 | 理工 | 411 | 1:1.2投档 |
上海 | 提前批航海类 | 综合改革 | 403 | |
新疆 | 本二批 | 文史 | 460.1051731 | |
新疆 | 本二批 | 理工 | 404.0801441 | |
新疆 | 预科批 | 文史 | 350.0811351 | |
新疆 | 预科批 | 理工 | 325.0780971 | |
上海 | 本科批 | 综合改革-不限 | 467 | |
上海 | 本科批 | 综合改革-物理 | 427 | |
新疆 | 内地班本二批 | 文史-单列类18 | 457.103207 | |
新疆 | 内地班本二批 | 文史-普通类19 | 472.1042011 | |
新疆 | 内地班本二批 | 文史-单列类19 | 446.0802261 | |
新疆 | 内地班本二批 | 理工-普通类18 | 509.0862251 | |
新疆 | 内地班本二批 | 理工-单列类18 | 445.0631731 | |
新疆 | 内地班本二批 | 理工-普通类19 | 457.1031561 | |
新疆 | 内地班本二批 | 理工-单列类19 | 427.0831801 | |
新疆 | 内地班本二批 | 理工-单列类(四年)18 | 421.0501611 |
2021年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一/特殊线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本一批 | 488 | 415 | 73 | 573 | 555 | 561.08 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 560 | 519 | 18 | 608 | 602 | 603.61 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 488 | 415 | 3 | 575 | 569 | 571.33 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 560 | 519 | 2 | 603 | 602 | 602.5 | |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 488 | 415 | 75 | 530 | 415 | 460 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 3 | 508 | 505 | 506.67 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 400 | 4 | 446 | 419 | 428.5 | ||
福建 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 467 | 354 | 580 | 553 | 560.99 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 467 | 48 | 570 | 542 | 554.42 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 423 | 1165 | 589 | 553 | 561.59 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 423 | 187 | 586 | 528 | 540.51 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 423 | 15 | 565 | 558 | 558.8 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 423 | 47 | 554 | 534 | 541.09 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 423 | 133 | 574 | 540 | 550.28 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 423 | 14 | 553 | 534 | 539 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 423 | 4 | 551 | 547 | 549.25 | |
福建 | 物理类 | 本科批(闽台合作) | 不限 | 423 | 40 | 548 | 536 | 540.48 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 467 | 48 | 574 | 549 | 555.42 | ||
福建 | 物理类 | 农村专项 | 423 | 171 | 578 | 443 | 549.43 | ||
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 423 | 37 | 547 | 496 | 516.14 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类 | 467 | 241 | 584 | 553 | 564.54 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类 | 423 | 199 | 585 | 550 | 564.81 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 467 | 2 | 551 | 549 | 550 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 423 | 3 | 544 | 530 | 536 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 467 | 5 | 531 | 491 | 515.6 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 423 | 5 | 530 | 521 | 525.4 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 467 | 5 | 540 | 515 | 525.8 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 423 | 5 | 510 | 490 | 500 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 467 | 5 | 549 | 473 | 514.2 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 423 | 5 | 535 | 518 | 527.6 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 467 | 5 | 538 | 511 | 518.8 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 423 | 5 | 510 | 498 | 506.6 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 467 | 5 | 561 | 534 | 542.8 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 423 | 5 | 554 | 534 | 544 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 467 | 5 | 534 | 489 | 512.6 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 423 | 5 | 526 | 478 | 496.2 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 467 | 5 | 582 | 554 | 564.6 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 423 | 5 | 587 | 572 | 577.6 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 467 | 2 | 538 | 517 | 527.5 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 423 | 3 | 524 | 503 | 513.33 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 467 | 50 | 571 | 544 | 555.1 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 423 | 40 | 569 | 547 | 555.8 | ||
甘肃 | 理工 | 本二批 | 440 | 336 | 81 | 462 | 441 | 445.78 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 502 | 432 | 10 | 515 | 510 | 512 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 440 | 336 | 8 | 508 | 503 | 505.5 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 502 | 432 | 6 | 548 | 545 | 546.17 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 440 | 336 | 60 | 438 | 394 | 415.07 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 432 | 14 | 547 | 513 | 523.36 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 448 | 6 | 580 | 556 | 562.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 432 | 8 | 564 | 556 | 558.5 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 432 | 6 | 566 | 559 | 561.17 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 432 | 6 | 556 | 549 | 550.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 432 | 6 | 557 | 551 | 554 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 487 | 348 | 180 | 531 | 456 | 498.81 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 530 | 413 | 23 | 561 | 526 | 548.78 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 487 | 348 | 25 | 476 | 368 | 404.2 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 456 | 367 | 328 | 501 | 451 | 461.18 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 556 | 479 | 16 | 577 | 562 | 568.38 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 456 | 367 | 15 | 533 | 506 | 517.4 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 556 | 479 | 12 | 603 | 588 | 593.58 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 456 | 367 | 10 | 526 | 472 | 495.6 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 556 | 479 | 5 | 595 | 583 | 590.6 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 456 | 367 | 45 | 455 | 398 | 418.71 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 466 | 16 | 618 | 529 | 552.56 | ||
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 466 | 4 | 628 | 620 | 624.5 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 466 | 3 | 615 | 594 | 603 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 466 | 8 | 616 | 586 | 596.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 466 | 9 | 612 | 594 | 599.89 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19 | 590 | 575 | 586.11 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 75 | 579 | 548 | 565.55 | ||
河北 | 物理类 | 国家专项 | 412 | 3 | 586 | 573 | 578.33 | ||
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 412 | 45 | 539 | 477 | 493.24 | ||
河南 | 理工 | 本一批 | 518 | 400 | 166 | 586 | 570 | 576.1 | |
河南 | 文史 | 本一批 | 558 | 466 | 14 | 604 | 595 | 599.64 | |
河南 | 理工 | 国家专项 | 518 | 400 | 10 | 586 | 573 | 580 | |
河南 | 文史 | 国家专项 | 558 | 466 | 4 | 604 | 601 | 602.75 | |
河南 | 理工 | 提前批航海类 | 518 | 400 | 75 | 550 | 487 | 506.31 | |
黑龙江 | 理工 | 本二批 | 415 | 280 | 16 | 471 | 440 | 446.25 | |
黑龙江 | 文史 | 本二批 | 472 | 354 | 4 | 510 | 471 | 496.75 | |
黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 415 | 280 | 2 | 480 | 473 | 476.5 | |
黑龙江 | 理工 | 提前批航海类 | 415 | 280 | 18 | 435 | 399 | 414.11 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 397 | 25 | 542 | 481 | 507.64 | ||
湖北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 463 | 6 | 581 | 577 | 578.17 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 397 | 21 | 570 | 544 | 550.71 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 397 | 6 | 554 | 540 | 545 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 397 | 9 | 550 | 529 | 537.78 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 434 | 6 | 546 | 520 | 533.5 | ||
湖南 | 历史类 | 国家专项 | 466 | 4 | 559 | 552 | 554.5 | ||
湖南 | 物理类 | 提前批航海类 | 434 | 15 | 539 | 460 | 493.8 | ||
湖南 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 466 | 6 | 570 | 564 | 565.67 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 434 | 31 | 566 | 546 | 552.45 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 434 | 9 | 546 | 538 | 541.78 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 434 | 3 | 541 | 537 | 538.67 | |
吉林 | 理工 | 本二批 | 482 | 305 | 14 | 480 | 467 | 474.79 | |
吉林 | 文史 | 本二批 | 519 | 335 | 8 | 523 | 516 | 519 | |
吉林 | 理工 | 提前批航海类 | 482 | 305 | 38 | 465 | 383 | 420.39 | |
江苏 | 物理类 | 提前批航海类 | 417 | 7 | 545 | 480 | 497.29 | ||
江苏 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 476 | 9 | 574 | 550 | 555.89 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工医农) | 417 | 39 | 543 | 531 | 534.74 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(人文经管) | 417 | 4 | 539 | 532 | 536.5 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 417 | 8 | 532 | 521 | 528.38 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 417 | 3 | 534 | 530 | 531.67 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 417 | 7 | 533 | 522 | 526.14 | |
江西 | 理工 | 本二批 | 519 | 443 | 39 | 558 | 515 | 531.51 | |
江西 | 文史 | 本二批 | 559 | 496 | 4 | 584 | 580 | 582.5 | |
江西 | 理工 | 本一批 | 519 | 443 | 24 | 587 | 567 | 570.63 | |
江西 | 文史 | 本一批 | 559 | 496 | 10 | 607 | 598 | 601.2 | |
江西 | 理工 | 国家专项 | 519 | 443 | 3 | 571 | 569 | 569.67 | |
江西 | 文史 | 国家专项 | 559 | 496 | 2 | 593 | 591 | 592 | |
江西 | 理工 | 提前批航海类 | 519 | 443 | 55 | 547 | 446 | 497.67 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 11 | 594 | 572 | 584 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 336 | 44 | 576 | 515 | 548.73 | ||
辽宁 | 物理类 | 提前批航海类 | 336 | 25 | 523 | 474 | 494.64 | ||
内蒙古 | 理工 | 本一批 | 418 | 301 | 14 | 523 | 468 | 498.71 | |
内蒙古 | 文史 | 本一批 | 488 | 392 | 6 | 540 | 526 | 533.17 | |
宁夏 | 理工 | 本二批 | 412 | 345 | 22 | 428 | 417 | 421.36 | |
宁夏 | 文史 | 本二批 | 505 | 430 | 4 | 524 | 516 | 520 | |
青海 | 理工 | 本一批 | 330 | 310 | 14 | 436 | 417 | 424.43 | |
青海 | 文史 | 本一批 | 405 | 361 | 3 | 503 | 493 | 498.67 | |
青海 | 理工 | 预科批 | 330 | 310 | 12 | 426 | 336 | 383.75 | |
青海 | 文史 | 预科批 | 405 | 361 | 8 | 486 | 444 | 463.13 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 444 | 71 | 577 | 547 | 561.41 | ||
山东 | 综合改革 | 提前批航海类 | 444 | 40 | 531 | 486 | 501.78 | ||
山西 | 理工 | 本一批 | 505 | 410 | 57 | 534 | 499 | 520.81 | |
山西 | 文史 | 本一批 | 543 | 458 | 13 | 570 | 555 | 560.54 | |
山西 | 理工 | 提前批航海类 | 505 | 410 | 45 | 507 | 422 | 451.29 | |
陕西 | 理工 | 本二批 | 443 | 341 | 13 | 524 | 439 | 452.92 | |
陕西 | 文史 | 本二批 | 499 | 406 | 4 | 507 | 502 | 503.5 | |
上海 | 综合改革 | 提前批航海类 | 400 | 4 | 438 | 402 | 416 | ||
上海 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 22 | 481 | 465 | 469.32 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 28 | 460 | 422 | 434 | |
四川 | 理工 | 本一批 | 521 | 430 | 75 | 599 | 534 | 565.51 | |
四川 | 文史 | 本一批 | 541 | 521 | 12 | 578 | 573 | 575.92 | |
四川 | 理工 | 国家专项 | 521 | 430 | 6 | 571 | 557 | 565.5 | |
四川 | 文史 | 国家专项 | 541 | 521 | 4 | 592 | 579 | 583.25 | |
四川 | 理工 | 提前批航海类 | 521 | 430 | 32 | 524 | 472 | 490.94 | |
四川 | 理工 | 预科批 | 521 | 430 | 5 | 530 | 521 | 525.2 | |
四川 | 文史 | 预科批 | 541 | 521 | 5 | 551 | 539 | 543.6 | |
天津 | 综合改革 | 提前批航海类 | 463 | 12 | 550 | 511 | 522.75 | ||
天津 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 463 | 8 | 589 | 573 | 579.13 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 463 | 3 | 566 | 557 | 561 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 463 | 17 | 578 | 560 | 565.12 | |
西藏 | 理工 | 本一批(汉考汉) | 415 | 305 | 13 | 489 | 456 | 466.77 | |
西藏 | 文史 | 本一批(汉考汉) | 448 | 325 | 4 | 517 | 512 | 514.5 | |
西藏 | 理工 | 本一批(民考汉) | 317 | 273 | 12 | 357 | 327 | 335.08 | |
西藏 | 文史 | 本一批(民考汉) | 350 | 317 | 4 | 382 | 373 | 376.5 | |
西藏 | 理工 | 预科批 | 415 | 305 | 5 | 410 | 310 | 365 | |
西藏 | 文史 | 预科批 | 448 | 325 | 5 | 450 | 351 | 388.8 | |
新疆 | 理工 | 本二批 | 405 | 302 | 21 | 460 | 430 | 438.48 | |
新疆 | 文史 | 本二批 | 466 | 350 | 4 | 492 | 488 | 490 | |
新疆 | 理工 | 本二批(定向) | 405 | 302 | 8 | 438 | 426 | 431.88 | |
