随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2021黄河科技学院录取分数线一览表(黄河科技学院),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2021黄河科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的黄河科技学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021黄河科技学院录取分数线【河南】
类别 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | 计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 |
普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | | | | | 96 | 519 | 518 | 1 | 本科一批录取 |
普通类 | 本科 | 财务管理 | 40 | 506 | 466 | 40 | 26 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制五年) | 14 | 502 | 466 | 36 | 30 | 441 | 400 | 41 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 20 | 512 | 466 | 46 | 13 | 467 | 400 | 67 | |
普通类 | 本科 | 翻译 | 32 | 504 | 466 | 38 | 20 | 449 | 400 | 49 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 20 | 502 | 466 | 36 | 30 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 工程造价 | 20 | 507 | 466 | 41 | 29 | 453 | 400 | 53 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 60 | 502 | 466 | 36 | 33 | 441 | 400 | 41 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 30 | 503 | 466 | 37 | 13 | 442 | 400 | 42 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 40 | 503 | 466 | 37 | 70 | 448 | 400 | 48 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 50 | 508 | 466 | 42 | 37 | 459 | 400 | 59 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 11 | 503 | 466 | 37 | 60 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 34 | 506 | 466 | 40 | 27 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 经济学 | 41 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 40 | 502 | 466 | 36 | 27 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 社会工作 | 30 | 502 | 466 | 36 | 14 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 审计学 | 27 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 投资学 | 37 | 502 | 466 | 36 | 20 | 442 | 400 | 42 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 29 | 502 | 466 | 36 | 20 | 446 | 400 | 46 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 50 | 505 | 466 | 39 | 29 | 452 | 400 | 52 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 80 | 507 | 466 | 41 | 53 | 457 | 400 | 57 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 26 | 502 | 466 | 36 | 30 | 439 | 400 | 39 | |
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | | | | | 89 | 444 | 400 | 44 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | | | | | 95 | 450 | 400 | 50 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | | | 48 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | | | | | 55 | 443 | 400 | 43 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 车辆工程 | | | | | 117 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | | | | | 55 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | | | | | 71 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | | | | | 46 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | | | | 54 | 459 | 400 | 59 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | | | | | 61 | 465 | 400 | 65 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | | | | | 51 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 农业工程 | | | | | 48 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 软件工程 | | | | | 81 | 460 | 400 | 60 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 生物信息学 | | | | | 56 | 442 | 400 | 42 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | | | | | 52 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 通信工程 | | | | | 100 | 448 | 400 | 48 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 土木工程 | | | | | 73 | 451 | 400 | 51 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 网络工程 | | | | | 52 | 453 | 400 | 53 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | | | | | 50 | 441 | 400 | 41 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 物联网工程 | | | | | 63 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 药物制剂 | | | | | 71 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 药学 | | | | | 105 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | | | | | 43 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 工程管理 | 60 | 473 | 466 | 7 | 140 | 417 | 400 | 17 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | | | | 180 | 423 | 400 | 23 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | | | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | | | | | 180 | 418 | 400 | 18 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | | | | | 180 | 420 | 400 | 20 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | | | | | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 |
普通类 | 专科 | 临床医学 | 20 | 381 | 200 | 181 | 80 | 302 | 200 | 102 | |
普通类 | 专科 | 建筑工程技术 | 30 | 338 | 200 | 138 | 70 | 305 | 200 | 105 | |
普通类 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 319 | 200 | 119 | 60 | 280 | 200 | 80 | |
普通类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 318 | 200 | 118 | 40 | 282 | 200 | 82 | |
普通类 | 专科 | 护理 | 30 | 352 | 200 | 152 | 50 | 291 | 200 | 91 | |
普通类 | 专科 | 康复治疗技术 | 20 | 340 | 200 | 140 | 60 | 278 | 200 | 78 | |
普通类 | 专科 | 大数据与会计 | 70 | 333 | 200 | 133 | 10 | 355 | 200 | 155 | |
普通类 | 专科 | 电子商务 | 70 | 318 | 200 | 118 | 10 | 333 | 200 | 133 | |
普通类 | 专科 | 现代物流管理 | 70 | 314 | 200 | 114 | 10 | 307 | 200 | 107 | |
普通类 | 专科 | 学前教育(师范) | 80 | 344 | 200 | 144 | 20 | 328 | 200 | 128 | |
普通类 | 专科 | 法律事务 | 70 | 327 | 200 | 127 | 10 | 344 | 200 | 144 | |
普通类 | 专科 | 机械设计与制造 | 30 | 326 | 200 | 126 | 70 | 293 | 200 | 93 | |
普通类 | 专科 | 电子信息工程技术 | 20 | 323 | 200 | 123 | 60 | 301 | 200 | 101 | |
普通类 | 专科 | 计算机应用技术 | 20 | 352 | 200 | 152 | 60 | 325 | 200 | 125 | |
普通类 | 专科 | 计算机网络技术 | 20 | 336 | 200 | 136 | 60 | 311 | 200 | 111 | |
注:1、2021年河南省普通本科录取最低分数:文科502分、高出省控线(466分)36分;理科439分、高出省控线(400分)39分;2、应用技术学院:文科473分,高出省控线(466分)7分;理科417分,高出省控线(400分)17分。3、普通专科最低录取分数:6130专科录取最低分:文科314,高出省控线(200分)114分;理科278分,高出省控线(200分)78分;6132合作办学专科录取最低分:文科理科缺额征集。 |
2、2020黄河科技学院录取分数线【河南】
2020年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计 |
类别 | 层次 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 |
体育类 | 本科 | 体育教育 | 382 | 382 | 340 | 337 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 广播电视编导 | 135 | 130 | 134 | 130 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 戏剧影视文学 | 130 | 130 | 130 | 130 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 表演 | 162 | 162 | 162 | 162 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 293 | 293 | 298 | 293 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 166 | 147 | 161 | 147 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(国际标准) | 147 | 137 | 152 | 137 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 动画 | 218 | 190 | 206 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 摄影 | 202 | 190 | 202 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 228 | 190 | 212 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 210 | 190 | 203 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 环境设计 | 221 | 190 | 215 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 132 | 125 | 148 | 125 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐学(师范) | 149 | 125 | 156 | 125 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 140 | 130 | 147 | 130 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 音乐表演 | 153 | 115 | 140 | 115 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 115 | 115 | 122 | 115 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 播音与主持 | 307 | 270 | 304 | 270 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 影视编导 | 123 | 115 | 117 | 115 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 视觉传播与设计 | 56.81 | 180 | 51.26 | 180 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 环境艺术设计 | 55.97 | 180 | 52.72 | 180 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 摄影摄像技术 | 49.28 | 180 | 46.54 | 180 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
普通类 | 本科 | 财务管理 | 501 | 465 | 477 | 418 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制五年) | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 512 | 465 | 483 | 418 | |
普通类 | 本科 | 翻译 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 工程造价 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 广播电视学 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 护理学(ICU方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 护理学(涉外护理方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 506 | 465 | 489 | 418 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 504 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 502 | 465 | 485 | 418 | |
普通类 | 本科 | 经济学 | 504 | 465 | 475 | 418 | |
普通类 | 本科 | 汽车服务工程 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 人力资源管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 商务英语 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 社会工作 | 501 | 465 | 474 | 418 | |
普通类 | 本科 | 审计学 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 市场营销 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 投资学 | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 519 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 516 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 504 | 465 | 480 | 418 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 502 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 车辆工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | | | 473 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | | 481 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | | | 487 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | | | 490 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 农业工程 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 软件工程 | | | 478 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 生物信息学 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | | | 482 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 通信工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 土木工程 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 网络工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 物联网工程 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 药物制剂 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 药学 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
合作办学 | 本科 | 金融学(中外课程合作) | 471 | 465 | 441 | 418 | |
合作办学 | 本科 | 社会工作(中外课程合作) | 468 | 465 | 438 | 418 | |
合作办学 | 本科 | 软件工程(中外课程合作) | 469 | 465 | 439 | 418 | |
合作办学 | 专科 | 会计(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 审计(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 电子商务(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 法律事务 (中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 国际商务 (中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 物流管理 (中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 投资与理财(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
应用技术学院 | 本科 | 工程管理(中外课程合作) | 470 | 465 | 433 | 418 | |
应用技术学院 | 本科 | 工程造价(中外课程合作) | 470 | 465 | 434 | 418 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | | 439 | 418 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 车辆工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
普通类 | 专科 | 临床医学 | 364 | 180 | 323 | 180 | 医学类提前批 |
普通类 | 专科 | 建筑工程技术 | 323 | 180 | 288 | 180 | |
普通类 | 专科 | 汽车制造与装配技术 | 314 | 180 | 288 | 180 | |
普通类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 311 | 180 | 292 | 180 | |
普通类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 308 | 180 | 289 | 180 | |
普通类 | 专科 | 护理 | 345 | 180 | 304 | 180 | |
普通类 | 专科 | 康复治疗技术 | 306 | 180 | 287 | 180 | |
普通类 | 专科 | 投资与理财 | 305 | 180 | 289 | 180 | |
普通类 | 专科 | 会计 | 363 | 180 | 352 | 180 | |
普通类 | 专科 | 审计 | 307 | 180 | 289 | 180 | |
普通类 | 专科 | 国际商务 | 308 | 180 | 294 | 180 | |
普通类 | 专科 | 汽车营销与服务 | 305 | 180 | 315 | 180 | |
普通类 | 专科 | 电子商务 | 310 | 180 | 321 | 180 | |
普通类 | 专科 | 物流管理 | 305 | 180 | 295 | 180 | |
普通类 | 专科 | 学前教育(师范) | 346 | 180 | 322 | 180 | |
普通类 | 专科 | 商务英语 | 321 | 180 | 326 | 180 | |
普通类 | 专科 | 法律事务 | 366 | 180 | 367 | 180 | |
普通类 | 专科 | 机械设计与制造 | 305 | 180 | 288 | 180 | |
普通类 | 专科 | 电子信息工程技术 | 306 | 180 | 294 | 180 | |
普通类 | 专科 | 计算机应用技术 | 349 | 180 | 347 | 180 | |
普通类 | 专科 | 计算机网络技术 | 306 | 180 | 291 | 180 | |
3、2019黄河科技学院录取分数线【河南】
2019年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计 |
类别 | 层次 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 |
最低分 | 最低分 | |
体育类 | 本科 | 体育教育 | 349 | 305 | 按文化分录取,文理一志愿缺额 |
艺术类 | 编导类本科 | 广播电视编导 戏剧影视文学 | 130 | 127 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导 | 83 | 77 | 按主科舞蹈录取 |
艺术类 | 本科 | 表演 | 164 | 164 | 一志愿缺额 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 299 | 297 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(体育) | 132 | 138 | 按专业分录取 |
艺术类 | 美术类本科 | 动画 摄影 视觉传达设计服装与服饰设计环境设计 | 292 | 270 | 文化和专业各占50% |
艺术类 | 音乐类本科 | 音乐表演 音乐学 | 133 | 105 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 64 | 72 | 按主科舞蹈录取 |
艺术类 | 专科 | 音乐表演 | 126 | 95 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 播音与主持 | 276 | 270 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 美术类(视觉传播、环境设计、摄影摄像) | 175 | 190 | 文化和专业各占50% |
艺术类 | 专科 | 编导制作类(新闻采编与制作) | 110 | 110 | 按专业分大类录取 |
普通类 | 本科 | 审计学 | 481 | 434 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 经济学 | 487 | 441 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 483 | 442 | |
普通类 | 本科 | 投资学 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 489 | 444 | |
普通类 | 本科 | 社会工作 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 481 | 433 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 483 | 438 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 翻译 | 481 | 432 | |
普通类 | 本科 | 商务英语 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 汽车服务工程 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制5年) | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制5年) | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 广播电视学 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 临床医学(学制5年) | | 444 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | 442 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 车辆工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 测控技术仪器 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | | 431 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 通信工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | | 442 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 软件工程 | | 434 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 网络工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 物联网工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | | 436 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 土木工程 | | 433 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 农业工程 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 药学 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 药物制剂 | | 430 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 生物信息学 | | 431 | 只招理科 |
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 485 | 433 | |
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 492 | 433 | |
普通类 | 本科 | 护理学(ICU) | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 护理学(老年护理) | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 护理学(涉外护理) | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 482 | 433 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 工程造价 | 487 | 430 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 481 | 435 | |
普通类 | 本科 | 市场营销 | 481 | 430 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 489 | 444 | |
普通类 | 本科 | 财务管理 | 481 | 434 | |
普通类 | 本科 | 人力资源管理 | 481 | 433 | |
合作办学 | 本科 | 金融学 | 451 | 405 | |
合作办学 | 本科 | 社会学 | 449 | 399 | |
合作办学 | 本科 | 软件工程 | 451 | 400 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | 402 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | 394 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | | 395 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 车辆工程 | | 394 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | | 395 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | | 395 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 工程管理 | 451 | 394 | 只招理科 |
应用技术学院 | 本科 | 工程造价 | 450 | 395 | |
注: 1、2019年河南省普通本科录取最低分数:文科481分、高出省控线(447分)34分;理科430分、高出省控线(385分)45分;2、合作办学本科:文科449分,高出省控线(447)2分;理科399分,高出省控线(385)14分;3、应用技术学院:文科450分,高出省控线(447)3分;理科394分,高出省控线(385)9分。4、6130专科录取最低分:文科281,高出省控线(160)121分;理科缺额征集,5、6132专科文理缺额征集;6、6133专科文理缺额征集。 |
2019年河南省专升本、对口本专科分专业录取分数统计 |
类别 | 专业 | 最低分 | 省控线 | 超分 | 备注 |
专升本 | 经济学 | 115 | 80 | 35 | |
专升本 | 金融学 | 166 | 140 | 26 | |
专升本 | 投资学 | 132 | 125 | 7 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 161 | 135 | 26 | |
专升本 | 法学 | 135 | 123 | 12 | |
专升本 | 学前教育(师范) | 145 | 114 | 31 | |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 142 | 95 | 47 | |
专升本 | 机械设计制造及自动化 | 163 | 110 | 53 | |
专升本 | 机械电子工程 | 146 | 80 | 66 | |
专升本 | 车辆工程 | 150 | 87 | 63 | |
专升本 | 汽车服务工程 | 190 | 103 | 87 | |
专升本 | 测控技术与仪器 | 84 | 80 | | |
专升本 | 电气工程及自动化 | 171 | 124 | 47 | |
专升本 | 电子信息工程 | 151 | 88 | 63 | |
专升本 | 通信工程 | 83 | 80 | 3 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 176 | 136 | 40 | |
专升本 | 软件工程 | 128 | 113 | 15 | |
专升本 | 网络工程 | 110 | 80 | 30 | |
专升本 | 物联网工程 | 135 | 84 | 51 | |
专升本 | 土木工程 | 193 | 131 | 62 | |
专升本 | 城乡规划(3年制) | 117 | 103 | 14 | |
专升本 | 建筑学(3年制) | 141 | 87 | 54 | |
专升本 | 药学 | 121 | 105 | 16 | |
专升本 | 工程管理 | 137 | 103 | 34 | |
专升本 | 工程造价 | 146 | 94 | 52 | |
专升本 | 工商管理 | 134 | 118 | 16 | |
专升本 | 市场营销 | 145 | 109 | 36 | |
专升本 | 物流管理 | 137 | 111 | 26 | |
专升本 | 会计学 | 157 | 131 | 26 | |
专升本 | 财务管理 | 144 | 118 | 26 | |
专升本 | 人力资源管理 | 141 | 120 | 21 | |
专升本 | 日语 | 131 | 128 | 3 | |
专升本 | 广播电视学 | 173 | 165 | 8 | |
专升本 | 广播电视编导 | 151 | 142 | 9 | |
专升本 | 播音与主持艺术 | 140 | 127 | 13 | |
专升本 | 英语 | 189 | 177 | 12 | |
专升本 | 商务英语 | 148 | 138 | 10 | |
专升本 | 医学检验技术 | 114 | 101 | 13 | |
专升本 | 护理学 | 133 | 122 | 11 | |
专升本 | 体育教育(师范) | 138 | 128 | 10 | |
专升本 | 音乐表演 | 174 | 164 | 10 | |
专升本 | 音乐学(师范) | 187 | 174 | 13 | |
专升本 | 舞蹈编导 | 162 | 153 | 9 | |
专升本 | 表演 | 148 | 140 | 8 | |
专升本 | 摄影 | 134 | 131 | 3 | |
专升本 | 视觉传达设计 | 174 | 159 | 15 | |
专升本 | 环境设计 | 177 | 158 | 19 | |
专升本 | 服装与服饰设计 | 166 | 152 | 14 | |
专升本 | 动画 | 159 | 145 | 14 | |
专升本 | 翻译 | 193 | 166 | 27 | |
对口本科 | 会计学 | 647 | 583 | 64 | |
对口本科 | 音乐类(音乐表演、舞蹈编导) | 621 | 612 | 9 | |
对口本科 | 体育教育(师范) | 513 | 467 | 46 | |
对口本科 | 机电与机制类(机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化) | 550 | 526 | 24 | 济源校区 |
对口本科 | 建筑类(土木工程和工程造价) | 506 | 450 | 56 | 济源校区 |
对口本科 | 车辆工程 | 493 | 479 | 14 | 济源校区 |
对口专科 | 计算机应用技术 | 334 | 116 | 218 | |
对口专科 | 会计 | 297 | 100 | 197 | |
对口专科 | 机械设计与制造 | 100 | 100 | | |
对口专科 | 电子信息工程技术 | 118 | 100 | 18 | |
对口专科 | 建筑工程技术 | 110 | 100 | 10 | |
对口专科 | 视觉传播设计与制作 | 433 | 100 | 333 | |
对口专科 | 医学类(临床和护理) | 378 | 239 | 139 | |
对口专科 | 舞蹈表演 | 589 | 529 | 60 | |
对口专科 | 国际商务 | 400 | 100 | 300 | |
对口专科 | 学前教育(师范) | 149 | 96 | 53 | |
4、2018黄河科技学院录取分数线【河南】
2018年河南省(普通类、艺术类)录取分数线 |
类别 | 层次 | 专业 | 录取最低分 | 备注 |
文科 | 理科 |
体育类 | 本科 | 体育教育 | 341 | 305 | 按文化分录取 |
艺术类 | 编导类本科 | 广播电视编导 戏剧影视文学 | 122 | 122 | 按专业分大类录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导 | 116 | 115 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 表演 | 160 | 160 | 一志愿缺额 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 305 | 295 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(体育) | 148 | 128 | 按专业分录取 |
艺术类 | 美术类本科 | 动画 摄影 视觉传达设计 服装与服饰设计 | 192 | 190 | 按专业分大类录取 |
艺术类 | 本科 | 环境设计 | 291.5 | 280 | 文化和专业各占50% |
艺术类 | 音乐类本科 | 音乐表演 音乐学 | 129 | 128 | 按专业分大类录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 117 | 105 | 按专业分录取 |
