2022-12-29 10:35:55来源:魔方格
最近这段时间总有小伙伴问小编2022北京科技大学研究生分数线一览表(北京科技大学)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2022北京科技大学研究生分数线一览表(北京科技大学)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(资料图)
在选择院校和专业时,2022北京科技大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
北京科技大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
1、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
土木与资源工程学院 | 070900地质学 | 305 | 39 | 59 |
080100力学-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力学-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采矿工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902矿物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科学与工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源与环境工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 282 | 38 | 57 |
080300环境科学与工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300环境科学与工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701环境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金与生态工程学院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学部 | 080500材料科学与工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科学与工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500机械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程与管理 | 189 | 47 | 94 | |
自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科学与工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 275 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200计算机科学与技术 | 354 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 371 | 38 | 57 | |
数理学院 | 070100数学 | 318 | 39 | 59 |
070200物理学 | 334 | 39 | 59 | |
071400统计学 | 290 | 39 | 59 | |
080100力学 | 260 | 35 | 53 | |
085405软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化学与生物工程学院 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
071000生物学 | 332 | 39 | 59 | |
081700化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | |
085602化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 285 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020204金融学 | 377 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科学与工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201会计学 | 359 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技术经济与管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300会计 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法学院 | 030100法学 | 338 | 46 | 69 |
030300社会学 | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法学) | 339 | 46 | 69 | |
035200社会工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
马克思主义学院 | 010108科学技术哲学 | 350 | 45 | 68 |
030500马克思主义理论 | 392 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
055100翻译-01英语 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻译-02日语 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻译-03德语 | 367 | 56 | 84 | |
国家材料服役安全科学中心 | 070200物理学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技术研究院 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁共性技术协同创新中心 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200计算机科学与技术 | 339 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 308 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史与文化遗产研究院 | 065100文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 |
087000科学技术史 | 290 | 39 | 59 | |
顺德研究生院 | 071000生物学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科学与工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 299 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500机械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 361 | 40 | 60 |
2、特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
少民骨干计划 | 085702安全工程 | 251 | 无 | 无 |
085901土木工程 | 251 | 无 | 无 | |
085701环境工程 | 251 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 251 | 无 | 无 | |
035101法律(非法学) | 265 | 无 | 无 | |
035102法律(法学) | 280 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 305 | 无 | 无 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 无 | 无 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 无 | 无 | |
030500马克思主义理论 | 315 | 无 | 无 | |
退役士兵计划 | 085705矿业工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500机械 | 302 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500马克思主义理论 | 372 | 46 | 69 | |
单独考试 | 085705矿业工程 | 265 | 无 | 无 |
085603冶金工程 | 205 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 215 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 320 | 无 | 无 | |
085406控制工程 | 260 | 无 | 无 | |
085501机械工程 | 205 | 无 | 无 | |
065100文物与博物馆 | 235 | 无 | 无 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分基础上降10分,初试单科成绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策或享受少数民族照顾政策的考生请于3月21日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研招办邮箱(yzb@ustb.edu.cn)并向研招办提出申请,我校根据教育部有关文件规定及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分。
2022年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京科技大学研究生招生信息网(https://yzxc.ustb.edu.cn/)和微信公众号(北科研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可在周一至周五工作时间发邮件至研招办邮箱或拨打电话010-62332484进行咨询。
北京科技大学2019年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学院/培养单位 | 专业代码 | 招生专业 | 复试线 | 咨询电话 |
土木与资源学院 | 70900 | 地质学 | 290(41,62) | 010-62332951 |
80100 | 力学(01-09研究方向) | 260(35,53) | ||
80100 | 力学(10-18研究方向) | 260(35,53) | ||
81400 | 土木工程 | 315(39,59) | ||
81404 | 供热、供热气、通风及空调工程 | 320(39,59) | ||
81901 | 采矿工程 | 287(35,53) | ||
81902 | 矿物加工工程 | 336(35,53) | ||
83700 | 安全科学与工程 | 352(39,59) | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 335(39,59) | ||
85218 | 矿业工程(1-10方向) | 260(35,53) | ||
85218 | 矿业工程(11-15方向) | 263(35,53) | ||
85224 | 安全工程 | 313(35,53) | ||
能源与环境工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 311(35,53) | 010-62333757 |
83000 | 环境科学与工程 | 330(39,59) | ||
85206 | 动力工程 | 322(35,53) | ||
85229 | 环境工程 | 309(39,59) | ||
冶金与生态工程学院 | 80600 | 冶金工程 | 309(35,53) | 010-82375007 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 318(39,59) | 010-62332721 |
85204 | 材料工程 | 302(39,59) | ||
机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 300(39,59) | 010-62332419 |
85201 | 机械工程 | 307(39,59) | ||
85240 | 物流工程 | 344(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 308(39,59) | ||
130500 | 设计学 | 368(38,57) | ||
自动化学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 282(39,59) | 010-62334123 |
81100 | 控制科学与工程 | 314(39,59) | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 296(39,59) | ||
计算机与通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 328(39,59) | 010-62332873 |
81200 | 计算机科学与技术 | 340(39,59) | ||
85208 | 电子与通信工程 | 318(39,59) | ||
85211 | 计算机技术 | 361(39,59) | ||
数理学院 | 70100 | 数学 | 336(41,62) | 010-82377142 |
70200 | 物理学 | 290(41,62) | ||
71400 | 统计学 | 346(41,62) | ||
80102 | 固体力学 | 260(35,53) | ||
85212 | 软件工程(非全日制) | 270(39,59) | ||
化学与生物工程学院 | 70300 | 化学 | 329(41,62) | 010-62334041 |
71000 | 生物学 | 290(41,62) | ||
81700 | 化学工程与技术 | 337(39,59) | ||
85216 | 化学工程 | 271(39,59) | ||
85238 | 生物工程 | 270(39,59) | ||
东凌经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 365(49,74) | 010-6233390 |
20205 | 产业经济学 | 354(49,74) | 010-62332746(MBA) | |
20206 | 国际贸易学 | 347(49,74) | ||
120100 | 管理科学与工程 | 360(49,74) | ||
120201 | 会计学 | 359(49,74) | ||
120202 | 企业管理 | 356(49,74) | ||
120204 | 技术经济及管理 | 363(49,74) | ||
125100 | 工商管理 | 170(42,84) | ||
文法学院 | 30100 | 法学 | 327(44,66) | 010-62334218 |
30301 | 社会学 | 354(44,66) | 010-62332752 | |
35101 | 法律(非法学) | 323(44,66) | ||
35102 | 法律(法学) | 320(44,66) | ||
35200 | 社会工作 | 337(44,66) | ||
120400 | 公共管理(1-6方向) | 345(49,74) | ||
120400 | 公共管理(7-9方向) | 345(49,74) | ||
125200 | 公共管理 | 170(42,84) | ||
马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 295(42,90) | 010-62334199 |
30500 | 马克思主义理论 | 320(44,90) | ||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 355(51,77) | 010-62332456 |
55100 | 翻译(英语/日语) | 355(51,77) | ||
国家材料服役安全科学中心 | 80200 | 机械工程 | 270(39,59) | 010-62332239 |
80500 | 材料科学与工程 | 308(39,59) | ||
81100 | 控制科学与工程 | 270(39,59) | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 270(39,59) | ||
81400 | 土木工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 机械工程 | 280(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 计算机技术 | 333(39,59) | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 297(39,59) | ||
新金属材料国家重点实验室 | 80500 | 材料科学与工程 | 300(45,76) | 010-62333046 |
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
工程技术研究院 | 80200 | 机械工程 | 270(39,59) | 010-82376961 |
80500 | 材料科学与工程 | 270(39,59) | ||
80400 | 仪器科学与技术 | 270(39,59) | ||
81100 | 控制科学与工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 机械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 270(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
钢铁共性技术协同创新中心 | 80200 | 机械工程 | 270(39,59) | 010-62332052 |
80500 | 材料科学与工程 | 270(39,59) | ||
80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
80400 | 仪器科学与技术 | 270(39,59) | ||
85201 | 机械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 计算机技术 | 270(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 270(39,59) | ||
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | 010-82375842转803 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
新材料技术研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 314(39,59) | 010-62334993 |
85204 | 材料工程 | 288(39,59) | ||
科技史与文化遗产研究院 | 87000 | 科学技术史 | 310(39,79) | 010-62333327 |
65100 | 文物与博物馆 | 325(44,132) | ||
少数名族高层次骨干计划各专业 | 总分不低于248 | |||
退役大学生士兵计划各专业 | 初试总分在所报考学院专业复试线总分基础上降20分,且单科分数不低于国家单科复试线 |
暂无
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
文法学院 | 文艺学 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
计算机与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
工程技术研究院 | 冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
自动化学院 | 仪器科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新金属材料国家重点实验室 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新材料技术研究院 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | 控制科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | 控制科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | 控制科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
能源与环境工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
化学与生物工程学院 | 化学工程与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | 土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 采矿工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
土木与资源工程学院 | 矿物加工工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
国家材料服役安全科学中心 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
东凌经济管理学院 | 管理科学与工程 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
土木与资源工程学院 | 安全科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新金属材料国家重点实验室 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
新材料技术研究院 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
材料科学与工程学院 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | (专业硕士)材料工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
冶金与生态工程学院 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
工程技术研究院 | (专业硕士)冶金工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
能源与环境工程学院 | (专业硕士)动力工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
能源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机与通信工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
数理学院 | (专业硕士)软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机与通信工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)控制工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | (专业硕士)控制工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | (专业硕士)控制工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | (专业硕士)仪器仪表工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
化学与生物工程学院 | (专业硕士)化学工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | (专业硕士)矿业工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
钢铁共性技术协同创新中心 | ★物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | ★物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
国家材料服役安全科学中心 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | (专业硕士)安全工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
能源与环境工程学院 | (专业硕士)环境工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
化学与生物工程学院 | (专业硕士)生物工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | (专业硕士)物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | (专业硕士)物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
冶金与生态工程学院 | 科学技术史 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
化学与生物工程学院 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
数理学院 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
外国语学院 | (专业硕士)翻译 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
冶金与生态工程学院 | (专业硕士)文物与博物馆 | 315 | 45 | 45 | 135 | 无 |
数理学院 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
文法学院 | (专业硕士)法律(非法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | (专业硕士)法律(法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | (专业硕士)社会工作 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | 社会学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
东凌经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 170 | 84 | 42 | 无 | 无 |
文法学院 | (专业硕士)公共管理 | 170 | 84 | 42 | 无 | 无 |
东凌经济管理学院 | 会计学 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 企业管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 技术经济及管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
机械工程学院 | 设计艺术学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |
文法学院 | 公共管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 金融学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 产业经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
东凌经济管理学院 | 国际贸易学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
文法学院 | 民商法学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
文法学院 | 经济法学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
数理学院 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
土木与资源工程学院 | 力学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
国家材料服役安全科学中心 | 固体力学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
数理学院 | 固体力学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
国家材料服役安全科学中心 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
机械工程学院 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工程技术研究院 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
土木与资源工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
化学与生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学科门类/学位类别 | 单科 满分100分 | 单科 满分150分 | 总分 | 备注 | |
学术型 | 01哲学 | 36 | 54 | 280 | |
02经济学 | 45 | 68 | 325 | ||
03法学 | 45 | 68 | 315 | ||
04教育学(不含体育学) | 45 | 135 | 320 | ||
05文学 | 53 | 80 | 350 | ||
06历史学 | 44 | 132 | 315 | ||
07理学 | 39 | 59 | 285 | ||
08工学(不含照顾专业) | 36 | 54 | 265 | ||
09农学 | 34 | 51 | 255 | ||
10医学 | 41 | 123 | 295 | ||
12管理学 | 45 | 68 | 335 | ||
13艺术学 | 34 | 51 | 335 | ||
08工学照顾专业* | 34 | 51 | 265 | ||
享受少数民族政策考生* | 30 | 45 | 245 | ||
专业学位 | 035101法律(非法学) | 45 | 68 | 315 | |
035102法律(法学) | 45 | 68 | 315 | ||
035200社会工作 | 45 | 68 | 315 | ||
055100翻译 | 53 | 80 | 350 | ||
065100文物与博物馆 | 44 | 132 | 315 | ||
0852工程硕士(不含照顾领域) | 36 | 54 | 265 | ||
125100工商管理 | 39 | 78 | 165 | ||
125200公共管理 | 39 | 78 | 165 | ||
125300会计 | 39 | 78 | 165 | ||
0852工程照顾领域* | 34 | 51 | 265 | ||
享受少数民族政策考生* | 30 | 45 | 245 |