2022-12-30 10:16:00来源:魔方格
提起2021东华大学录取分数线一览表(东华大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021东华大学录取分数线一览表(东华大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2021东华大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的东华大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
东华大学2021年上海市本科一批录取分数一览表
省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 不限 | 经济管理试验班 | 544 | 535 | 537.38 |
上海市 | 不限 | 经济与贸易类 | 544 | 535 | 537.09 |
上海市 | 不限 | 日语 | 548 | 537 | 538.91 |
上海市 | 不限 | 社会科学试验班 | 539 | 535 | 536.11 |
上海市 | 不限 | 新闻传播学类 | 546 | 536 | 538.09 |
上海市 | 不限 | 英语 | 553 | 538 | 541.77 |
上海市 | 不限 汇总 | 553 | 535 | 537.8 | |
上海市 | 化学 | 材料类 | 546 | 533 | 535.69 |
上海市 | 化学 | 功能材料 | 546 | 531 | 534.4 |
上海市 | 化学 汇总 | 546 | 531 | 535.1 | |
上海市 | 物理 | 电子信息类 | 538 | 533 | 535.29 |
上海市 | 物理 | 工业设计 | 548 | 531 | 534.41 |
上海市 | 物理 | 供应链管理 | 535 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 管理科学与工程类 | 536 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 机械工程 | 536 | 531 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 计算机类 | 544 | 536 | 539.53 |
上海市 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 531 | 532.17 |
上海市 | 物理 | 理科试验班类 | 547 | 538 | 539.67 |
上海市 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 535 | 531 | 533 |
上海市 | 物理 | 人工智能 | 538 | 533 | 535 |
上海市 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 535 | 536 |
上海市 | 物理 | 数学类 | 539 | 534 | 535.38 |
上海市 | 物理 | 物理学类 | 534 | 532 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 智能科学与技术 | 535 | 533 | 533.67 |
上海市 | 物理 | 智能制造工程 | 538 | 533 | 535.5 |
上海市 | 物理 汇总 | 548 | 531 | 535.4 | |
上海市 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位项目) | 535 | 534 | 534.5 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织类 | 531 | 530 | 530.4 |
上海市 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 531 | 535.67 |
上海市 | 物理或化学 | 化学类 | 535 | 530 | 531.86 |
上海市 | 物理或化学 | 理科试验班 | 541 | 536 | 538 |
上海市 | 物理或化学 汇总 | 556 | 530 | 534.8 |
点击查看2017-2021年东华大学各省市各专业录取分数线:https://zs.dhu.edu.cn/2021ngslqfscx/list.htm
东华大学2021年高校专项计划招生录取分数一览表
录取批次 | 省份代码 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 年份 |
高校专项计划 | 13 | 河北省 | 604 | 566 | 584 | 2021 |
高校专项计划 | 14 | 山西省 | 556 | 556 | 556 | 2021 |
高校专项计划 | 15 | 内蒙古 | 567 | 519 | 540 | 2021 |
高校专项计划 | 21 | 辽宁省 | 610 | 587 | 594.86 | 2021 |
高校专项计划 | 22 | 吉林省 | 549 | 510 | 527.67 | 2021 |
高校专项计划 | 23 | 黑龙江 | 509 | 501 | 505.4 | 2021 |
高校专项计划 | 32 | 江苏省 | 591 | 555 | 571.56 | 2021 |
高校专项计划 | 33 | 浙江省 | 639 | 620 | 626.77 | 2021 |
高校专项计划 | 34 | 安徽省 | 607 | 582 | 591.74 | 2021 |
高校专项计划 | 35 | 福建省 | 615 | 580 | 595.36 | 2021 |
高校专项计划 | 36 | 江西省 | 601 | 580 | 589.33 | 2021 |
高校专项计划 | 37 | 山东省 | 602 | 585 | 591.69 | 2021 |
高校专项计划 | 41 | 河南省 | 619 | 588 | 598.27 | 2021 |
高校专项计划 | 42 | 湖北省 | 610 | 570 | 589.7 | 2021 |
高校专项计划 | 43 | 湖南省 | 599 | 587 | 592.75 | 2021 |
高校专项计划 | 44 | 广东省 | 585 | 585 | 585 | 2021 |
高校专项计划 | 45 | 广西 | 564 | 564 | 564 | 2021 |
高校专项计划 | 46 | 海南省 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
高校专项计划 | 50 | 重庆市 | 594 | 553 | 573.54 | 2021 |
高校专项计划 | 51 | 四川省 | 597 | 580 | 589.4 | 2021 |
高校专项计划 | 52 | 贵州省 | 540 | 507 | 524.78 | 2021 |
高校专项计划 | 53 | 云南省 | 604 | 537 | 557.82 | 2021 |
高校专项计划 | 54 | 西藏 | 335 | 335 | 335 | 2021 |
高校专项计划 | 61 | 陕西省 | 555 | 505 | 529.67 | 2021 |
高校专项计划 | 62 | 甘肃省 | 493 | 481 | 486.67 | 2021 |
高校专项计划 | 63 | 青海省 | 420 | 419 | 419.5 | 2021 |
高校专项计划 | 64 | 宁夏 | 459 | 459 | 459 | 2021 |
高校专项计划 | 65 | 新疆 | 528 | 505 | 516.5 | 2021 |
东华大学2021年国家贫困专项计划招生录取分数一览表
录取类型 | 省份代码 | 省份 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理不限 汇总 | 621 | 600 | 606.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理化学 汇总 | 604 | 594 | 598.33 | 2021 |
国家贫困专项 | 14 | 山西省 | 理工 汇总 | 581 | 567 | 573.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 15 | 内蒙古 | 理工 汇总 | 565 | 536 | 549.7 | 2021 |
国家贫困专项 | 23 | 黑龙江 | 理工 汇总 | 549 | 535 | 543 | 2021 |
国家贫困专项 | 34 | 安徽省 | 理工 汇总 | 615 | 607 | 610.04 | 2021 |
国家贫困专项 | 36 | 江西省 | 理工 汇总 | 604 | 594 | 600.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 41 | 河南省 | 理工 汇总 | 620 | 602 | 614.83 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理不限 汇总 | 611 | 602 | 605.71 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理化学 汇总 | 598 | 592 | 595.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理不限 汇总 | 602 | 596 | 598.4 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理化学 汇总 | 589 | 581 | 584.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 45 | 广西 | 理工 汇总 | 562 | 537 | 543.56 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理不限 汇总 | 623 | 615 | 619 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理化学 汇总 | 618 | 606 | 610 | 2021 |
国家贫困专项 | 51 | 四川省 | 理工 汇总 | 608 | 596 | 599.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 52 | 贵州省 | 理工 汇总 | 568 | 552 | 559.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 53 | 云南省 | 理工 汇总 | 605 | 589 | 593.86 | 2021 |
国家贫困专项 | 54 | 西藏 | 理工 汇总 | 570(汉族) 379(少数民族) | 543(汉族) 379(少数民族) | 2021 | |
国家贫困专项 | 61 | 陕西省 | 理工 汇总 | 565 | 527 | 555.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 62 | 甘肃省 | 理工 汇总 | 544 | 536 | 538.26 | 2021 |
国家贫困专项 | 63 | 青海省 | 理工 汇总 | 504 | 471 | 487.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 64 | 宁夏 | 理工 汇总 | 464 | 447 | 456.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 65 | 新疆 | 理工 汇总 | 531 | 455 | 488.5 | 2021 |
东华大学2021年艺术类专业录取情况统计
(一)表演类
表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,在此基础上按以下原则进行录取:根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,取得我校专业考试合格证,所有考生按学校专业考试成绩统一排名,择优录取。
录取原则详见《东华大学2021年表演(影视戏剧)专业本科招生简章》、《东华大学2021年表演(服装表演)专业本科招生简章》。
2021年我校表演(服装表演)专业录取最低校考名次为第43名
2021年我校表演(影视戏剧)专业录取最低校考名次为第71名
(二)美术与设计学类
1、采用省统考成绩作为专业成绩录取的省份:
北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃
(1)按照顺序志愿投档的省份(北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃)
按考生的综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为省(区、市)专业统考成绩。
(2)按照平行志愿投档的省份(湖北省)
对于进档考生,根据分省分专业招生计划,按照投档的综合成绩优先、遵循志愿的原则录取。综合成绩的计算以省级招生考试机构规定为准。
(3)同分排序原则
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
(4)其他说明
如省(区、市)录取规则有特殊规定的按省级招生考试机构的规定执行。
2、采用校考成绩作为专业成绩录取的省份
海南、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陕西和港澳台侨地区
用校考成绩作为专业成绩录取的省份不做分省计划,考生须校考成绩合格,在此基础上所有考生的按综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为校考成绩。
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
考生参加我校专业校考时,须填写专业志愿。如报考专业为省级统考专业,考生还须统考成绩合格。考生在我校校考志愿填报时所有专业都可以填报,未填报的专业视为考生放弃该专业,将无法取得该专业的合格证,高考填报志愿时不能填报该专业。高考录取时,录取和调剂仅限取得合格证的专业,高考录取时专业调剂的顺序按照校考专业填报的顺序进行(包括中外合作办学专业)。
3、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
4、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
录取原则详见《东华大学2021年美术与设计学类本科招生简章》。
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 596.02 |
视觉传达设计 | 590.51 | |
产品设计 | 576.01 | |
艺术与科技 | 575.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 574.5 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 573.51 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 572 | |
服装与服饰设计 | 571.75 | |
环境设计 | 570.76 | |
不分文理最低 | 570.76 | |
北京 | 产品设计 | 455.2 |
视觉传达设计 | 454.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.2 | |
服装与服饰设计 | 450.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 448.6 | |
环境设计 | 447 | |
不分文理最低 | 447 | |
福建历史 | 环境设计 | 463 |
服装与服饰设计 | 461.6 | |
产品设计 | 458.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.6 | |
数字媒体艺术 | 454 | |
艺术与科技 | 450.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 446.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 446 | |
历史最低 | 446 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 460.4 |
服装与服饰设计 | 460 | |
物理最低 | 460 | |
甘肃 | 视觉传达设计 | 460 |
服装与服饰设计 | 453 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 451.6 | |
产品设计 | 447 | |
环境设计 | 445.6 | |
不分文理最低 | 445.6 | |
广东 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 458 | |
服装与服饰设计 | 455.8 | |
视觉传达设计 | 452.8 | |
产品设计 | 451.2 | |
环境设计 | 447.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 444 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 429.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 426.6 | |
不分文理最低 | 426.6 | |
广西理科 | 视觉传达设计 | 495.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
理科最低 | 474.6 | |
广西文科 | 服装与服饰设计 | 507.4 |
环境设计 | 478.6 | |
产品设计 | 476.6 | |
文科最低 | 476.6 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 506.45 |
产品设计 | 483.33 | |
服装与服饰设计 | 478.86 | |
不分文理最低 | 478.86 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 479.2 |
视觉传达设计 | 462.3 | |
服装与服饰设计 | 461.85 | |
艺术与科技 | 461.55 | |
环境设计 | 460.6 | |
产品设计 | 457.7 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.3 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 451.65 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.5 | |
不分文理最低 | 451.5 | |
河南理科 | 环境设计 | 461.6 |
视觉传达设计 | 460.4 | |
服装与服饰设计 | 455.6 | |
产品设计 | 411.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 408.8 | |
理科最低 | 408.8 | |
河南文科 | 数字媒体艺术 | 488.4 |
视觉传达设计 | 476.6 | |
艺术与科技 | 413.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 406.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 401.4 | |
服装与服饰设计 | 396 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 391.4 | |
环境设计 | 379.6 | |
产品设计 | 377.8 | |
文科最低 | 377.8 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 466 |
视觉传达设计 | 464.2 | |
产品设计 | 456 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 452.4 | |
不分文理最低 | 452.4 | |
湖北 | 服装与服饰设计 | 741.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 738 | |
视觉传达设计 | 728.4 | |
数字媒体艺术 | 728.4 | |
环境设计 | 726.8 | |
产品设计 | 726.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 721.6 | |
不分文理最低 | 721.6 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 472.4 |
环境设计 | 465.4 | |
视觉传达设计 | 465.4 | |
产品设计 | 463.8 | |
艺术与科技 | 463.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 462.6 | |
服装与服饰设计 | 462 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 459.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.6 | |
不分文理最低 | 456.6 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 645.533 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 621.533 | |
视觉传达设计 | 614.733 | |
环境设计 | 612.667 | |
产品设计 | 611.067 | |
不分文理最低 | 611.067 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 475.2 |
视觉传达设计 | 468.6 | |
服装与服饰设计 | 468.6 | |
艺术与科技 | 467.6 | |
产品设计 | 467.6 | |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 460.2 | |
历史最低 | 460.2 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 466.8 |
视觉传达设计 | 458.8 | |
产品设计 | 458.6 | |
环境设计 | 456.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451 | |
服装与服饰设计 | 450.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 444.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 443.8 | |
物理最低 | 443.8 | |
江西 | 视觉传达设计 | 686.87 |
服装与服饰设计 | 682.8 | |
环境设计 | 673.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 669 | |
不分文理最低 | 669 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 481.4 |
视觉传达设计 | 480.8 | |
服装与服饰设计 | 479.4 | |
产品设计 | 478.8 | |
艺术与科技 | 477 | |
环境设计 | 471.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 466.2 | |
不分文理最低 | 466.2 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 477.8 |
产品设计 | 472.6 | |
服装与服饰设计 | 466.2 | |
视觉传达设计 | 465.8 | |
环境设计 | 461.6 | |
艺术与科技 | 460.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456 | |
不分文理最低 | 456 | |
上海 | 视觉传达设计 | 708.418 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 703.927 | |
数字媒体艺术 | 703.255 | |
环境设计 | 699.218 | |
产品设计 | 690.7 | |
艺术与科技 | 684.009 | |
服装与服饰设计 | 683.436 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 682.773 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 681.527 | |
不分文理最低 | 681.527 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 502.07 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 499.61 | |
环境设计 | 488 | |
服装与服饰设计 | 486.01 | |
艺术与科技 | 486 | |
视觉传达设计 | 485.46 | |
产品设计 | 484.07 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 483.87 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 482.74 | |
不分文理最低 | 482.74 | |
天津 | 视觉传达设计 | 496 |
产品设计 | 490.6 | |
环境设计 | 489.6 | |
服装与服饰设计 | 482.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 481.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 481.2 | |
不分文理最低 | 481.2 | |
校考省份(海南、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陕西和港澳台侨地区) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 422.339 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 401.5 | |
视觉传达设计 | 399.8 | |
艺术与科技 | 395.83 | |
数字媒体艺术 | 390.3 | |
服装与服饰设计 | 388.25 | |
产品设计 | 385.4 | |
环境设计 | 373.9 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 349 | |
不分文理最低 | 349 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 164.333 |
环境设计 | 163.333 | |
视觉传达设计 | 162.8 | |
产品设计 | 161.333 | |
艺术与科技 | 160.8 | |
服装与服饰设计 | 159.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 155.133 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 151 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 149.867 | |
不分文理最低 | 149.867 | |
重庆 | 服装与服饰设计 | 484.4 |
数字媒体艺术 | 478.8 | |
视觉传达设计 | 477.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 471.4 | |
环境设计 | 468.4 | |
产品设计 | 467.6 | |
艺术与科技 | 467.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 465.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.2 | |
不分文理最低 | 463.2 |
东华大学2020年上海市本科一批录取分数一览表
专业 | 学院 | 最低分 | 最高分 | 平均 |
上海市 | 530 | 555 | 535.71 | |
综合改革 | 530 | 555 | 535.71 | |
材料类 | 材料科学与工程 | 534 | 540 | 536.67 |
电子信息类 | 信息科学与技术 | 531 | 539 | 534.05 |
纺织类 | 纺织 | 532 | 536 | 533.75 |
服装设计与工程 | 服装与艺术设计 | 531 | 542 | 534.35 |
工业设计 | 机械工程 | 530 | 543 | 533.89 |
功能材料 | 纺织 | 534 | 544 | 537.2 |
管理科学与工程类 | 工商管理 | 531 | 539 | 532.8 |
化学类 | 化学化工与生物工程 | 533 | 538 | 533.86 |
机械工程 | 机械工程 | 533 | 541 | 535.8 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 535 | 542 | 537.88 |
建筑环境与能源应用工程 | 环境科学与工程 | 530 | 541 | 532.5 |
经济管理试验班 | 工商管理 | 534 | 553 | 537.59 |
经济与贸易类 | 工商管理 | 534 | 542 | 537.14 |
理科试验班 | 教务处 | 533 | 555 | 536.67 |
理科试验班类 | 教务处 | 535 | 539 | 536.3 |
能源与环境系统工程 | 环境科学与工程 | 534 | 541 | 536.67 |
轻化工程(中德合作) | 化学化工与生物工程 | 534 | 534 | 534 |
社会科学试验班 | 人文 | 534 | 538 | 535.5 |
数学类 | 理 | 530 | 537 | 532.19 |
物理学类 | 理 | 532 | 537 | 533.83 |
新闻传播学类 | 人文 | 534 | 546 | 536.42 |
英语 | 外语 | 536 | 552 | 538.62 |
智能制造工程 | 机械工程 | 531 | 538 | 533.17 |
东华大学2020年高校专项计划招生录取分数一览表 | |||||
录取批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
高校专项计划 | 河北省 | 627 | 601 | 611 | 2020 |
高校专项计划 | 山西省 | 581 | 571 | 576 | 2020 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 562 | 544 | 555 | 2020 |
高校专项计划 | 辽宁省 | 586 | 554 | 566 | 2020 |
高校专项计划 | 吉林省 | 588 | 588 | 588 | 2020 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 569 | 521 | 542.5 | 2020 |
高校专项计划 | 江苏省 | 381 | 366 | 372.85 | 2020 |
高校专项计划 | 浙江省 | 641 | 626 | 634.77 | 2020 |
高校专项计划 | 安徽省 | 623 | 593 | 602.68 | 2020 |
高校专项计划 | 福建省 | 606 | 580 | 591.18 | 2020 |
高校专项计划 | 江西省 | 610 | 580 | 592.82 | 2020 |
高校专项计划 | 山东省 | 613 | 591 | 599 | 2020 |
高校专项计划 | 河南省 | 632 | 600 | 614 | 2020 |
高校专项计划 | 湖北省 | 587 | 553 | 573.17 | 2020 |
高校专项计划 | 湖南省 | 593 | 587 | 590 | 2020 |
高校专项计划 | 广东省 | 550 | 546 | 548 | 2020 |
高校专项计划 | 广西 | 552 | 552 | 552 | 2020 |
高校专项计划 | 海南省 | 590 | 590 | 590 | 2020 |
高校专项计划 | 重庆市 | 590 | 549 | 564.67 | 2020 |
高校专项计划 | 四川省 | 606 | 569 | 583.17 | 2020 |
高校专项计划 | 贵州省 | 574 | 530 | 549.57 | 2020 |
高校专项计划 | 云南省 | 594 | 545 | 564.85 | 2020 |
高校专项计划 | 陕西省 | 539 | 511 | 529.67 | 2020 |
高校专项计划 | 甘肃省 | 549 | 502 | 521.83 | 2020 |
高校专项计划 | 青海省 | 449 | 446 | 447.5 | 2020 |
高校专项计划 | 宁夏 | 507 | 507 | 507 | 2020 |
高校专项计划 | 新疆 | 560 | 499 | 529.5 | 2020 |
东华大学2020年艺术类专业录取情况统计
(一)表演类
表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,在此基础上按以下原则进行录取:根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,取得我校专业考试合格证,所有考生按学校专业考试成绩统一排名,择优录取。
录取原则详见《东华大学2020年表演(影视戏剧)专业本科招生简章调整工作方案》、《东华大学2020年表演(服装表演)专业本科招生简章调整工作方案》。
2020年我校表演(服装表演)专业录取最低校考名次为第35名
2020年我校表演(影视戏剧)专业录取最低校考名次为第53名
(二)美术与设计学类
根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科同批次录取控制分数线,并且考生所在省(区、市)专业统考成绩达到本科同批次专业合格线,政治思想品德和体检合格,在此基础上根据各省分省分专业招生计划,按以下原则进行录取:
1、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)等专业:按考生的综合成绩由高到低排序,并按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为省(区、市)专业统考成绩。
2、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
3、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
生源省市 | 专业 | 最低综合分 |
安徽省 | 服装与服饰设计 | 581.51 |
环境设计 | 572.27 | |
视觉传达设计 | 570.51 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.00 | |
艺术与科技 | 565.76 | |
数字媒体艺术 | 565.02 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 562.00 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 559.51 | |
产品设计 | 559.25 | |
北京市 | 服装与服饰设计 | 459.40 |
环境设计 | 458.60 | |
产品设计 | 452.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.40 | |
视觉传达设计 | 447.00 | |
重庆市 | 数字媒体艺术 | 475.60 |
视觉传达设计 | 464.40 | |
服装与服饰设计 | 463.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 457.60 | |
环境设计 | 457.40 | |
产品设计 | 457.00 | |
艺术与科技 | 455.80 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.00 | |
福建省艺术(文) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 475.20 |
数字媒体艺术 | 472.60 | |
艺术与科技 | 465.00 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.60 | |
福建省艺术(理) | 服装与服饰设计 | 470.60 |
视觉传达设计 | 468.20 | |
甘肃省 | 服装与服饰设计 | 455.40 |
产品设计 | 446.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 442.60 | |
视觉传达设计 | 440.80 | |
环境设计 | 440.60 | |
广东省 | 服装与服饰设计 | 464.40 |
数字媒体艺术 | 461.60 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 461.00 | |
环境设计 | 459.40 | |
视觉传达设计 | 458.40 | |
产品设计 | 453.20 | |
艺术与科技 | 452.60 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 452.20 | |
广西艺术(文) | 产品设计 | 461.60 |
环境设计 | 451.40 | |
服装与服饰设计 | 451.20 | |
广西艺术(理) | 视觉传达设计 | 458.40 |
服装与服饰设计 | 456.00 | |
贵州省 | 服装与服饰设计 | 489.05 |
数字媒体艺术 | 474.99 | |
产品设计 | 469.40 | |
海南省 | 环境设计 | 392.50 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 477.35 |
视觉传达设计 | 466.85 | |
服装与服饰设计 | 464.25 | |
产品设计 | 460.15 | |
环境设计 | 459.95 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.75 | |
艺术与科技 | 456.30 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.10 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 454.40 | |
河南省艺术(文) | 服装与服饰设计 | 484.60 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 484.20 | |
产品设计 | 478.00 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471.20 | |
数字媒体艺术 | 469.00 | |
艺术与科技 | 464.20 | |
环境设计 | 463.80 | |
视觉传达设计 | 463.40 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.20 | |
河南省艺术(理) | 产品设计 | 475.60 |
视觉传达设计 | 463.60 | |
环境设计 | 459.20 | |
服装与服饰设计 | 449.20 | |
