2022-12-31 19:18:40来源:魔方格
最近这段时间总有小伙伴问小编2021太原师范学院录取分数线一览表(太原师范学院)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2021太原师范学院录取分数线一览表(太原师范学院)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【资料图】
高考填报志愿时,2021太原师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的太原师范学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。太原师范学院2021年山西省分批次分科类分专业录取统计
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 提前批 | 86.88 | 80.04 | |
音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 85.85 | 81.8 | |
音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 87.32 | 74.13 | |
音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.3 | 83.03 | |
音乐学(小提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.79 | 79.55 | |
音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.72 | 78.34 | |
音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 88.4 | 88.4 | |
音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.54 | 83.54 | |
音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 81.26 | 81.26 | |
音乐学(圆号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 79.55 | 79.55 | |
音乐学(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 79.83 | 79.83 | |
音乐学(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 78.94 | 78.94 | |
音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 82.24 | 81.07 | |
音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 81.67 | 74.96 | |
音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.99 | 84.99 | |
音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.9 | 83.9 | |
音乐学(古筝) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 89.22 | 89.22 | |
音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.29 | 74.58 | |
音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.71 | 81.19 | |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 87.35 | 80.26 | |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 85.28 | 79.42 | |
音乐表演(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 78.93 | 78.93 | |
音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 75.87 | 75.87 | |
音乐表演(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 82.01 | 82.01 | |
音乐表演(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 78.09 | 78.09 | |
音乐表演(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 77.88 | 77.88 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 247 | 221.2 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 233 | 221 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 241 | 222.4 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 241.4 | 219.8 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 70.67 | 66.5 | |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 70.17 | 66.87 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 71.36 | 58.82 | |
体育教育(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二 A | 92.7 | 87.3 | |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二 A | 93 | 86.6 | |
体育教育(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二 A | 95.2 | 86.7 | |
社会体育指导与管理(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二 A | 87.5 | 86.3 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 73.17 | 70.13 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 406 | 329 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 528 | 515 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 516 | 508 | |
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 520 | |
政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 512 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 536 | 495 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 516 | |
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 513 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 524 | 508 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 508 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 515 | |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 535 | 526 | |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 539 | 525 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 518 | |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 523 | 508 | |
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 513 | |
文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 508 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 512 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 522 | 508 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 510 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 517 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 519 | 508 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 500 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 490 | 466 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 467 | 463 | |
法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 474 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 444 | |
科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 483 | 463 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 491 | 477 | |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 515 | 491 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 478 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 482 | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 471 | |
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 488 | 467 | |
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 473 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 465 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 487 | 472 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 502 | 470 | |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 479 | 463 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 464 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 469 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 472 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 451 |
太原师范学院2021年各省录取分数统计
省(市、区) | 批次 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 不分文理 | |||||||||
人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 27 | 392 | 508 | 462 | 32 | 301 | 470 | 376 | ||||
黑龙江 | 二本 | 10 | 354 | 482 | 472 | 10 | 280 | 455 | 443 | ||||
吉林 | 二本 | 12 | 335 | 507 | 485 | 13 | 305 | 479 | 471 | ||||
辽宁 | 本科批 | 10 | 456 | 563 | 542 | 10 | 336 | 549 | 525 | ||||
山西 | 二本 | 1428 | 458 | 539 | 508 | 2040 | 410 | 516 | 463 | ||||
河北 | 本科批 | 40 | 454 | 551 | 527 | 48 | 412 | 539 | 499 | ||||
天津 | 本科批 | 34 | 463 | 599 | 568 | ||||||||
山东 | 本科批 | 87 | 444 | 525 | 496 | ||||||||
河南 | 二本 | 22 | 466 | 559 | 549 | 22 | 400 | 521 | 510 | ||||
陕西 | 二本 | 20 | 406 | 495 | 482 | 20 | 341 | 448 | 434 | ||||
宁夏 | 二本 | 20 | 430 | 511 | 500 | 21 | 345 | 431 | 409 | ||||
甘肃 | 二本 | 26 | 432 | 508 | 495 | 26 | 336 | 438 | 424 | ||||
青海 | 一段 | 12 | 405 | 457 | 437 | 12 | 330 | 448 | 390 | ||||
新疆 | 二本 | 2 | 350 | 456 | 455 | 3 | 302 | 401 | 395 | ||||
四川 | 二本 | 14 | 474 | 537 | 530 | 15 | 430 | 520 | 501 | ||||
重庆 | 本科批 | 10 | 456 | 556 | 531 | 10 | 446 | 552 | 526 | ||||
云南 | 二本 | 27 | 500 | 570 | 552 | 26 | 435 | 530 | 495 | ||||
贵州 | 二本 | 15 | 479 | 546 | 537 | 15 | 367 | 469 | 441 | ||||
广西 | 二本 | 13 | 413 | 512 | 504 | 12 | 348 | 469 | 453 | ||||
湖北 | 本科批 | 12 | 463 | 561 | 541 | 13 | 397 | 502 | 490 | ||||
湖南 | 本科批 | 16 | 466 | 530 | 519 | 20 | 434 | 526 | 498 | ||||
江西 | 二本 | 20 | 496 | 559 | 552 | 23 | 443 | 520 | 497 | ||||
安徽 | 二本 | 15 | 519 | 569 | 558 | 15 | 415 | 493 | 484 | ||||
江苏 | 本科批 | 24 | 476 | 539 | 523 | 31 | 417 | 528 | 465 | ||||
浙江 | 本科批 | 32 | 495 | 580 | 545 | ||||||||
福建 | 本科批 | 20 | 467 | 534 | 514 | 20 | 423 | 532 | 490 | ||||
海南 | 本科 A 批 | 55 | 466 | 611 | 552 |
太原师范学院2020年普通类本科二批A类录取分数线【山西】
生源省份 | 批次 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 本科二批A | 经济学 | 525 | 515 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 523 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 法学 | 530 | 519 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 政治学与行政学 | 527 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 家政学 | 515 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 思想政治教育 | 528 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 教育学 | 520 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 人文教育 | 519 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 学前教育 | 522 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 小学教育 | 521 | 514 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 汉语言文学 | 534 | 521 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 英语 | 538 | 521 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 翻译 | 521 | 518 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 广播电视学 | 520 | 510 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 历史学 | 529 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 文物与博物馆学 | 519 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 地理科学 | 528 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 自然地理与资源环境 | 519 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 人文地理与城乡规划 | 523 | 512 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 财务管理 | 530 | 517 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 土地资源管理 | 516 | 510 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 515 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 经济学 | 508 | 495 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 499 | 492 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 法学 | 524 | 499 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 家政学 | 501 | 501 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 科学教育 | 506 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 学前教育 | 507 | 493 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 小学教育 | 516 | 501 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 英语 | 535 | 517 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 翻译 | 516 | 510 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 数学与应用数学 | 539 | 509 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 信息与计算科学 | 512 | 496 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 物理学 | 517 | 495 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 化学 | 538 | 499 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 应用化学 | 518 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 地理科学 | 520 | 495 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 自然地理与资源环境 | 514 | 492 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 人文地理与城乡规划 | 498 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 生物科学 | 531 | 494 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 生物技术 | 500 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 应用心理学 | 512 | 493 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 应用电子技术教育 | 505 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 计算机科学与技术 | 511 | 493 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 数据科学与大数据技术 | 512 | 496 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 财务管理 | 512 | 499 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 土地资源管理 | 497 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 495 | 491 | 理工类 |
太原师范学院2020年艺术体育类第二批本科A类录取分数线【山西】
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科A类 | 体育教育(文) | 94.5 | 84.9 |
山西 | 第二批本科A类 | 社会体育指导与管理(文) | 89.8 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 体育教育(理) | 91.9 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 社会体育指导与管理(理) | 85.6 | 80.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 舞蹈表演 | 72.4 | 69.5 |
山西 | 第二批本科A类 | 戏剧影视文学 | 465 | 397 |
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(声乐) | 87.16 | 82.82 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(钢琴) | 86.28 | 76.41 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(小提琴) | 82.17 | 82.17 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(大提琴) | 85.87 | 85.87 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(长笛) | 83 | 83 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(长号) | 78.49 | 78.49 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(扬琴) | 79.26 | 77.43 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(二胡) | 85.11 | 83.4 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(琵琶) | 77.73 | 77.73 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(打击乐) | 81.06 | 81.06 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 美术学 | 237 | 223.33 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 动画 | 234 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 视觉传达设计 | 244.66 | 223.99 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 环境设计 | 235.67 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 舞蹈学 | 72.23 | 66.8 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 舞蹈编导 | 73.73 | 65.83 | 一志愿 |
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(声乐) | 90.08 | 83.8 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(钢琴) | 88.87 | 80.98 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(手风琴) | 87.29 | 83.98 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(小提琴) | 85.14 | 83.95 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(大提琴) | 82.52 | 82.52 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(单簧管) | 80.38 | 80.18 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(长笛) | 88.87 | 85.88 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(长号) | 82.96 | 80.27 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(圆号) | 81.83 | 80.78 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(小号) | 82.91 | 75.29 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(扬琴) | 83.65 | 79.64 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(二胡) | 85.88 | 85.6 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(琵琶) | 85.46 | 82.38 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(竹笛) | 87.04 | 84.24 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(笙) | 86.03 | 82.77 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(古筝) | 87.71 | 87.69 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(阮) | 83.23 | 83.23 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(打击乐) | 82.13 | 81.24 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 作曲与作曲技术理论 | 87.66 | 82.98 | 一志愿 |
太原师范学院2020年艺术类提前批录取分数线【山西】
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 艺术类(书法学) | 86.46 | 76.6 |
2019年太原师范学院各专业录取分数线统计表(山西) | |||||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 524 | 514 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 529 | 513 |
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 527 | 516 |
政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 525 | 513 |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 525 | 513 |
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 524 | 513 |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 541 | 513 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 522 | 513 |
小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 528 | 513 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 540 | 521 |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 535 | 521 |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 522 | 515 |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 521 | 513 |
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 530 | 513 |
文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 536 | 513 |
地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 531 | 513 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 520 | 513 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 524 | 513 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 527 | 516 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 520 | 513 |
城市管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 521 | 513 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 518 | 513 |
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 462 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 470 | 461 |
法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 492 | 464 |
科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 459 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 486 | 460 |
小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 463 |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 509 | 484 |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 467 |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 504 | 473 |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 460 |
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 504 | 459 |
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 502 | 459 |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 460 |
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 494 | 459 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 461 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 483 | 460 |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 459 |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 459 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 459 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 460 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 459 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 463 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 483 | 466 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 460 |
城市管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 472 | 460 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 468 | 460 |
体育教育 | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 89.6 | 84 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 86.8 | 82 |
体育教育 | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 91.8 | 83.5 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 87.4 | 81.6 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 89.87 | 76.15 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.17 | 82.24 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 86.76 | 78.23 |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 74.07 | 69.73 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 71.9 | 68.43 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 234.67 | 222.33 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 251.34 | 224.67 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 243.67 | 224.67 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 244 | 224 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 239.66 | 222.67 |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 71.73 | 69.63 |
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 463 | 369 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 提前批 | 山西省 | 84.16 | 76.24 |
太原师范学院2019年各省录取分数统计(文史理工类)
省份(市、区) | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 30 | 436 | 532 | 486 | 30 | 352 | 508 | 389 |
黑龙江 | 二本 | 15 | 424 | 502 | 460 | 15 | 372 | 503 | 477 |
吉林 | 二本 | 12 | 372 | 524 | 492 | 12 | 350 | 525 | 507 |
辽宁 | 本科批 | 14 | 482 | 557 | 547 | 15 | 369 | 549 | 515 |
山西 | 二本 | 1260 | 481 | 541 | 513 | 2000 | 432 | 509 | 459 |
河北 | 二本 | 40 | 461 | 552 | 544 | 48 | 379 | 523 | 502 |
天津 | 本科批 | 14 | 428 | 533 | 490 | 16 | 400 | 560 | 538 |
山东 | 本科批 | 45 | 503 | 550 | 532 | 52 | 443 | 507 | 489 |
河南 | 二本 | 26 | 447 | 535 | 525 | 30 | 385 | 507 | 465 |
陕西 | 二本 | 15 | 400 | 514 | 509 | 20 | 363 | 468 | 463 |
宁夏 | 二本 | 18 | 455 | 548 | 528 | 23 | 381 | 464 | 440 |
甘肃 | 二本 | 25 | 400 | 526 | 512 | 28 | 366 | 470 | 459 |
青海 | 二本 | 12 | 444 | 483 | 468 | 12 | 376 | 422 | 400 |
新疆 | 二本 | 4 | 387 | 491 | 487 | 7 | 326 | 454 | 430 |
四川 | 二本 | 9 | 472 | 532 | 509 | 9 | 459 | 541 | 519 |
重庆 | 二本 | 10 | 458 | 533 | 523 | 10 | 435 | 513 | 498 |
云南 | 二本 | 24 | 480 | 562 | 519 | 24 | 435 | 527 | 500 |
贵州 | 二本 | 12 | 453 | 520 | 512 | 14 | 369 | 486 | 439 |
广西 | 二本 | 12 | 388 | 495 | 456 | 12 | 347 | 462 | 369 |
湖北 | 二本 | 13 | 445 | 528 | 519 | 13 | 388 | 477 | 463 |
湖南 | 二本 | 22 | 523 | 552 | 542 | 26 | 448 | 494 | 474 |
江西 | 二本 | 20 | 502 | 544 | 540 | 23 | 449 | 512 | 485 |
安徽 | 二本 | 14 | 504 | 546 | 543 | 16 | 426 | 487 | 480 |
江苏 | 二本 | 28 | 277 | 329 | 322 | 27 | 307 | 341 | 332 |
浙江 | 二本 | 32 | 496 | 583 | 558 | ||||
福建 | 提前批 | 22 | 464 | 537 | 493 | 23 | 393 | 508 | 443 |
海南 | 本科A批 | 25 | 593 | 652 | 629 | 30 | 539 | 617 | 554 |
太原师范学院(Taiyuan Normal University),简称“太原师院”,位于山西省晋中市、太原市,是一所以师范教育为主,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校;入选国家大学生文化素质教育基地、山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”综合改革试点高校、山西省核心价值观示范点建设高校。
太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958年、1929年的山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。2013年,学校正式成为硕士学位授予权单位。2017年,学校正式被纳入山西省省级博士立项建设单位。