2023-01-01 16:43:23来源:魔方格
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021长沙理工大学城南学院录取分数线一览表(长沙理工大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021长沙理工大学城南学院录取分数线一览表(长沙理工大学)的相关内容。
【资料图】
高考填报志愿时,2021长沙理工大学城南学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的长沙理工大学城南学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
长沙理工大学城南学院2021年普通本科专业投档录取信息
省份 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 综合改革 | |||
省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 400 | 418 |
天津 | 本科B阶段 | \ | \ | \ | \ | 463 | 475 |
河北 | 本科批次 | 454 | 486 | 412 | 458 | \ | \ |
山西 | 本科二批C | 393 | 449 | 343 | 395 | \ | \ |
内蒙古 | 本科二批 | 392 | 395 | 301 | 318 | \ | \ |
辽宁 | 本科批次 | 456 | 508 | 336 | 427 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 335 | 425 | 305 | 356 | \ | \ |
黑龙江 | 本科二批 | 354 | 406 | 280 | 343 | \ | \ |
江苏 | 本科批次 | 476 | 488 | 417 | 443 | \ | \ |
浙江 | 平行录取二段 | \ | \ | \ | \ | 266 | 515 |
安徽 | 本科二批 | 519 | 539 | 415 | 449 | \ | \ |
福建 | 本科批次 | 467 | 491 | 423 | 460 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 496 | 526 | 443 | 470 | \ | \ |
山东 | 普通类二段 | \ | \ | \ | \ | 150 | 470 |
河南 | 本科二批 | 466 | 518 | 400 | 465 | \ | \ |
湖北 | 本科批次 | 463 | 508 | 397 | 465 | \ | \ |
湖南 | 本科批次 | 466 | 494 | 434 | 468 | \ | \ |
广东 | 本科批次 | 448 | 498 | 432 | 475 | \ | \ |
广西 | 本科二批 | 413 | 446 | 348 | 357 | \ | \ |
海南 | 本科批次 | \ | \ | \ | \ | 466 | 521 |
重庆 | 本科批次 | 456 | 514 | 446 | 473 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 474 | 510 | 430 | 460 | \ | \ |
贵州 | 本科二批 | 479 | 486 | 367 | 390 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 500 | 519 | 435 | 450 | \ | \ |
陕西 | 本科二批 | 406 | 455 | 341 | 394 | \ | \ |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 451 | 336 | 364 | \ | \ |
青海 | 本科二段 | 361 | 397 | 310 | 333 | \ | \ |
宁夏 | 本科二批 | 430 | 475 | 345 | 377 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 350 | 414 | 302 | 358 | \ | \ |
长沙理工大学城南学院2021年艺术类专业录取信息
省份 | 艺术文/综合 | 艺术理 | ||||
投档线 | 录取线 | 最高分 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | |
河北 | 508.6 | 508.6 | 510 | |||
山西 | 67.1 | 67.1 | 67.7 | |||
江苏 | 439 | 439 | 442 | |||
浙江 | 531 | 531 | 532 | |||
安徽 | 672.8 | 672.8 | 675.1 | |||
江西 | 519.3 | 519.3 | 521 | |||
河南 | 270.1 | 270.1 | 274.9 | |||
湖北 | 584.8 | 584.8 | 589.6 | |||
湖南 | 280.1 | 280.1 | 285.3 | 273.8 | 273.8 | 284.3 |
长沙理工大学城南学院2020年普通文理类录取信息
省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 436 | |
天津 | 本科B阶段 | \ | \ | \ | \ | 476 | 476 |
河北 | 本科二批 | 465 | 511 | 415 | 493 | \ | |
山西 | 本科二批C类 | 469 | 449 | \ | \ | ||
内蒙古 | 本科二批 | 437 | 460 | 333 | 347 | \ | \ |
辽宁 | 本科批次 | 472 | 520 | 359 | 437 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 371 | 336 | \ | \ | ||
黑龙江 | 本科二批 | 356 | 422 | 301 | 385 | \ | \ |
江苏 | 本科二批 | 284 | 304 | 313 | 321 | \ | \ |
浙江 | 本科二批 | \ | \ | \ | \ | 495 | 504 |
安徽 | 本科二批 | 499 | 519 | 435 | 471 | \ | \ |
福建 | 本科批 | 465 | 494 | 402 | 448 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 488 | 516 | 463 | 496 | \ | \ |
山东 | 本科普通批 | \ | \ | \ | \ | 449 | 477 |
河南 | 本科二批 | 465 | 516 | 418 | 486 | \ | \ |
湖北 | 本科二批 | 426 | 485 | 395 | 460 | \ | \ |
湖南 | 本科三批 | 501 | 433 | \ | \ | ||
广东 | 本科批次 | 430 | 496 | 410 | 467 | \ | \ |
广西 | 本科二批 | 381 | 353 | \ | \ | ||
海南 | 本科批 | \ | \ | \ | \ | 463 | 515 |
重庆 | 本科二批 | 443 | 495 | 411 | 453 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 459 | 492 | 443 | 477 | \ | \ |
贵州 | 本科二批 | 463 | 500 | 384 | 417 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 480 | 503 | 440 | 466 | \ | \ |
陕西 | 本科二批 | 405 | 481 | 350 | 417 | \ | \ |
甘肃 | 本科二批 | 439 | 488 | 372 | 409 | \ | \ |
青海 | 本科二批 | 401 | 430 | 330 | 343 | \ | \ |
宁夏 | 本科二批 | 451 | 493 | 368 | 401 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 370 | 317 | \ | \ |
长沙理工大学城南学院2019年普通文理类录取信息
省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | ||||
省控线 | 投档线 | 录取线 | 省控线 | 投档线 | 录取线 | ||
北京 | 普通本科批 | 480 | \ | \ | 423 | 425 | 425 |
天津 | 本科B阶段 | 428 | 430 | 430 | 400 | 415 | 415 |
河北 | 本科二批 | 461 | 511 | 511 | 379 | 464 | 464 |
山西 | 本科二批C类 | 405 | 473 | 473 | 352 | 409 | 409 |
内蒙古 | 本科二批 | 436 | 456 | 456 | 352 | 366 | 366 |
辽宁 | 本科批次 | 482 | 522 | 522 | 369 | 441 | 441 |
吉林 | 本科二批 | 372 | 428 | 428 | 350 | 400 | 400 |
黑龙江 | 本科三批 | 348 | 431 | 431 | 324 | 396 | 396 |
江苏 | 本科二批 | 277 | 300 | 300 | 307 | 317 | 317 |
浙江 | 普通类 | 496 | 546 | 546 | 496 | 546 | 546 |
安徽 | 本科二批 | 504 | 524 | 524 | 426 | 457 | 457 |
福建 | 本科二批 | 464 | 497 | 497 | 393 | 429 | 429 |
江西 | 本科二批 | 502 | 527 | 527 | 449 | 481 | 481 |
山东 | 本科普通批 | 503 | 516 | 516 | 443 | 468 | 468 |
河南 | 本科二批 | 447 | 497 | 497 | 385 | 446 | 446 |
湖北 | 本科二批 | 445 | 496 | 496 | 388 | 443 | 443 |
湖南 | 本科三批 | 495 | 519 | 519 | 414 | 445 | 445 |
广东 | 本科批次 | 455 | 513 | 513 | 390 | 442 | 442 |
广西 | 本科二批 | 388 | 447 | 447 | 347 | 420 | 420 |
海南 | 本科B批 | 522 | 597 | 597 | 481 | 543 | 543 |
重庆 | 本科二批 | 458 | 505 | 505 | 435 | 475 | 475 |
四川 | 本科二批 | 472 | 500 | 500 | 459 | 493 | 493 |
贵州 | 本科二批 | 453 | 491 | 491 | 369 | 406 | 406 |
云南 | 本科二批 | 480 | 506 | 506 | 435 | 463 | 463 |
陕西 | 本科二批 | 400 | 483 | 483 | 363 | 434 | 434 |
甘肃 | 本科二批 | 400 | 473 | 473 | 366 | 425 | 425 |
青海 | 本科二批 | 405 | 437 | 437 | 348 | 366 | 366 |
宁夏 | 本科二批 | 455 | 497 | 497 | 381 | 417 | 417 |
新疆 | 本科二批 | 387 | 445 | 445 | 326 | 396 | 396 |
长沙理工大学城南学院2019年艺术类专业投档录取信息
省份 | 艺术文 | 艺术理 | ||||
投档线 | 录取线 | 最高分 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | |
河北 | 237 | 237 | 240 | \ | \ | \ |
山西 | 221 | 221 | 223 | \ | \ | \ |
江苏 | 464 | 464 | 465 | \ | \ | \ |
浙江 | 537 | 537 | 539 | \ | \ | \ |
安徽 | 681 | 681 | 681 | \ | \ | \ |
江西 | 509 | 509 | 510 | \ | \ | \ |
河南 | 297 | 297 | 308 | \ | \ | \ |
湖北 | 566 | 566 | 574 | \ | \ | \ |
湖南 | 284.8 | 284.8 | 300.8 | 265.8 | 265.8 | 282.6 |
长沙理工大学城南学院2018城南学院录取信息 | |||||||||||
省份 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | ||||||||
省控线 | 一志愿 投档线 | 录取线 | 最高分 | 省控线 | 一志愿 投档线 | 录取线 | 最高分 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | |
北京 | 488 | \ | \ | \ | 432 | 446 | 446 | 449 | |||
天津 | 436 | 436 | 436 | 464 | 407 | 413 | 413 | 447 | |||
河北 | 441 | 501 | 501 | 577 | 358 | 452 | 452 | 478 | 237 | 237 | 240 |
山西 | 363 | 455 | 455 | 470 | 323 | 402 | 402 | 424 | 204.3 | 212.6 | 221 |
内蒙 | 399 | 444 | 444 | 445 | 336 | 351 | 351 | 395 | |||
辽宁 | 461 | 504 | 504 | 510 | 368 | 434 | 434 | 456 | |||
吉林 | 316 | 372 | 372 | 418 | 283 | 344 | 344 | 407 | |||
黑龙江 | 296 | 405 | 405 | 416 | 284 | 372 | 372 | 394 | |||
江苏 | 281 | 297 | 297 | 312 | 285 | 296 | 296 | 312 | 452 | 452 | 460 |
浙江 | 490 | 537 | 537 | 554 | 不分文理 | ||||||
安徽 | 486 | 513 | 513 | 517 | 432 | 459 | 459 | 481 | 669.4 | 669.7 | 670.2 |
福建 | 446 | 482 | 482 | 490 | 378 | 412 | 412 | 450 | |||
江西 | 496 | 526 | 526 | 535 | 447 | 480 | 480 | 489 | 288.4 | 294.2 | 326 |
山东 | 505 | 511 | 511 | 517 | 435 | 453 | 453 | 464 | |||
河南 | 436 | 496 | 496 | 520 | 374 | 439 | 439 | 470 | 288.4 | 294.2 | 326 |
湖北 | 441 | 503 | 503 | 513 | 357 | 435 | 435 | 454 | 563 | 563 | 582 |
湖南 | 486 | 519/513 | 519/513 | 555 | 409 | 445/436 | 445/436 | 498 | 621 | 621 | 683 |
579 | 579 | 668 | |||||||||
广东 | 443 | 506 | 506 | 510 | 376 | 431 | 431 | 438 | |||
广西 | 403 | 455 | 455 | 506 | 345 | 398 | 398 | 447 | |||
海南 | 579 | 584 | 584 | 590 | 539 | 544 | 544 | 580 | |||
重庆 | 434 | 482 | 482 | 488 | 428 | 464 | 464 | 477 | |||
四川 | 492 | 512 | 512 | 523 | 458 | 489 | 489 | 512 | |||
贵州 | 477 | 517 | 517 | 554 | 379 | 412 | 412 | 489 | |||
云南 | 490 | 504 | 504 | 512 | 430 | 454 | 454 | 481 | |||
陕西 | 345 | 460 | 460 | 467 | 332 | 416 | 416 | 429 | |||
甘肃 | 380 | 443 | 443 | 464 | 370 | 429 | 429 | 433 | |||
青海 | 377 | 409 | 409 | 417 | 334 | 344 | 344 | 363 | |||
宁夏 | 418 | 474 | 474 | 482 | 352 | 408 | 408 | 430 | |||
新疆 | 372 | 421 | 421 | 426 | 341 | 397 | 397 | 429 |
长沙理工大学城南学院2017城南学院录取信息
省份 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | ||||||||
省控线 | 一志愿 | 录取线 | 最高分 | 省控线 | 一志愿 | 录取线 | 最高分 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | |
投档线 | 投档线 | ||||||||||
北京 | 468 | 439 | 439 | 439 | 457 | ||||||
天津 | 401 | 403 | 403 | 403 | 395 | 395 | 395 | 418 | |||
河北 | 395 | 451 | 451 | 486 | 326 | 413 | 413 | 467 | 222 | 222 | 226.7 |
山西 | 335 | 428 | 428 | 469 | 290 | 365 | 365 | 398 | 228.8 | 228.8 | 234.1 |
内蒙古 | 375 | 375 | 375 | 399 | 328 | 346 | 346 | 420 | |||
辽宁 | 428 | 467 | 467 | 475 | 350 | 397 | 397 | 426 | |||
吉林 | 286 | 297 | 297 | 390 | 260 | 317 | 317 | 376 | |||
黑龙江 | 400 | 401 | 401 | 409 | 335 | 348 | 348 | 365 | |||
江苏 | 281 | 294 | 294 | 304 | 269 | 281 | 281 | 299 | 418 | 418 | 463 |
浙江 | 480 | 502 | 502 | 542 | 480 | 502 | 502 | 542 | |||
安徽 | 440 | 468 | 468 | 476 | 413 | 436 | 436 | 444 | 646 | 646 | 686 |
福建 | 380 | 415 | 415 | 425 | 333 | 366 | 366 | 389 | |||
江西 | 458 | 479 | 479 | 479 | 422 | 450 | 450 | 495 | 310 | 310 | 319 |
山东 | 483 | 485 | 485 | 490 | 433 | 448 | 448 | 481 | |||
河南 | 389 | 455 | 455 | 465 | 342 | 413 | 413 | 451 | 267 | 267 | 268 |
湖北 | 406 | 458 | 458 | 469 | 345 | 398 | 398 | 472 | 526 | 526 | 545 |
湖南 | 441 | 474 | 474/464(征) | 509 | 383 | 420 | 420/403(征) | 454 | 590 | 590 | 666 |
554 | 554 | 601 | |||||||||
广东 | 418 | 466 | 466 | 478 | 360 | 409 | 409 | 474 | |||
广西 | 387 | 447 | 447 | 464 | 318 | 374 | 374 | 436 | |||
海南 | 578 | 587 | 587 | 617 | 539 | 542 | 542 | 552 | |||
重庆 | 436 | 470 | 470 | 498 | 395 | 403 | 403 | 453 | |||
四川 | 470 | 489 | 489 | 498 | 436 | 463 | 463 | 476 | |||
贵州 | 453 | 489 | 489 | 513 | 361 | 386 | 386 | 486 | |||
云南 | 465 | 480 | 480 | 523 | 410 | 427 | 427 | 456 | |||
陕西 | 334 | 443 | 443 | 458 | 301 | 380 | 380 | 403 | |||
甘肃 | 383 | 436 | 436 | 437 | 337 | 397 | 397 | 404 | |||
青海 | 382 | 403 | 403 | 416 | 328 | 341 | 341 | 349 | |||
宁夏 | 407 | 454 | 454 | 474 | 328 | 394 | 394 | 402 | |||
新疆 | 375 | 407 | 407 | 418 | 333 | 369 | 369 | 388 |
|