2023-01-10 11:22:23来源:魔方格
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2022大连海事大学研究生分数线一览表(大连海事大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2022大连海事大学研究生分数线一览表(大连海事大学)的相关内容。
【资料图】
在选择院校和专业时,2022大连海事大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
关于降低我校2022年硕士招生考试法学02方向和法律硕士一志愿考生复试分数线的通知
各位考生:
经过第一批复试,我校全日制法学02方向和非全日制法律硕士仍有招生计划余额。考虑以上涉及到的专业仍有满足国家线的一志愿考生,经研究,决定降低我校2022年法学02方向和法律硕士一志愿考生复试分数线,开展第二批复试工作。具体事项如下:
1、法学02方向
第一批复试后法学02方向招生计划余额为1。按照《大连海事大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》规定:学校按分专业招生计划的120%确定各学科(专业)/类别(领域)或研究方向的“复试基本人数”(非整数采用进 1 法)。因此,该专业降低后的复试分数线为总分371分,单科分数46,69。
请满足降线后分数要求的第一志愿考生按照学院通知和相关工作细则要求参加第二批复试。
2、法律硕士
第一批复试后全日制法律(非法学)和全日制法律(法学)专业的招生计划已全部完成,全日制法律硕士的复试工作到此结束。但非全日制法律(非法学)和非全日制法律(法学)的招生计划仍有余额。按照《大连海事大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,学校法律硕士复试分数降低至法律硕士《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(简称“国家线”),即学校确定一志愿非全日制法律硕士考生进入复试及接收非全日制法律硕士考生申请调剂的总分线为335分,单科线为46分和69分。
请满足降线后分数要求的第一志愿非全日制法律硕士考生按照学院的通知和相关工作细则要求参加第二批复试。剩余的非全日制招生计划用于接收调剂生。
大连海事大学研究生院
2022年4月1日
分专业招生人数、进入复试的初试成绩基本要求、学业奖学金名额 | |||||||||||||||||
学院名称 | 学科(专业)/类别 (领域)代码 | 学科(专业)/类别(领域)名称 | 招生人数 | 进入复试的初试成绩要求 | 学业奖学金名额 | ||||||||||||
全日制考生招生计划 | 非全日制考生招生计 划 | 总分 | 单科成绩 | 一等学业奖学金名额 | 二等学业奖学金名额 | ||||||||||||
航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 | |||||||||
航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 20 | 0 | 263 | 37,56 | 5 | 8 | |||||||||
航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 2 | |||||||||
航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (原交通运输工程) | 84+1# | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 36 | |||||||||
轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 63 | 0 | 258 | 34,51 | 16 | 26 | |||||||||
轮机工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程) | 98+1#+6* | 0 | 263 | 37,56 | 27 | 44 | |||||||||
船舶电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
船舶电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 33 | 0 | 306 | 37,56 | 9 | 14 | |||||||||
船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (原控制工程) | 53+3#+3* | 0 | 307 | 37,56 | 15 | 25 | |||||||||
船舶电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) (原电气工程) | 35+3#+1* | 0 | 277 | 37,56 | 10 | 16 | |||||||||
信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 71 | 0 | 284 | 37,56 | 18 | 30 | |||||||||
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 48 | 0 | 320 | 37,56 | 13 | 20 | |||||||||
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 | |||||||||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (04-08 方向) (原电子与通信工程) | 81+3#+1* | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 35 | |||||||||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (09-13 方向) (原计算机技术) | 72+3#+2* | 0 | 357 | 37,56 | 20 | 32 | |||||||||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (14-16 方向) (原软件工程) | 41+3# | 0 | 306 | 37,56 | 11 | 18 | |||||||||
交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 | |||||||||
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03 方向) | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 | |||||||||
交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 28 | 0 | 302 | 37,56 | 7 | 12 | |||||||||
交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 26 | 0 | 295 | 37,56 | 7 | 11 | |||||||||
交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位)(原材料工程) | 26+3# | 0 | 263 | 37,56 | 8 | 12 | |||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (02 方向)(原交通运输工程 06-10 方向) | 64+1* | 0 | 324 | 37,56 | 17 | 27 | |||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (03 方向)(原交通运输工程 11-15 方向) | 25+3# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 | |||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (04 方向)(原交通运输工程 16-19 方向) | 14+1# | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 6 | |||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (05 方向)(原交通运输工程 20-23 方向) | 49+1* | 0 | 289 | 37,56 | 13 | 21 | |||||||||
交通运输工程学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位)(原物流工程) | 7 | 0 | 207 | 43,86 | 2 | 3 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(01 方向) | 17 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 7 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(02 方向) | 14 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 6 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(03 方向) | 11 | 0 | 348 | 49,74 | 3 | 5 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 (01-03 方向) | 19 | 0 | 276 | 37,56 | 5 | 8 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 (04-05 方向) | 8 | 0 | 338 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(01-03 方向) | 15 | 0 | 345 | 48,72 | 4 | 6 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(04 方向) | 8 | 0 | 346 | 48,72 | 2 | 3 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 27 | 0 | 348 | 49,74 | 7 | 11 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 4 | 43 | 174 | 43,86 | 1 | 2 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 2 | 0 | 174 | 43,86 | 1 | 1 | |||||||||
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位)(原工业工程) | 38+2#+3* | 0 | 197 | 43,86 | 11 | 18 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 17 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 (01-06 方向) | 9 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 4 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 (07-10 方向) | 7 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 3 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 1 | 0 | 253 | 34,51 | 0 | 0 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) (01-03 方向)(原机械工程) | 32+3# | 0 | 305 | 37,56 | 9 | 15 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) (04-05 方向)(原船舶与海洋工程) | 8+3# | 0 | 263 | 37,56 | 3 | 5 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) (原动力工程) | 27+1# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程) | 40+1# | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 18 | 0 | 280 | 37,56 | 5 | 8 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位)(原环境工程) | 69+3#+1* | 0 | 265 | 37,56 | 19 | 31 | |||||||||
法学院 | 030100 | 法学(01 方向) | 28+1# | 0 | 330 | 44,66 | 8 | 12 | |||||||||
法学院 | 030100 | 法学(02 方向) | 5 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 | |||||||||
法学院 | 030100 | 法学(03 方向) | 9 | 0 | 321 | 44,66 | 2 | 4 | |||||||||
法学院 | 030100 | 法学(04 方向) | 2 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 0 | |||||||||
法学院 | 030100 | 法学(05 方向) | 3 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 1 | |||||||||
法学院 | 030100 | 法学(06 方向) | 4 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 | |||||||||
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 41 | 44 | 340 | 44,66 | - | - | |||||||||
法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 75 | 36 | 337 | 44,66 | - | - | |||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 5 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 | |||||||||
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 0 | 355 | 53,80 | 0 | 0 | |||||||||
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 4 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 | |||||||||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 26 | 0 | 361 | 53,80 | 7 | 11 | |||||||||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 46 | 0 | 367 | 53,80 | - | - | |||||||||
外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 5 | 0 | 355 | 53,80 | - | - | |||||||||
外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 15 | 0 | 371 | 53,80 | - | - | |||||||||
外国语学院 | 055106 | 日语口译(专业学位) | 2 | 0 | 355 | 53,80 | - | - | |||||||||
公共管理与人文艺术学院 | 120400 | 公共管理 | 17 | 0 | 363 | 48,72 | 4 | 7 | |||||||||
公共管理与人文艺术学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 52 | 0 | 343 | 44,66 | 14 | 22 | |||||||||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 43 | 0 | 378 | 44,66 | 11 | 18 | |||||||||
理学院 | 070100 | 数学 | 36+2# | 0 | 284 | 37,56 | 10 | 16 | |||||||||
理学院 | 070200 | 物理学 | 45 | 0 | 280 | 37,56 | 12 | 19 | |||||||||
综合交通运输协同创新中心 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
综合交通运输协同创新中心 | 120200 | 工商管理 | 3 | 0 | 341 | 48,72 | 1 | 1 | |||||||||
综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) (原交通运输工程) | 55+1* | 0 | 263 | 37,56 | 15 | 23 | |||||||||
海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 085900 | 土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程) | 5 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 | |||||||||
注: 1.表中“招生人数”不含已录取的推免生。加#的数值和加*的数值代表“两类”专项计划,其中加#的数值代表“四点一线一面”专项招生计划,加*的数值代表国际产学研用合作专项招生计划。 2.表中学业奖学金名额均不包括推免生。 |
专业学位 | ||||||||||||
专业学位名称 | 总分要求 | 单科(满分=100 分要求 | 单科(满分>100 分要求 | |||||||||
国际商务 | 348 | 49 | 74 | |||||||||
法律(非法学)、法律(法学)、 社会工作 | 321 | 44 | 66 | |||||||||
翻译 | 355 | 53 | 80 | |||||||||
电子信息、机械、材料与化工资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输 | 263 | 30 | 56 | |||||||||
工程管理 | 174 | 43 | 86 |
少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求表 学术学位 | ||||||||||||
学科门类(专业)名称 | 总分要求 | |||||||||||
经济学 | 298 | |||||||||||
法学 | 271 | |||||||||||
文学 | 305 | |||||||||||
理学 | 249 | |||||||||||
工学(含工学照顾专业) | 249 | |||||||||||
管理学 | 291 | |||||||||||
专业学位 | ||||||||||||
专业学位名称 | 总分要求 | |||||||||||
国际商务 | 298 | |||||||||||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工 作 | 271 | |||||||||||
翻译 | 305 | |||||||||||
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输 | 249 | |||||||||||
工程管理 | 150 | |||||||||||
注:少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求仅有总分要求,没有单科分数要求。 |
退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求表 学术学位 | ||||||||||||
学科门类(专业)名称 | 总分要求 | 单科(满分=100 分要求 | 单科(满分>100 分要求 | |||||||||
经济学 | 348 | 49 | 74 | |||||||||
法学 | 321 | 44 | 66 | |||||||||
文学 | 355 | 53 | 80 | |||||||||
理学 | 280 | 37 | 56 | |||||||||
工学(含工学照顾专业) | 263 | 30 | 56 | |||||||||
管理学 | 341 | 48 | 72 |
分专业招生人数、进入复试的初试成绩基本要求、学业奖学金名额 | |||||||||||||
学院名称 | 学科(专业)/类别 (领域)代码 | 学科(专业)/类别(领域)名称 | 招生人数 | 进入复试的初试成绩要求 | 学业奖学金名额 | ||||||||
全日制考生招生计划 | 非全日制考生招生计 划 | 总分 | 单科成绩 | 一等学业奖学金名额 | 二等学业奖学金名额 | ||||||||
航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 24 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 10 | |||||
航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 20 | 0 | 264 | 37,56 | 5 | 8 | |||||
航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) 原交通运输工程 | 84 | 0 | 264 | 37,56 | 23 | 35 | |||||
轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 58 | 0 | 254 | 34,51 | 16 | 24 | |||||
轮机工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) 原船舶与海洋工程 | 97 | 0 | 264 | 37,56 | 26 | 40 | |||||
船舶电气工程学 院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 7 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
船舶电气工程学 院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 9 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 4 | |||||
船舶电气工程学 院 | 081100 | 控制科学与工程 | 34 | 0 | 311 | 37,56 | 9 | 14 | |||||
船舶电气工程学 院 | 085800 | 能源动力(专业学位) 原电气工程 | 35 | 0 | 298 | 37,56 | 10 | 15 | |||||
船舶电气工程学 院 | 085400 | 电子信息(专业学位) 原控制工程 | 53 | 0 | 265 | 37,56 | 14 | 22 | |||||
信息科学技术学 院 | 081000 | 信息与通信工程 | 74 | 0 | 295 | 37,56 | 20 | 31 | |||||
信息科学技术学 院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 49 | 0 | 334 | 37,56 | 13 | 20 | |||||
信息科学技术学 院 | 083500 | 软件工程 | 16 | 0 | 338 | 37,56 | 4 | 7 | |||||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (04-08 方向)原电子 与通信工程 | 81 | 0 | 264 | 37,56 | 22 | 34 | |||||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (09-12 方向)和 (51-54 方向)原计算 机技术 | 72 | 20 | 336 | 37,56 | 20 | 30 | |||||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (13-15 方向)原软件工程 | 41 | 0 | 366 | 37,56 | 11 | 17 | |||||
交通运输工程学 院 | 080500 | 材料科学与工程 | 17 | 0 | 301 | 37,56 | 5 | 7 | |||||
交通运输工程学 院 | 081400 | 土木工程 (01-03 方向) | 6 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 2 | |||||
交通运输工程学 院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 264 | 37,56 | 1 | 2 | |||||
交通运输工程学 院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
交通运输工程学 院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 33 | 0 | 341 | 37,56 | 9 | 14 | |||||
交通运输工程学 院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 6 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
交通运输工程学 院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 29 | 0 | 329 | 37,56 | 8 | 12 | |||||
交通运输工程学 院 | 085600 | 材料与化工(专业学 位)原材料工程 | 26 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 11 | |||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (06-10 方向)原交通 运输工程 | 63 | 0 | 293 | 37,56 | 17 | 26 | |||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (11-15 方向)原交通运输工程 | 25 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 10 | |||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (16-19 方向)原交通运输工程 | 14 | 0 | 264 | 37,56 | 4 | 6 | |||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (20-23 方向)原物流 工程 | 49 | 0 | 294 | 37,56 | 13 | 20 | |||||
交通运输工程学 院 | 125604 | 物流工程与管理(专业 学位)原物流工程 | 7 | 0 | 212 | 44,88 | 2 | 3 | |||||
航运经济与管理 学院 | 020200 | 应用经济学 (01 方向) | 15 | 0 | 343 | 48,72 | 4 | 6 | |||||
航运经济与管理 学院 | 020200 | 应用经济学 (02 方向) | 15 | 0 | 343 | 48,72 | 4 | 6 | |||||
航运经济与管理 学院 | 020200 | 应用经济学 (03 方向) | 12 | 0 | 343 | 48,72 | 3 | 5 | |||||
航运经济与管理 学院 | 087100 | 管理科学与工程 (01-03 方向) | 19 | 0 | 296 | 37,56 | 5 | 8 | |||||
航运经济与管理 学院 | 087100 | 管理科学与工程 (04-05 方向) | 7 | 0 | 355 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
航运经济与管理 学院 | 120200 | 工商管理 (01-03 方向) | 15 | 0 | 345 | 49,74 | 4 | 6 | |||||
航运经济与管理 学院 | 120200 | 工商管理 (04 方向) | 8 | 0 | 345 | 49,74 | 2 | 3 | |||||
航运经济与管理 学院 | 025400 | 国际商务 (专业学位) | 29 | 0 | 343 | 48,72 | 8 | 12 | |||||
航运经济与管理 学院 | 125601 | 工程管理 (专业学位) | 4 | 13 | 175 | 44,88 | 1 | 2 | |||||
航运经济与管理 学院 | 125602 | 项目管理 (专业学位) | 2 | 0 | 175 | 44,88 | 0 | 1 | |||||
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 (专业学位)原工业工程 | 38 | 0 | 209 | 44,88 | 10 | 16 | |||||
船舶与海洋工程 学院 | 080200 | 机械工程 | 16 | 0 | 297 | 37,56 | 4 | 7 | |||||
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 (01-06 方向) | 9 | 0 | 254 | 34,51 | 2 | 4 | |||||
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 (07-10 方向) | 6 | 0 | 254 | 34,51 | 2 | 3 | |||||
船舶与海洋工程 学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 3 | 0 | 254 | 34,51 | 1 | 1 | |||||
船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) (01-03 方向) 原机械工程 | 32 | 0 | 324 | 37,56 | 9 | 13 | |||||
船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) (04-05 方向) 原船舶与海洋工程 | 8 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
船舶与海洋工程 学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) 原动力工程 | 27 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 11 | |||||
船舶与海洋工程 学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) 原船舶与海洋工程 | 40 | 0 | 264 | 37,56 | 11 | 17 | |||||
环境科学与工程 学院 | 071011 | 生物物理学 | 16 | 0 | 288 | 40,60 | 4 | 7 | |||||
环境科学与工程 学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 | |||||
环境科学与工程 学院 | 085700 | 资源与环境(专业学 位)原环境工程 | 70 | 0 | 273 | 37,56 | 19 | 29 | |||||
法学院 | 030100 | 法学(01 方向) | 30 | 0 | 325 | 46,69 | 8 | 12 | |||||
法学院 | 030100 | 法学(02 方向) | 9 | 0 | 325 | 46,69 | 2 | 4 | |||||
法学院 | 030100 | 法学(03 方向) | 12 | 0 | 340 | 46,69 | 3 | 5 | |||||
法学院 | 030100 | 法学(04 方向) | 2 | 0 | 325 | 46,69 | 1 | 1 | |||||
法学院 | 030100 | 法学(05 方向) | 1 | 0 | 325 | 46,69 | 0 | 0 | |||||
法学院 | 030100 | 法学(06 方向) | 6 | 0 | 344 | 46,69 | 2 | 3 | |||||
法学院 | 035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 44 | 40 | 358 | 46,69 | * | * | |||||
法学院 | 035102 | 法律(法学) (专业学位) | 80 | 30 | 341 | 46,69 | * | * | |||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 8 | 0 | 355 | 52,78 | 2 | 3 | |||||
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 4 | 0 | 355 | 52,78 | 1 | 2 | |||||
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 6 | 0 | 355 | 52,78 | 2 | 2 | |||||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语 言学 | 21 | 0 | 393 | 52,78 | 6 | 9 | |||||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 (专业学位) | 48 | 0 | 355 | 52,78 | * | * | |||||
外国语学院 | 055102 | 英语口译 (专业学位) | 5 | 0 | 355 | 52,78 | * | * | |||||
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 (专业学位) | 16 | 0 | 368 | 52,78 | * | * | |||||
外国语学院 | 055106 | 日语口译 (专业学位) | 3 | 0 | 372 | 52,78 | * | * | |||||
公共管理与人文 艺术学院 | 120400 | 公共管理 | 21 | 0 | 345 | 49,74 | 6 | 9 | |||||
公共管理与人文 艺术学院 | 035200 | 社会工作 (专业学位) | 57 | 0 | 334 | 46,69 | 15 | 24 | |||||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 39 | 0 | 378 | 46,69 | 11 | 16 | |||||
理学院 | 070100 | 数学 | 36 | 0 | 288 | 40,60 | 10 | 15 | |||||
理学院 | 070200 | 物理学 | 43 | 0 | 288 | 40,60 | 12 | 18 | |||||
专业学位教育学 院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 0 | 25 | 264 | 37.56 | 0 | 0 | |||||
综合交通运输协 同创新中心 | 120200 | 工商管理 (05-07 方向) | 13 | 0 | 345 | 49.74 | 4 | 5 | |||||
综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) (24-26 方向)原交通 运输工程 | 54 | 0 | 264 | 37.56 | 15 | 22 | |||||
注: 1.表中“招生人数”不含已录取的推免生。 2.表中学业奖学金名额均不包括推免生。 |
少数民族高层次骨干人才计划和退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位) | |||||||||
学科门类(专业)名称 | 少数民族高层次骨干人才计划考生总分要求 | 退役大学生士兵计划考生总分要求 | |||||||
经济学 | 323 | 248 | |||||||
法学 | 305 | 248 | |||||||
文学 | 335 | 248 | |||||||
理学 | 268 | 248 | |||||||
工学(含工学照顾专业) | 248 | 248 | |||||||
管理学 | 325 | 248 | |||||||
少数民族高层次骨干人才计划和退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位) 注:少数民族高层次骨干人才计划和退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求仅有总分要求,没有单科分数要求。 | |||||||||
专业学位名称 | 少数民族高层次骨干人才计划考生总分要求 | 退役大学生士兵计划考生总分要求 | |||||||
国际商务 | 323 | 248 | |||||||
法律(非法学)、法律(法学) 社会工作 | 、 305 | 248 | |||||||
翻译 | 335 | 248 | |||||||
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力土木水利、交通运输 | 、248 | 248 | |||||||
公共管理、工商管理、工程管理 | 157 | - |
复试分数线:
注:
1.表中“招生人数”不含已录取的推免生。
2.表中学业奖学金名额均不包括推免生。
复试分数线:
学院名称 | 代码 | 名称 | 全日制招生计划 | 非全日制招生计划 | 总分线 | 单科线 |
航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 15 | 0 | 332 | 34,51 |
航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 20 | 0 | 260 | 34,51 |
航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 6 | 0 | 295 | 34,51 |
航海学院 | 085222 | 交通运输工程 | 70 | 0 | 260 | 34,51 |
轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 48 | 0 | 260 | 34,51 |
轮机工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 54 | 0 | 255 | 34,51 |
船舶电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 5 | 0 | 314 | 34,51 |
船舶电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 9 | 0 | 303 | 34,51 |
船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 35 | 0 | 280 | 34,51 |
船舶电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 22 | 0 | 260 | 34,51 |
船舶电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 38 | 0 | 297 | 34,51 |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 21 | 0 | 260 | 34,51 |
信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 51 | 0 | 283 | 34,51 |
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 49 | 0 | 287 | 34,51 |
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 17 | 0 | 260 | 34,51 |
信息科学技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 66 | 0 | 260 | 34,51 |
信息科学技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 38 | 0 | 322 | 34,51 |
信息科学技术学院 | 085212 | 软件工程 | 23 | 0 | 324 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 080104 | 工程力学 | 4 | 0 | 255 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 | 0 | 260 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程 | 6 | 0 | 266 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 5 | 0 | 321 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 24 | 0 | 291 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 8 | 0 | 260 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 29 | 0 | 262 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 085204 | 材料工程 | 13 | 0 | 260 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程(06-10方向) | 48 | 0 | 260 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程(11-14方向) | 11 | 0 | 260 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程(15-19方向) | 11 | 0 | 260 | 34,51 |
交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 48 | 0 | 298 | 34,51 |
航运经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 6 | 0 | 330 | 44,66 |
航运经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 8 | 0 | 330 | 44,66 |
