2023-01-12 14:49:34来源:魔方格
提起2022长春建筑学院学费多少钱专业收费标准(长春建筑学院)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2022长春建筑学院学费多少钱专业收费标准(长春建筑学院)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片仅供参考)
学费收取标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/生•年) |
1 | 082901 | 安全工程 | 25000 |
2 | 090502 | 园林 | 25000 |
3 | 081201 | 测绘工程 | 25000 |
4 | 081802 | 交通工程 | 25000 |
5 | 120204 | 财务管理 | 25000 |
6 | 120201k | 工商管理 | 25000 |
7 | 120103 | 工程管理 | 25000 |
8 | 120105 | 工程造价 | 26000 |
9 | 120104 | 房地产开发与管理 | 25000 |
10 | 120801 | 电子商务 | 25000 |
11 | 120210 | 文化产业管理 | 25000 |
12 | 120410t | 健康服务与管理 | 25000 |
13 | 081001 | 土木工程 | 26000 |
14 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 25000 |
15 | 081003 | 给排水科学与工程 | 25000 |
16 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 25000 |
17 | 081005t | 城市地下空间工程 | 25000 |
18 | 082801 | 建筑学 | 26000 |
19 | 082802 | 城乡规划 | 26000 |
20 | 082803 | 风景园林 | 25000 |
21 | 081006t | 道路桥梁与渡河工程 | 25000 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 25000 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 25000 |
24 | 080703 | 通信工程 | 25000 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25000 |
26 | 080801 | 自动化 | 25000 |
27 | 080904k | 25000 | |
28 | 080906 | 数字媒体技术 | 25000 |
29 | 080905 | 物联网工程 | 25000 |
30 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 25000 |
31 | 080803t | 机器人工程 | 25000 |
32 | 080907t | 智能科学与技术 | 25000 |
33 | 080717t | 人工智能 | 25000 |
34 | 101005 | 康复治疗学 | 25000 |
35 | 101101 | 护理学 | 25000 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 26000 |
37 | 130503 | 环境设计 | 26000 |
38 | 130504 | 产品设计 | 26000 |
39 | 130506 | 公共艺术 | 26000 |
40 | 130509t | 艺术与科技 | 26000 |
41 | 050303 | 广告学 | 25000 |
42 | 130507 | 工艺美术 | 26000 |
43 | 130310 | 动画 | 26000 |
44 | 130508 | 数字媒体艺术 | 26000 |
说明:长春建筑学院是民办大学
长春建筑学院(Changchun University of Architecture)始建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院建筑装饰学院(即吉林建筑大学独立学院);2004年2月,经教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校;2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予立项建设单位。2019年正式报批建设吉林省“一流学科” 建设高校。
学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、城建学院、电气信息学院、交通学院、管理学院、文化创意产业学院、公共艺术学院、健康产业学院、人工智能学院、创新创业学院、国际交流学院、思政教研部、基础教学部、体育教研部15个教学单位。开设了41个行业特色鲜明的本科专业,涵盖了工、管、文、农、艺、医6大学科门类,形成了土建工程类、电气信息类、管理类、艺术设计类、健康类五大主干学科专业集群。