2023-02-05 18:41:54来源:魔方格
提起2022南京理工大学录取分数线一览表(南京理工大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2022南京理工大学录取分数线一览表(南京理工大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2022南京理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京理工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
类别 | 省份 | 专业名称 | 2020年 |
本科一批 | 江苏 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 385 |
本科一批 | 江苏 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 394 |
本科一批 | 江苏 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | / |
本科一批 | 江苏 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 393 |
本科一批 | 江苏 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 393 |
本科一批 | 江苏 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 393 |
本科一批 | 江苏 | 机器人工程 | 395 |
本科一批 | 江苏 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 394 |
本科一批 | 江苏 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 393 |
本科一批 | 江苏 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 393 |
本科一批 | 江苏 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 394 |
本科一批 | 江苏 | 武器发射工程 | 385 |
本科一批 | 江苏 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 393 |
本科一批 | 江苏 | 法学 | 378 |
本科一批 | 江苏 | 公共事业管理 | 378 |
本科一批 | 江苏 | 社会工作 | 378 |
本科一批 | 江苏 | 英语 | 378 |
本科一批 | 江苏 | 语言学 | / |
本科一批 | 江苏 | 智能制造工程 | 381 |
本科一批 | 江苏 | 新能源科学与工程 | 378 |
本科一批 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | / |
本科一批 | 江苏 | 网络空间安全 | 382 |
本科一批 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 380 |
中外合作 | 江苏 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 365 |
中外合作 | 江苏 | 工业设计(中外合作办学) | 373 |
中外合作 | 江苏 | 机械工程(中外合作办学) | 367 |
高校专项 | 江苏 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 382 |
高校专项 | 江苏 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 390 |
高校专项 | 江苏 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 388 |
高校专项 | 江苏 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 382 |
高校专项 | 江苏 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 394 |
高校专项 | 江苏 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 384 |
艺术类 | 江苏 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 565 |
类别 | 省份 | 专业名称 | 2020年 |
本科一批 | 辽宁 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 622 |
本科一批 | 辽宁 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 617 |
本科一批 | 辽宁 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 622 |
本科一批 | 辽宁 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 626 |
本科一批 | 辽宁 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 617 |
本科一批 | 辽宁 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 617 |
本科一批 | 辽宁 | 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) | 617 |
本科一批 | 辽宁 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 621 |
本科一批 | 辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 632 |
本科一批 | 辽宁 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 619 |
本科一批 | 辽宁 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 619 |
本科一批 | 辽宁 | 特种能源技术与工程 | 612 |
本科一批 | 辽宁 | 武器发射工程 | 618 |
本科一批 | 辽宁 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 622 |
本科一批 | 辽宁 | 智能制造工程 | / |
本科一批 | 辽宁 | 新能源科学与工程 | / |
本科一批 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | / |
本科一批 | 辽宁 | 网络空间安全 | / |
本科一批 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | / |
高校专项 | 辽宁 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 618 |
高校专项 | 辽宁 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 617 |
类别 | 省份 | 专业名称 | 2020年 |
本科一批 | 湖北 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 619 |
本科一批 | 湖北 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 620 |
本科一批 | 湖北 | 测控技术与仪器 | 623 |
本科一批 | 湖北 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 625 |
本科一批 | 湖北 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 621 |
本科一批 | 湖北 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 626 |
本科一批 | 湖北 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 620 |
本科一批 | 湖北 | 机器人工程 | 626 |
本科一批 | 湖北 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 622 |
本科一批 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 627 |
本科一批 | 湖北 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 620 |
本科一批 | 湖北 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 621 |
本科一批 | 湖北 | 探测制导与控制技术 | 621 |
本科一批 | 湖北 | 特种能源技术与工程 | 616 |
本科一批 | 湖北 | 武器发射工程 | 617 |
本科一批 | 湖北 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 624 |
国家专项 | 湖北 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 609 |
国家专项 | 湖北 | 测控技术与仪器 | 608 |
国家专项 | 湖北 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 613 |
国家专项 | 湖北 | 工程力学 | 608 |
国家专项 | 湖北 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 609 |
国家专项 | 湖北 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 610 |
国家专项 | 湖北 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 608 |
国家专项 | 湖北 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 613 |
高校专项 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 609 |
高校专项 | 湖北 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 608 |
南京理工大学2019年江苏省分数线
类别 | 专业名称 | 2019年 |
本科一批 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 383 |
本科一批 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 388 |
本科一批 | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 387 |
本科一批 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 388 |
本科一批 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 387 |
本科一批 | 飞行器设计与工程 | - |
本科一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 388 |
本科一批 | 工业设计 | - |
本科一批 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | - |
本科一批 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 387 |
本科一批 | 环境工程 | - |
本科一批 | 机器人工程 | 388 |
本科一批 | 机械工程(知识产权创新实践班) | - |
本科一批 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 387 |
本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 387 |
本科一批 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 388 |
本科一批 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、新能源科学与工程) | - |
本科一批 | 数学与应用数学 | 387 |
本科一批 | 探测制导与控制技术 | - |
本科一批 | 特种能源技术与工程 | - |
本科一批 | 应用物理学 | - |
本科一批 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 387 |
本科一批 | 法学 | 370 |
本科一批 | 公共事业管理 | - |
本科一批 | 广播电视学 | 373 |
本科一批 | 社会工作 | - |
本科一批 | 英语 | 370 |
中外合作 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 366 |
中外合作 | 工业设计(中外合作办学) | 366 |
中外合作 | 机械工程(中外合作办学) | 366 |
高校专项 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 371 |
高校专项 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 381 |
高校专项 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 370 |
高校专项 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 374 |
高校专项 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 387 |
高校专项 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 381 |
艺术类 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 558 |
南京理工大学2018年江苏省分数线
类别 | 专业名称 | 2018年 |
本科一批 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 378 |
本科一批 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 379 |
本科一批 | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 381 |
本科一批 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 378 |
本科一批 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 380 |
本科一批 | 飞行器设计与工程 | 378 |
本科一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 378 |
本科一批 | 工业设计 | 380 |
本科一批 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 378 |
本科一批 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 378 |
本科一批 | 环境工程 | 379 |
本科一批 | 机器人工程 | - |
本科一批 | 机械工程(知识产权创新实践班) | 381 |
本科一批 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 378 |
本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 381 |
本科一批 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 380 |
本科一批 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 378 |
本科一批 | 数学与应用数学 | 379 |
本科一批 | 探测制导与控制技术 | 381 |
本科一批 | 特种能源技术与工程 | 381 |
本科一批 | 应用物理学 | 381 |
本科一批 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 381 |
本科一批 | 法学 | 369 |
本科一批 | 公共事业管理 | 370 |
本科一批 | 广播电视学 | 371 |
本科一批 | 社会工作 | - |
本科一批 | 英语 | 375 |
中外合作 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 356 |
中外合作 | 工业设计(中外合作办学) | 356 |
中外合作 | 机械工程(中外合作办学) | 357 |
高校专项 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 372 |
高校专项 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 378 |
高校专项 | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 372 |
高校专项 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 373 |
高校专项 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 373 |
高校专项 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 373 |
艺术类 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 545 |
南京理工大学2018年普通本科招生录取情况