2023-02-26 10:52:27来源:魔方格
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2021华东政法大学录取分数线一览表(华东政法大学),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2021华东政法大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的华东政法大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年上海秋季本科录取分数 | ||||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
侦查学(经济犯罪治理) | 综合改革 | 本科提前批 | 535 | 513 | 524 | |
侦查学(刑事调查) | 综合改革 | 本科提前批 | 527 | 500 | 513 | |
政治学与行政学 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 535 | 536 | |
公共管理类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 535 | 537 | |
会计学 | 综合改革 | 本科批 | 534 | 526 | 528 | |
计算机科学与技术(网络与信息安全方向) | 综合改革 | 本科批 | 541 | 529 | 531 | |
新闻传播学类 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 531 | 533 | |
社会学类 | 综合改革 | 本科批 | 535 | 527 | 530 | |
法学类(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 584 | 556 | 561 | |
法学类 | 综合改革 | 本科批 | 557 | 539 | 548 | |
经济学类 | 综合改革 | 本科批 | 537 | 526 | 530 | |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科批 | 532 | 529 | 531 | |
公共管理类(双学位培养项目) | 综合改革 | 本科批 | 568 | 539 | 542 | |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科批 | 534 | 526 | 529 | |
英语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 538 | 530 | 534 | |
德语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 538 | 528 | 531 | |
知识产权(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 553 | 535 | 540 | |
翻译(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 536 | 526 | 531 | |
日语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 537 | 526 | 529 | |
会计学 | 综合改革 | 地方农村专项 | 505 | 505 | 505 | |
社会学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 424 | 424 | 424 | |
经济学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 441 | 441 | 441 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://interface.ecupl.edu.cn/lq/ssfssearch/index.do
2020年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
侦查学(经济侦查) | 综合改革 | 本科提前批 | 535 | 519 | 524 |
侦查学(刑事侦查) | 综合改革 | 本科提前批 | 521 | 513 | 517 |
政治学与行政学 | 综合改革 | 本科批 | 533 | 530 | 531 |
公共管理类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 537 | 538 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 532 | 534 |
翻译(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 548 | 530 | 533 |
日语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 537 | 531 | 533 |
德语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 549 | 529 | 534 |
英语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 544 | 532 | 535 |
社会学类 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 530 | 532 |
知识产权(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 553 | 538 | 541 |
法学类(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 577 | 554 | 557 |
法学类 | 综合改革 | 本科批 | 557 | 541 | 547 |
工商管理类 | 综合改革 | 本科批 | 537 | 528 | 530 |
经济学类 | 综合改革 | 本科批 | 540 | 529 | 532 |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 533 |
公共管理类(双学位项目) | 综合改革 | 本科批 | 555 | 539 | 543 |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
公共管理类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 528 | 503 | 516 |
社会学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 530 | 514 | 520 |
工商管理类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 513 | 503 | 507 |
经济学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 532 | 509 | 521 |
点击查看华东政法大学2020各省录取分数线
2019年我校录取分数统计(分省市)
2019年华东政法大学在上海录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
提前批 | 综合 | 治安学 | 525 | 516 | 519.86 | |
提前批 | 综合 | 边防管理 | 524 | 510 | 518.35 | |
提前批 | 综合改革 | 侦查学(经济侦查) | 537 | 524 | 528.4 | |
第一批 | 综合 | 法学类 | ||||
第一批 | 综合 | 法学类(卓越法律人才实验班) | ||||
第一批 | 综合 | 经济学 | ||||
第一批 | 综合 | 国际经济与贸易 | ||||
第一批 | 综合 | 金融学 | ||||
第一批 | 综合 | 金融学(数量金融) | ||||
第一批 | 综合 | 会计学 | ||||
第一批 | 综合 | 工商管理 | ||||
第一批 | 综合 | 公共管理类 | ||||
第一批 | 综合 | 新闻传播学类 | ||||
第一批 | 综合 | 英语(涉外法商) | ||||
第一批 | 综合 | 日语(涉外法商) | ||||
第一批 | 综合 | 翻译(涉外法商) | ||||
第一批 | 综合 | 德语(涉外法商) | ||||
第一批 | 综合 | 知识产权(卓越人才实验班) | ||||
第一批 | 综合 | 社会学类 | ||||
第一批 | 综合 | 计算机科学与技术(网信安全) | ||||
贫困专项 | 综合 | 公共管理类 | 541 | 507 | 523.5 | |
贫困专项 | 综合 | 金融学 | 528 | 482 | 515.3 | |
贫困专项 | 综合 | 会计学 | 529 | 485 | 505 | |
贫困专项 | 综合 | 社会学类 | 525 | 482 | 506.9 |
省码 | 省份名称 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
11 | 北京 | 北京一本文史 | 14 | 631 |
11 | 北京 | 北京一本理工 | 14 | 629 |
12 | 天津 | 天津一本文史 | 14 | 614 |
12 | 天津 | 天津一本理工 | 10 | 621 |
13 | 河北 | 河北国家专项文史 | 7 | 632 |
13 | 河北 | 河北国家专项理工 | 2 | 620 |
13 | 河北 | 河北一本文史 | 19 | 645 |
13 | 河北 | 河北一本理工 | 17 | 634 |
14 | 山西 | 山西一本文史 | 24 | 593 |
14 | 山西 | 山西一本理工 | 28 | 584 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古一本文史 | 11 | 549 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古一本理工 | 8 | 605 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古少数民族预科文史 | 2 | 560 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古少数民族预科理工 | 2 | 552 |
21 | 辽宁 | 辽宁一本文史 | 9 | 614 |
21 | 辽宁 | 辽宁一本理工 | 6 | 642 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段文史 | 9 | 597 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段理工 | 11 | 628 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江国家专项文史 | 3 | 551 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江国家专项理工 | 2 | 575 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江一本文史 | 5 | 590 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江一本理工 | 6 | 616 |
31 | 上海 | 上海提前批 | 13 | 510 |
31 | 上海 | 上海地方农村专项 | 26 | 482 |
31 | 上海本科批次 | 院校专业组1 | 98 | 551 |
31 | 上海本科批次 | 院校专业组2 | 648 | 528 |
32 | 江苏 | 江苏一本文史 | 36 | 379 |
32 | 江苏 | 江苏一本理工 | 26 | 383 |
33 | 浙江第一段 | 法学类(卓越人才实验班) | 30 | 655 |
33 | 浙江第一段 | 法学类 | 28 | 653 |
33 | 浙江第一段 | 德语(涉外法商) | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 知识产权(卓越人才实验班) | 5 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 新闻传播学类 | 4 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 经济学 | 2 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 国际经济与贸易 | 3 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 金融学 | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 会计学 | 2 | 650 |
33 | 浙江第一段 | 社会学类 | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 英语(涉外法商) | 10 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 公共管理类 | 6 | 648 |
33 | 浙江第一段 | 翻译(涉外法商) | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 日语(涉外法商) | 4 | 648 |
34 | 安徽 | 安徽国家专项文史 | 2 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽国家专项理工 | 3 | 604 |
34 | 安徽 | 安徽一本文史 | 93 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽一本理工 | 102 | 605 |
35 | 福建 | 福建一本文史 | 33 | 612 |
35 | 福建 | 福建一本理工 | 33 | 591 |
36 | 江西 | 江西国家专项文史 | 4 | 621 |
36 | 江西 | 江西国家专项理工 | 4 | 600 |
36 | 江西 | 江西一本文史 | 47 | 621 |
36 | 江西 | 江西一本理工 | 46 | 603 |
37 | 山东 | 山东一本文史 | 28 | 624 |
37 | 山东 | 山东一本理工 | 29 | 610 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 55 | 619 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 1(征集) | 617 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 67 | 595 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 1(征集) | 588 |
42 | 湖北 | 湖北一本文史 | 12 | 618 |
42 | 湖北 | 湖北一本理工 | 10 | 606 |
43 | 湖南 | 湖南一本文史 | 23 | 636 |
43 | 湖南 | 湖南一本理工 | 19 | 611 |
43 | 湖南 | 湖南少数民族预科文史 | 3 | 613 |
43 | 湖南 | 湖南少数民族预科理工 | 3 | 554 |
44 | 广东 | 广东一本文史 | 17 | 609 |
44 | 广东 | 广东一本理工 | 16 | 598 |
45 | 广西 | 广西一本文史 | 55 | 598 |
45 | 广西 | 广西一本理工 | 61 | 588 |
46 | 海南 | 海南国家专项理工 | 2 | 679 |
46 | 海南 | 海南一本文史 | 17 | 751 |
46 | 海南 | 海南一本理工 | 15 | 703 |
50 | 重庆 | 重庆一本文史 | 14 | 578 |
50 | 重庆 | 重庆一本理工 | 17 | 603 |
50 | 重庆 | 重庆少数民族预科文史 | 3 | 507 |
50 | 重庆 | 重庆少数民族预科理工 | 3 | 526 |
51 | 四川 | 四川一本文史 | 46 | 590 |
51 | 四川 | 四川一本理工 | 52 | 619 |
52 | 贵州 | 贵州国家专项文史 | 2 | 644 |
52 | 贵州 | 贵州国家专项理工 | 4 | 594 |
52 | 贵州 | 贵州一本文史 | 65 | 644 |
52 | 贵州 | 贵州一本文史 | 1(征集) | 634 |
52 | 贵州 | 贵州一本理工 | 74 | 591 |
53 | 云南 | 云南国家专项文史 | 2 | 628 |
53 | 云南 | 云南国家专项理工 | 3 | 612 |
53 | 云南 | 云南一本文史 | 23 | 635 |
53 | 云南 | 云南一本理工 | 32 | 616 |
53 | 云南 | 云南少数民族预科文史 | 3 | 594 |
53 | 云南 | 云南少数民族预科理工 | 3 | 589 |
54 | 西藏 | 西藏一本文史 | 3 | 汉:581;少:446 |
54 | 西藏 | 西藏一本理工 | 3 | 汉:586;少:347 |
61 | 陕西 | 陕西国家专项文史 | 8 | 593 |
61 | 陕西 | 陕西国家专项理工 | 4 | 584 |
61 | 陕西 | 陕西一本文史 | 12 | 604 |
61 | 陕西 | 陕西一本理工 | 11 | 595 |
62 | 甘肃 | 甘肃国家专项文史 | 7 | 555 |
62 | 甘肃 | 甘肃国家专项理工 | 8 | 554 |
62 | 甘肃 | 甘肃一本文史 | 25 | 564 |
62 | 甘肃 | 甘肃一本理工 | 32 | 557 |
63 | 青海 | 青海国家专项文史 | 5 | 514 |
63 | 青海 | 青海国家专项理工 | 5 | 490 |
63 | 青海 | 青海一本文史 | 8 | 541 |
63 | 青海 | 青海一本理工 | 7 | 557 |
63 | 青海 | 青海少数民族预科文史 | 2 | 537 |
63 | 青海 | 青海少数民族预科理工 | 2 | 484 |
64 | 宁夏 | 宁夏一本文史 | 10 | 600 |
64 | 宁夏 | 宁夏一本理工 | 10 | 563 |
64 | 宁夏 | 宁夏少数民族预科文史 | 2 | 587 |
64 | 宁夏 | 宁夏少数民族预科理工 | 2 | 534 |
65 | 新疆 | 新疆国家专项文史 | 2 | 542 |
65 | 新疆 | 新疆国家专项理工 | 1 | 572 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列文史 | 1 | 568 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史 | 10 | 591 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工 | 10 | 599 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史(喀什) | 4 | 510 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工(喀什) | 4 | 489 |
65 | 新疆 | 新疆少数民族预科文史 | 7 | 559 |
65 | 新疆 | 新疆少数民族预科理工 | 7 | 502 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列预科文史 | 2 | 505 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列预科理工 | 3 | 437 |
内地新疆班文史 | 汉语言 | 2 | 577 | |
内地新疆班文史 | 民考汉 | 4 | 478 | |
内地新疆班文史 | 民考汉(四年) | 1 | 479 | |
内地新疆班理工 | 汉语言 | 3 | 571 | |
内地新疆班理工 | 民考汉 | 6 | 477 | |
内地新疆班理工 | 民考汉(四年) | 5 | 418 | |
港澳台 | 港澳台联招文史 | 25 | 485 | |
港澳台 | 港澳台联招理工 | 11 | 409 |
华东政法大学(East China University of Political Science and Law),位于中国上海,是中央与地方共建高等学校,是上海市高水平地方高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、教育部人才培养模式创新实验区、卓越法律人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批法律硕士专业学位授予权单位、最高人民法院自贸区司法研究基地、上海市卓越法律人才培养基地和卓越新闻传播人才教育培养基地;为五院四系成员,亚洲法律学会、中日人文交流大学联盟、沪港大学联盟创始成员;是以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的多科性大学。
学校原名华东政法学院,1952年6月由圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系在圣约翰大学旧址合并成立。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2000年,学校由司法部划归上海市管理。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。