2023-03-09 16:32:17来源:魔方格
(资料图)
高考填报志愿时,2022华东师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的华东师范大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022上海市各专业分数线
录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
综合评价 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 890.71 | 888.39 | 889.55 | |
综合评价 | 001组(不限) | 哲学 | 894.48 | 891.75 | 893.34 | |
综合评价 | 001组(不限) | 英语 | 899.55 | 891.39 | 894.07 | |
综合评价 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 893.97 | 890.88 | 892.17 | |
综合评价 | 001组(不限) | 西班牙语 | 890.79 | 884.11 | 887.45 | |
综合评价 | 001组(不限) | 日语 | 889.42 | 885.82 | 887.42 | |
综合评价 | 001组(不限) | 历史学 | 895.68 | 891.91 | 893.82 | |
综合评价 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 900.23 | 894.39 | 897.7 | |
综合评价 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 891.39 | 885.91 | 889.68 | |
综合评价 | 001组(不限) | 翻译 | 891.39 | 886.59 | 889.13 | |
综合评价 | 001组(不限) | 法语 | 888.82 | 888.31 | 888.65 | |
综合评价 | 001组(不限) | 德语 | 887.88 | 886.42 | 887.16 | |
综合评价 | 002组(不限) | 社会学类 | 890.71 | 881.87 | 885.81 | |
综合评价 | 002组(不限) | 金融学类 | 892.51 | 886.93 | 890.73 | |
综合评价 | 002组(不限) | 教育学类 | 888.64 | 881.27 | 884.72 | |
综合评价 | 002组(不限) | 公共管理类 | 884.95 | 881.27 | 882.59 | |
综合评价 | 002组(不限) | 工商管理类 | 886.67 | 884.27 | 885.86 | |
综合评价 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 882.13 | 881.18 | 881.61 | |
综合评价 | 002组(不限) | 法学 | 893.88 | 886.93 | 890.41 | |
综合评价 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 886.42 | 886.24 | 886.33 | |
综合评价 | 003组(物理) | 物理学 | 890.88 | 887.19 | 888.76 | |
综合评价 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 888.04 | 886.15 | 887.1 | |
综合评价 | 003组(物理) | 通信工程 | 886.24 | 885.64 | 885.81 | |
综合评价 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 894.92 | 888.91 | 891.03 | |
综合评价 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 890.11 | 888.73 | 889.25 | |
综合评价 | 003组(物理) | 软件工程 | 895.77 | 890.88 | 893.35 | |
综合评价 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 895.08 | 888.04 | 890.78 | |
综合评价 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 891.31 | 886.15 | 888.21 | |
综合评价 | 004组(物化) | 心理学类 | 901.01 | 890.79 | 893.88 | |
综合评价 | 004组(物化) | 统计学类 | 895.77 | 891.39 | 893.18 | |
综合评价 | 004组(物化) | 生物科学类 | 892.51 | 890.37 | 891.44 | |
综合评价 | 004组(物化) | 生态学 | 888.91 | 884.44 | 886.36 | |
综合评价 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 887.11 | 884.53 | 885.82 | |
综合评价 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 886.84 | 882.64 | 884.61 | |
综合评价 | 004组(物化) | 化学 | 893.63 | 883.84 | 887.7 | |
综合评价 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 889.93 | 887.62 | 888.59 | |
综合评价 | 004组(物化) | 地理科学 | 898.26 | 889.68 | 893.97 | |
本科提前 | 001组(不限) | 英语(公费师范) | 588 | 573 | 576.5 | |
本科提前 | 001组(不限) | 学前教育(公费师范) | 574 | 563 | 566.6 | |
本科提前 | 001组(不限) | 特殊教育(公费师范) | 570 | 562 | 564.7 | |
本科提前 | 001组(不限) | 日语 | 573 | 567 | 569.7 | |
本科提前 | 001组(不限) | 历史学(公费师范) | 584 | 574 | 578.3 | |
本科提前 | 001组(不限) | 教育学类 | 575 | 567 | 570.9 | |
本科提前 | 001组(不限) | 汉语言文学(公费师范) | 583 | 575 | 578.9 | |
本科提前 | 001组(不限) | 俄语 | 571 | 564 | 566.1 | |
本科提前 | 002组(政治) | 思想政治教育(公费师范) | 581 | 574 | 576.4 | |
本科提前 | 002组(政治) | 马克思主义理论 | 572 | 569 | 570.5 | |
本科提前 | 003组(物理) | 物理学(公费师范) | 577 | 569 | 571 | |
本科提前 | 003组(物理) | 数学与应用数学(公费师范) | 588 | 571 | 577 | |
本科提前 | 004组(物化) | 生物科学(公费师范) | 576 | 572 | 573.5 | |
本科提前 | 004组(物化) | 化学(公费师范) | 589 | 573 | 577.8 | |
本科提前 | 004组(物化) | 地理科学(公费师范) | 577 | 571 | 572.3 | |
本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 583 | 581 | 582 | 与新闻学进行双学士学位培养 |
本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 580 | 575 | 577.5 | |
本科批 | 001组(不限) | 哲学 | 582 | 582 | 582 | |
本科批 | 001组(不限) | 英语 | 586 | 581 | 583 | |
本科批 | 001组(不限) | 新闻学(双学位) | 584 | 583 | 583.5 | 与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养 |
本科批 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 581 | 578 | 579.6 | |
本科批 | 001组(不限) | 西班牙语 | 576 | 573 | 574.5 | |
本科批 | 001组(不限) | 历史学 | 584 | 578 | 580.7 | |
本科批 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 587 | 584 | 585.5 | |
本科批 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 578 | 573 | 575.7 | |
本科批 | 001组(不限) | 翻译(双学位) | 580 | 580 | 580 | 与历史学进行双学士学位培养 |
本科批 | 001组(不限) | 法语 | 577 | 573 | 575 | |
本科批 | 001组(不限) | 德语 | 575 | 573 | 574 | |
本科批 | 002组(不限) | 社会学类 | 572 | 571 | 571.6 | |
本科批 | 002组(不限) | 人力资源管理(双学位) | 575 | 573 | 574 | 与应用心理学进行双学士学位培养 |
本科批 | 002组(不限) | 金融学类 | 581 | 572 | 576 | |
本科批 | 002组(不限) | 金融学(双学位) | 584 | 582 | 583 | 与统计学进行双学士学位培养 |
本科批 | 002组(不限) | 公共管理类 | 571 | 571 | 571 | |
本科批 | 002组(不限) | 工商管理类 | 573 | 571 | 572 | |
本科批 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 580 | 571 | 573.2 | |
本科批 | 002组(不限) | 法学(双学位) | 581 | 581 | 581 | 与心理学进行双学士学位培养 |
本科批 | 002组(不限) | 法学 | 581 | 571 | 574 | |
本科批 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 573 | 573 | 573 | |
本科批 | 003组(物理) | 物理学 | 588 | 579 | 582.3 | |
本科批 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 581 | 573 | 576.4 | |
本科批 | 003组(物理) | 通信工程(双学位) | 576 | 573 | 574.5 | 与教育技术学进行双学士学位培养 |
本科批 | 003组(物理) | 通信工程 | 577 | 574 | 575.5 | |
本科批 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 584 | 580 | 581.2 | |
本科批 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 584 | 579 | 581.1 | |
本科批 | 003组(物理) | 软件工程 | 587 | 577 | 580.2 | |
本科批 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 586 | 574 | 576.6 | |
本科批 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 579 | 574 | 575.3 | |
本科批 | 004组(物化) | 心理学类 | 580 | 572 | 577 | |
本科批 | 004组(物化) | 心理学(双学位) | 581 | 580 | 580.5 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
本科批 | 004组(物化) | 统计学类 | 582 | 574 | 578.7 | |
本科批 | 004组(物化) | 统计学(双学位) | 586 | 582 | 584 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
本科批 | 004组(物化) | 生物科学类 | 575 | 572 | 573 | |
本科批 | 004组(物化) | 生态学 | 578 | 578 | 578 | |
本科批 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 573 | 572 | 572.3 | |
本科批 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 573 | 572 | 572.5 | |
本科批 | 004组(物化) | 化学 | 574 | 572 | 572.8 | |
本科批 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 574 | 572 | 573 | |
本科批 | 004组(物化) | 地理科学 | 574 | 572 | 573 | |
本科批 | 0Q5组(物化) | 听力与言语康复学 | 577 | 564 | 566.5 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=2&pid=931&year=2022&moduleId=31
2021上海市各专业分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
2021 | 上海 | 本科批 | Q5组(物化) | 听力与言语康复学 | 562 | 551 | 555.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理科学 | 573 | 569 | 570.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 569 | 567 | 567.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 化学 | 575 | 567 | 569.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 567 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 567 | 566 | 566.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生态学 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生物科学类 | 572 | 567 | 568.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学(双学位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学类 | 575 | 570 | 571.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学(双学位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学类 | 577 | 569 | 571.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 571 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 571 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 软件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 579 | 571 | 574 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 582 | 573 | 575.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 571.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学 | 571 | 569 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学(双学位) | 575 | 571 | 573 | 第二专业为心理学 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 566 | 565 | 565.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理类 | 567 | 566 | 566.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 公共管理类 | 567 | 565 | 566 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学(双学位) | 578 | 571 | 573 | 第二专业为统计学 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学类 | 570 | 568 | 569 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 社会学类 | 569 | 565 | 566.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 德语 | 570 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 法语 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 翻译 | 574 | 569 | 570.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 572 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 585 | 575 | 579.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 历史学 | 579 | 578 | 578.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 西班牙语 | 565 | 565 | 565 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 576 | 570 | 572.2 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻学(双学位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二专业为数据科学与大数据技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 英语 | 583 | 576 | 580 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 哲学 | 574 | 569 | 571.5 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 568 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二专业为新闻学 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 地理科学 | 567 | 564 | 565.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 化学 | 569 | 564 | 565.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 生物科学 | 574 | 564 | 565.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 575 | 565 | 569.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 物理学 | 572 | 565 | 567.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 马克思主义理论 | 574 | 564 | 566.4 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 俄语 | 562 | 551 | 557.3 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 582 | 571 | 575.5 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育技术学 | 571 | 567 | 568.8 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育学类 | 565 | 562 | 563.1 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 历史学 | 586 | 571 | 577.3 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 日语 | 567 | 557 | 561.9 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 学前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 英语 | 582 | 571 | 576.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理科学 | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 化学 | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生态学 | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生物科学类 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 统计学类 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 心理学类 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 软件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 物理学类 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 法学 | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理类 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 公共管理类 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 教育学类 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 金融学类 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 社会学类 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 德语 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 法语 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 翻译 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 历史学 | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 西班牙语 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 英语 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 哲学 | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 882.88 | 879.59 | 881.05 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=2&pid=931&year=2021&moduleId=31
2020-2021年华东师范大学在全国录取分数线
2020上海市各专业分数线
录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
本科批 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 568 | 562 | 564.3 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 地理信息科学 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 化学 | 572 | 561 | 567.3 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 561 | 563 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 人文地理与城乡规划 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 生态学 | 561 | 561 | 561 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 生物科学类 | 573 | 571 | 572 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 统计学类 | 580 | 564 | 567.5 | |
本科批 | 专业组4(物化) | 心理学类 | 573 | 562 | 566.3 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 电子信息科学与技术 | 572 | 567 | 569.6 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 计算机科学与技术 | 568 | 565 | 566.1 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 软件工程 | 576 | 567 | 570.4 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 数据科学与大数据技术 | 571 | 569 | 570 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 数学类 | 575 | 571 | 572.3 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 通信工程 | 567 | 564 | 565.4 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 570.5 | |
本科批 | 专业组3(物理) | 信息管理与信息系统 | 564 | 564 | 564 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 法学 | 570 | 560 | 563.1 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 572 | 559 | 562.2 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 工商管理类 | 564 | 559 | 560.3 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 公共管理类 | 560 | 559 | 559.8 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 金融学(双学位) | 568 | 562 | 564.2 | 与统计学双学位 |
本科批 | 专业组2(不限) | 金融学类 | 568 | 561 | 562.5 | |
本科批 | 专业组2(不限) | 社会学类 | 572 | 559 | 561 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 德语 | 563 | 563 | 563 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 法语 | 563 | 562 | 562.7 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 翻译 | 571 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 汉语国际教育 | 570 | 563 | 566.4 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 580 | 571 | 574.4 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 历史学 | 579 | 576 | 577.5 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 西班牙语 | 570 | 564 | 566.3 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 新闻传播学类 | 573 | 564 | 566.6 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 新闻学(双学位) | 574 | 574 | 574 | 与数据科学与大数据技术专业双学位 |
本科批 | 专业组1(不限) | 英语 | 582 | 571 | 575.3 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 哲学 | 567 | 566 | 566.5 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学 | 565 | 563 | 564 | |
本科批 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 572 | 563 | 568.7 | 与新闻学双学位 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 566 | 559 | 561 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 化学 | 567 | 558 | 561.6 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 生物科学 | 565 | 558 | 560.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组4(物化) | 听力与言语康复学 | 555 | 542 | 547.1 | |
本科提前 | 专业组3(物理) | 数学与应用数学 | 578 | 562 | 568 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组3(物理) | 物理学 | 562 | 559 | 560.1 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组2(政治) | 思想政治教育 | 562 | 557 | 558.5 | |
本科提前 | 专业组2(政治) | 思想政治教育 | 561 | 557 | 559.7 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 俄语 | 561 | 559 | 560 | |
本科提前 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 578 | 568 | 571.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 教育技术学 | 564 | 560 | 562.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 教育学类 | 565 | 557 | 558.9 | |
本科提前 | 专业组1(不限) | 历史学 | 568 | 565 | 567 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 日语 | 561 | 561 | 561 | |
本科提前 | 专业组1(不限) | 特殊教育 | 559 | 550 | 552.3 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 学前教育 | 561 | 549 | 554.7 | 公费师范生专业 |
本科提前 | 专业组1(不限) | 英语 | 577 | 569 | 572.4 | 公费师范生专业 |
综合评价 | 专业组4(物化) | 地理科学 | 875.15 | 871.65 | 873.4 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 地理信息科学 | 876.23 | 870.86 | 873.71 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 化学 | 883.74 | 877.09 | 879.68 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 环境科学与工程类 | 876.65 | 870.86 | 873.03 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 人文地理与城乡规划 | 871.15 | 869.36 | 870.26 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 生态学 | 875.73 | 871.15 | 873.77 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 生物科学类 | 876.3 | 873.15 | 874.24 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 统计学类 | 881.38 | 877.44 | 879.38 | |
综合评价 | 专业组4(物化) | 心理学类 | 887.95 | 877.44 | 881.88 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 电子信息科学与技术 | 875.08 | 872.36 | 873.6 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 计算机科学与技术 | 875.65 | 873.15 | 874.39 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 软件工程 | 882.09 | 876.15 | 878.09 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 数据科学与大数据技术 | 874.65 | 872.58 | 873.82 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 数学类 | 882.8 | 879.23 | 880.75 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 通信工程 | 875.15 | 872.08 | 873.12 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 微电子科学与工程 | 872.58 | 872.58 | 872.58 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 物理学类 | 880.88 | 876.36 | 878.44 | |
综合评价 | 专业组3(物理) | 信息管理与信息系统 | 872.36 | 872.08 | 872.22 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 法学 | 877.65 | 874.3 | 875.67 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 871.86 | 869.29 | 870.11 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 工商管理类 | 871.79 | 871 | 871.27 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 公共管理类 | 870.79 | 869.29 | 869.96 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 教育学类 | 880.02 | 869.79 | 872.62 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 金融学类 | 879.23 | 873.08 | 876.23 | |
综合评价 | 专业组2(不限) | 社会学类 | 873.08 | 872.08 | 872.54 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 德语 | 879.88 | 878.73 | 879.31 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 俄语 | 873.23 | 873.23 | 873.23 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 法语 | 880.09 | 872.73 | 876.78 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 翻译 | 881.45 | 873.44 | 877.37 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 汉语国际教育 | 881.52 | 878.88 | 879.91 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 汉语言文学 | 888.82 | 885.67 | 887.08 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 历史学 | 883.67 | 883.59 | 883.62 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 日语 | 880.38 | 870.44 | 875.07 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 西班牙语 | 876.8 | 874.73 | 875.77 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 新闻传播学类 | 882.8 | 879.3 | 880.82 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 英语 | 883.95 | 883.88 | 883.92 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 哲学 | 880.59 | 880.38 | 880.49 | |
综合评价 | 专业组1(不限) | 政治学与行政学 | 875.23 | 873.94 | 874.59 |
2020各省艺体类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
黑龙江 | 体育(非平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 99.1 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
河南 | 体育(非平行) | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 558 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
河南 | 体育(非平行) | 体育(理) | 体育学类 | 588 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
