2023-03-30 20:39:37来源:魔方格
(资料图)
高考填报志愿时,2022华南理工大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的华南理工大学2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
华南理工大学2022年艺术学院本科招生录取分数统计
省/市 | 音乐学 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(声乐) | 舞蹈学 | |
最低分* | 最低分* | 最低分* | 最低分* | ||
山西 | —— | 小提琴 | 88.41 | —— | —— |
低音提琴 | —— | ||||
江西 | 178 | 笙 | 173 | 181.06 | 183.46 |
中阮 | 175 | ||||
山东 | —— | —— | —— | —— | 245.49 |
河南 | —— | 单簧管 | 187 | 188(496) | 182 |
长号 | 189 | ||||
圆号 | 184 | ||||
西洋打击乐 | 185 | ||||
小提琴 | 188 | ||||
大提琴 | 173 | ||||
二胡 | 186 | ||||
湖北 | —— | —— | —— | 716.1 | 267.6 |
湖南 | —— | 中提琴 | 276 | 342.7(历史) | 272(历史) |
二胡 | 276 | ||||
琵琶 | 278 | 349.2(物理) | 273(物理) | ||
竹笛 | 277 | ||||
广东 | 548(209组) | 212 长号 | 550 | 549 | 547 |
215 二胡 | 542 | ||||
216 圆号 | 485 | ||||
217 双簧管、大管 | —— | ||||
219 单簧管 | 550 | ||||
220 长笛 | 577 | ||||
221 中提琴 | 523 | ||||
577(210组) | 222 小号 | 512 | |||
223 低音提琴 | 503 | ||||
224 小提琴 | 522 | ||||
225 钢琴 | 571 | ||||
226 竖琴、西洋打击乐 | 519 | ||||
228 大号 | 567 | ||||
广西 | —— | —— | —— | —— | 538 |
海南 | —— | —— | —— | —— | 220.2 |
重庆 | —— | —— | —— | 254.76 | 249.24 |
四川 | 275.11 | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | —— | 小号 | 254 | 274.437 | 256.311 |
西洋打击乐 | 256 | ||||
大提琴 | —— | ||||
低音提琴 | 241 | ||||
琵琶 | 264 | ||||
*录取原则详见《华南理工大学2022年艺术学院本科招生简章》 |
华南理工大学2022年设计学类本科录取统计
省/市 | 普通类一本线 (参考线) | 专业 | 最低分 | 最高分 | |||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||
黑龙江 | 理 | 环境设计 | 540 | 544 | |||||
产品设计 | 544 | 544 | |||||||
江苏 | 历史 | 环境设计 | 588 | 588 | |||||
产品设计 | 588 | 589 | |||||||
服装与服饰设计 | 587 | 587 | |||||||
物理 | 环境设计 | 578 | 581 | ||||||
产品设计 | 573 | 577 | |||||||
服装与服饰设计 | 570 | 572 | |||||||
浙江 | —— | 592 | 环境设计 | 585 | 87 | 95.50 | 606 | 91 | 97.02 |
产品设计 | 586 | 85 | 94.99 | 610 | 91 | 97.42 | |||
服装与服饰设计 | 591 | 85 | 94.70 | 600 | 87 | 94.81 | |||
江西 | —— | 环境设计 | 588.22 | 593.82 | |||||
产品设计 | 594.72 | 594.72 | |||||||
服装与服饰设计 | 594.73 | 594.73 | |||||||
山东 | —— | 环境设计 | 625.35 | 631.2 | |||||
产品设计 | 623.9 | 628.8 | |||||||
服装与服饰设计 | 614.3 | 616.35 | |||||||
河南 | 文 | 527 | 环境设计 | 504 | 255 | 91.371 | 504 | 255 | 91.371 |
产品设计 | 510 | 239 | 92.188 | 538 | 256 | 93.119 | |||
服装与服饰设计 | 501 | 254 | 90.896 | 501 | 254 | 90.896 | |||
理 | 509 | 环境设计 | 521 | 251 | 95.393 | 529 | 255 | 95.805 | |
产品设计 | 524 | 248 | 94.816 | 537 | 277 | 99.853 | |||
服装与服饰设计 | 530 | 238 | 94.194 | 530 | 238 | 94.194 | |||
湖北 | —— | 环境设计 | 713.2 | 713.6 | |||||
产品设计 | 712 | 716.8 | |||||||
服装与服饰设计 | 711.6 | 711.6 | |||||||
湖南 | 历史 | 环境设计 | 335.5 | 335.9 | |||||
产品设计 | 336.1 | 336.9 | |||||||
服装与服饰设计 | 335.6 | 335.6 | |||||||
物理 | 环境设计 | 324.1 | 338.3 | ||||||
产品设计 | 323.1 | 325.5 | |||||||
服装与服饰设计 | 322.6 | 322.6 | |||||||
广东 | —— | 环境设计 | 561 | 593 | |||||
产品设计 | 562 | 585 | |||||||
服装与服饰设计 | 560 | 568 | |||||||
广西 | 理 | 环境设计 | 607 | 611 | |||||
产品设计 | 615 | 624 | |||||||
服装与服饰设计 | 600 | 600 | |||||||
四川 | —— | 环境设计 | 278.33 | 279.67 | |||||
产品设计 | 277.33 | 278 | |||||||
服装与服饰设计 | 277.67 | 277.67 | |||||||
注:录取原则详见《华南理工大学2022年设计学类本科招生简章》 |
省/市 | 普通类一本线(参考线) | 环境设计 | 产品设计 | 服装与服饰设计 | ||||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
黑龙江 | 理 | 584 | 584 | 582 | 582 | 559 | 559 | |||||||||||||
江苏 | 历史 | 591 | 597 | 591 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
物理 | 557 | 569 | 556 | 560 | 551 | 551 | ||||||||||||||
浙江 | —— | 589 | 577 | 84 | 93.98 | 597 | 88 | 94.80 | 564 | 84 | 92.56 | 586 | 88 | 93.69 | 559 | 85 | 91.66 | 574 | 87 | 92.47 |
江西 | —— | 593 | 594 | 592 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
山东 | —— | 618.3 | 618.9 | 618.25 | 629.05 | 611.1 | 612.8 | |||||||||||||
河南 | 文 | 558 | 462 | 221 | 79.14 | 462 | 221 | 79.14 | 535 | 262 | 92.46 | 535 | 262 | 92.46 | 502 | 254 | 87.85 | 502 | 254 | 87.85 |
理 | 518 | 399 | 250 | 79.55 | 529 | 273 | 97.67 | 447 | 218 | 83.91 | 553 | 241 | 95.79 | 487 | 238 | 88.14 | 487 | 238 | 88.14 | |
湖北 | —— | 731.6 | 742.8 | 734.8 | 754.8 | 757.6 | 757.6 | |||||||||||||
湖南 | 历史 | 338.1 | 338.1 | 338.4 | 338.4 | 337.6 | 337.6 | |||||||||||||
物理 | 328.8 | 333.6 | 330 | 334.9 | 327.6 | 327.7 | ||||||||||||||
广东 | —— | 577 | 595 | 571 | 584 | 567 | 588 | |||||||||||||
广西 | 理 | 605 | 624 | 607 | 618 | 602 | 602 | |||||||||||||
四川 | —— | 280.33 | 281.67 | 283.33 | 283.33 | 280 | 280 | |||||||||||||
注:直接使用招生省份统考成绩作为考生的专业考试成绩。投档及专业志愿的处理:(1)安排在平行志愿批次的省份按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。(2)省级招生考试机构未明确投档录取原则的按综合成绩择优录取,综合成绩计算方式为:综合成绩=专业成绩÷专业总分×40+高考文化成绩÷普通类一本分数线×60。同等条件,优先录取高考文化成绩高者;当高考文化成绩仍然相同时,专业成绩高者优先;当专业成绩仍然相同时,按我校招生章程所述原则排序。合并批次或高考综合改革省份“普通类一本分数线”以省级招生考试机构单独划定的相应分数线为准。(3)按分数优先的原则,尊重考生所填的专业志愿顺序,不设置专业志愿级差。当专业计划未满额时,在未能满足专业志愿且服从该专业调剂的考生中按成绩从高到低调剂到考生符合录取要求的专业;若未能满足专业志愿考生不服从专业调剂(或仅剩考生不服从调剂的专业计划),或不符合录取要求,原则上不予录取,另有规定者除外。 |
华南理工大学2021年艺术学院本科招生录取分数统计
省/市 | 科类/选考 | 音乐学 | 音乐表演 (器乐演奏) | 音乐表演 (美声、民族演唱) | 舞蹈学 | ||
专业成绩 最低分 | 文化成绩 最低分 | 综合成绩 最低分 | 专业成绩 最低分 | 录取成绩 最低分* | 投档成绩 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | —— | 97.33 | —— | —— |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 70.93 |
江西 | —— | —— | —— | —— | 97.22 | 175.5099892 | 186.3699984 |
山东 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 233.55 |
河南 | 文 | —— | —— | —— | 90.37 | 186 | 188 |
湖北 | —— | —— | —— | —— | —— | 720.556 | 268.8 |
湖南 | 历史 | 73.45 | 447 | 78.39 | 87.77 | 355.3 | 267 |
物理 | 338.9 | 255(370) | |||||
广东 | —— | 62.45 | 331 | 66.09 | 97.03 | 548 | 538 |
广西 | 文 | —— | —— | —— | —— | —— | 541 |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 204 |
重庆 | —— | —— | —— | —— | 无 | 253.66 | 247.43 |
四川 | —— | 71.6 | 447 | 76.01 | 92.21 | 329.16 | 383 |
陕西 | 文 | —— | —— | —— | 100 | 362.5 | 302 |
甘肃 | —— | —— | —— | —— | 88.11 | 261.312 | 259.232 |
*注:使用招生省份统考成绩作为考生的专业考试成绩,按各省级招生考试机构的排序原则进行投档录取。其中,安排在平行志愿批次的省份按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。省级招生考试机构未明确投档录取原则的按专业成绩择优录取。当专业成绩相同时,优先录取高考文化成绩高者;当高考文化成绩仍然相同时,按我校招生章程所述原则排序。 |
华南理工大学2020年设计学专业(艺术类)本科录取统计(持续更新)
省/市 | 普通类一本线(参考线) | 环境设计 | ||||||
最低分 | 最高分 | |||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
黑龙江 | 理 | 562 | 562 | |||||
江苏 | —— | 585 | 588 | |||||
浙江 | —— | 594 | 583 | 84 | 94.6 | 608 | 90 | 95.8 |
江西 | —— | 580 | 587 | |||||
山东 | —— | 617.85 | 623.68 | |||||
河南 | 文 | 556 | 545 | 276 | 95.61 | 545 | 276 | 95.61 |
理 | 544 | 552 | 234 | 95.15 | 580 | 257 | 95.17 | |
湖北 | —— | 715 | 716 | |||||
湖南 | 文 | 351 | 351 | |||||
理 | 317 | 319 | ||||||
广东 | —— | 570 | 588 | |||||
广西 | 理 | 592 | 592 | |||||
四川 | —— | 272.01 | 272.67 | |||||
省/市 | 普通类一本线(参考线) | 产品设计 | ||||||
最低分 | 最高分 | |||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
黑龙江 | 理 | 568 | 568 | |||||
江苏 | —— | 581 | 590 | |||||
浙江 | —— | 594 | 527 | 85 | 88.83 | 587 | 91 | 94.58 |
江西 | —— | 580 | 587 | |||||
山东 | —— | 623.85 | 636.2 | |||||
河南 | 文 | 556 | 496 | 261 | 88.33 | 496 | 261 | 88.33 |
理 | 544 | 542 | 241 | 94.23 | 563 | 261 | 94.58 | |
湖北 | —— | 715 | 715 | |||||
湖南 | 文 | 352 | 352 | |||||
理 | 317 | 317 | ||||||
广东 | —— | 567 | 586 | |||||
广西 | 理 | 590 | 591 | |||||
四川 | —— | 273 | 273 | |||||
省/市 | 普通类一本线(参考线) | 服装与服饰设计 | ||||||
最低分 | 最高分 | |||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
黑龙江 | 理 | 542 | 542 | |||||
江苏 | —— | 580 | 581 | |||||
浙江 | —— | 594 | 521 | 82 | 86.83 | 595 | 87 | 94.1 |
江西 | —— | 578 | 579 | |||||
山东 | —— | 609.5 | 614.28 | |||||
河南 | 文 | 556 | 515 | 238 | 87.31 | 515 | 238 | 87.31 |
理 | 544 | 545 | 256 | 94.24 | 546 | 258 | 94.62 | |
湖北 | —— | 714 | 714 | |||||
湖南 | 文 | 352 | 352 | |||||
理 | 316 | 316 | ||||||
广东 | —— | 566 | 586 | |||||
广西 | 理 | 593 | 599 | |||||
四川 | —— | 272.66 | 272.66 | |||||
注:直接使用招生省份统考成绩作为考生的专业考试成绩。投档及专业志愿的处理:(1)安排在平行志愿批次的省份按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。(2)省级招生考试机构未明确投档录取原则的按综合成绩择优录取,综合成绩计算方式为:综合成绩=专业成绩÷专业总分×40+高考文化成绩÷普通类一本分数线×60。同等条件,优先录取高考文化成绩高者;当排序仍然相同时,专业成绩高者优先;当排序仍然相同时,依据理科“理科数学-理综-语文-外语”、文科“语文-文综-文科数学-外语”的成绩排序方法,不分文理省(市、区)依据“语文-数学-外语”的成绩排序方法。合并批次或高考综合改革省份“普通类一本分数线”以省级招生考试机构单独划定的相应分数线为准。 |
省/市 | 音乐学 | 音乐表演 | 音乐表演 | 舞蹈学 | |||
(声乐演唱) | (器乐演奏) | ||||||
专业成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 | 专业成绩 | 专业成绩 | 科类 | 投档成绩 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | —— | 80.58 | —— | 587.993 |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 74.31 |
江西 | —— | —— | —— | 81.3 | 89 | —— | 181 |
河南 | —— | —— | —— | 82.73 | 82.08 | 文 | 184(464) |
湖北 | —— | —— | —— | 无 | 82.24 | —— | 268 |
湖南 | —— | —— | —— | 91.13 | 88.99 | 文 | 262 |
理 | 263 | ||||||
广东 | 78.83 | 338 | 75.82 | 83.83 | 81.82 | —— | 534 |
广西 | —— | —— | —— | —— | —— | 文 | 535 |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 206 |
重庆 | —— | —— | —— | —— | 85.33 | —— | 249.15 |
四川 | 88.5 | 463 | 87.02 | —— | —— | —— | 376.4 |
陕西 | —— | —— | —— | —— | —— | 文 | 316.1 |
甘肃 | —— | —— | —— | 91.1 | 80.64 | —— | 250.395 |
*注:直接使用招生省份统考成绩作为考生的专业考试成绩,按各省级招生考试机构的排序原则进行投档录取。其中,安排在平行志愿批次的省份按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。 省级招生考试机构未明确投档录取原则的按专业成绩择优录取,其中河南省按专业主科分数择优录取。当排序相同时,优先录取高考文化成绩高者;当排序仍然相同时,依据理科“理科数学-理综-语文-外语”、文科“语文-文综-文科数学-外语”的成绩排序方法,不分文理省(市、区)依据“语文-数学-外语”的成绩排序方法。 |
华南理工大学2019年设计学专业(艺术类)本科录取统计
省/市 | 普通类一本线 | 最低分 | 最高分 | |||||
(参考线) | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||
黑龙江 | 文 | 547 | 547 | |||||
江苏 | —— | 566 | 586 | |||||
浙江 | —— | 595 | 548 | 84 | 91.82 | 608 | 93 | 95.17 |
江西 | —— | 583 | 599 | |||||
山东 | 文 | 542 | 457 | 229 | 84.38 | 516 | 256.67 | 87.34 |
理 | 514 | 519 | 245.33 | 91.76 | 570 | 262.33 | 98 | |
河南 | 文 | 536 | 476 | 244 | 87.5 | 519 | 275 | 93.41 |
理 | 502 | 485 | 251 | 90.24 | 490 | 261 | 92.3 | |
湖北 | —— | 710 | 714 | |||||
湖南 | 文 | 331 | 342 | |||||
理 | 311 | 318 | ||||||
广东 | —— | 532 | 594 | |||||
广西 | 文 | 631 | 638 | |||||
四川 | —— | 280 | 281 | |||||
注:黑龙江、江苏、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。浙江、山东、河南等省(市、区)按综合成绩择优录取。 |
艺术学院录取统计
省/市 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈学 | |||
专业成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 | 专业成绩 | 科类 | 专业(投档)成绩 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | 98.41 | —— | 147 |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | 75.07 |
辽宁 | —— | —— | —— | —— | 文 | 204.5 |
浙江 | —— | —— | —— | —— | —— | 80 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | 739 |
江西 | —— | —— | —— | 99.29 | —— | 180 |
河南 | —— | —— | —— | 87.43 | 文 | 97 |
湖北 | —— | —— | —— | —— | —— | 275 |
湖南 | —— | —— | —— | 98.37 | 文 | 262 |
理 | 255 | |||||
广东 | 74.52 | 352 | 73.48 | 98.68 | —— | 535 |
广西 | —— | —— | —— | —— | 文 | 606 |
海南 | —— | —— | —— | 89.23 | —— | 207 |
重庆 | —— | —— | —— | 95.75 | —— | 241 |
四川 | —— | —— | —— | 87.38 | —— | 377.2 |
贵州 | —— | —— | —— | —— | —— | 259 |
陕西 | —— | —— | —— | 100 | 文 | 378.3 |
甘肃 | —— | —— | —— | 92.38 | —— | 255 |
*注:按各省级招生考试机构的排序原则进行投档录取。其中,安徽、江西、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。省级招生考试机构未明确投档录取原则的按专业成绩择优录取,其中河南省按专业主科分数择优录取。 |
设计学专业(艺术类)录取分数统计
省/市 | 普通类一本线 (参考线) | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最高分 | 最高分 | |||
江苏 | —— | 308 | 260 | 153 | 83.95 | 316 | 176 | 93.8 |
浙江 | —— | 588 | 447 | 153 | 79.76 | 578 | 173 | 90.9 |
江西 | 文 | 568 | 431 | 161 | 80.89 | 543 | 181 | 88.74 |
理 | 527 | 403 | 173 | 405 | 179 | |||
山东 | 文 | 550 | 451 | 158 | 82.75 | 523 | 173 | 89.55 |
理 | 517 | 451 | 169 | 451 | 169 | |||
河南 | 文 | 547 | 373 | 153 | 73.99 | 544 | 173 | 90.8 |
理 | 499 | 502 | 162 | 502 | 162 | |||
湖南 | 文 | 569 | 462 | 163 | 82.85 | 542 | 173 | 90.88 |
理 | 513 | 442 | 165 | 481 | 167 | |||
广东 | 文 | 550 | 295 | 153 | 65.43 | 495 | 178 | 93.3 |
理 | 500 | 483 | 171 | 493 | 176 | |||
海南 | 文 | 655 | 606 | 159 | 86.01 | 606 | 159 | 86.01 |
艺术学院录取分数统计
省/市 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈学 |
综合成绩最低分 | 专业成绩最低分 | 专业成绩最低分 | |
河北 | —— | 90.87 | 93.46 |
江西 | 74.62 | 88.04 | 94.99 |
河南 | —— | 92.36 | 94.34 |
湖南 | —— | 98.13 | 95.64 |
广东 | 71.29 | 92.51 | 94.55 |
海南 | —— | 98.13 | 95.86 |
重庆 | —— | 87.68 | 95.42 |
四川 | —— | —— | 95.42 |
甘肃 | —— | 93.14 | 94.77 |