2023-06-30 10:00:27来源:魔方格
(相关资料图)
兰州交通大学有交通运输、交通工程、信息管理与信息系统、物流管理、环境科学、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、土木工程、工程造价等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
来源:2022年兰州大学在甘肃招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 批次类别 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 104 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 环境科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 9 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 33 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 77 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 90 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 土木工程(卓越计划班) | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 24 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 39 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 101 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 69 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 82 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 19 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 175 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程(卓越计划班) | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 46 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 14 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 22 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 3 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 27 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 4 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 西班牙语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 葡萄牙语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 31 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 11 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 49 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 43 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 97 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 82 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 18 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 22 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 18 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 环境工程(生态工程) | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 7 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程技术 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 铁道机车运用与维护 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 铁道车辆技术 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 7 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 7 |
2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 10 |
2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 10 |
2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 9 |
2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 4 |
2022 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 2 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 21 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 环境科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 14 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 7 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 13 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 6 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 |
2022 | 甘肃 | 单独考试 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生 | 本科二批普通文理 | 35 |
兰州交通大学坐落在甘肃省省会城市、“一带一路”重要节点城市兰州,是中国国家铁路集团有限公司与甘肃省人民政府省部共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范学校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。
学校前身可追溯到1898年成立的山海关北洋铁路官学堂和1909年成立的北京铁路管理传习所。1958年,铁道部决定在兰州创办我国第三所铁路本科高校——兰州铁道学院。2000年,学校实行“中央与地方共建,以地方政府管理为主”的体制。2003年,兰州铁道学院更名为兰州交通大学。经过63年建设与发展,学校已成为中国铁路工程师的摇篮,坚定地走出了一条以交通为核心的特色办学之路,发展成为一所行业特色鲜明、服务地方能力突出、享誉国内、在西北地区轨道交通建设中具有不可替代性的高等院校。