2023-06-15 14:26:15来源:魔方格
(资料图)
高考填报志愿时,2022台州学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的台州学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zs.tzc.edu.cn/info/1016/2186.htm
台州学院2021年在浙江省分专业录取情况
台州学院2021年省外分专业录取情况
台州学院2020年在浙江省分专业录取情况
台州学院2020年省外分专业录取情况
2018年台州学院在浙江省录取分数线
省份 | 学院 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 566 | 558 | 559.58 |
浙江 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 565 | 561 | 562.03 |
浙江 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 585 | 563 | 565.06 |
浙江 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 607 | 575 | 579.78 |
浙江 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 普通类 | 综合改革 | 物理学(师范) | 573 | 568 | 568.89 |
浙江 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 普通类 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 566 | 561 | 562.74 |
浙江 | 航空工程学院(智能制造学院) | 普通类 | 综合改革 | 工业工程 | 561 | 556 | 557.52 |
浙江 | 航空工程学院(智能制造学院) | 普通类 | 综合改革 | 机械电子工程 | 562 | 556 | 557.28 |
浙江 | 航空工程学院(智能制造学院) | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 556 | 557.87 |
浙江 | 建筑工程学院 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学 | 571 | 563 | 564.25 |
浙江 | 建筑工程学院 | 普通类 | 综合改革 | 土建类 | 568 | 555 | 556.72 |
浙江 | 教师教育学院(体育学院) | 普通类 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 600 | 580 | 583.64 |
浙江 | 教师教育学院(体育学院) | 普通类 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 582 | 567 | 569.03 |
浙江 | 教师教育学院(体育学院) | 体育本科特招生 | 体育 | 体育教育(师范) | 554 | 479 | 512.33 |
浙江 | 教师教育学院(体育学院) | 体育类 | 体育 | 体育教育(师范) | 566 | 545 | 548.81 |
浙江 | 人文学院 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 582 | 570 | 571.96 |
浙江 | 人文学院 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 598 | 578 | 580.78 |
浙江 | 人文学院 | 普通类 | 综合改革 | 历史学(师范) | 596 | 577 | 582.33 |
浙江 | 人文学院 | 普通类 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 587 | 574 | 575.82 |
浙江 | 商学院 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 572 | 567 | 568.27 |
浙江 | 商学院 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 570 | 565 | 567.16 |
浙江 | 商学院 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 571 | 564 | 565.93 |
浙江 | 商学院 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 573 | 565 | 567.39 |
浙江 | 商学院 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理 | 572 | 563 | 564.45 |
浙江 | 商学院 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 569 | 563 | 565.22 |
浙江 | 生命科学学院 | 普通类 | 综合改革 | 环境工程 | 565 | 560 | 562.19 |
浙江 | 生命科学学院 | 普通类 | 综合改革 | 科学教育(师范) | 586 | 570 | 573.20 |
浙江 | 生命科学学院 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 566 | 561 | 562.31 |
浙江 | 生命科学学院 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 569 | 565 | 566.62 |
浙江 | 生命科学学院 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 592 | 571 | 575.06 |
浙江 | 外国语学院 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 571 | 564 | 565.42 |
浙江 | 外国语学院 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 574 | 569 | 570.34 |
浙江 | 外国语学院 | 普通类 | 综合改革 | 英语(师范) | 598 | 576 | 578.95 |
浙江 | 医学院 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 572 | 560 | 562.19 |
浙江 | 医学院 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 570 | 563 | 564.71 |
浙江 | 医学院 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 603 | 578 | 581.74 |
浙江 | 医学院 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 575 | 568 | 569.26 |
浙江 | 医药化工与材料工程学院 | 普通类 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 560 | 556 | 556.88 |
浙江 | 医药化工与材料工程学院 | 普通类 | 综合改革 | 材料工程类 | 563 | 557 | 558.25 |
浙江 | 医药化工与材料工程学院 | 普通类 | 综合改革 | 化学(师范) | 587 | 569 | 572.29 |
浙江 | 医药化工与材料工程学院 | 普通类 | 综合改革 | 制药与分子工程类 | 576 | 557 | 558.87 |
浙江 | 艺术与设计学院 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 产品设计 | 553 | 548 | 549.22 |
浙江 | 艺术与设计学院 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学(师范) | 560 | 552 | 554.23 |
浙江 | 艺术与设计学院 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 556 | 549 | 551.02 |
浙江 | 艺术与设计学院 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 音乐学(师范) | 512 | 489 | 494.63 |
2018年台州学院浙江省“三位一体”录取分数线
学院 | 录取专业 | 科类 | 录取人数 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 |
教师教育学院(体育学院) | 小学教育(师范) | 综合改革 | 60 | 587.00 | 521.00 | 562.88 |
教师教育学院(体育学院) | 学前教育(师范) | 综合改革 | 48 | 575.00 | 496.00 | 533.60 |
生命科学学院 | 科学教育(师范) | 综合改革 | 20 | 583.00 | 533.00 | 554.75 |
外国语学院 | 英语(师范) | 综合改革 | 20 | 588.00 | 535.00 | 560.70 |
2018年台州学院浙江省小学全科教师定向录取分数线
县区 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省三门县 | 普通类提前 | 小学教育(师范) | 5 | 594.00 | 566.00 | 576.80 |
浙江省天台县 | 普通类提前 | 小学教育(师范) | 5 | 595.00 | 577.00 | 586.80 |
浙江省文成县 | 普通类提前 | 小学教育(师范) | 3 | 569.00 | 560.00 | 565.00 |
浙江省仙居县 | 普通类提前 | 小学教育(师范) | 10 | 607.00 | 577.00 | 584.70 |
浙江省玉环县 | 普通类提前 | 小学教育(师范) | 8 | 597.00 | 583.00 | 587.75 |
2018年台州学院省外招生录取分数线
省份 | 学院 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 人文学院 | 文理科本科二批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 544 | 543 | 543.33 |
安徽 | 生命科学学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 500 | 498 | 498.80 |
安徽 | 医学院 | 本科二批征集 | 理工类 | 护理学 | 495 | 495 | 495.00 |
安徽 | 医学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 护理学 | 496 | 495 | 495.75 |
安徽 | 医学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 康复治疗学 | 496 | 495 | 495.20 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 材料化学 | 499 | 496 | 496.60 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 506 | 497 | 499.20 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 材料物理 | 498 | 496 | 496.75 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 498 | 497 | 497.25 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 制药工程 | 499 | 497 | 498.00 |
福建 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 466 | 455 | 458.83 |
福建 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 工业工程 | 452 | 450 | 451.00 |
福建 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程 | 455 | 451 | 453.00 |
福建 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 452 | 456.80 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 454 | 450 | 452.00 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 建筑学 | 457 | 456 | 456.67 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 建筑学 | 516 | 511 | 512.67 |
福建 | 商学院 | 本科二批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 459 | 455 | 457.67 |
福建 | 商学院 | 本科二批 | 理工类 | 旅游管理 | 462 | 450 | 454.20 |
福建 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 519 | 506 | 511.00 |
福建 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物工程 | 453 | 423 | 445.60 |
福建 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物科学 | 468 | 449 | 455.75 |
福建 | 外国语学院 | 本科二批 | 理工类 | 英语 | 468 | 453 | 458.60 |
福建 | 外国语学院 | 本科二批 | 文史类 | 商务英语 | 517 | 506 | 509.80 |
福建 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 463 | 453 | 457.25 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 455 | 449 | 452.50 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料化学 | 451 | 450 | 450.25 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 452 | 449 | 450.33 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 453 | 427 | 444.67 |
甘肃 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 467 | 460 | 462.50 |
甘肃 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批普通类 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 458 | 457 | 457.25 |
甘肃 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批普通类 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 459 | 461.67 |
甘肃 | 建筑工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 459 | 456 | 457.33 |
甘肃 | 建筑工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 土木工程 | 459 | 458 | 458.60 |
甘肃 | 人文学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 汉语言文学 | 469 | 457 | 460.17 |
甘肃 | 人文学院 | 本科二批普通类 | 文史类 | 汉语言文学 | 485 | 480 | 482.67 |
甘肃 | 商学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 财务管理 | 468 | 459 | 463.50 |
甘肃 | 商学院 | 本科二批普通类 | 文史类 | 财务管理 | 486 | 481 | 483.75 |
甘肃 | 生命科学学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 生物科学 | 459 | 457 | 457.60 |
甘肃 | 医学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 护理学 | 462 | 454 | 457.50 |
甘肃 | 医学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 医学检验技术 | 474 | 457 | 463.00 |
甘肃 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 材料物理 | 459 | 456 | 457.00 |
甘肃 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 458 | 456 | 456.50 |
甘肃 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 制药工程 | 465 | 456 | 457.50 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 480 | 465 | 472.00 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 473 | 461 | 468.60 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 477 | 475 | 476.00 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 481 | 459 | 463.80 |
广西 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 454 | 458.40 |
广西 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 454 | 451 | 452.25 |
广西 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 土木工程 | 482 | 468 | 475.50 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 理工类 | 汉语言文学 | 476 | 474 | 475.00 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 理工类 | 汉语言文学(师范) | 474 | 465 | 468.75 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 528 | 513 | 520.50 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 财务管理 | 500 | 483 | 491.50 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 工商管理 | 488 | 463 | 473.80 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 金融学 | 474 | 459 | 464.40 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 旅游管理 | 472 | 452 | 458.00 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 市场营销 | 460 | 454 | 456.20 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 文史类 | 财务管理 | 534 | 519 | 526.50 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 文史类 | 工商管理 | 511 | 510 | 510.40 |
广西 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理工类 | 环境工程 | 459 | 453 | 456.25 |
广西 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理工类 | 生物工程 | 470 | 451 | 460.40 |
广西 | 外国语学院 | 本科第二批 | 文史类 | 英语 | 521 | 513 | 516.00 |
广西 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 护理学 | 469 | 452 | 457.50 |
广西 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 临床医学 | 498 | 495 | 496.75 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 453 | 452 | 452.80 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料物理 | 464 | 452 | 454.40 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 471 | 450 | 458.00 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 化学(师范) | 465 | 455 | 458.80 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 470 | 456 | 461.25 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 制药工程 | 471 | 464 | 467.20 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 445 | 436 | 438.40 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 459 | 440 | 446.00 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 449 | 444 | 447.00 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 438 | 436 | 437.00 |
贵州 | 航空工程学院(智能制造学院) | 第二批本科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 436 | 438.17 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 473 | 432 | 441.67 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 441 | 426 | 435.00 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 土木工程 | 452 | 438 | 444.50 |
贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 理工类 | 汉语言文学(师范) | 465 | 460 | 461.25 |
贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 文史类 | 历史学(师范) | 550 | 535 | 540.75 |
贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 542 | 535 | 537.67 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 理工类 | 工商管理 | 450 | 440 | 443.25 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 理工类 | 市场营销 | 446 | 438 | 440.40 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 文史类 | 财务管理 | 546 | 539 | 541.25 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 文史类 | 工商管理 | 547 | 538 | 542.00 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 539 | 534 | 536.00 |
贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工类 | 环境工程 | 450 | 436 | 441.50 |
贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工类 | 生物科学 | 450 | 438 | 442.75 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 理工类 | 商务英语 | 450 | 440 | 444.25 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 理工类 | 英语(师范) | 465 | 455 | 458.50 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 文史类 | 商务英语 | 558 | 534 | 545.63 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 文史类 | 英语(师范) | 545 | 537 | 539.80 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 护理学 | 454 | 439 | 445.63 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 康复治疗学 | 459 | 443 | 449.00 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 临床医学 | 471 | 466 | 469.50 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 医学检验技术 | 466 | 452 | 457.67 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 436 | 436 | 436.00 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 436 | 435 | 435.33 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 436 | 435 | 435.20 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 制药工程 | 445 | 438 | 441.67 |
河北 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 552 | 544 | 546.80 |
河北 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 临床医学 | 522 | 510 | 514.20 |
河南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 499 | 491 | 494.67 |
河南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 500 | 496 | 497.60 |
河南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范) | 501 | 483 | 488.20 |
河南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 491 | 485 | 487.00 |
河南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 488 | 493.00 |
河南 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 | 481 | 483.60 |
河南 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 491 | 486 | 487.80 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 汉语言文学 | 496 | 493 | 494.50 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 538 | 534 | 536.25 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学(师范) | 544 | 534 | 538.00 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 思想政治教育(师范) | 542 | 534 | 536.67 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 493 | 485 | 488.40 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 500 | 480 | 488.00 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 495 | 484 | 488.67 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 539 | 534 | 536.00 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 金融学 | 536 | 535 | 535.80 |
河南 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 环境工程 | 492 | 482 | 487.50 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 护理学 | 500 | 492 | 495.00 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 494 | 487 | 489.00 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 临床医学 | 528 | 500 | 507.50 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 496 | 482 | 487.00 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学(师范) | 495 | 483 | 487.00 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 493 | 479 | 486.00 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 制药工程 | 493 | 480 | 485.71 |
黑龙江 | 人文学院 | 本科二批院校A段 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 473 | 471 | 472.00 |
黑龙江 | 外国语学院 | 本科二批院校A段 | 文史类 | 英语 | 472 | 464 | 466.50 |
黑龙江 | 外国语学院 | 本科二批院校A段 | 文史类 | 英语(师范) | 478 | 466 | 470.50 |
湖北 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 484 | 484 | 484.00 |
湖北 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 476 | 475 | 475.50 |
湖北 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 物理学(师范) | 466 | 465 | 465.67 |
湖北 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理工类 | 工业工程 | 467 | 465 | 465.75 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 476 | 464 | 469.83 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 468 | 464 | 465.83 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 土木工程 | 470 | 466 | 468.00 |
湖北 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 477 | 467 | 472.00 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 482 | 468 | 472.33 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料化学 | 485 | 467 | 473.67 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 479 | 466 | 473.00 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料物理 | 471 | 464 | 467.00 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 489 | 470 | 477.67 |
湖南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 492 | 487 | 488.17 |
湖南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 物理学(师范) | 487 | 486 | 486.67 |
湖南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 工业工程 | 489 | 488 | 488.25 |
湖南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程 | 497 | 490 | 492.00 |
湖南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 493 | 496.78 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 | 489 | 494.67 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 492 | 486 | 489.00 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 建筑学 | 507 | 497 | 502.00 |
湖南 | 教师教育学院(体育学院) | 本科二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 565 | 553 | 559.00 |
湖南 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 历史学(师范) | 556 | 552 | 554.00 |
湖南 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 555 | 554 | 554.50 |
湖南 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 金融学 | 558 | 556 | 556.67 |
湖南 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 555 | 553 | 553.67 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 497 | 490 | 492.83 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物工程 | 495 | 490 | 492.75 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物科学(师范) | 497 | 487 | 490.25 |
湖南 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 495 | 488 | 491.50 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料化学 | 487 | 486 | 486.50 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 490 | 488 | 488.67 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 498 | 490 | 493.33 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 制药工程 | 490 | 487 | 488.50 |
吉林 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批A段 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 490 | 445 | 467.50 |
吉林 | 建筑工程学院 | 第二批A段 | 理工类 | 土木工程 | 456 | 451 | 453.50 |
吉林 | 人文学院 | 第二批A段 | 文史类 | 汉语言文学 | 516 | 505 | 510.50 |
吉林 | 商学院 | 第二批A段 | 文史类 | 市场营销 | 504 | 502 | 503.00 |
吉林 | 医学院 | 第二批A段 | 理工类 | 护理学 | 456 | 452 | 454.00 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 理工类 | 英语(师范) | 523 | 508 | 515.60 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 文史类 | 商务英语 | 565 | 555 | 557.20 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 文史类 | 英语 | 564 | 555 | 558.40 |
江西 | 医药化工与材料工程学院 | 二本A | 理工类 | 材料物理 | 515 | 504 | 508.20 |
江西 | 艺术与设计学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 520 | 510 | 512.00 |
江西 | 艺术与设计学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 519 | 509 | 513.10 |
江西 | 艺术与设计学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 522 | 511 | 513.60 |
辽宁 | 商学院 | 本科批 | 理工类 | 金融学 | 497 | 479 | 486.60 |
辽宁 | 医学院 | 本科批 | 理工类 | 护理学 | 490 | 480 | 484.00 |
内蒙古 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术 | 435 | 429 | 432.00 |
内蒙古 | 教师教育学院(体育学院) | 本科二批 | 普通文科 | 学前教育(师范) | 472 | 470 | 471.00 |
内蒙古 | 商学院 | 本科二批 | 普通文科 | 市场营销 | 473 | 449 | 461.00 |
内蒙古 | 医学院 | 本科二批 | 普通理科 | 护理学 | 433 | 431 | 432.00 |
内蒙古 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 普通理科 | 材料科学与工程 | 406 | 390 | 398.00 |
山东 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科普通批 | 理工类 | 电子信息工程 | 492 | 483 | 485.40 |
山东 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科普通批 | 理工类 | 物理学(师范) | 486 | 476 | 480.67 |
山东 | 建筑工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 476 | 474 | 475.00 |
山东 | 建筑工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 480 | 477 | 478.33 |
山东 | 人文学院 | 本科普通批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 543 | 539 | 541.00 |
山东 | 商学院 | 本科普通批 | 理工类 | 工商管理 | 484 | 478 | 480.25 |
山东 | 商学院 | 本科普通批 | 文史类 | 市场营销 | 539 | 538 | 538.25 |
山东 | 生命科学学院 | 本科普通批 | 理工类 | 生物工程 | 481 | 476 | 478.00 |
山东 | 生命科学学院 | 本科普通批 | 理工类 | 生物科学 | 478 | 475 | 476.60 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 476 | 474 | 474.75 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料化学 | 479 | 479 | 479.00 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 496 | 474 | 478.60 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料物理 | 477 | 474 | 475.50 |
山西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科B类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 470 | 454 | 459.50 |
