2023-10-22 18:12:22来源:魔方格
摘要:2022年北京第二外国语学院分数线已经公布,以下是为大家整理的北京第二外国语学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助
(相关资料图)
2022年北京第二外国语学院分数线已经公布,以下是为大家整理的北京第二外国语学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
北二外2022年高考统招各省、市、自治区录取分数
省份 | 批次 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||
一本线 | 一本线(自主线)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 一本线 | 一本线(自主线)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | |||
(自主线) | (自主线) | |||||||||||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 518 | 22242 | 601 | 8399 | 526 | 20768 | 537 | 18821 | ||||||||
本科批专业组1 | 750 | 518 | 22242 | 608 | 7422 | 532 | 19645 | 546 | 17153 | |||||||||
本科批专业组2 | 750 | 518 | 22242 | 580 | 11541 | 524 | 21125 | 536 | 19015 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 583 | 17455 | 646 | 5405 | 623 | 9390 | 628 | 8500 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 506 | 29377 | 597 | 2325 | 584 | 3947 | 591 | 3026 | 487 | 104963 | 596 | 10997 | 560 | 31496 | 579 | 19206 |
山西 | 本一批 | 750 | 517 | 6609 | 557 | 1705 | 552 | 2086 | 555 | 1846 | 498 | 35322 | 565 | 8341 | 534 | 18318 | 552 | 11935 |
内蒙古 | 本一批 | 750 | 459 | 7602 | 548 | 1013 | 530 | 1782 | 539 | 1342 | 427 | 30146 | 551 | 5306 | 482 | 17060 | 513 | 10908 |
辽宁 | 本科批 | 750 | 500 | 13277 | 597 | 1300 | 576 | 2705 | 590 | 1730 | 501 | 44447 | 609 | 7085 | 568 | 18540 | 592 | 11273 |
吉林 | 本一批 | 750 | 511 | 3640 | 537 | 1753 | 533 | 2000 | 535 | 1870 | 488 | 19332 | 555 | 6304 | 503 | 15882 | 514 | 13481 |
黑龙江 | 本一批 | 750 | 463 | 7762 | 542 | 1313 | 528 | 1929 | 532 | 1730 | 429 | 37367 | 539 | 7870 | 513 | 12841 | 520 | 11342 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 16714 | 523 | 12420 | 512 | 14798 | 516 | 13947 | ||||||||
江苏 | 本科批 | 750 | 525 | 22089 | 569 | 5383 | 561 | 7430 | 564 | 6583 | 516 | 89931 | 574 | 31439 | 564 | 40275 | 570 | 34808 |
浙江 | 本科批 | 750 | 592 | 56339 | 641 | 12470 | 621 | 26818 | 634 | 16804 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 523 | 21133 | 580 | 2191 | 570 | 3556 | 573 | 3107 | 491 | 95402 | 576 | 21508 | 559 | 31901 | 565 | 27831 |
福建 | 本科批 | 750 | 542 | 7949 | 580 | 2588 | 571 | 3553 | 575 | 3088 | 520 | 40606 | 576 | 15612 | 563 | 20552 | 568 | 18589 |
江西 | 本一批 | 750 | 529 | 14368 | 574 | 2520 | 568 | 3280 | 571 | 2893 | 509 | 52326 | 561 | 16891 | 522 | 41079 | 545 | 25249 |
山东 | 本科批 | 750 | 513 | 120885 | 592 | 19498 | 568 | 38369 | 582 | 26184 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 527 | 22833 | 574 | 4340 | 539 | 16183 | 552 | 10474 | 509 | 118121 | 577 | 30099 | 563 | 43253 | 569 | 37210 |
湖北 | 本科批 | 750 | 527 | 13321 | 574 | 3732 | 567 | 4717 | 569 | 4414 | 504 | 59549 | 576 | 16054 | 568 | 19668 | 571 | 18294 |
湖南 | 本科批 | 750 | 499 | 26800 | 571 | 3570 | 561 | 5161 | 566 | 4296 | 475 | 96095 | 585 | 13273 | 569 | 20374 | 576 | 17075 |
广东 | 本科批 | 750 | 532 | 20143 | 583 | 3674 | 565 | 7448 | 572 | 5727 | 538 | 85471 | 593 | 26493 | 572 | 45067 | 580 | 37387 |
广西 | 本一批 | 750 | 532 | 10592 | 593 | 1825 | 552 | 6595 | 574 | 3528 | 475 | 46102 | 570 | 9222 | 509 | 28971 | 532 | 19829 |
海南 | 本科批 | 900 | 569 | 15883 | 684 | 2135 | 627 | 6656 | 645 | 4774 | ||||||||
重庆 | 本科批 | 750 | 493 | 14942 | 577 | 2045 | 543 | 5379 | 559 | 3542 | 476 | 54221 | 592 | 7428 | 541 | 23407 | 559 | 16720 |
四川 | 本一批 | 750 | 538 | 18440 | 586 | 3391 | 583 | 3899 | 584 | 3731 | 515 | 81943 | 596 | 19850 | 573 | 33281 | 584 | 26461 |
贵州 | 本一批 | 750 | 549 | 9795 | 614 | 1316 | 595 | 2685 | 602 | 2123 | 451 | 49644 | 547 | 10326 | 508 | 21557 | 521 | 17228 |
云南 | 本一批 | 750 | 575 | 11723 | 630 | 1564 | 622 | 2365 | 625 | 2030 | 515 | 39720 | 591 | 10294 | 572 | 15583 | 580 | 13225 |
陕西 | 本一批 | 750 | 484 | 14617 | 577 | 1131 | 545 | 3245 | 556 | 2325 | 449 | 60793 | 593 | 5336 | 539 | 17031 | 550 | 13925 |
甘肃 | 本一批 | 750 | 485 | 7549 | 536 | 1460 | 513 | 3270 | 521 | 2502 | 442 | 33391 | 539 | 5517 | 462 | 25016 | 495 | 14246 |
青海 | 本一批 | 750 | 445 | 2504 | 467 | 1543 | 463 | 1662 | 465 | 1585 | 393 | 8703 | 409 | 7014 | 409 | 7014 | 409 | 7014 |
新疆 | 本一批 | 750 | 443 | 521 | 497 | 512 | 400 | 535 | 488 | 504 | ||||||||
新疆 | 少数民族预科 | 750 | 443 | 400 | 418 | 413 | 373 | 397 | ||||||||||
新疆 | 内新班 | 750 | 533 | 463 | 490 | 530 | 423 | 478 | ||||||||||
西藏汉 | 本一批 | 750 | 430 | 483 | 479 | 481 | 400 | 425 | 425 | 425 | ||||||||
西藏 | 内西班 | 750 | 445 | 365 | 390 | 435 | 334 | 366 |
北二外2022年在京统招本科各专业录取分数及位次
专业名称 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
俄语(人文交流) | 提前批A段 | 554 | 15753 | 538 | 18645 | 543 | 17718 |
俄语(经贸合作) | 提前批A段 | 545 | 17366 | 533 | 19492 | 537 | 18821 |
保加利亚语 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
匈牙利语 | 提前批A段 | 542 | 17904 | 531 | 19818 | 536 | 19015 |
朝鲜语(人文交流) | 提前批A段 | 543 | 17718 | 530 | 20007 | 535 | 19192 |
波兰语 | 提前批A段 | 533 | 19492 | 530 | 20007 | 531 | 19818 |
葡萄牙语(经贸合作) | 提前批A段 | 568 | 13402 | 541 | 18082 | 549 | 16591 |
越南语 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
阿尔巴尼亚语 | 提前批A段 | 543 | 17718 | 526 | 20768 | 531 | 19818 |
阿拉伯语 | 提前批A段 | 601 | 8399 | 528 | 20351 | 536 | 19015 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 本科普通批 | 579 | 11703 | 526 | 20768 | 533 | 19492 |
商务英语(国际文化贸易) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
国际事务与国际关系(国际组织) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 539 | 18450 | 546 | 17153 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 533 | 19492 | 540 | 18262 |
外交学(政党外交) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 543 | 17718 | 554 | 15753 |
市场营销(大数据应用) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 526 | 20768 | 529 | 20176 |
德语(人文交流) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 533 | 19492 | 539 | 18450 |
德语(经贸合作) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
意大利语(旅游休闲) | 本科普通批 | 534 | 19344 | 532 | 19645 | 533 | 19492 |
新闻学(融媒体国际新闻) | 本科普通批 | 594 | 9406 | 541 | 18082 | 550 | 16440 |
旅游管理(商业数据分析) | 本科普通批 | 531 | 19818 | 525 | 20948 | 527 | 20563 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 525 | 20948 | 531 | 19818 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 本科普通批 | 531 | 19819 | 524 | 21125 | 525 | 20948 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 本科普通批 | 528 | 20351 | 524 | 21125 | 526 | 20768 |
日语(人文交流) | 本科普通批 | 574 | 12491 | 546 | 17153 | 557 | 15265 |
日语(同声传译) | 本科普通批 | 608 | 7422 | 554 | 15753 | 569 | 13254 |
日语(漫画文创) | 本科普通批 | 571 | 12958 | 549 | 16591 | 559 | 14944 |
汉语国际教育(英语复合) | 本科普通批 | 551 | 16268 | 534 | 19345 | 539 | 18450 |
汉语言文学(多语复合) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 540 | 18262 | 548 | 16781 |
法语(人文交流) | 本科普通批 | 553 | 15938 | 535 | 19192 | 541 | 18082 |
法语(经贸合作) | 本科普通批 | 550 | 16440 | 531 | 19818 | 543 | 17718 |
翻译(中英俄复语) | 本科普通批 | 566 | 13771 | 539 | 18450 | 551 | 16268 |
翻译(中英法复语) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 548 | 16781 | 559 | 14944 |
翻译(中英西复语) | 本科普通批 | 580 | 11541 | 553 | 15938 | 565 | 13924 |
翻译(中英阿复语) | 本科普通批 | 548 | 16781 | 536 | 19015 | 539 | 18450 |
英语(人文交流) | 本科普通批 | 588 | 10296 | 540 | 18262 | 550 | 16440 |
英语(英语教育) | 本科普通批 | 567 | 13572 | 545 | 17366 | 553 | 15938 |
西班牙语 | 本科普通批 | 576 | 12184 | 534 | 19345 | 547 | 16950 |
财务管理(AI财务) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 528 | 20351 | 531 | 19818 |
财务管理(资本量化分析) | 本科普通批 | 545 | 17366 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
贸易经济(国际文化贸易) | 本科普通批 | 544 | 17533 | 532 | 19645 | 536 | 19015 |
金融学(一带一路金融服务) | 本科普通批 | 561 | 14585 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
北京第二外国语学院(Beijing International Studies University),简称“北二外”或“二外”(BISU),是一所以外语和旅游为特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类发展的语言类市属重点高校。学校入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、双万计划、北京市外培双培计划、北京市高等学校菁英奖学金项目,国际大学翻译学院联合会、中日人文交流大学联盟成员,英国国家高等教育文凭课程示范中心、中国国际贸易学会服务贸易专业委员会、全国旅游职业教育教学指导委员会、中国英汉语比较研究会语言服务行业专业委员会秘书处所在地,中国旅游协会旅游教育分会会长单位,5G商贸化联盟发起单位,并具有海外招收留学生、推荐免试研究生、招收高水平运动员资格。北京第二外国语学院是总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校、中央与北京市共建的北京市属重点高校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。