2023-07-08 14:55:50来源:魔方格
(资料图片)
高考填报志愿时,2021宁波大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的宁波大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年宁波大学浙江省录取情况汇总
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 传播学 | 619 | 620 | 619.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 法学类 | 629 | 630 | 629.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 618 | 618 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 613 | 616 | 614.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(全英文班) | 611 | 615 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 建筑学 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 金融学(全英文班) | 611 | 616 | 613.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 经济学类 | 615 | 619 | 617 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 历史学 | 621 | 624 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 临床医学 | 612 | 612 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 日语 | 609 | 609 | 609 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 数学类 | 613 | 613 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 612 | 613 | 612.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 625 | 626 | 625.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 行政管理 | 609 | 611 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 620 | 625 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 631 | 634 | 632.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 610 | 614 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语 | 617 | 619 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 624 | 629 | 626.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 英语(小学师资)(师范) | 623 | 625 | 624 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 620 | 630 | 622.29 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 595 | 611 | 600.63 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 606 | 615 | 608.57 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 604 | 619 | 607.33 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 625 | 641 | 628.47 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 622 | 626 | 623.6 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 598 | 615 | 602.59 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 607 | 633 | 611.16 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 604 | 608 | 605.38 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 616 | 632 | 618.46 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 600 | 604 | 601.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 602 | 610 | 604.15 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 599 | 622 | 602.19 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 607 | 614 | 610.4 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 600 | 613 | 601.82 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 598 | 602 | 599.13 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 613 | 627 | 616.55 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 607 | 618 | 610.64 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 619 | 630 | 622.32 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 606 | 628 | 610.28 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 619 | 634 | 622.53 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 606 | 627 | 613.06 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中法合作) | 587 | 621 | 590.75 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 595 | 601 | 597.3 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 608 | 621 | 612.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 600 | 618 | 603.07 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 600 | 613 | 602.7 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 617 | 627 | 619.61 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 593 | 604 | 596.87 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 609 | 627 | 612.54 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 627 | 635 | 629.71 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 623 | 644 | 625.6 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 597 | 607 | 599.63 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 602 | 623 | 605.06 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 598 | 609 | 601.69 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 625 | 633 | 627.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 607 | 628 | 610.33 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 608 | 621 | 612.33 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 628 | 650 | 631.85 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 641 | 651 | 643.5 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 613 | 623 | 615.83 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 616 | 635 | 619.39 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 629 | 635 | 631.24 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(小学师资)(师范) | 625 | 630 | 626.36 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 607 | 623 | 610.13 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 611 | 617 | 612.6 | ||
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 627 | 637 | 629.4 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通类提前 | 航海技术 | 591 | 607 | 597.8 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通类提前 | 轮机工程 | 588 | 605 | 595.33 | ||
2021 | 浙江 | 体育 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 481 | 583 | 524.91 | ||
2021 | 浙江 | 体育 | 体育类 | 体育教育(师范) | 588 | 616 | 592.64 | ||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中法合作) | 559 | 综合分 | |||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 587 | 综合分 | |||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 581 | 综合分 | |||
2021 | 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 541 | 综合分 |
2021年宁波大学“三位一体”录取情况一览表
类别 | 招生专业(类) | 最高综合分 | 最低综合分 |
非师范类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 87.26 | 83.76 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 87.51 | 85.6 | |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 84.3 | 81.01 | |
机械类 | 83.09 | 82.42 | |
物理学类 | 85.81 | 82.92 | |
材料类 | 86.02 | 81.03 | |
土木工程 | 84.22 | 82.59 | |
生物技术 | 83.03 | 79.42 | |
环境工程 | 88 | 80.55 | |
历史学 | 87.61 | 81.51 | |
汉语言文学 | 87.31 | 84.79 | |
经济学 | 87.09 | 84.16 | |
师范类 | 小学教育(师范) | 88.92 | 85.5 |
学前教育(师范) | 85.74 | 84.58 | |
思想政治教育(师范) | 89.38 | 86.78 | |
汉语言文学(师范) | 89.25 | 87.66 | |
英语(小学师资)(师范) | 87.17 | 86.05 | |
英语(师范) | 88.61 | 87.22 | |
数学与应用数学(师范) | 87.08 | 85.42 | |
科学教育(师范) | 89.08 | 85.68 | |
地理科学(师范) | 87.53 | 85.31 | |
中外合作类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 84.54 | 82.68 |
旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 82.56 | 80.42 |
2021年宁波大学外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/
2020年宁波大学浙江录取情况汇总
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 646 | 655 | 649 | |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 637 | 643 | 639 | |
综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 635 | 642 | 636 | |
综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 635 | 640 | 636 | |
综合改革 | 普通类 | 英语(小学师资师范) | 632 | 636 | 633 | |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 629 | 653 | 633 | |
综合改革 | 普通类 | 法学类 | 629 | 645 | 632 | |
综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 625 | 637 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 624 | 645 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 数学类 | 624 | 627 | 625 | |
综合改革 | 普通类 | 历史学 | 623 | 639 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 622 | 639 | 626 | |
综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 622 | 637 | 625 | |
综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 620 | 630 | 622 | |
综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 618 | 630 | 621 | |
综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 617 | 628 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 日语 | 616 | 633 | 619 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 615 | 636 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 615 | 628 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 德语 | 615 | 626 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 614 | 629 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 612 | 639 | 615 | |
综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 611 | 622 | 614 | |
综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 611 | 616 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 610 | 633 | 616 | |
综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 610 | 617 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 607 | 623 | 611 | |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 607 | 619 | 610 | |
综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 607 | 619 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 材料类 | 607 | 616 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 607 | 616 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 606 | 621 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 606 | 617 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 606 | 615 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 606 | 612 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 603 | 614 | 605 | |
综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 602 | 615 | 606 | |
综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 601 | 612 | 603 | |
综合改革 | 普通类 | 土木类 | 600 | 611 | 602 | |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 598 | 608 | 601 | |
综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 596 | 611 | 600 | |
综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 605 | 609 | 606 | |
综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 595 | 618 | 603 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 632 | 633 | 632 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 630 | 631 | 630 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 627 | 630 | 628 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 汉语言文学(师范) | 625 | 627 | 626 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 625 | 626 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 624 | 627 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 623 | 623 | 623 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 622 | 628 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(小学师资)(师范) | 622 | 623 | 622 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 620 | 622 | 621 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 620 | 621 | 620 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 金融学(全英文班) | 617 | 619 | 618 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 历史学 | 617 | 625 | 621 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 616 | 616 | 616 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 615 | 616 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 615 | 615 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 615 | 615 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 615 | 620 | 617 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 预防医学 | 615 | 637 | 626 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 德语 | 614 | 614 | 614 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(全英文班) | 613 | 613 | 613 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 613 | 615 | 614 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 613 | 613 | 613 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 材料类 | 612 | 612 | 612 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 612 | 612 | 612 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 612 | 613 | 612 | |
综合改革 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 447 | 577 | 532 | |
综合改革 | 体育类 | 体育教育(师范) | 575 | 601 | 580 | |
综合改革 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 568 | 594 | 573 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 590 | 599 | 593 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 585 | 619 | 593 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 536 | 546 | 540 | 综合分 |
2020年宁波大学“三位一体”录取情况一览表
专业 | 录取人数 | 综合分(最低) |
工程力学(拔尖人才创新班) | 15 | 84.78 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 15 | 86.17 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 12 | 81.9 |
物理学 | 12 | 82.02 |
化学 | 15 | 81.6 |
生物技术 | 8 | 82.45 |
船舶与海洋工程 | 1 | 82.97 |
汉语言文学 | 15 | 84.26 |
经济学 | 15 | 84.63 |
小学教育(师范) | 120 | 85.33 |
学前教育(师范) | 30 | 84.85 |
思想政治教育(师范) | 10 | 86.97 |
汉语言文学(师范) | 10 | 87.43 |
英语(小学师资)(师范) | 15 | 85.94 |
英语(师范) | 15 | 87.61 |
数学与应用数学(师范) | 15 | 85.21 |
科学教育(师范) | 25 | 85.49 |
地理科学(师范) | 25 | 85.38 |
2020年宁波大学外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/
2019年宁波大学浙江录取情况汇总
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 643 | 650 | 645 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 634 | 641 | 635 |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 633 | 643 | 635 |
综合改革 | 普通类 | 教育学类(文科)(师范) | 629 | 635 | 631 |
综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 628 | 635 | 630 |
综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 627 | 637 | 629 |
综合改革 | 普通类 | 法学类 | 624 | 642 | 628 |
综合改革 | 普通类 | 数学类 | 624 | 631 | 626 |
综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 621 | 638 | 626 |
综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 621 | 631 | 624 |
综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 620 | 640 | 623 |
综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 620 | 633 | 622 |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 619 | 642 | 622 |
综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 618 | 632 | 621 |
综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 618 | 623 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 德语 | 617 | 637 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 617 | 644 | 620 |
综合改革 | 普通类 | 日语 | 617 | 633 | 621 |
综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 616 | 621 | 617 |
综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 615 | 631 | 617 |
综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 615 | 638 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 611 | 625 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 611 | 627 | 614 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 610 | 622 | 614 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 628 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 材料类 | 608 | 623 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 608 | 620 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 608 | 629 | 611 |
综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 608 | 619 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 607 | 620 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 607 | 630 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 607 | 626 | 611 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 629 | 608 |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 606 | 612 | 608 |
综合改革 | 普通类 | 土木类 | 605 | 626 | 608 |
综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 603 | 609 | 605 |
综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 603 | 614 | 605 |
综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 600 | 611 | 602 |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 630 | 635 | 632 |
综合改革 | 地方专项计划 | 临床医学 | 626 | 628 | 627 |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 626 | 631 | 628 |
综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 623 | 628 | 625 |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 621 | 625 | 623 |
综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 620 | 623 | 621 |
综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 619 | 620 | 619 |
综合改革 | 地方专项计划 | 教育学类(文科)(师范) | 619 | 624 | 621 |
综合改革 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 619 | 621 | 620 |
综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 618 | 618 | 618 |
综合改革 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 618 | 619 | 618 |
综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 617 | 617 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 数学类 | 617 | 618 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 617 | 618 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 德语 | 615 | 619 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 615 | 620 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 615 | 615 | 615 |
综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 614 | 615 | 614 |
综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 614 | 626 | 620 |
综合改革 | 地方专项计划 | 材料类 | 613 | 619 | 616 |
综合改革 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(全英文班) | 613 | 614 | 613 |
综合改革 | 地方专项计划 | 金融学(全英文班) | 613 | 615 | 614 |
综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 613 | 614 | 613 |
综合改革 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 453 | 565 | 531 |
综合改革 | 体育类 | 体育教育(师范) | 575 | 601 | 579 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 570 | 582 | 574 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 590 | 607 | 592 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 584 | 614 | 590 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 532 | 560 | 535 |
财会类 | 单独考试招生 | 财务会计教育(师范)(本科) | 561 | 570 | 563 |
旅游服务类 | 单独考试招生 | 旅游管理与服务教育(师范)(本科) | 542 | 549 | 545 |
其他类(学前教育) | 单独考试招生 | 学前教育(师范)(本科) | 516 | 523 | 518 |
综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 586 | 606 | 594 |
综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 597 | 624 | 607 |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 633 | 643 | 635 |
2019年宁波大学“三位一体”录取情况一览表
专业 | 录取人数 | 高考最(最低) | 综合分(最低) |
汉语言文学 | 15 | 597 | 87 |
经济学 | 20 | 596 | 86 |
数学与应用数学 | 15 | 584 | 85 |
物理学 | 15 | 577 | 83 |
工程力学(拔尖人才创新班) | 15 | 583 | 84 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 15 | 584 | 85 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 15 | 593 | 86 |
生物技术 | 15 | 571 | 84 |
化学 | 15 | 589 | 84 |
思想政治教育(师范) | 15 | 594 | 86 |
小学教育(师范) | 80 | 588 | 85 |
学前教育(师范) | 30 | 579 | 85 |
英语(师范小学师资) | 40 | 584 | 85 |
英语(师范) | 15 | 607 | 87 |
地理科学(师范) | 25 | 585 | 85 |
科学教育(师范) | 25 | 588 | 85 |
2019年宁波大学外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/