摘要:2022陕西国际商贸学院分数线已经公布,以下是为大家整理的陕西国际商贸学院2022年全国各省市区录取分数线,希望对大家有所帮助,
(相关资料图)
2022陕西国际商贸学院分数线已经公布,以下是为大家整理的陕西国际商贸学院2022年全国各省市区录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022陕西国际商贸学院分数线【全国】
2022年各省本科录取分数情况一览表
省份 | 文史/历史 | 理工/物理 | 综合 |
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 443 | 463 | 474 | 468.1 | 430 | 448 | 457 | 452.5 | —— | —— | —— | —— |
山西 | 409 | 433 | 443 | 437 | 373 | 390 | 411 | 396 | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 366 | 375 | 411 | 388 | 323 | 331 | 376 | 343.3 | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 404 | 454 | 466 | 457.5 | 362 | 422 | 433 | 424.3 | —— | —— | —— | —— |
吉林 | 364 | 415 | 441 | 424 | 327 | 341 | 379 | 357 | —— | —— | —— | —— |
黑龙江 | 365 | 398 | 400 | 399 | 308 | 356 | 365 | 359.7 | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 471 | 471 | 477 | 473.1 | 429 | 441 | 443 | 441.5 | —— | —— | —— | —— |
浙江 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 497 | 527 | 543 | 531.5 |
安徽 | 480 | 487.6 | 498 | 490.9 | 435 | 435.7 | 448 | 442 | —— | —— | —— | —— |
江西 | 472 | 484 | 493 | 487.4 | 440 | 442 | 455 | 445.8 | —— | —— | —— | —— |
山东 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 437 | 468 | 480 | 470.5 |
河南 | 445 | 450 | 472 | 457 | 405 | 406 | 454 | 433 | —— | —— | —— | —— |
湖北 | 435 | 437 | 464 | 442.5 | 409 | 411 | 434 | 418.1 | —— | —— | —— | —— |
湖南 | 451 | 463 | 479 | 465.6 | 414 | 452 | 466 | 459 | —— | —— | —— | —— |
广西 | 421 | 421 | 460 | 445 | 343 | 344 | 386 | 359 | —— | —— | —— | —— |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 471 | 510 | 528 | 515.1 |
重庆 | 415 | 445 | 477 | 457 | 411 | 434 | 457 | 450 | —— | —— | —— | —— |
四川 | 466 | 482 | 493 | 485 | 426 | 428 | 455 | 436 | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 471 | 479 | 496 | 482 | 360 | 362 | 387 | 372 | —— | —— | —— | —— |
云南 | 505 | 505 | 525 | 514 | 430 | 429 | 449 | 437 | —— | —— | —— | —— |
西藏 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 400 | 417 | 460 | 425.6 | 344 | 364 | 415 | 375 | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 425 | 426 | 448 | 436.6 | 345 | 343 | 368 | 359.9 | —— | —— | —— | —— |
青海 | 370 | 389 | 410 | 398 | 308 | 325 | 346 | 330 | —— | —— | —— | —— |
宁夏 | 425 | 449 | 456 | 452 | 350 | 363 | 380 | 369 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 344 | 345 | 386 | 352 | 290 | 305 | 348 | 312 | —— | —— | —— | —— |
新疆(单列) | 275 | —— | —— | —— | 244 | 283 | 317 | 297 | —— | —— | —— | —— |
2022年高考综合改革省份分专业录取分数情况
2022年河北省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”) |
层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6 | 463 | 467 | 464.5 |
本科 | 历史学科类 | 汉语言文学 | 四年 | 5 | 472 | 474 | 472.8 |
本科 | 历史学科类 | 财务管理 | 四年 | 4 | 467 | 468 | 467.5 |
本科 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 452 | 457 | 454 |
本科 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 454 | 455 | 454.7 |
本科 | 物理学科类 | 药学 | 四年 | 9 | 451 | 455 | 453.3 |
本科 | 物理学科类 | 财务管理 | 四年 | 6 | 448 | 450 | 449 |
专科 | 物理学科类 | 药学 | 三年 | 264 | 230 | 398 | 308 |
专科 | 历史学科类 | 工程造价 | 三年 | 8 | 188 | 320 | 274.8 |
专科 | 历史学科类 | 护理 | 三年 | 15 | 175 | 326 | 269.9 |
专科 | 历史学科类 | 药学 | 三年 | 6 | 178 | 330 | 256.5 |
专科 | 历史学科类 | 口腔医学技术 | 三年 | 12 | 171 | 401 | 255.9 |
专科 | 历史学科类 | 康复治疗技术 | 三年 | 3 | 175 | 311 | 246.7 |
专科 | 历史学科类 | 大数据与会计 | 三年 | 14 | 182 | 413 | 283.3 |
专科 | 历史学科类 | 电子商务 | 三年 | 8 | 209 | 266 | 233.5 |
专科 | 历史学科类 | 学前教育 | 三年 | 23 | 196 | 363 | 292.8 |
2022年重庆市分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”) |
| 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
历史学科类 | 财务管理 | 四年 | 2 | 447 | 451 |
历史学科类 | 电子商务 | 四年 | 2 | 451 | 454 |
历史学科类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 445 | 446 |
历史学科类 | 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 459 | 465 |
历史学科类 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 456 | 462 |
历史学科类 | 护理学 | 四年 | 2 | 465 | 477 |
历史学科类 | 学前教育 | 四年 | 2 | 456 | 456 |
物理学科类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 437 | 457 |
物理学科类 | 护理学 | 四年 | 2 | 455 | 456 |
物理学科类 | 康复治疗学 | 四年 | 1 | 453 | 453 |
物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 434 | 456 |
物理学科类 | 药物制剂 | 四年 | 2 | 449 | 452 |
物理学科类 | 药学 | 四年 | 2 | 451 | 451 |
物理学科类 | 制药工程 | 四年 | 2 | 447 | 447 |
物理学科类 | 中药学 | 四年 | 2 | 451 | 457 |
2022年海南省分专业录取分数一览表(高考改革“3+3”) |
层次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 金融工程 | 四年 | 2 | 510 | 513 | 511.5 |
本科 | 制药工程 | 四年 | 2 | 514 | 516 | 515 |
本科 | 药学 | 四年 | 2 | 514 | 528 | 521 |
本科 | 护理学 | 四年 | 2 | 513 | 513 | 513 |
2022年湖南省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”) |
层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 历史类 | 电子商务 | 四年 | 2 | 463 | 464 | 463.5 |
本科 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 2 | 463 | 463 | 463 |
本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 463 | 479 | 468.7 |
本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 452 | 466 | 459 |
2022年湖北省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”) |
层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 440 | 445 | 442 |
本科 | 历史类 | 金融工程 | 四年 | 3 | 437 | 442 | 439.7 |
本科 | 历史类 | 护理学 | 四年 | 3 | 437 | 464 | 446 |
本科 | 物理类 | 中药学 | 四年 | 5 | 412 | 434 | 420.8 |
本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 四年 | 2 | 418 | 424 | 421 |
本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 9 | 411 | 430 | 416 |
2022年江苏省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”) |
层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 471 | 473 | 472.3 |
本科 | 历史类 | 金融工程 | 四年 | 1 | 471 | 471 | 471 |
本科 | 历史类 | 英语 | 四年 | 5 | 472 | 477 | 474 |
本科 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 四年 | 6 | 441 | 443 | 441.5 |
2022年山东省分专业录取分数一览表(高考改革“3+3”) |
层次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 护理学 | 四年 | 3 | 469 | 468 | 468.7 |
本科 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 480 | 473 | 476.5 |
本科 | 学前教育(师范类) | 四年 | 3 | 469 | 468 | 468.3 |
专科 | 动漫制作技术 | 三年 | 4 | 357 | 392 | 374 |
专科 | 大数据技术 | 三年 | 5 | 362 | 434 | 386.8 |
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 328 | 341 | 334.5 |
专科 | 工程造价 | 三年 | 2 | 410 | 412 | 411 |
专科 | 口腔医学技术 | 三年 | 5 | 338 | 368 | 349.2 |
专科 | 药学 | 三年 | 14 | 333 | 445 | 360.3 |
专科 | 工商企业管理 | 三年 | 10 | 309 | 382 | 352.9 |
专科 | 大数据与会计 | 三年 | 16 | 291 | 395 | 333.8 |
专科 | 电子商务 | 三年 | 8 | 315 | 378 | 334.6 |
专科 | 市场营销 | 三年 | 6 | 287 | 364 | 319.7 |
专科 | 学前教育(师范类) | 三年 | 15 | 344 | 369 | 353.7 |
专科 | 中药制药 | 三年 | 4 | 300 | 315 | 310.3 |
专科 | 康复治疗技术 | 三年 | 4 | 296 | 321 | 310 |
2022年浙江省分专业录取分数一览表(高考改革“3+3”) |
层次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 527 | 529 | 528 |
本科 | 金融工程 | 四年 | 2 | 528 | 543 | 535.5 |
本科 | 电子商务 | 四年 | 2 | 528 | 529 | 528.5 |
本科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 528 | 528 | 528 |
本科 | 物流管理 | 四年 | 2 | 528 | 528 | 528 |
本科 | 审计学 | 四年 | 2 | 532 | 537 | 534.5 |
本科 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 539 | 542 | 540.5 |
本科 | 英语 | 四年 | 2 | 529 | 530 | 529.5 |
本科 | 学前教育 | 四年 | 2 | 531 | 531 | 531 |
专科 | 大数据技术 | 三年 | 2 | 428 | 454 | 441 |
专科 | 工程造价 | 三年 | 2 | 447 | 484 | 465.5 |
专科 | 药学 | 三年 | 2 | 463 | 471 | 467 |
专科 | 护理 | 三年 | 2 | 467 | 472 | 469.5 |
专科 | 大数据与会计 | 三年 | 2 | 446 | 456 | 451 |
2022年辽宁省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”) |
层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 422 | 433 | 424.3 |
本科 | 历史学科类 | 护理学 | 四年 | 2 | 454 | 455 | 454.5 |
本科 | 历史学科类 | 英语 | 四年 | 2 | 456 | 457 | 456.5 |
本科 | 历史学科类 | 学前教育(师范类) | 四年 | 2 | 457 | 466 | 461.5 |
2022年各省专科批次录取分数情况
省份 | 文史/历史 | 理工/物理 | 综合 |
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 200 | 171 | 413 | 271.5 | 200 | 230 | 398 | 308 | —— | —— | —— | —— |
山西 | 130 | 242 | 411 | 287 | 130 | 176 | 361 | 261 | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 160 | 232 | 322 | 271.6 | 160 | 220 | 233 | 225.3 | —— | —— | —— | —— |
浙江 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 428 | 484 | 458.8 |
山东 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 150 | 287 | 445 | 347 |
河南 | 190 | 207 | 396 | 277 | 190 | 238 | 421 | 306 | —— | —— | —— | —— |
四川 | 150 | 204 | 421 | 319 | 150 | 409 | 409 | 409 | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 180 | 303 | 442 | 371 | 180 | 228 | 333 | 286.6 | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 150 | 167 | 434 | 322.3 | 150 | 153 | 401 | 274 | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 160 | 176 | 415 | 261.9 | 160 | 163 | 308 | 242.8 | —— | —— | —— | —— |
青海 | 150 | 135 | 417 | 282.6 | 150 | 162 | 318 | 253 | —— | —— | —— | —— |
宁夏 | 150 | 213 | 352 | 306 | 150 | 176 | 318 | 253 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 140 | 144 | 295 | 216 | 140 | 195 | 256 | 215.6 | —— | —— | —— | —— |
新疆(单列) | 140 | 163 | 195 | 178.6 | 140 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2、陕西国际商贸学院简介
陕西国际商贸学院坐落在历史文化名城西安市,由步长制药投资创办于1997年,2008年经教育部批准升格为本科院校,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研究生联合培养示范单位。学校将继续坚持走内涵式发展与校企合作办学道路,发挥企业办学优势,优化学科专业结构,提升教育教学质量,建设学科专业结构合理、特色鲜明、人才培养质量高,在国内高校中有一定影响力的高水平的百年应用型大学。