2023-10-25 15:38:31来源:魔方格
摘要:2022年长春医学高等专科学校分数线已经公布,以下是为大家整理的长春医学高等专科学校2022年各省各专业普通高考录取分数,希望对
(资料图片仅供参考)
2022年长春医学高等专科学校分数线已经公布,以下是为大家整理的长春医学高等专科学校2022年各省各专业普通高考录取分数,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 护理 | 理工 | 396 | 320 | 336.1 |
文史 | 433 | 379 | 398.2 | ||
护理(中外合作办学) | 理工 | 341 | 317 | 324.8 | |
文史 | 389 | 372 | 376.8 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 353 | 319 | 336.0 | |
文史 | 427 | 379 | 392.6 | ||
口腔医学 | 理工 | 444 | 354 | 377.3 | |
文史 | 456 | 417 | 425.1 | ||
临床医学 | 理工 | 453 | 317 | 337.9 | |
文史 | 420 | 380 | 396.6 | ||
卫生信息管理 | 理工 | 318 | 318 | 318.0 | |
文史 | 408 | 375 | 381.0 | ||
药品生物技术 | 理工 | 346 | 318 | 324.6 | |
文史 | 390 | 377 | 382.2 | ||
药物制剂技术 | 理工 | 350 | 331 | 340.3 | |
文史 | 415 | 393 | 403.8 | ||
药学 | 理工 | 374 | 318 | 331.0 | |
文史 | 427 | 378 | 385.2 | ||
医学检验技术 | 理工 | 367 | 330 | 340.7 | |
文史 | 424 | 390 | 405.8 | ||
医学影像技术 | 理工 | 384 | 340 | 352.1 | |
文史 | 419 | 401 | 408.1 | ||
预防医学 | 理工 | 340 | 317 | 322.3 | |
文史 | 383 | 376 | 380.4 | ||
针灸推拿 | 理工 | 375 | 318 | 334.9 | |
文史 | 404 | 375 | 380.4 | ||
中药学 | 理工 | 374 | 317 | 332.1 | |
文史 | 396 | 376 | 382.0 | ||
中医学 | 理工 | 407 | 320 | 339.3 | |
文史 | 412 | 378 | 390.1 | ||
安徽省 | 护理 | 文史 | 438 | 418 | 423.5 |
口腔医学 | 理工 | 431 | 409 | 414.6 | |
临床医学 | 理工 | 420 | 420 | 420.0 | |
针灸推拿 | 文史 | 423 | 423 | 423.0 | |
中医学 | 文史 | 471 | 471 | 471.0 | |
北京市 | 口腔医学 | 综合改革 | 227 | 227 | 227.0 |
临床医学 | 综合改革 | 187 | 187 | 187.0 | |
福建省 | 口腔医学 | 历史 | 456 | 456 | 456.0 |
物理 | 493 | 493 | 493.0 | ||
临床医学 | 历史 | 427 | 427 | 427.0 | |
物理 | 419 | 419 | 419.0 | ||
甘肃省 | 护理 | 文史 | 399 | 386 | 391.3 |
口腔医学 | 理工 | 317 | 314 | 315.5 | |
临床医学 | 理工 | 333 | 294 | 310.0 | |
中医学 | 文史 | 391 | 390 | 390.5 | |
广东省 | 口腔医学 | 历史 | 461 | 451 | 456.0 |
物理 | 486 | 482 | 484.0 | ||
广西壮族自治区 | 护理 | 文理综合 | 396 | 384 | 388.3 |
口腔医学 | 文理综合 | 340 | 338 | 339.0 | |
临床医学 | 文理综合 | 385 | 339 | 361.2 | |
贵州省 | 护理 | 文史 | 475 | 465 | 468.0 |
口腔医学 | 理工 | 368 | 358 | 363.0 | |
临床医学 | 理工 | 382 | 349 | 362.1 | |
中医学 | 文史 | 472 | 469 | 470.5 | |
海南省 | 护理 | 综合改革 | 469 | 463 | 466.3 |
临床医学 | 综合改革 | 465 | 455 | 458.2 | |
医学检验技术 | 综合改革 | 472 | 466 | 469.0 | |
河北省 | 护理 | 历史 | 461 | 441 | 451.0 |
物理 | 432 | 432 | 432.0 | ||
口腔医学 | 历史 | 466 | 466 | 466.0 | |
物理 | 454 | 451 | 452.5 | ||
临床医学 | 历史 | 446 | 443 | 444.5 | |
物理 | 436 | 433 | 434.5 | ||
河南省 | 护理 | 文科综合 | 430 | 411 | 418.0 |
口腔医学 | 理科综合 | 410 | 404 | 406.9 | |
临床医学 | 理科综合 | 407 | 400 | 402.2 | |
医学检验技术 | 理科综合 | 418 | 403 | 410.5 | |
医学影像技术 | 理科综合 | 420 | 402 | 411.0 | |
针灸推拿 | 文科综合 | 410 | 410 | 410.0 | |
中医学 | 文科综合 | 429 | 429 | 429.0 | |
黑龙江省 | 护理 | 文史 | 372 | 368 | 370.2 |
口腔医学 | 理工 | 348 | 327 | 338.7 | |
临床医学 | 理工 | 386 | 326 | 346.9 | |
医学检验技术 | 文史 | 381 | 372 | 376.5 | |
医学影像技术 | 理工 | 344 | 329 | 338.4 | |
文史 | 402 | 402 | 402.0 | ||
湖北省 | 口腔医学 | 历史 | 439 | 439 | 439.0 |
物理 | 408 | 408 | 408.0 | ||
湖南省 | 口腔医学 | 历史 | 446 | 425 | 435.5 |
物理 | 421 | 402 | 407.5 | ||
临床医学 | 历史 | 441 | 422 | 430.3 | |
物理 | 409 | 409 | 409.0 | ||
江苏省 | 药物制剂技术 | 历史 | 430 | 430 | 430.0 |
物理 | 359 | 359 | 359.0 | ||
江西省 | 护理 | 文史 | 358 | 351 | 354.7 |
口腔医学 | 理工 | 381 | 375 | 377.3 | |
临床医学 | 理工 | 401 | 375 | 383.8 | |
辽宁省 | 护理 | 历史 | 475 | 457 | 466.0 |
物理 | 435 | 435 | 435.0 | ||
口腔医学 | 历史 | 473 | 472 | 472.5 | |
物理 | 446 | 443 | 444.3 | ||
临床医学 | 历史 | 457 | 457 | 457.0 | |
物理 | 436 | 435 | 435.5 | ||
药学 | 历史 | 452 | 452 | 452.0 | |
物理 | 434 | 434 | 434.0 | ||
医学检验技术 | 历史 | 456 | 456 | 456.0 | |
物理 | 439 | 439 | 439.0 | ||
医学影像技术 | 历史 | 463 | 463 | 463.0 | |
物理 | 440 | 440 | 440.0 | ||
内蒙古自治区 | 护理 | 文科 | 382 | 319 | 360.8 |
临床医学 | 理科 | 335 | 328 | 331.5 | |
药学 | 理科 | 321 | 321 | 321.0 | |
医学检验技术 | 理科 | 333 | 319 | 326.0 | |
针灸推拿 | 文科 | 390 | 390 | 390.0 | |
宁夏回族自治区 | 护理 | 文史 | 394 | 360 | 375.3 |
临床医学 | 理工 | 338 | 315 | 326.5 | |
青海省 | 护理 | 文史 | 383 | 355 | 369.0 |
口腔医学 | 理工 | 326 | 326 | 326.0 | |
临床医学 | 理工 | 316 | 316 | 316.0 | |
山东省 | 护理 | 综合改革 | 457 | 454 | 455.5 |
口腔医学 | 综合改革 | 471 | 468 | 469.5 | |
临床医学 | 综合改革 | 457 | 456 | 456.3 | |
中医学 | 综合改革 | 463 | 459 | 461.0 | |
山西省 | 护理 | 文史 | 383 | 376 | 380.7 |
口腔医学 | 理工 | 393 | 366 | 374.8 | |
临床医学 | 理工 | 370 | 361 | 363.2 | |
中医学 | 文史 | 446 | 367 | 406.5 | |
陕西省 | 护理 | 文史 | 384 | 299 | 339.0 |
口腔医学 | 理工 | 394 | 350 | 372.0 | |
临床医学 | 理工 | 382 | 349 | 363.3 | |
四川省 | 护理 | 文史 | 441 | 429 | 436.8 |
口腔医学 | 理工 | 400 | 400 | 400.0 | |
临床医学 | 理工 | 431 | 392 | 406.1 | |
中医学 | 文史 | 446 | 444 | 445.0 | |
天津市 | 口腔医学 | 综合改革 | 310 | 254 | 282.0 |
临床医学 | 综合改革 | 261 | 255 | 258.0 | |
西藏自治区 | 护理 | 理工类 | 271 | 249 | 259.8 |
新疆维吾尔自治区 | 护理 | 理工 | 247 | 247 | 247.0 |
文史 | 313 | 303 | 309.3 | ||
临床医学 | 理工 | 302 | 278 | 288.5 | |
文史 | 323 | 313 | 318.0 | ||
云南省 | 护理 | 文史 | 477 | 471 | 474.0 |
口腔医学 | 理工 | 432 | 428 | 430.0 | |
临床医学 | 理工 | 438 | 425 | 429.8 | |
浙江省 | 临床医学 | 综合改革 | 522 | 512 | 517.0 |
医学检验技术 | 综合改革 | 508 | 506 | 507.0 | |
中医学 | 综合改革 | 517 | 509 | 513.0 | |
重庆市 | 口腔医学 | 历史 | 423 | 408 | 415.5 |
物理 | 421 | 420 | 420.5 | ||
临床医学 | 历史 | 403 | 403 | 403.0 | |
物理 | 405 | 405 | 405.0 |
长春医学高等专科学校座落在吉林省长春市,始建于1936年,1993年经教育部批准为全日制普通高等专科学校。2001年学校与长春市职工医科大学合并,2007年与长春市直机关业余大学合并,组成新的长春医学高等专科学校。
学校先后被确定为省示范性高等职业院校、省精神文明建设先进单位、、省依法治校示范校、省首家“大学生生命教育暨心理健康教育示范校”。 2014年,学校被省委、省政府评为吉林省模范集体,是吉林省获得此殊荣的唯一一所高职高专院校。