2023-06-28 14:35:46来源:魔方格
(资料图片)
高考填报志愿时,2022长江大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长江大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省(市)录取分数及位次一览表
省市 | 科类 | 同批次资格线 | 分数线 | 我校录取分数线 |
北京 | 综合改革 | 425(518) | 513 | 513(01组/不提科目要求) |
488 | 488【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
天津 | 综合改革 | 463(583) | 567 | 567(01组/不提科目要求) |
557 | 557【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||
558 | 558【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
546 | 546【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
572 | 572【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
562 | 562【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
593 | 593【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
天津 | 国本理工 | 511 | 511(08组/中外合作办学) | |
河北 | 文史 | 443(506) | 545 | 545 |
河北 | 理工 | 430(487) | 526 | 526 |
河北 | 国本理工 | 498 | 498 | |
山西 | 一本理工 | 498 | 498 | 498 |
山西 | 二本文史 | 450 | 515 | 515 |
山西 | 二本理工 | 417 | 487 | 487 |
山西 | 国本理工 | |||
内蒙古 | 二本理工 | 323 | 416 | 416 |
辽宁 | 历史 | 404(500) | 536 | 536 |
辽宁 | 物理 | 362(501) | 513 | 513 |
辽宁 | 国本理工 | 478 | 478 | |
吉林 | 一本理工 | 488 | 506 | 506 |
吉林 | 二本理工 | 327 | 449 | 449 |
吉林 | 二本文史 | 364 | 493 | 493 |
黑龙江 | 一本文史 | 463 | 496 | 496 |
黑龙江 | 一本理工 | 429 | 484 | 484 |
黑龙江 | 国本理工 | 308 | 404 | 404(中外合作办学) |
上海 | 综合改革 | |||
江苏 | 历史 | 471(525) | 526 | 526(01组/历史+不限) |
物理 | 429(516) | 525 | 525(02组/物理+不限) | |
524 | 524(03组/物理+化学) | |||
523 | 523【04组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
浙江 | 综合改革 | 497(592) | 576 | 576 |
浙江 | 国本综改 | 497 | 544 | 544 |
安徽 | 一本文史 | 523 | 545 | 545 |
安徽 | 一本理工 | 491 | 500 | 500 |
安徽 | 国本理工 | 435 | 481 | 481 |
福建 | 国本理工 | |||
福建 | 历史 | 468(542) | 535 | 535 |
福建 | 物理 | 428(520) | 524 | 524 |
江西 | 一本文史 | 529 | 551 | 551 |
江西 | 一本理工 | 509 | 532 | 532 |
山东 | 本科 | 普通类一段:437 | 522 | 522 |
普通类二段:150 | ||||
山东 | 国本理工 | -513 | 479 | 479 |
河南 | 一本文史 | 527 | 548 | 548 |
河南 | 一本理工 | 509 | 529 | 529 |
河南 | 国本理工 | 509 | 509 | |
湖北 | 历史 | 435(527) | 526 | 526(01组/历史+不限) |
523 | 523【02组/历史+不限(国家专项)】 | |||
522 | 522【03组/历史+不限(地方专项)】 | |||
529 | 529(18组/历史+不限) | |||
533 | 533(19组/历史+不限) | |||
湖北 | 物理 | 409(504) | 517 | 517(04组/物理+不限) |
509 | 509(05组/物理+不限) | |||
510 | 510【06组/物理+不限(国家专项)】 | |||
504 | 504【07组/物理+不限(地方专项)】 | |||
508 | 508(08组/物理+化学) | |||
509 | 509【09组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
湖北 | 中职 | 591 | 600 | 600 |
湖南 | 历史 | 451(499) | 543 | 543(13组/历史+不限) |
538 | 538【14组/历史+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
湖南 | 物理 | 414(475) | 528 | 528(15组/物理+不限) |
527 | 527(16组/物理+不限) | |||
527 | 527(18组/物理+化学) | |||
532 | 532【19组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
湖南 | 国本理工 | 473 | 473(17组/中外合作办学) | |
广东 | 历史 | 437 (532) | 531 | 531(01组/历史+不限) |
广东 | 物理 | 445(538) | 544 | 544(05组/物理+不限) |
534 | 534【06组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
541 | 541【07组/物理+化学】 | |||
广东 | 国本理工 | 517 | 517(08组/中外合作办学) | |
广西 | 一本文史 | 532 | 557 | 557 |
广西 | 一本理工 | 475 | 498 | 498 |
海南 | 综合改革 | 471(569) | 623 | 623(02组/不提科目要求) |
603 | 603【03组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||
587 | 587【04组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
586 | 586【05组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
617 | 617【06组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
609 | 609【07组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
615 | 615【08组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
海南 | 国本理工 | 532 | 532(09组/中外合作办学) | |
重庆 | 历史 | 415(493) | 520 | 520 |
重庆 | 物理 | 411(476) | 511 | 511 |
重庆 | 国本理工 | 474 | 474 | |
四川 | 一本文史 | 538 | 551 | 551 |
四川 | 一本理工 | 515 | 526 | 526 |
四川 | 国本理工 | 524 | 524 | |
贵州 | 一本文史 | 549 | 569 | 569 |
贵州 | 一本理工 | 451 | 466 | 466 |
云南 | 一本理工 | 515 | 534 | 534 |
云南 | 二本文史 | 505 | ||
云南 | 二本理工 | 430 | ||
西藏 | 一本文史 | 汉:430 | 433 | 433 |
少:340 | 381 | 381 | ||
西藏 | 一本理工 | 汉:400 | 427 | 427 |
少:305 | 320 | 320 | ||
西藏内地班 | 二本理工 | 300 | ||
西藏内地班 | 一本文史 | 少:405 | ||
干:450 | ||||
西藏内地班 | 一本理工 | 少:370 | ||
干:420 | ||||
西藏内地班 | 二本文史 | 少:345 | ||
干:345 | ||||
西藏内地班 | 二本理工 | 少:315 | ||
干:315 | ||||
陕西 | 一本理工 | 449 | 459 | 459 |
陕西 | 一本文史 | 484 | 521 | 521 |
甘肃 | 一本文史 | 485 | 505 | 505 |
甘肃 | 一本理工 | 442 | 465 | 465 |
青海 | 一本理工 | 335(393) | 385 | 385 |
青海 | 一本文史 | 409(445) | 458 | 458 |
宁夏 | 一本文史 | 487 | 502 | 502 |
宁夏 | 一本理工 | 412 | 434 | 434 |
新疆 | 一本文史 | 443 | 472 | 472 |
新疆 | 一本理工 | 400 | 422 | 422 |
新疆 | 专项南单对口本一(文史) | 443 | 453 | 453 |
新疆 | 专项南单对口本一(理工) | 400 | 403 | 403 |
省市 | 科类 | 2021 | |
同批次 | 我校录取分数线 | ||
资格线 | |||
湖北 | 一本文史 | 463(558) | 550(01组/历史+不限) |
551(02组/历史+不限) | |||
546(03组/历史+不限) | |||
湖北 | 一本理工 | 397(520) | 529(04组/物理+不限) |
525(05组/物理+不限) | |||
521(06组/物理+不限) | |||
513(07组/物理+不限) | |||
521(08组/物理+化学) | |||
534(09组/物理+化生) | |||
湖北 | 中职 | 579 | 590 |
北京 | 文史 | 400(513) | 469(01组/不提科目要求) |
北京 | 理工 | 468【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |
天津 | 综合改革 | 463(579) | 555(01组/不提科目要求) |
539【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||
538【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
534【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
546【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
551【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
573【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
天津 | 国本理工 | 499(08组/中外合作办学) | |
河北 | 一本文史 | 454(520) | 551 |
河北 | 一本理工 | 412(498) | 533 |
河北 | 国本理工 | 496 | |
山西 | 一本理工 | 505 | 505 |
山西 | 二本文史 | 458 | 539 |
山西 | 二本理工 | 410 | 494 |
山西 | 国本理工 | 410 | 443 |
内蒙古 | 二本理工 | 301 | 418 |
辽宁 | 文史 | 456(534) | 559 |
辽宁 | 理工 | 336(503) | 514 |
吉林 | 一本理工 | 482 | 495 |
吉林 | 二本理工 | 305 | 356 |
黑龙江 | 一本文史 | 472 | 511 |
黑龙江 | 一本理工 | 415 | 488 |
黑龙江 | 国本理工 | 280 | 388 |
上海 | 综合改革 | 400(503) | 443(01组/不提科目要求) |
449【02组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
江苏 | 一本文史 | 476(533) | 536(01组/历史+不限) |
一本理工 | 417(501) | 513(02组/物理+不限) | |
488(03组/物理+化学) | |||
浙江 | 综合改革 | 495 | 567 |
浙江 | 国本综改 | 495 | 544 |
安徽 | 一本文史 | 560 | 583 |
安徽 | 一本理工 | 488 | 491 |
安徽 | 国本理工 | 415 | 473 |
福建 | 国本理工 | 423(530) | 507 |
江西 | 一本文史 | 559 | 583 |
江西 | 一本理工 | 519 | 548 |
山东 | 文史 | 444 | 527 |
山东 | 理工 | ||
山东 | 国本理工 | 491 | |
河南 | 一本文史 | 558 | 581 |
河南 | 一本理工 | 518 | 528 |
河南 | 国本理工 | 518 | 518 |
湖南 | 一本文史 | 466(521) | 559(10组/历史+不限) |
湖南 | 一本理工 | 434(504) | 555(11组/物理+不限) |
551(13组/物理+化学) | |||
552(14组/首选物理,再选化学+生物) | |||
湖南 | 国本理工 | 434(504) | 530(12组/中外合作办学) |
广东 | 文史 | 448(548) | 544 |
广东 | 理工 | 432(539) | 541 |
广东 | 国本理工 | 499 | |
广西 | 一本文史 | 530 | 554 |
广西 | 一本理工 | 487 | 505 |
海南 | 综合改革 | 466(569) | 607(02组/不提科目要求) |
591【03组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||
586【04组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
570【05组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
594【06组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
601【07组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
609【08组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
海南 | 国本理工 | 468【80组/中外合作办学】 | |
重庆 | 一本文史 | 456(538) | 554 |
重庆 | 一本理工 | 446(528) | 550 |
重庆 | 国本理工 | 503 | |
四川 | 一本文史 | 541 | 553 |
四川 | 一本理工 | 521 | 527 |
四川 | 国本理工 | 521 | 521 |
贵州 | 一本文史 | 556 | 573 |
贵州 | 一本理工 | 456 | 456 |
云南 | 一本理工 | 520 | 536 |
云南 | 二本文史 | 500 | 569 |
云南 | 二本理工 | 435 | 511 |
西藏 | 一本文史 | 汉:448 | 汉:485 |
少:350 | 少:389 | ||
西藏 | 一本理工 | 汉:415 | 汉:416 |
少:317 | 少:337 | ||
西藏内地班 | 二本理工 | 300 | 302 |
陕西 | 一本文史 | 499 | 535 |
陕西 | 一本理工 | 443 | 446 |
甘肃 | 一本文史 | 502 | 526 |
甘肃 | 一本理工 | 440 | 466 |
青海 | 一本理工 | 330 | 384 |
宁夏 | 一本文史 | 505 | 519 |
宁夏 | 一本理工 | 412 | 441 |
新疆 | 一本文史 | 466 | 500 |
新疆 | 一本理工 | 405 | 441 |
新疆 | 专项南单对口本一(文史) | 466 | 481 |
新疆 | 专项南单对口本一(理工) | 405 | 405 |
2021年在湖北录取分数线-历史 | |||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 463 | 550 | 558.36 | 580 | 87 | 95.36 | 01组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 463 | 551 | 557.13 | 573 | 88 | 94.13 | 02组,国家专项计划 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 463 | 546 | 552.53 | 602 | 83 | 89.53 | 03组,地方专项计划 |
2021年在湖北录取分数线-物理 | |||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 529 | 534.98 | 579 | 132 | 137.98 | 04组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 525 | 531.86 | 547 | 128 | 134.86 | 05组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 521 | 527.2 | 550 | 124 | 130.2 | 06组,国家专项计划 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 513 | 523.8 | 552 | 116 | 126.8 | 07组,地方专项计划 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 521 | 525.38 | 569 | 124 | 128.38 | 08组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 534 | 542.98 | 570 | 137 | 145.98 | 09组,普通类 |
2021年在湖北录取分数线-职本 | |||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 576 | 590 | 605.4 | 586 | 14 | 29.4 |
2021年在湖北各专业录取分数线-历史 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 新闻传播学类 | 本科 | 463 | 554 | 560.67 | 586 | 91 | 97.67 | 01组,普通类/历史+不限 |
2 | 中国语言文学类 | 本科 | 463 | 554 | 562.29 | 583 | 91 | 99.29 | 01组,普通类/历史+不限 |
3 | 历史学 | 本科 | 463 | 554 | 561.25 | 578 | 91 | 98.25 | 01组,普通类/历史+不限 |
4 | 经济学类 | 本科 | 463 | 553 | 558.77 | 573 | 90 | 95.77 | 01组,普通类/历史+不限 |
5 | 法学类 | 本科 | 463 | 553 | 559.47 | 580 | 90 | 96.47 | 01组,普通类/历史+不限 |
6 | 外国语言文学类 | 本科 | 463 | 552 | 558.27 | 577 | 89 | 95.27 | 01组,普通类/历史+不限 |
7 | 风景园林 | 本科 | 463 | 551 | 555 | 567 | 88 | 92 | 01组,普通类/历史+不限 |
8 | 建筑类 | 本科 | 463 | 551 | 558.04 | 569 | 88 | 95.04 | 01组,普通类/历史+不限 |
9 | 教育学类 | 本科 | 463 | 550 | 555.98 | 581 | 87 | 92.98 | 01组,普通类/历史+不限 |
10 | 护理学 | 本科 | 463 | 550 | 556.25 | 580 | 87 | 93.25 | 01组,普通类/历史+不限 |
11 | 工商管理类 | 本科 | 463 | 550 | 555.15 | 574 | 87 | 92.15 | 01组,普通类/历史+不限 |
12 | 日语 | 本科 | 463 | 550 | 555.52 | 565 | 87 | 92.52 | 01组,普通类/历史+不限 |
13 | 园林 | 本科 | 463 | 550 | 555.85 | 571 | 87 | 92.85 | 01组,普通类/历史+不限 |
14 | 新闻传播学类 | 本科 | 463 | 559 | 559 | 559 | 96 | 96 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
15 | 中国语言文学类 | 本科 | 463 | 557 | 561 | 579 | 94 | 98 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
16 | 日语 | 本科 | 463 | 557 | 562 | 567 | 94 | 99 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
17 | 教育学类 | 本科 | 463 | 555 | 559.1 | 566 | 92 | 96.1 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
18 | 历史学 | 本科 | 463 | 555 | 561.75 | 580 | 92 | 98.75 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
19 | 园林 | 本科 | 463 | 554 | 554 | 554 | 91 | 91 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
20 | 法学类 | 本科 | 463 | 554 | 557.62 | 565 | 91 | 94.62 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
21 | 风景园林 | 本科 | 463 | 553 | 553.5 | 554 | 90 | 90.5 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
22 | 工商管理类 | 本科 | 463 | 552 | 558 | 572 | 89 | 95 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
23 | 外国语言文学类 | 本科 | 463 | 551 | 556.72 | 571 | 88 | 93.72 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
24 | 建筑类 | 本科 | 463 | 551 | 552.67 | 555 | 88 | 89.67 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
25 | 护理学 | 本科 | 463 | 551 | 551.75 | 553 | 88 | 88.75 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
26 | 经济学类 | 本科 | 463 | 551 | 554.75 | 569 | 88 | 91.75 | 02组,国家专项计划/历史+不限 |
27 | 教育学类 | 本科 | 463 | 550 | 555.73 | 564 | 87 | 92.73 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
28 | 中国语言文学类 | 本科 | 463 | 550 | 557.75 | 573 | 87 | 94.75 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
29 | 历史学 | 本科 | 463 | 550 | 553.33 | 564 | 87 | 90.33 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
30 | 法学类 | 本科 | 463 | 549 | 553.41 | 560 | 86 | 90.41 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
31 | 新闻传播学类 | 本科 | 463 | 549 | 550.5 | 554 | 86 | 87.5 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
32 | 外国语言文学类 | 本科 | 463 | 548 | 552.55 | 565 | 85 | 89.55 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
33 | 日语 | 本科 | 463 | 547 | 548.75 | 551 | 84 | 85.75 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
34 | 风景园林 | 本科 | 463 | 547 | 547.8 | 549 | 84 | 84.8 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
35 | 经济学类 | 本科 | 463 | 547 | 551.27 | 561 | 84 | 88.27 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
36 | 建筑类 | 本科 | 463 | 546 | 549.29 | 564 | 83 | 86.29 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
37 | 护理学 | 本科 | 463 | 546 | 546.4 | 547 | 83 | 83.4 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
38 | 工商管理类 | 本科 | 463 | 546 | 550.5 | 567 | 83 | 87.5 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
39 | 园林 | 本科 | 463 | 546 | 550 | 557 | 83 | 87 | 03组,地方专项计划/历史+不限 |
2021年在湖北各专业录取分数线-物理 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 397 | 534 | 538.98 | 554 | 137 | 141.98 | 04组,普通类/物理+不限 |
2 | 电子信息类 | 本科 | 397 | 530 | 535.37 | 553 | 133 | 138.37 | 04组,普通类/物理+不限 |
3 | 计算机类 | 本科 | 397 | 530 | 535.43 | 602 | 133 | 138.43 | 04组,普通类/物理+不限 |
4 | 信息安全 | 本科 | 397 | 530 | 532.68 | 549 | 133 | 135.68 | 04组,普通类/物理+不限 |
5 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 397 | 529 | 530.42 | 534 | 132 | 133.42 | 04组,普通类/物理+不限 |
6 | 金融学 | 本科 | 397 | 529 | 532.88 | 569 | 132 | 135.88 | 04组,普通类/物理+不限 |
7 | 电气类 | 本科 | 397 | 529 | 533.75 | 552 | 132 | 136.75 | 04组,普通类/物理+不限 |
8 | 中国语言文学类 | 本科 | 397 | 545 | 549.7 | 557 | 148 | 152.7 | 05组,普通类/物理+不限 |
9 | 外国语言文学类 | 本科 | 397 | 545 | 550.48 | 563 | 148 | 153.48 | 05组,普通类/物理+不限 |
10 | 法学类 | 本科 | 397 | 541 | 545.4 | 554 | 144 | 148.4 | 05组,普通类/物理+不限 |
11 | 新能源科学与工程 | 本科 | 397 | 534 | 539.12 | 550 | 137 | 142.12 | 05组,普通类/物理+不限 |
12 | 数学类 | 本科 | 397 | 532 | 539.18 | 563 | 135 | 142.18 | 05组,普通类/物理+不限 |
13 | 物理学类 | 本科 | 397 | 529 | 532.49 | 548 | 132 | 135.49 | 05组,普通类/物理+不限 |
14 | 经济学类 | 本科 | 397 | 529 | 533.63 | 545 | 132 | 136.63 | 05组,普通类/物理+不限 |
15 | 地质学类 | 本科 | 397 | 527 | 532.92 | 544 | 130 | 135.92 | 05组,普通类/物理+不限 |
16 | 工业设计 | 本科 | 397 | 527 | 529.57 | 542 | 130 | 132.57 | 05组,普通类/物理+不限 |
17 | 建筑类 | 本科 | 397 | 526 | 528.96 | 539 | 129 | 131.96 | 05组,普通类/物理+不限 |
18 | 石油工程 | 本科 | 397 | 526 | 532.73 | 556 | 129 | 135.73 | 05组,普通类/物理+不限 |
19 | 油气储运工程 | 本科 | 397 | 525 | 532.11 | 579 | 128 | 135.11 | 05组,普通类/物理+不限 |
20 | 资源勘查工程 | 本科 | 397 | 525 | 532 | 554 | 128 | 135 | 05组,普通类/物理+不限 |
21 | 机械类 | 本科 | 397 | 525 | 528.81 | 549 | 128 | 131.81 | 05组,普通类/物理+不限 |
22 | 环境科学与工程类 | 本科 | 397 | 525 | 529.49 | 554 | 128 | 132.49 | 05组,普通类/物理+不限 |
23 | 海洋油气工程 | 本科 | 397 | 525 | 528.17 | 542 | 128 | 131.17 | 05组,普通类/物理+不限 |
24 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 397 | 525 | 528.3 | 544 | 128 | 131.3 | 05组,普通类/物理+不限 |
25 | 地球物理学类 | 本科 | 397 | 525 | 531.09 | 569 | 128 | 134.09 | 05组,普通类/物理+不限 |
26 | 测控技术与仪器 | 本科 | 397 | 525 | 528.23 | 537 | 128 | 131.23 | 05组,普通类/物理+不限 |
27 | 土木类 | 本科 | 397 | 525 | 528.78 | 547 | 128 | 131.78 | 05组,普通类/物理+不限 |
28 | 中国语言文学类 | 本科 | 397 | 537 | 537 | 537 | 140 | 140 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
29 | 电子信息类 | 本科 | 397 | 537 | 539.5 | 542 | 140 | 142.5 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
30 | 法学类 | 本科 | 397 | 537 | 538 | 539 | 140 | 141 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
31 | 外国语言文学类 | 本科 | 397 | 535 | 538 | 541 | 138 | 141 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
32 | 计算机类 | 本科 | 397 | 532 | 537.4 | 541 | 135 | 140.4 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
33 | 新能源科学与工程 | 本科 | 397 | 531 | 531.5 | 532 | 134 | 134.5 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
34 | 经济学类 | 本科 | 397 | 531 | 533 | 535 | 134 | 136 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
35 | 建筑类 | 本科 | 397 | 529 | 531 | 533 | 132 | 134 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
36 | 电气类 | 本科 | 397 | 529 | 532 | 535 | 132 | 135 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
37 | 工业设计 | 本科 | 397 | 527 | 530 | 533 | 130 | 133 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
38 | 机械类 | 本科 | 397 | 524 | 527.54 | 532 | 127 | 130.54 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
39 | 石油工程 | 本科 | 397 | 524 | 527.78 | 534 | 127 | 130.78 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
40 | 地球物理学类 | 本科 | 397 | 522 | 525.25 | 528 | 125 | 128.25 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
41 | 资源勘查工程 | 本科 | 397 | 522 | 526.2 | 530 | 125 | 129.2 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
42 | 油气储运工程 | 本科 | 397 | 522 | 522.67 | 523 | 125 | 125.67 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
43 | 金融学 | 本科 | 397 | 522 | 526.27 | 533 | 125 | 129.27 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
44 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 397 | 522 | 526.67 | 533 | 125 | 129.67 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
45 | 测控技术与仪器 | 本科 | 397 | 522 | 523.67 | 525 | 125 | 126.67 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
46 | 土木类 | 本科 | 397 | 521 | 522.75 | 528 | 124 | 125.75 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
47 | 地质学类 | 本科 | 397 | 521 | 522.6 | 524 | 124 | 125.6 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
48 | 海洋油气工程 | 本科 | 397 | 521 | 524 | 527 | 124 | 127 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
49 | 数学类 | 本科 | 397 | 521 | 526.27 | 547 | 124 | 129.27 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
50 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 397 | 521 | 523.67 | 528 | 124 | 126.67 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
51 | 环境科学与工程类 | 本科 | 397 | 521 | 525.17 | 531 | 124 | 128.17 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
52 | 物理学类 | 本科 | 397 | 521 | 529.5 | 544 | 124 | 132.5 | 06组,国家专项计划/物理+不限 |
53 | 中国语言文学类 | 本科 | 397 | 535 | 538 | 541 | 138 | 141 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
54 | 外国语言文学类 | 本科 | 397 | 533 | 534.5 | 536 | 136 | 137.5 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
55 | 电子信息类 | 本科 | 397 | 533 | 536.67 | 539 | 136 | 139.67 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
56 | 法学类 | 本科 | 397 | 532 | 532 | 532 | 135 | 135 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
57 | 计算机类 | 本科 | 397 | 532 | 536.8 | 542 | 135 | 139.8 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
58 | 电气类 | 本科 | 397 | 530 | 534.6 | 544 | 133 | 137.6 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
59 | 新能源科学与工程 | 本科 | 397 | 524 | 527.67 | 531 | 127 | 130.67 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
60 | 工业设计 | 本科 | 397 | 524 | 529.67 | 536 | 127 | 132.67 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
61 | 金融学 | 本科 | 397 | 523 | 527.6 | 541 | 126 | 130.6 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
62 | 机械类 | 本科 | 397 | 522 | 526.63 | 547 | 125 | 129.63 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
63 | 建筑类 | 本科 | 397 | 522 | 532.33 | 548 | 125 | 135.33 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
64 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 397 | 519 | 526.33 | 532 | 122 | 129.33 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
65 | 经济学类 | 本科 | 397 | 518 | 522.62 | 530 | 121 | 125.62 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
66 | 土木类 | 本科 | 397 | 517 | 520.23 | 526 | 120 | 123.23 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
67 | 地质学类 | 本科 | 397 | 517 | 525.75 | 535 | 120 | 128.75 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
68 | 油气储运工程 | 本科 | 397 | 516 | 521.5 | 531 | 119 | 124.5 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
69 | 资源勘查工程 | 本科 | 397 | 515 | 520.38 | 531 | 118 | 123.38 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
70 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 397 | 514 | 519.57 | 528 | 117 | 122.57 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
71 | 物理学类 | 本科 | 397 | 514 | 523.3 | 537 | 117 | 126.3 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
72 | 石油工程 | 本科 | 397 | 514 | 523.19 | 550 | 117 | 126.19 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
73 | 数学类 | 本科 | 397 | 513 | 521.93 | 540 | 116 | 124.93 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
74 | 环境科学与工程类 | 本科 | 397 | 513 | 519.8 | 531 | 116 | 122.8 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
75 | 地球物理学类 | 本科 | 397 | 513 | 520.3 | 535 | 116 | 123.3 | 07组地方专项计划/物理+不限 |
76 | 医学技术类 | 本科 | 397 | 524 | 528.81 | 535 | 127 | 131.81 | 08组,普通类/物理+化学 |
77 | 化学类 | 本科 | 397 | 524 | 529.75 | 552 | 127 | 132.75 | 08组,普通类/物理+化学 |
78 | 化工与制药类 | 本科 | 397 | 521 | 524.85 | 542 | 124 | 127.85 | 08组,普通类/物理+化学 |
79 | 食品科学与工程类 | 本科 | 397 | 521 | 522.96 | 544 | 124 | 125.96 | 08组,普通类/物理+化学 |
