对于高中生来说,选择大学是人生中非常重要的一件事,出国留学网的小编特地为各位高考生整理了“2023年中国大学排名大全”供大家参考选择,希望能帮助到各位!
【资料图】
排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | 清华大学 | 1004.1 |
2 | 北京大学 | 910.5 |
3 | 浙江大学 | 822.9 |
4 | 上海交通大学 | 778.6 |
5 | 复旦大学 | 712.4 |
6 | 南京大学 | 676.2 |
7 | 中国科学技术大学 | 608.6 |
8 | 华中科技大学 | 606.2 |
9 | 武汉大学 | 599.1 |
10 | 西安交通大学 | 572.6 |
11 | 中山大学 | 570 |
12 | 四川大学 | 546.9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 544.2 |
14 | 北京航空航天大学 | 543.5 |
15 | 东南大学 | 532.3 |
16 | 北京理工大学 | 529.3 |
17 | 同济大学 | 527 |
18 | 中国人民大学 | 526.3 |
19 | 北京师范大学 | 523.4 |
20 | 南开大学 | 490.4 |
医1 | 北京协和医学院 | |
21 | 天津大学 | 480.5 |
22 | 山东大学 | 472.8 |
23 | 中南大学 | 466.1 |
24 | 厦门大学 | 463.2 |
25 | 西北工业大学 | 462 |
26 | 华南理工大学 | 444.2 |
27 | 吉林大学 | 439.1 |
28 | 电子科技大学 | 437 |
29 | 湖南大学 | 435.5 |
30 | 中国农业大学 | 432.8 |
31 | 华东师范大学 | 428.2 |
32 | 大连理工大学 | 417.4 |
33 | 南方科技大学 | 413 |
34 | 重庆大学 | 397.7 |
财1 | 上海财经大学 | |
35 | 北京科技大学 | 382.8 |
36 | 南京理工大学 | 381.2 |
37 | 南京航空航天大学 | 376.6 |
38 | 东北大学 | 369.4 |
39 | 西安电子科技大学 | 363.8 |
40 | 兰州大学 | 362.2 |
40 | 苏州大学 | 362.2 |
42 | 华中农业大学 | 361 |
43 | 北京交通大学 | 346.9 |
44 | 华东理工大学 | 346.1 |
45 | 上海科技大学 | 343.3 |
医2 | 首都医科大学 | |
46 | 郑州大学 | 336.5 |
财2 | 中央财经大学 | |
47 | 华中师范大学 | 334.2 |
医3 | 南京医科大学 | |
48 | 上海大学 | 333.2 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 332.6 |
医4 | 南方医科大学 | |
50 | 暨南大学 | 332.4 |
政1 | 中国政法大学 | |
财3 | 对外经济贸易大学 | |
51 | 南京农业大学 | 330.7 |
52 | 中国石油大学(北京) | 330.1 |
53 | 东北师范大学 | 327.2 |
54 | 武汉理工大学 | 326.1 |
55 | 西南交通大学 | 325.1 |
56 | 中国矿业大学 | 324 |
57 | 北京邮电大学 | 323.4 |
合作1 | 香港中文大学(深圳) | |
58 | 南京师范大学 | 322.7 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 322.5 |
60 | 江南大学 | 321.6 |
61 | 河海大学 | 320.9 |
62 | 中国海洋大学 | 319.8 |
63 | 北京工业大学 | 314.2 |
医5 | 哈尔滨医科大学 | |
64 | 北京化工大学 | 309.6 |
65 | 西北大学 | 306.8 |
财4 | 西南财经大学 | |
66 | 中国石油大学(华东) | 304.4 |
67 | 陕西师范大学 | 301.7 |
医6 | 天津医科大学 | |
财5 | 中南财经政法大学 | |
68 | 深圳大学 | 301.4 |
69 | 南昌大学 | 299.5 |
70 | 浙江工业大学 | 298.8 |
医7 | 中国医科大学 | |
71 | 中国地质大学(北京) | 296 |
72 | 西南大学 | 294.5 |
73 | 福州大学 | 290.6 |
74 | 西北农林科技大学 | 288.1 |
75 | 华北电力大学 | 287.6 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 284.2 |
77 | 东华大学 | 284 |
78 | 江苏大学 | 283.4 |
79 | 华南师范大学 | 281.5 |
语1 | 北京外国语大学 | |
80 | 云南大学 | 281.3 |
81 | 扬州大学 | 279 |
82 | 北京林业大学 | 278.8 |
语2 | 中国传媒大学 | |
医8 | 北京中医药大学 | |
83 | 合肥工业大学 | 270.4 |
84 | 宁波大学 | 270.1 |
85 | 南京工业大学 | 268.5 |
86 | 南京邮电大学 | 268.2 |
87 | 湖南师范大学 | 263.5 |
88 | 长安大学 | 258.5 |
89 | 首都师范大学 | 256.7 |
90 | 南京信息工程大学 | 255.5 |
91 | 杭州电子科技大学 | 252.8 |
92 | 湘潭大学 | 252.4 |
93 | 华南农业大学 | 252.3 |
医9 | 温州医科大学 | |
94 | 燕山大学 | 251.8 |
95 | 福建师范大学 | 250.1 |
96 | 广西大学 | 249 |
医10 | 中国药科大学 | |
97 | 广州大学 | 248.8 |
语3 | 上海外国语大学 | |
医11 | 上海中医药大学 | |
98 | 河南大学 | 248.1 |
99 | 大连海事大学 | 246.7 |
医12 | 重庆医科大学 | |
100 | 浙江师范大学 | 246.4 |
101 | 广东工业大学 | 246.1 |
医13 | 广州医科大学 | |
财6 | 东北财经大学 | |
102 | 上海理工大学 | 243.1 |
合作2 | 上海纽约大学 | |
103 | 山西大学 | 241.3 |
语4 | 外交学院 | |
104 | 安徽大学 | 240.4 |
民1 | 中央民族大学 | |
105 | 山东师范大学 | 237.7 |
106 | 河北工业大学 | 236.8 |
107 | 青岛大学 | 236.6 |
107 | 太原理工大学 | 236.6 |
109 | 贵州大学 | 235.6 |
110 | 南京林业大学 | 234.5 |
111 | 上海师范大学 | 232.8 |
111 | 武汉科技大学 | 232.8 |
113 | 内蒙古大学 | 231.3 |
114 | 浙江理工大学 | 231.1 |
115 | 东北林业大学 | 228.7 |
116 | 福建农林大学 | 227.5 |
财7 | 江西财经大学 | |
合作3 | 宁波诺丁汉大学 | |
117 | 西安理工大学 | 227.3 |
118 | 海南大学 | 226.7 |
119 | 江西师范大学 | 223.8 |
120 | 东北农业大学 | 221.1 |
医14 | 河北医科大学 | |
121 | 长沙理工大学 | 221 |
122 | 西安建筑科技大学 | 220.9 |
123 | 湖北大学 | 220.7 |
医15 | 南京中医药大学 | |
124 | 昆明理工大学 | 219.8 |
医16 | 大连医科大学 | |
125 | 江苏师范大学 | 213.2 |
财8 | 首都经济贸易大学 | |
126 | 山东科技大学 | 211.4 |
127 | 辽宁大学 | 209.4 |
128 | 西南石油大学 | 209.3 |
129 | 杭州师范大学 | 209.1 |
130 | 河北大学 | 208.7 |
131 | 陕西科技大学 | 208.6 |
132 | 安徽师范大学 | 208.4 |
133 | 北京建筑大学 | 207.9 |
134 | 华侨大学 | 207.1 |
政2 | 华东政法大学 | |
135 | 汕头大学 | 204.6 |
136 | 新疆大学 | 204.3 |
137 | 江苏科技大学 | 202.4 |
138 | 石河子大学 | 201.7 |
语5 | 北京语言大学 | |
139 | 中国计量大学 | 201.6 |
医17 | 安徽医科大学 | |
140 | 河南农业大学 | 201.3 |
141 | 重庆邮电大学 | 200.9 |
医18 | 福建医科大学 | |
142 | 湖北工业大学 | 199.9 |
142 | 沈阳农业大学 | 199.9 |
142 | 四川农业大学 | 199.9 |
财9 | 浙江工商大学 | |
145 | 武汉工程大学 | 199.6 |
146 | 山东农业大学 | 198.4 |
147 | 长春理工大学 | 198.3 |
148 | 天津师范大学 | 198 |
政3 | 西南政法大学 | |
149 | 宁夏大学 | 197.2 |
150 | 黑龙江大学 | 196.9 |
150 | 湖南农业大学 | 196.9 |
152 | 常州大学 | 195.6 |
医19 | 广州中医药大学 | |
体1 | 上海体育学院 | |
153 | 浙江农林大学 | 195.2 |
154 | 河北师范大学 | 195 |
155 | 河南师范大学 | 194.5 |
156 | 成都理工大学 | 194.3 |
157 | 天津工业大学 | 193.5 |
158 | 温州大学 | 193.4 |
语6 | 广东外语外贸大学 | |
159 | 齐鲁工业大学 | 193.2 |
财10 | 北京工商大学 | |
160 | 广西师范大学 | 191.5 |
医20 | 广西医科大学 | |
161 | 南通大学 | 191.3 |
162 | 安徽农业大学 | 191.1 |
163 | 济南大学 | 190.8 |
164 | 吉林农业大学 | 189.2 |
医21 | 浙江中医药大学 | |
165 | 武汉纺织大学 | 188.9 |
166 | 南昌航空大学 | 187.9 |
167 | 河南科技大学 | 187.3 |
167 | 上海海洋大学 | 187.3 |
医22 | 天津中医药大学 | |
合作4 | 西交利物浦大学 | |
169 | 江西理工大学 | 186 |
170 | 曲阜师范大学 | 185.8 |
合作5 | 深圳北理莫斯科大学 | |
171 | 西安科技大学 | 184.9 |
172 | 集美大学 | 184.4 |
财11 | 南京财经大学 | |
173 | 三峡大学 | 184.3 |
174 | 北方工业大学 | 182.4 |
175 | 安徽工业大学 | 182 |
176 | 延边大学 | 181.4 |
财12 | 浙江财经大学 | |
177 | 西北师范大学 | 181.1 |
178 | 华东交通大学 | 179.8 |
179 | 河南理工大学 | 178.8 |
医23 | 山西医科大学 | |
180 | 上海海事大学 | 177.6 |
181 | 辽宁师范大学 | 177.5 |
财13 | 上海对外经贸大学 | |
182 | 青岛科技大学 | 177.3 |
183 | 河北农业大学 | 176.5 |
183 | 中北大学 | 176.5 |
185 | 天津科技大学 | 176.3 |
186 | 长江大学 | 175.3 |
186 | 江西农业大学 | 175.3 |
188 | 湖南科技大学 | 175.2 |
189 | 云南师范大学 | 175.1 |
190 | 东华理工大学 | 173.6 |
财14 | 南京审计大学 | |
医24 | 宁夏医科大学 | |
医25 | 成都中医药大学 | |
191 | 南华大学 | 173.5 |
192 | 西安邮电大学 | 172.3 |
192 | 浙江海洋大学 | 172.3 |
合作6 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |
194 | 重庆交通大学 | 171.8 |
194 | 沈阳工业大学 | 171.8 |
民2 | 中南民族大学 | |
196 | 四川师范大学 | 171.7 |
197 | 内蒙古农业大学 | 171.5 |
198 | 天津理工大学 | 171.2 |
199 | 兰州理工大学 | 170.9 |
199 | 上海电力大学 | 170.9 |
201 | 安徽理工大学 | 170.1 |
202 | 国际关系学院 | 169.9 |
203 | 沈阳航空航天大学 | 168.8 |
204 | 中南林业科技大学 | 168.6 |
205 | 青海大学 | 168.1 |
206 | 西南科技大学 | 167.7 |
207 | 北京信息科技大学 | 167.6 |
208 | 山东理工大学 | 167.3 |
政4 | 中国人民公安大学 | |
209 | 河南工业大学 | 166.4 |
210 | 北京电子科技学院 | 165.7 |
语7 | 北京第二外国语学院 | |
211 | 苏州科技大学 | 165.2 |
212 | 东北石油大学 | 164.5 |
财15 | 山东财经大学 | |
财15 | 天津财经大学 | |
213 | 上海工程技术大学 | 163.6 |
214 | 哈尔滨师范大学 | 163.5 |
214 | 青岛理工大学 | 163.5 |
214 | 烟台大学 | 163.5 |
217 | 佛山科学技术学院 | 163.4 |
体2 | 北京体育大学 | |
218 | 华北水利水电大学 | 163.3 |
219 | 青岛农业大学 | 162.8 |
219 | 山西农业大学 | 162.8 |
财17 | 安徽财经大学 | |
221 | 石家庄铁道大学 | 162.5 |
222 | 哈尔滨理工大学 | 162.4 |
223 | 甘肃农业大学 | 161.6 |
224 | 嘉兴学院 | 160.9 |
225 | 海南师范大学 | 160.7 |
医26 | 湖南中医药大学 | |
226 | 湖州师范学院 | 160.2 |
227 | 武汉轻工大学 | 159.8 |
228 | 重庆理工大学 | 159.7 |
医27 | 新疆医科大学 | |
229 | 兰州交通大学 | 159.4 |
229 | 鲁东大学 | 159.4 |
医28 | 西南医科大学 | |
231 | 桂林电子科技大学 | 159.2 |
医29 | 徐州医科大学 | |
政5 | 西北政法大学 | |
232 | 西华师范大学 | 159.1 |
233 | 北京农学院 | 158.5 |
233 | 西藏大学 | 158.5 |
235 | 大连工业大学 | 158 |
236 | 重庆师范大学 | 157.3 |
237 | 安徽建筑大学 | 157.1 |
238 | 成都大学 | 156.9 |
239 | 聊城大学 | 156.2 |
医30 | 山东中医药大学 | |
240 | 成都信息工程大学 | 155.5 |
241 | 河北科技大学 | 154.8 |
241 | 山东建筑大学 | 154.8 |
医31 | 河南中医药大学 | |
243 | 安徽工程大学 | 154.1 |
244 | 东莞理工学院 | 153.7 |
245 | 西安石油大学 | 153.5 |
246 | 南京工程学院 | 153.2 |
247 | 沈阳建筑大学 | 153.1 |
248 | 赣南师范大学 | 152.2 |
249 | 西安工业大学 | 151.9 |
249 | 郑州轻工业大学 | 151.9 |
251 | 山西师范大学 | 151.8 |
医32 | 沈阳药科大学 | |
252 | 北京印刷学院 | 151.5 |
253 | 内蒙古师范大学 | 151.2 |
医33 | 山东第一医科大学 | |
254 | 青海师范大学 | 150.5 |
255 | 沈阳师范大学 | 150.4 |
256 | 沈阳化工大学 | 150 |
医34 | 新乡医学院 | |
257 | 大连大学 | 149.7 |
258 | 浙大宁波理工学院 | 149.2 |
259 | 上海应用技术大学 | 148.6 |
260 | 合肥学院 | 147.4 |
261 | 厦门理工学院 | 147.3 |
医35 | 江西中医药大学 | |
262 | 辽宁石油化工大学 | 147.1 |
263 | 桂林理工大学 | 147 |
医36 | 黑龙江中医药大学 | |
264 | 湖南工业大学 | 146.2 |
265 | 东北电力大学 | 145.3 |
266 | 贵州师范大学 | 145.1 |
267 | 辽宁工业大学 | 144.8 |
268 | 中国民航大学 | 144.7 |
269 | 信阳师范学院 | 143.7 |
270 | 吉林师范大学 | 143.4 |
271 | 江汉大学 | 142.7 |
272 | 中原工学院 | 142.4 |
273 | 临沂大学 | 142.3 |
政6 | 上海政法学院 | |
274 | 绍兴文理学院 | 141.7 |
275 | 延安大学 | 141.6 |
276 | 北京联合大学 | 140.6 |
财18 | 广东财经大学 | |
276 | 盐城工学院 | 140.6 |
278 | 北京石油化工学院 | 140.5 |
民3 | 西南民族大学 | |
279 | 辽宁工程技术大学 | 140.4 |
280 | 浙大城市学院 | 140 |
财19 | 河南财经政法大学 | |
281 | 华北理工大学 | 139.8 |
医37 | 辽宁中医药大学 | |
282 | 西安工程大学 | 139.5 |
283 | 长春工业大学 | 139 |
284 | 井冈山大学 | 138.9 |
285 | 西华大学 | 138.8 |
医38 | 昆明医科大学 | |
286 | 上海海关学院 | 138.7 |
287 | 河北工程大学 | 138.2 |
287 | 黑龙江八一农垦大学 | 138.2 |
财20 | 山西财经大学 | |
医39 | 遵义医科大学 | |
289 | 渤海大学 | 138 |
290 | 大连交通大学 | 137.9 |
291 | 安庆师范大学 | 137.7 |
292 | 景德镇陶瓷大学 | 137.5 |
医40 | 内蒙古医科大学 | |
293 | 淮阴工学院 | 137.3 |
294 | 吉首大学 | 137.1 |
295 | 湖南理工学院 | 136.7 |
财21 | 北京物资学院 | |
296 | 浙江科技学院 | 136.3 |
297 | 太原科技大学 | 136 |
298 | 重庆科技学院 | 135.8 |
299 | 沈阳理工大学 | 135.7 |
医41 | 湖北中医药大学 | |
300 | 南宁师范大学 | 135.5 |
财22 | 重庆工商大学 | |
301 | 淮北师范大学 | 135.4 |
301 | 闽南师范大学 | 135.4 |
医42 | 湖北医药学院 | |
303 | 宁波工程学院 | 135.2 |
304 | 内蒙古工业大学 | 134.8 |
医43 | 长春中医药大学 | |
语8 | 大连外国语大学 | |
305 | 新疆师范大学 | 134.6 |
306 | 新疆农业大学 | 134 |
307 | 金陵科技学院 | 133.9 |
308 | 南昌工程学院 | 133.8 |
309 | 常熟理工学院 | 133.6 |
310 | 淮阴师范学院 | 133.4 |
311 | 长江师范学院 | 133 |
财23 | 湖南工商大学 | |
医44 | 潍坊医学院 | |
312 | 北华大学 | 132.9 |
313 | 广东海洋大学 | 132.5 |
314 | 广东技术师范大学 | 132.3 |
314 | 江西科技师范大学 | 132.3 |
医45 | 锦州医科大学 | |
医46 | 安徽中医药大学 | |
医46 | 广东医科大学 | |
316 | 台州学院 | 132 |
317 | 大连海洋大学 | 131.9 |
318 | 辽宁科技大学 | 131.7 |
语9 | 西安外国语大学 | |
319 | 洛阳师范学院 | 131.6 |
320 | 湖北师范大学 | 131.3 |
321 | 上海电机学院 | 130.3 |
322 | 常州工学院 | 130.1 |
323 | 盐城师范学院 | 129.8 |
324 | 湖北第二师范学院 | 129.6 |
医48 | 蚌埠医学院 | |
325 | 长春师范大学 | 129.3 |
326 | 江苏海洋大学 | 129.2 |
326 | 云南农业大学 | 129.2 |
328 | 长沙学院 | 129.1 |
328 | 大理大学 | 129.1 |
医49 | 广西中医药大学 | |
328 | 四川轻化工大学 | 129.1 |
331 | 闽江学院 | 129 |
332 | 江苏理工学院 | 128.4 |
332 | 吉林建筑大学 | 128.4 |
语10 | 天津外国语大学 | |
334 | 福建工程学院 | 128.2 |
医50 | 沈阳医学院 | |
医51 | 贵州医科大学 | |
335 | 内蒙古科技大学 | 128 |
336 | 贵州师范学院 | 127.8 |
337 | 塔里木大学 | 127.7 |
338 | 黄冈师范学院 | 126.4 |
339 | 重庆文理学院 | 125.8 |
医52 | 桂林医学院 | |
340 | 沈阳大学 | 125.7 |
341 | 铜仁学院 | 125.6 |
医53 | 海南医学院 | |
342 | 河南科技学院 | 125.3 |
343 | 五邑大学 | 124.9 |
344 | 湖南第一师范学院 | 124.4 |
344 | 绵阳师范学院 | 124.4 |
财24 | 上海立信会计金融学院 | |
346 | 上海第二工业大学 | 123.8 |
347 | 滨州学院 | 123.7 |
347 | 湖北文理学院 | 123.7 |
医54 | 陕西中医药大学 | |
349 | 安徽科技学院 | 123.6 |
财25 | 湖北经济学院 | |
财25 | 吉林财经大学 | |
350 | 浙江万里学院 | 123.5 |
医55 | 皖南医学院 | |
351 | 西南林业大学 | 123.1 |
民4 | 广西民族大学 | |
352 | 天津农学院 | 122.3 |
353 | 衢州学院 | 122.2 |
语11 | 四川外国语大学 | |
354 | 天津城建大学 | 122 |
355 | 长春大学 | 121.9 |
医56 | 福建中医药大学 | |
356 | 合肥师范学院 | 121.6 |
356 | 泉州师范学院 | 121.6 |
358 | 山东交通学院 | 121.3 |
359 | 无锡学院 | 120.8 |
财27 | 河北经贸大学 | |
360 | 衡阳师范学院 | 120.7 |
360 | 天津职业技术师范大学 | 120.7 |
362 | 湖北科技学院 | 120.3 |
362 | 攀枝花学院 | 120.3 |
362 | 宜春学院 | 120.3 |
语12 | 浙江传媒学院 | |
365 | 仲恺农业工程学院 | 120 |
医57 | 川北医学院 | |
366 | 阜阳师范大学 | 119.8 |
医57 | 广东药科大学 | |
366 | 南京晓庄学院 | 119.8 |
368 | 江苏第二师范学院 | 119.5 |
368 | 岭南师范学院 | 119.5 |
合作7 | 温州肯恩大学 | |
370 | 西藏农牧学院 | 119.4 |
371 | 惠州学院 | 119.2 |
财28 | 天津商业大学 | |
372 | 湖南文理学院 | 118.7 |
373 | 内江师范学院 | 118.4 |
374 | 黑龙江工程学院 | 118 |
374 | 南阳理工学院 | 118 |
医59 | 滨州医学院 | |
376 | 丽水学院 | 117.7 |
376 | 齐齐哈尔大学 | 117.7 |
376 | 浙江水利水电学院 | 117.7 |
民5 | 西北民族大学 | |
379 | 安阳师范学院 | 117.3 |
379 | 黄淮学院 | 117.3 |
民6 | 贵州民族大学 | |
381 | 南阳师范学院 | 117.2 |
382 | 上饶师范学院 | 117 |
383 | 德州学院 | 116.9 |
384 | 玉林师范学院 | 116.8 |
385 | 陕西理工大学 | 116.5 |
385 | 西安文理学院 | 116.5 |
385 | 徐州工程学院 | 116.5 |
政7 | 中国刑事警察学院 | |
388 | 周口师范学院 | 116.2 |
389 | 泰山学院 | 116.1 |
民7 | 大连民族大学 | |
390 | 信阳农林学院 | 115.7 |
391 | 三明学院 | 115.2 |
财29 | 西安财经大学 | |
392 | 枣庄学院 | 114.9 |
393 | 重庆三峡学院 | 114.5 |
394 | 湖北汽车工业学院 | 114.4 |
395 | 成都师范学院 | 114.3 |
395 | 广西科技大学 | 114.3 |
医60 | 赣南医学院 | |
397 | 广东石油化工学院 | 114.2 |
398 | 滁州学院 | 113.7 |
体3 | 首都体育学院 | |
399 | 广东第二师范学院 | 113.6 |
财30 | 哈尔滨商业大学 | |
政8 | 中国劳动关系学院 | |
400 | 潍坊学院 | 113.5 |
401 | 防灾科技学院 | 113.3 |
医61 | 济宁医学院 | |
402 | 湖北工程学院 | 113.1 |
403 | 湖北理工学院 | 113 |
404 | 湖南科技学院 | 112.8 |
政9 | 中国人民警察大学 | |
405 | 怀化学院 | 112.6 |
406 | 湖南城市学院 | 112.3 |
406 | 宿迁学院 | 112.3 |
财31 | 贵州财经大学 | |
医62 | 成都医学院 | |
408 | 湘南学院 | 112.1 |
语13 | 浙江外国语学院 | |
409 | 贵州理工学院 | 111.9 |
409 | 南昌师范学院 | 111.9 |
民8 | 西藏民族大学 | |
411 | 北华航天工业学院 | 111.5 |
财32 | 河北地质大学 | |
412 | 长春工程学院 | 111.3 |
412 | 乐山师范学院 | 111.3 |
民9 | 云南民族大学 | |
414 | 黑龙江科技大学 | 111.1 |
414 | 湖南工程学院 | 111.1 |
民10 | 北方民族大学 | |
416 | 佳木斯大学 | 111 |
财33 | 云南财经大学 | |
财34 | 郑州航空工业管理学院 | |
417 | 中国民用航空飞行学院 | 110.8 |
418 | 龙岩学院 | 110.7 |
418 | 商丘师范学院 | 110.7 |
财35 | 内蒙古财经大学 | |
420 | 莆田学院 | 110.6 |
420 | 西昌学院 | 110.6 |
医63 | 杭州医学院 | |
422 | 曲靖师范学院 | 110.1 |
423 | 重庆第二师范学院 | 110 |
424 | 遵义师范学院 | 109.7 |
425 | 山西大同大学 | 109.5 |
426 | 河南城建学院 | 109.1 |
427 | 成都工业学院 | 108.9 |
427 | 齐鲁师范学院 | 108.9 |
429 | 通化师范学院 | 108.8 |
430 | 平顶山学院 | 108.7 |
430 | 营口理工学院 | 108.7 |
432 | 兰州石化职业技术大学 | 108.6 |
433 | 九江学院 | 108.4 |
434 | 海南热带海洋学院 | 108.3 |
体4 | 武汉体育学院 | |
435 | 宜宾学院 | 108.1 |
436 | 湖南人文科技学院 | 107.5 |
437 | 河西学院 | 107.3 |
437 | 邵阳学院 | 107.3 |
437 | 天水师范学院 | 107.3 |
440 | 韩山师范学院 | 107.2 |
440 | 宁夏师范学院 | 107.2 |
442 | 吉林工程技术师范学院 | 107.1 |
民11 | 青海民族大学 | |
语14 | 中华女子学院 | |
443 | 亳州学院 | 106.9 |
443 | 河南牧业经济学院 | 106.9 |
445 | 山东青年政治学院 | 106.8 |
446 | 太原师范学院 | 106.7 |
447 | 福建技术师范学院 | 106.1 |
医64 | 河北中医学院 | |
448 | 榆林学院 | 105.9 |
449 | 宝鸡文理学院 | 105.8 |
449 | 河北科技师范学院 | 105.8 |
449 | 皖西学院 | 105.8 |
民12 | 内蒙古民族大学 | |
452 | 贵阳学院 | 105.7 |
452 | 河南工程学院 | 105.7 |
452 | 山东管理学院 | 105.7 |
455 | 新乡学院 | 105.6 |
456 | 北部湾大学 | 105.5 |
财36 | 山东工商学院 | |
457 | 西安航空学院 | 105.3 |
458 | 渭南师范学院 | 105.2 |
459 | 辽东学院 | 104.8 |
459 | 牡丹江师范学院 | 104.8 |
461 | 安阳工学院 | 104.7 |
体5 | 沈阳体育学院 | |
461 | 唐山师范学院 | 104.7 |
体6 | 天津体育学院 | |
463 | 淮南师范学院 | 104.4 |
464 | 哈尔滨学院 | 104.1 |
465 | 贵阳康养职业大学 | 103.8 |
465 | 肇庆学院 | 103.8 |
医65 | 上海健康医学院 | |
政10 | 浙江警察学院 | |
467 | 泰州学院 | 103.7 |
468 | 宿州学院 | 103.6 |
468 | 玉溪师范学院 | 103.6 |
470 | 山东女子学院 | 103.1 |
471 | 嘉应学院 | 103 |
财37 | 上海商学院 | |
471 | 咸阳师范学院 | 103 |
民13 | 湖北民族大学 | |
473 | 石家庄学院 | 102.9 |
474 | 四川旅游学院 | 102.8 |
475 | 陇东学院 | 102.7 |
体7 | 成都体育学院 | |
体7 | 南京体育学院 | |
476 | 许昌学院 | 102.6 |
477 | 湖州学院 | 102.2 |
478 | 鞍山师范学院 | 101.9 |
478 | 吉林化工学院 | 101.9 |
478 | 天津中德应用技术大学 | 101.9 |
481 | 长治学院 | 101.8 |
481 | 辽宁科技学院 | 101.8 |
481 | 山东农业工程学院 | 101.8 |
财38 | 广东金融学院 | |
484 | 洛阳理工学院 | 101.7 |
484 | 萍乡学院 | 101.7 |
486 | 凯里学院 | 101.4 |
医66 | 山西中医药大学 | |
486 | 韶关学院 | 101.4 |
486 | 温州理工学院 | 101.4 |
医67 | 云南中医药大学 | |
489 | 湖南工学院 | 101.1 |
490 | 苏州城市学院 | 100.9 |
491 | 宁德师范学院 | 100.7 |
492 | 黔南民族师范学院 | 100.6 |
493 | 黄山学院 | 100.2 |
494 | 河北科技工程职业技术大学 | 100 |
政11 | 四川警察学院 | |
495 | 伊犁师范大学 | 99.9 |
政12 | 广东警官学院 | |
496 | 济宁学院 | 99.8 |
医68 | 承德医学院 | |
497 | 昆明学院 | 99.5 |
498 | 蚌埠学院 | 99.4 |
499 | 赤峰学院 | 98.9 |
499 | 兰州城市学院 | 98.9 |
501 | 巢湖学院 | 98.7 |
502 | 池州学院 | 98.3 |
502 | 商洛学院 | 98.3 |
504 | 太原工业学院 | 98.2 |
505 | 红河学院 | 98.1 |
506 | 景德镇学院 | 97.9 |
507 | 广州航海学院 | 97.6 |
508 | 喀什大学 | 97.5 |
医69 | 齐齐哈尔医学院 | |
508 | 四川文理学院 | 97.5 |
财39 | 新疆财经大学 | |
政13 | 江苏警官学院 | |
510 | 吉林农业科技学院 | 97.4 |
政14 | 河南警察学院 | |
511 | 郑州师范学院 | 96.5 |
512 | 菏泽学院 | 96.4 |
513 | 安顺学院 | 96.2 |
514 | 河北建筑工程学院 | 96.1 |
514 | 武夷学院 | 96.1 |
516 | 呼伦贝尔学院 | 95.9 |
政15 | 重庆警察学院 | |
体9 | 广州体育学院 | |
517 | 南京特殊教育师范学院 | 95.7 |
医70 | 厦门医学院 | |
518 | 新余学院 | 95.6 |
519 | 白城师范学院 | 95.5 |
520 | 阿坝师范学院 | 95.2 |
521 | 陕西学前师范学院 | 95 |
522 | 大庆师范学院 | 94.9 |
523 | 荆楚理工学院 | 94.7 |
524 | 郑州工程技术学院 | 94.5 |
525 | 楚雄师范学院 | 94.2 |
526 | 六盘水师范学院 | 94.1 |
527 | 梧州学院 | 93.4 |
528 | 贺州学院 | 93.1 |
医71 | 牡丹江医学院 | |
529 | 桂林航天工业学院 | 92.7 |
530 | 长沙师范学院 | 92.5 |
财40 | 湖南财政经济学院 | |
531 | 豫章师范学院 | 92.4 |
532 | 安康学院 | 92.3 |
533 | 河南工学院 | 91.7 |
533 | 唐山学院 | 91.7 |
535 | 河北环境工程学院 | 91.4 |
536 | 运城学院 | 91.3 |
537 | 保定学院 | 91.2 |
538 | 保山学院 | 90.9 |
财41 | 广西财经学院 | |
539 | 华北科技学院 | 90.6 |
财42 | 兰州财经大学 | |
540 | 兰州文理学院 | 90.4 |
541 | 赣南科技学院 | 90.3 |
政16 | 甘肃政法大学 | |
542 | 兰州工业学院 | 90.2 |
542 | 兴义民族师范学院 | 90.2 |
542 | 忻州师范学院 | 90.2 |
医72 | 右江民族医学院 | |
545 | 山东石油化工学院 | 90 |
546 | 沧州师范学院 | 89.5 |
医73 | 贵州中医药大学 | |
547 | 琼台师范学院 | 89.4 |
547 | 邢台学院 | 89.4 |
体10 | 山东体育学院 | |
549 | 四川民族学院 | 88.4 |
医74 | 甘肃中医药大学 | |
550 | 邯郸学院 | 88 |
政17 | 辽宁警察学院 | |
551 | 贵州工程应用技术学院 | 87.9 |
552 | 黑河学院 | 87.8 |
553 | 百色学院 | 87.5 |
财43 | 福建江夏学院 | |
554 | 衡水学院 | 86.9 |
555 | 广西民族师范学院 | 86.5 |
555 | 绥化学院 | 86.5 |
557 | 普洱学院 | 86.3 |
558 | 汉江师范学院 | 85.7 |
559 | 河北民族师范学院 | 85.4 |
559 | 晋中学院 | 85.4 |
559 | 文山学院 | 85.4 |
医75 | 西安医学院 | |
562 | 新疆工程学院 | 85.2 |
