2023-01-27 18:57:05来源:魔方格
最近小编看到大家都在讨论重庆理工大学是几本-是一本还是二本大学(重庆理工大学)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于重庆理工大学是几本-是一本还是二本大学(重庆理工大学)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(资料图)
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分重庆理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:重庆理工大学在重庆是本科批次招生,所以我们通常认为重庆理工大学是本科大学。(注:自2021年开始,重庆本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是重庆考生,重庆理工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为重庆理工大学是一本大学。
附:重庆理工大学2021年在重庆录取分数线
重庆理工大学2021重庆物理类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物制药 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 541 | 579 | 90 | 95 | - |
2 | 应用物理学 | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 546 | 571 | 94 | 100 | - |
3 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 540 | 547 | 87 | 94 | - |
4 | 人工智能 | 普通本科批 | 446 | 554 | 34314 | 559 | 569 | 108 | 113 | - |
5 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 560 | 576 | 111 | 114 | - |
6 | 软件工程 | 普通本科批 | 446 | 560 | 31484 | 564 | 580 | 114 | 118 | - |
7 | 机械类 | 普通本科批 | 446 | 539 | 41395 | 544 | 579 | 93 | 98 | - |
8 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 446 | 549 | 36635 | 554 | 577 | 103 | 108 | - |
9 | 汽车服务工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 536 | 549 | 86 | 90 | - |
10 | 工业工程 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 540 | 556 | 90 | 94 | - |
11 | 公共管理类 | 普通本科批 | 446 | 531 | 45145 | 536 | 555 | 85 | 90 | - |
12 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 446 | 559 | 31947 | 562 | 573 | 113 | 116 | - |
13 | 计算机类 | 普通本科批 | 446 | 562 | 30538 | 567 | 588 | 116 | 121 | - |
14 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 582 | 107 | 113 | - |
15 | 机器人工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 563 | 99 | 103 | - |
16 | 材料类 | 普通本科批 | 446 | 522 | 49394 | 530 | 550 | 76 | 84 | - |
17 | 药学类 | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 542 | 562 | 88 | 96 | - |
18 | 车辆工程 | 普通本科批 | 446 | 548 | 37083 | 554 | 577 | 102 | 108 | - |
19 | 生物医学工程 | 普通本科批 | 446 | 537 | 42318 | 545 | 580 | 91 | 99 | - |
20 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 538 | 549 | 86 | 92 | - |
21 | 商务英语 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 564 | 98 | 102 | - |
22 | 应用统计学 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 559 | 99 | 103 | - |
23 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 558 | 97 | 101 | - |
24 | 广告学 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 564 | 98 | 103 | - |
25 | 金融数学 | 普通本科批 | 446 | 542 | 39975 | 546 | 561 | 96 | 100 | - |
26 | 金融学类 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 569 | 98 | 103 | - |
27 | 会计学 | 普通本科批 | 446 | 565 | 29173 | 570 | 581 | 119 | 124 | - |
28 | 自动化 | 普通本科批 | 446 | 547 | 37581 | 552 | 570 | 101 | 106 | - |
29 | 工商管理类 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 542 | 564 | 90 | 96 | - |
30 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 547 | 558 | 99 | 101 | - |
31 | 英语 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 571 | 107 | 113 | - |
32 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 546 | 562 | 97 | 100 | - |
33 | 经济学 | 普通本科批 | 446 | 555 | 33819 | 559 | 572 | 109 | 113 | - |
34 | 审计学 | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 562 | 575 | 111 | 116 | - |
35 | 财务管理 | 普通本科批 | 446 | 556 | 33352 | 559 | 566 | 110 | 113 | - |
36 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 554 | 97 | 101 | - |
37 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 546 | 553 | 98 | 100 | - |
38 | 电子信息类 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 552 | 582 | 100 | 106 | - |
39 | 工业设计 | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 540 | 560 | 88 | 94 | - |
40 | 装甲车辆工程 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 554 | 577 | 100 | 108 | - |
41 | 旅游管理 | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 536 | 547 | 87 | 90 | - |
42 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 570 | 98 | 102 | - |
43 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 543 | 558 | 94 | 97 | - |
44 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 566 | 99 | 103 | - |
45 | 知识产权 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 550 | 579 | 97 | 104 | - |
46 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 446 | 526 | 47516 | 533 | 560 | 80 | 87 | - |
重庆理工大学2021重庆历史类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共管理类 | 普通本科批 | 456 | 532 | 15547 | 538 | 549 | 76 | 82 | - |
2 | 英语 | 普通本科批 | 456 | 551 | 10593 | 553 | 564 | 95 | 97 | - |
3 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 456 | 541 | 13099 | 545 | 555 | 85 | 89 | - |
4 | 财务管理 | 普通本科批 | 456 | 552 | 10390 | 556 | 564 | 96 | 100 | - |
5 | 广告学 | 普通本科批 | 456 | 543 | 12565 | 546 | 555 | 87 | 90 | - |
6 | 商务英语 | 普通本科批 | 456 | 544 | 12288 | 545 | 548 | 88 | 89 | - |
7 | 会计学 | 普通本科批 | 456 | 560 | 8546 | 565 | 586 | 104 | 109 | - |
8 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 549 | 562 | 89 | 93 | - |
9 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 550 | 555 | 89 | 94 | - |
10 | 工商管理类 | 普通本科批 | 456 | 534 | 15010 | 540 | 560 | 78 | 84 | - |
11 | 旅游管理 | 普通本科批 | 456 | 537 | 14188 | 540 | 549 | 81 | 84 | - |
12 | 金融学类 | 普通本科批 | 456 | 542 | 12827 | 546 | 561 | 86 | 90 | - |
13 | 经济学 | 普通本科批 | 456 | 548 | 11291 | 551 | 557 | 92 | 95 | - |
14 | 社会工作 | 普通本科批 | 456 | 539 | 13620 | 541 | 551 | 83 | 85 | - |
点击这里查看重庆理工大学2021年外省各专业录取分数线:http://zhinengdayi.com/page/detail/GAAYSN/6228/17756
根据全国985和211大学名单可知,重庆理工大学不是211大学也不是985大学。以下是重庆所有985大学和211大学名单:
重庆211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 重庆大学 | 综合 |
2 | 西南大学 | 综合 |
重庆985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 重庆大学 | 综合 |
重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。