2023-04-12 16:35:25来源:魔方格
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2022重庆理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆理工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022重庆理工大学重庆市各专业录取信息(物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 411 | 511 | 37128 | 516 | 533 | 100 | 105 | - |
2 | 审计学 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 525 | 538 | 110 | 114 | - |
3 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 411 | 525 | 30650 | 528 | 546 | 114 | 117 | - |
4 | 财务管理 | 普通本科批 | 411 | 518 | 33882 | 521 | 525 | 107 | 110 | - |
5 | 软件工程 | 普通本科批 | 411 | 528 | 29327 | 532 | 544 | 117 | 121 | - |
6 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 411 | 495 | 45111 | 499 | 528 | 84 | 88 | - |
7 | 工商管理类 | 普通本科批 | 411 | 495 | 45111 | 499 | 518 | 84 | 88 | - |
8 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 505 | 530 | 91 | 94 | - |
9 | 知识产权 | 普通本科批 | 411 | 504 | 40591 | 507 | 517 | 93 | 96 | - |
10 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 411 | 506 | 39596 | 511 | 535 | 95 | 100 | - |
11 | 机器人工程 | 普通本科批 | 411 | 509 | 38112 | 512 | 521 | 98 | 101 | - |
12 | 汽车服务工程 | 普通本科批 | 411 | 496 | 44612 | 500 | 513 | 85 | 89 | - |
13 | 生物医学工程 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 505 | 534 | 90 | 94 | - |
14 | 广告学 | 普通本科批 | 411 | 506 | 39596 | 509 | 525 | 95 | 98 | - |
15 | 装甲车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 510 | 37608 | 515 | 539 | 99 | 104 | - |
16 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 505 | 515 | 90 | 94 | - |
17 | 人工智能 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 524 | 531 | 110 | 113 | - |
18 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 411 | 507 | 39076 | 509 | 530 | 96 | 98 | - |
19 | 英语 | 普通本科批 | 411 | 514 | 35735 | 516 | 528 | 103 | 105 | - |
20 | 金融数学 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 506 | 520 | 91 | 95 | - |
21 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 525 | 548 | 110 | 114 | - |
22 | 车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 513 | 36246 | 519 | 543 | 102 | 108 | - |
23 | 智能车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 508 | 38616 | 512 | 534 | 97 | 101 | - |
24 | 工业工程 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 505 | 516 | 91 | 94 | - |
25 | 药学类 | 普通本科批 | 411 | 497 | 44102 | 503 | 527 | 86 | 92 | - |
26 | 机械类 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 507 | 532 | 92 | 96 | - |
27 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 411 | 510 | 37608 | 514 | 527 | 99 | 103 | - |
28 | 材料类 | 普通本科批 | 411 | 489 | 48092 | 493 | 511 | 78 | 82 | - |
29 | 经济学 | 普通本科批 | 411 | 516 | 34813 | 519 | 522 | 105 | 108 | - |
30 | 计算机类 | 普通本科批 | 411 | 529 | 28893 | 532 | 550 | 118 | 121 | - |
31 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 411 | 522 | 32073 | 525 | 538 | 111 | 114 | - |
32 | 公共管理类 | 普通本科批 | 411 | 493 | 46109 | 496 | 519 | 82 | 85 | - |
33 | 应用物理学 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 506 | 527 | 90 | 95 | - |
34 | 生物制药 | 普通本科批 | 411 | 500 | 42611 | 506 | 540 | 89 | 95 | - |
35 | 会计学 | 普通本科批 | 411 | 527 | 29760 | 532 | 555 | 116 | 121 | - |
36 | 商务英语 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 506 | 513 | 92 | 95 | - |
37 | 工业设计 | 普通本科批 | 411 | 498 | 43615 | 501 | 509 | 87 | 90 | - |
38 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 411 | 515 | 35260 | 518 | 526 | 104 | 107 | - |
39 | 金融学类 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 506 | 520 | 91 | 95 | - |
40 | 旅游管理 | 普通本科批 | 411 | 489 | 48092 | 492 | 502 | 78 | 81 | - |
41 | 应用统计学 | 普通本科批 | 411 | 508 | 38616 | 511 | 525 | 97 | 100 | - |
42 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 411 | 490 | 47566 | 494 | 515 | 79 | 83 | - |
43 | 电子信息类 | 普通本科批 | 411 | 511 | 37128 | 517 | 555 | 100 | 106 | - |
44 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 507 | 518 | 92 | 96 | - |
45 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 411 | 509 | 38112 | 513 | 523 | 98 | 102 | - |
46 | 自动化 | 普通本科批 | 411 | 518 | 33882 | 522 | 535 | 107 | 111 | - |
2022重庆理工大学重庆市各专业录取信息(历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 社会工作 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 505 | 515 | 88 | 90 | - |
2 | 旅游管理 | 普通本科批 | 415 | 499 | 13736 | 501 | 508 | 84 | 86 | - |
3 | 商务英语 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 510 | 514 | 93 | 95 | - |
4 | 金融学类 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 512 | 533 | 93 | 97 | - |
5 | 工商管理类 | 普通本科批 | 415 | 505 | 12420 | 509 | 535 | 90 | 94 | - |
6 | 广告学 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 514 | 530 | 96 | 99 | - |
7 | 财务管理 | 普通本科批 | 415 | 530 | 7569 | 532 | 538 | 115 | 117 | - |
8 | 英语 | 普通本科批 | 415 | 516 | 10131 | 519 | 526 | 101 | 104 | - |
9 | 经济学 | 普通本科批 | 415 | 517 | 9930 | 522 | 533 | 102 | 107 | - |
10 | 公共管理类 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 506 | 520 | 88 | 91 | - |
11 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 415 | 509 | 11555 | 512 | 523 | 94 | 97 | - |
12 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 515 | 539 | 96 | 100 | - |
13 | 会计学 | 普通本科批 | 415 | 536 | 6546 | 540 | 562 | 121 | 125 | - |
14 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 415 | 512 | 10961 | 521 | 535 | 97 | 106 | - |
2022重庆理工大学重庆市各专业录取信息(艺术类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 产品设计 | 艺术_本科(美术) | - | 211.32 | 1903 | 211.81 | 213.24 | - | - | - |
点击查看其他省市区各专业录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/GAAYSN/6228/17756
重庆理工大学2021年高考录取动态及录取结果
重庆理工大学2021重庆物理类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物制药 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 541 | 579 | 90 | 95 | - |
2 | 应用物理学 | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 546 | 571 | 94 | 100 | - |
3 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 540 | 547 | 87 | 94 | - |
4 | 人工智能 | 普通本科批 | 446 | 554 | 34314 | 559 | 569 | 108 | 113 | - |
5 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 560 | 576 | 111 | 114 | - |
6 | 软件工程 | 普通本科批 | 446 | 560 | 31484 | 564 | 580 | 114 | 118 | - |
7 | 机械类 | 普通本科批 | 446 | 539 | 41395 | 544 | 579 | 93 | 98 | - |
8 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 446 | 549 | 36635 | 554 | 577 | 103 | 108 | - |
9 | 汽车服务工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 536 | 549 | 86 | 90 | - |
10 | 工业工程 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 540 | 556 | 90 | 94 | - |
11 | 公共管理类 | 普通本科批 | 446 | 531 | 45145 | 536 | 555 | 85 | 90 | - |
12 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 446 | 559 | 31947 | 562 | 573 | 113 | 116 | - |
13 | 计算机类 | 普通本科批 | 446 | 562 | 30538 | 567 | 588 | 116 | 121 | - |
14 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 582 | 107 | 113 | - |
15 | 机器人工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 563 | 99 | 103 | - |
16 | 材料类 | 普通本科批 | 446 | 522 | 49394 | 530 | 550 | 76 | 84 | - |
17 | 药学类 | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 542 | 562 | 88 | 96 | - |
18 | 车辆工程 | 普通本科批 | 446 | 548 | 37083 | 554 | 577 | 102 | 108 | - |
19 | 生物医学工程 | 普通本科批 | 446 | 537 | 42318 | 545 | 580 | 91 | 99 | - |
20 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 538 | 549 | 86 | 92 | - |
21 | 商务英语 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 564 | 98 | 102 | - |
22 | 应用统计学 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 559 | 99 | 103 | - |
23 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 558 | 97 | 101 | - |
24 | 广告学 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 564 | 98 | 103 | - |
25 | 金融数学 | 普通本科批 | 446 | 542 | 39975 | 546 | 561 | 96 | 100 | - |
26 | 金融学类 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 569 | 98 | 103 | - |
27 | 会计学 | 普通本科批 | 446 | 565 | 29173 | 570 | 581 | 119 | 124 | - |
28 | 自动化 | 普通本科批 | 446 | 547 | 37581 | 552 | 570 | 101 | 106 | - |
29 | 工商管理类 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 542 | 564 | 90 | 96 | - |
30 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 547 | 558 | 99 | 101 | - |
31 | 英语 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 571 | 107 | 113 | - |
32 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 546 | 562 | 97 | 100 | - |
33 | 经济学 | 普通本科批 | 446 | 555 | 33819 | 559 | 572 | 109 | 113 | - |
34 | 审计学 | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 562 | 575 | 111 | 116 | - |
35 | 财务管理 | 普通本科批 | 446 | 556 | 33352 | 559 | 566 | 110 | 113 | - |
36 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 554 | 97 | 101 | - |
37 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 546 | 553 | 98 | 100 | - |
38 | 电子信息类 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 552 | 582 | 100 | 106 | - |
39 | 工业设计 | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 540 | 560 | 88 | 94 | - |
40 | 装甲车辆工程 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 554 | 577 | 100 | 108 | - |
41 | 旅游管理 | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 536 | 547 | 87 | 90 | - |
42 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 570 | 98 | 102 | - |
43 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 543 | 558 | 94 | 97 | - |
44 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 566 | 99 | 103 | - |
45 | 知识产权 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 550 | 579 | 97 | 104 | - |
46 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 446 | 526 | 47516 | 533 | 560 | 80 | 87 | - |
重庆理工大学2021重庆历史类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共管理类 | 普通本科批 | 456 | 532 | 15547 | 538 | 549 | 76 | 82 | - |
2 | 英语 | 普通本科批 | 456 | 551 | 10593 | 553 | 564 | 95 | 97 | - |
3 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 456 | 541 | 13099 | 545 | 555 | 85 | 89 | - |
4 | 财务管理 | 普通本科批 | 456 | 552 | 10390 | 556 | 564 | 96 | 100 | - |
5 | 广告学 | 普通本科批 | 456 | 543 | 12565 | 546 | 555 | 87 | 90 | - |
6 | 商务英语 | 普通本科批 | 456 | 544 | 12288 | 545 | 548 | 88 | 89 | - |
7 | 会计学 | 普通本科批 | 456 | 560 | 8546 | 565 | 586 | 104 | 109 | - |
8 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 549 | 562 | 89 | 93 | - |
9 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 550 | 555 | 89 | 94 | - |
10 | 工商管理类 | 普通本科批 | 456 | 534 | 15010 | 540 | 560 | 78 | 84 | - |
11 | 旅游管理 | 普通本科批 | 456 | 537 | 14188 | 540 | 549 | 81 | 84 | - |
12 | 金融学类 | 普通本科批 | 456 | 542 | 12827 | 546 | 561 | 86 | 90 | - |
13 | 经济学 | 普通本科批 | 456 | 548 | 11291 | 551 | 557 | 92 | 95 | - |
14 | 社会工作 | 普通本科批 | 456 | 539 | 13620 | 541 | 551 | 83 | 85 | - |
点击这里查看重庆理工大学2021年外省各专业录取分数线:http://zhinengdayi.com/page/detail/GAAYSN/6228/17756
2020重庆理工大学理工类录取分数线 | ||||||
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 510.55 | 6 | 10.55 |
材料类 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 510.32 | 2 | 10.32 |
财务管理 | 本科第一批 | 524 | 31014 | 528.07 | 24 | 28.07 |
测控技术与仪器 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 510.75 | 6 | 10.75 |
车辆工程 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 521.96 | 14 | 21.96 |
大数据管理与应用 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 516.99 | 12 | 16.99 |
电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 522.42 | 14 | 22.42 |
电子商务及法律 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.24 | 12 | 17.24 |
电子信息科学与技术 | 本科第一批 | 518 | 33632 | 521.79 | 18 | 21.79 |
电子信息类 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 515.35 | 11 | 15.35 |
工商管理类 | 本科第一批 | 510 | 37276 | 516.27 | 10 | 16.27 |
工业工程 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 507.59 | 2 | 7.59 |
工业设计 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 511.1 | 6 | 11.1 |
公共管理类 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 511.24 | 6 | 11.24 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 520.5 | 14 | 20.5 |
化工与制药类 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 511.51 | 2 | 11.51 |
会计学 | 本科第一批 | 532 | 27726 | 539.57 | 32 | 39.57 |
机器人工程 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.89 | 12 | 17.89 |
机械类 | 本科第一批 | 507 | 38626 | 512.71 | 7 | 12.71 |
计算机类 | 本科第一批 | 524 | 31014 | 532.66 | 24 | 32.66 |
金融数学 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 518.81 | 14 | 18.81 |
金融学类 | 本科第一批 | 515 | 34876 | 521 | 15 | 21 |
经济学 | 本科第一批 | 520 | 32776 | 524.09 | 20 | 24.09 |
能源与动力工程 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.65 | 12 | 17.65 |
汽车服务工程 | 本科第一批 | 504 | 40099 | 508.99 | 4 | 8.99 |
软件工程 | 本科第一批 | 522 | 31925 | 529.33 | 22 | 29.33 |
审计学 | 本科第一批 | 525 | 30567 | 529.89 | 25 | 29.89 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 523 | 31470 | 530.16 | 23 | 30.16 |
新能源科学与工程 | 本科第一批 | 510 | 37276 | 514.95 | 10 | 14.95 |
信息管理与信息系统 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 515.24 | 11 | 15.24 |
药学类 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 513.7 | 6 | 13.7 |
应用统计学 | 本科第一批 | 513 | 35850 | 517.77 | 13 | 17.77 |
知识产权 | 本科第一批 | 508 | 38189 | 514.38 | 8 | 14.38 |
智能科学与技术 | 本科第一批 | 522 | 31925 | 528.72 | 22 | 28.72 |
装甲车辆工程 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 523.42 | 14 | 23.42 |
自动化 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 516.13 | 11 | 16.13 |
广告学 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 498.06 | 84 | 87.06 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 498.73 | 84 | 87.73 |
旅游管理 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 497.67 | 84 | 86.67 |
商务英语 | 本科第二批 | 498 | 43014 | 500.72 | 87 | 89.72 |
社会工作 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 497.53 | 84 | 86.53 |
生物医学工程 | 本科第二批 | 497 | 43513 | 500.62 | 86 | 89.62 |
生物制药 | 本科第二批 | 496 | 43966 | 498.62 | 85 | 87.62 |
信息与计算科学 | 本科第二批 | 501 | 41574 | 504.06 | 90 | 93.06 |
英语 | 本科第二批 | 503 | 40583 | 509.41 | 92 | 98.41 |
应用物理学 | 本科第二批 | 496 | 43966 | 499.46 | 85 | 88.46 |
2020重庆理工大学文史类录取分数线 | ||||||
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
财务管理 | 本科第一批 | 552 | 7791 | 554.06 | 16 | 18.06 |
电子商务及法律 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.31 | 10 | 12.31 |
工商管理类 | 本科第一批 | 545 | 9201 | 546.78 | 9 | 10.78 |
公共管理类 | 本科第一批 | 545 | 9201 | 548.73 | 9 | 12.73 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.33 | 10 | 12.33 |
会计学 | 本科第一批 | 555 | 7239 | 560.87 | 19 | 24.87 |
金融学类 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.69 | 10 | 12.69 |
经济学 | 本科第一批 | 549 | 8412 | 550.71 | 13 | 14.71 |
广告学 | 本科第二批 | 535 | 11359 | 537.79 | 92 | 94.79 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 534 | 11590 | 536.25 | 91 | 93.25 |
旅游管理 | 本科第二批 | 533 | 11851 | 534.99 | 90 | 91.99 |
商务英语 | 本科第二批 | 534 | 11590 | 536.2 | 91 | 93.2 |
社会工作 | 本科第二批 | 533 | 11851 | 535.1 | 90 | 92.1 |
英语 | 本科第二批 | 536 | 11117 | 539.87 | 93 | 96.87 |
2020重庆理工大学全国录取分数
省 份 | 批 次 | 投档线最低分 | 录取状态 | |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 213.16(综合分) | 已结束 | |
河南 | 艺术类本科批A段 | 231.6(综合分) | 已结束 | |
重庆 | 国家贫困定向 | 理工类 | 514 | 已结束 |
文史类 | 545 | |||
北京 | 本科普通批 | 001组(不限科目) | 503 | 已结束 |
天津 | 本科普通批 | 001组(选考物理) | 597 | 已结束 |
002组(不限科目) | 590 | 已结束 | ||
山东 | 常规批 | 553 | 已结束 | |
辽宁 | 本科批 | 理工类 | 554 | 已结束 |
广东 | 本科批 | 理工类 | 526 | 已结束 |
文史类 | 533 | 已结束 | ||
青海 | 本科一段 | 理工类 | 432 | 已结束 |
文史类 | 474 | 已结束 | ||
河南 | 本科一批次 | 理工类 | 602 | 已结束 |
文史类 | 583 | 已结束 | ||
江西 | 本科一批次 | 理工类 | 574 | 已结束 |
文史类 | 567 | 已结束 | ||
重庆 | 本科一批次 | 理工类 | 506 | 已结束 |
文史类 | 545 | 已结束 | ||
贵州 | 本科一批次 | 理工类 | 544 | 已结束 |
文史类 | 569 | 已结束 | ||
安徽 | 本科一批次 | 理工类 | 590 | 已结束 |
宁夏 | 本科一批次 | 理工类 | 445 | 已结束 |
甘肃 | 本科一批次 | 理工类 | 513 | 已结束 |
海南 | 本科普通批 | 001组(选考物理) | 606 | 已结束 |
002组(不限科目) | 612 | 已结束 | ||
003组(限化学) | 601 | 已结束 | ||
河北 | 本科批 | 理工类 | 586 | 已结束 |
文史类 | 564 | 已结束 | ||
重庆 | 地方农村专项 | 理工类 | 500 | 已结束 |
文史类 | 538 | 已结束 | ||
四川 | 艺术类本科一批 | 254.67(专业分) | 已结束 | |
四川 | 本科一批次 | 理工类 | 585 | 已结束 |
文史类 | 549 | 已结束 | ||
江苏 | 本科二批次 | 理工类 | 348 | 已结束 |
文史类 | 341 | 已结束 | ||
内蒙 | 本科二批次 | 理工类 | 489 | 已结束 |
文史类 | 509 | 已结束 | ||
广西 | 本科二批次 | 理工类 | 509 | 已结束 |
文史类 | 507 | 已结束 | ||
贵州 | 本科二批次 | 理工类 | 491 | 已结束 |
文史类 | 551 | 已结束 | ||
安徽 | 本科二批次 | 理工类 | 532 | 已结束 |
文史类 | 549 | 已结束 | ||
福建 | 本科批 | 理工类 | 528 | 已结束 |
文史类 | 546 | 已结束 | ||
上海 | 普通本科批 | 001组(选考物理) | 403 | 已结束 |
002组(不限科目) | 451 | 已结束 | ||
浙江 | 普通本科批 | 573 | 已结束 | |
河南 | 本科二批次 | 理工类 | 560 | 已结束 |
文史类 | 565 | 已结束 | ||
甘肃 | 本科二批次 | 理工类 | 475 | 已结束 |
文史类 | 526 | 已结束 | ||
山西 | 本科二批次 | 理工类 | 534 | 已结束 |
文史类 | 538 | 已结束 | ||
湖南 | 本科二批次 | 理工类 | 533 | 已结束 |
文史类 | 559 | 已结束 | ||
湖北 | 本科二批次 | 理工类 | 527 | 已结束 |
文史类 | 535 | 已结束 | ||
重庆 | 本科二批次 | 理工类 | 495 | 已结束 |
文史类 | 533 | 已结束 | ||
云南 | 本科二批次 | 理工类 | 537 | 已结束 |
文史类 | 554 | 已结束 | ||
陕西 | 本科二批次 | 理工类 | 463 | 已结束 |
文史类 | 516 | 已结束 | ||
黑龙江 | 本科二批次 | 理工类 | 500 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 理工类(汉族) | 529 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 理工类(少数民族) | 350 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 文史类(汉族) | 487 | 已结束 |
西藏 | 本科一批次 | 文史类(少数民族) | 357 | 已结束 |
吉林 | 本科二批次 | 理工类 | 507 | 已结束 |
新疆 | 本科二批次 | 理工类 | 454 | |
新疆 | 本科二批次 | 文史类 | 491 | |
新疆 | 本科二批次 | 文史类(单列) | 476 | 已结束 |
2019年各省市最低录取分数线公布 | ||||
省 份 | 批 次 | 调档线 | 录取状态 | |
文史类 | 理工类 | |||
重庆 | 贫困专项本科批(国家专项) | 548 | 536 | 已结束 |
重庆 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 535 | 525 | 已结束 |
重庆 | 本科一批次 | 545 | 529 | 已结束 |
四川 | 本科一批次 | 560 | 602 | 已结束 |
青海 | 本科一批次 | --- | 417 | 已结束 |
宁夏 | 本科一批次 | --- | 477 | 已结束 |
河南 | 本科一批次 | 551 | 559 | 已结束 |
江西 | 本科一批次 | 574 | 558 | 已结束 |
河北 | 本科一批次 | --- | 568 | 已结束 |
安徽 | 本科一批次 | --- | 559 | 已结束 |
贵州 | 本科一批次 | 554 | 533 | 已结束 |
甘肃 | 本科一批次 | --- | 524 | 已结束 |
河南 | 艺术类本科批A段 | 213(综合分) | 已结束 | |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 216(综合分) | 已结束 | |
四川 | 艺术类本科一批 | 257(综合分) | 已结束 | |
北京 | 本科普通批 | --- | 498 | 已结束 |
天津 | 普通本科批 | 521 | 528 | 已结束 |
广东 | 普通本科批 | 545 | 507 | 已结束 |
山东 | 普通本科批 | 560 | 553 | 已结束 |
海南 | 普通本科批 | 674 | 632 | 已结束 |
辽宁 | 普通本科批 | --- | 554 | 已结束 |
上海 | 普通本科批 | 441(不分文理) | 已结束 | |
浙江 | 普通本科批 | 580(不分文理) | 已结束 | |
江西 | 本科提前批(中外合作项目) | --- | 548 | 已结束 |
河北 | 本科提前批(中外合作项目) | --- | 542 | 已结束 |
河南 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 548 | 已结束 |
山东 | 普通本科批(中外合作项目) | --- | 537 | 已结束 |
安徽 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 533 | 已结束 |
四川 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 568 | 已结束 |
重庆 | 本科一批次(中外合作项目) | --- | 525 | 已结束 |
辽宁 | 普通本科批(中外合作项目) | --- | 537 | 已结束 |
内蒙古 | 本科二批次 | 538 | 492 | 已结束 |
江苏 | 本科二批次 | 337 | 345 | 已结束 |
广西 | 本科二批次 | 521 | 524 | 已结束 |
江西 | 本科二批次 | 562 | 536 | 已结束 |
河北 | 本科二批次 | 560 | 529 | 已结束 |
青海 | 本科二批次 | 483 | 418 | 已结束 |
山西 | 本科二批次 | 538 | 506 | 已结束 |
贵州 | 本科二批次 | 546 | 476 | 已结束 |
河南 | 本科二批次 | 542 | 525 | 已结束 |
安徽 | 本科二批次 | 559 | 517 | 已结束 |
黑龙江 | 本科二批次 | --- | 525 | 已结束 |
甘肃 | 本科二批次 | 526 | 488 | 已结束 |
陕西 | 本科二批次 | 525 | 478 | 已结束 |
吉林 | 本科二批次 | --- | 524 | 已结束 |
四川 | 本科二批次 | 544 | 555 | 已结束 |
云南 | 本科二批次 | 563 | 541 | 已结束 |
湖北 | 本科二批次 | 546 | 514 | 已结束 |
重庆 | 本科二批次 | 535 | 516 | 已结束 |
重庆 | 本科二批次(应用本科) | 536 | 524 | 已结束 |
湖南 | 本科二批次 | 560 | 508 | 已结束 |
福建 | 本科二批次 | 545 | 491 | 已结束 |
新疆 | 本科二批次 | 523 | 472 | 已结束 |
西藏 | 本科二批次(藏族) | 348 | 326 | 已结束 |
本科二批次(汉族) | 450 | 434 | 已结束 |
2019年重庆理工大学在重庆市录取分数线
科类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 |
文科 | 财务管理 | 本科第一批 | 545 | 552 | 7893 | 553.37 | 555 |
文科 | 电子商务及法律 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 548.16 | 554 |
文科 | 工商管理类 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 546.73 | 553 |
文科 | 公共管理类 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 547.41 | 552 |
文科 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 545 | 546 | 9256 | 547.95 | 551 |
文科 | 会计学 | 本科第一批 | 545 | 555 | 7292 | 560.85 | 573 |
文科 | 金融学类 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 548.79 | 555 |
文科 | 经济学 | 本科第一批 | 545 | 550 | 8359 | 551.27 | 554 |
文科 | 广告学 | 本科第二批 | 458 | 535 | 11964 | 537.29 | 547 |
文科 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 458 | 536 | 11669 | 539.57 | 548 |
