2023-04-08 20:35:58来源:魔方格
(资料图)
高考填报志愿时,2022首都医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的首都医科大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 425 | 672 | 657 | 662 | 232 | 237 |
临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 638 | 646 | 213 | 221 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 425 | 625 | 587 | 597 | 162 | 172 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 425 | 638 | 616 | 626 | 191 | 201 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 425 | 607 | 583 | 590 | 158 | 165 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 425 | 626 | 615 | 618 | 190 | 193 |
五年制口腔医学 | 本科普通批 | 425 | 653 | 635 | 640 | 210 | 215 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 425 | 614 | 593 | 598 | 168 | 173 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 609 | 615 | 184 | 190 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 603 | 610 | 178 | 185 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 425 | 605 | 573 | 581 | 148 | 156 |
儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 638 | 633 | 636 | 208 | 211 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 649 | 654 | 224 | 229 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 425 | 587 | 567 | 573 | 142 | 148 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 425 | 599 | 549 | 555 | 124 | 130 |
四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 425 | 575 | 562 | 564 | 137 | 139 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 563 | 134 | 138 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 425 | 556 | 544 | 547 | 119 | 122 |
四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 425 | 592 | 567 | 571 | 142 | 146 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 425 | 618 | 564 | 576 | 139 | 151 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 425 | 605 | 564 | 577 | 139 | 152 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 425 | 571 | 560 | 562 | 135 | 137 |
四年制康复治疗学(作业治疗) | 本科普通批 | 425 | 597 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制康复治疗学(物理治疗) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 425 | 554 | 546 | 548 | 121 | 123 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 425 | 589 | 562 | 567 | 137 | 142 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 425 | 584 | 569 | 574 | 144 | 149 |
四年制药学 | 本科普通批 | 425 | 612 | 574 | 582 | 149 | 157 |
五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 615 | 552 | 580 | 34 | 62 |
四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 559 | 520 | 538 | 2 | 20 |
四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 518 | 608 | 540 | 582 | 22 | 64 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 518 | 618 | 539 | 592 | 21 | 74 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 425 | 608 | 541 | 557 | 116 | 132 |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 597 | 517 | 553 | 92 | 128 |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 606 | 537 | 566 | 112 | 141 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都医科大学2022年录取分数
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 608 | 517 | 详见首都医科大学2022年本科提前批A段录取结果 |
本科提前批B段 | 618 | 520 | 详见首都医科大学2022年本科提前批B段录取结果 | ||
本科普通批01专业组 | 589 | 559 | |||
本科普通批02专业组 | 556 | 544 | |||
本科普通批03专业组 | 599 | 549 | |||
本科普通批04专业组 | 672 | 615 | |||
本科普通批05专业组 | 623 | 593 | |||
本科普通批06专业组 | 584 | 562 | |||
本科普通批07专业组 | 625 | 567 | |||
本科普通批08专业组 | 597 | 559 | |||
本科普通批09专业组 | 618 | 560 | |||
2 | 天津 | 本科批 | 701 | 616 | |
3 | 河北 | 本科批 | 651 | 582 | |
4 | 山西 | 国家专项 | 559 | 552 | |
本科一批 | 620 | 578 | |||
5 | 辽宁 | 本科批 | 665 | 605 | |
6 | 吉林 | 本科一批 | 638 | 568 | |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 633 | 518 | |
8 | 江苏 | 本科一批 | 633 | 576 | |
9 | 浙江 | 本科一批 | 668 | 611 | |
10 | 安徽 | 国家专项 | 572 | 570 | |
本科一批 | 649 | 634 | |||
11 | 福建 | 本科批 | 653 | 617 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 626 | 575 | |
13 | 山东 | 本科批 | 653 | 579 | |
14 | 河南 | 国家专项 | 575 | 565 | |
本科一批 | 649 | 625 | |||
15 | 湖北 | 国家专项 | 577 | 560 | |
本科一批 | 628 | 578 | |||
16 | 湖南 | 国家专项 | 565 | 541 | |
本科一批 | 630 | 595 | |||
17 | 广西 | 本科一批 | 637 | 580 | |
18 | 四川 | 国家专项 | 598 | 548 | |
本科一批 | 668 | 646 | |||
19 | 贵州 | 国家专项 | 551 | 527 | |
本科一批 | 631 | 571 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 628(汉) 446(少) | 585(汉) 404(少) | |
21 | 陕西 | 本科一批 | 649 | 578 | |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 608 | 568 | |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 512 | 434 | |
内地高中班(本科) | 549 | 515 | 普通类 | ||
590 | 510 | 单列类 | |||
545 | 500 | 单列类四年 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 522 | 411 | 少数民族 |
404 | 382 | 进藏干部 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 533 | 477 | |
26 | 港澳台 | 联招 |
首都医科大学2022年本科提前批A段录取结果
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | 560 | 530 |
02 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | 572 | 565 |
03 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | 587 | 543 |
04 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | 579 | 521 |
05 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | 595 | 584 |
06 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 573 | 542 |
07 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | 555 | 517 |
08 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | 597 | 543 |
09 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | 595 | 560 |
10 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | 557 | 537(需同分比较) |
11 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | 595 | 559 |
12 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | 571 | 561 |
13 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | 575 | 550 |
14 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | 561 | 555 |
15 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | 569 | 561 |
16 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制) | 587 | 587 |
17 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | 606 | 564 |
18 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | 593 | 564 |
19 | 预防医学(门头沟区定向)(五年制) | 587 | 577 |
20 | 预防医学(怀柔区定向)(五年制) | 570 | 546 |
21 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 608 | 541 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2022年招生章程中录取原则执行。
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 四年制护理学(外培) | 538 | 538 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
四年制生物医学工程(双培) | 564 | 564 | |
朝阳区 | 四年制护理学(外培) | 541 | 541 |
五年制预防医学(外培) | 613 | 613 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 618 | 618 | |
四年制生物医学工程(双培) | 608 | 608 | |
大兴区 | 四年制护理学(外培) | 527 | 527 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 585 | 585 | |
四年制生物医学工程(双培) | 573 | 573 | |
东城区 | 四年制护理学(外培) | 542 | 542 |
五年制预防医学(外培) | 577 | 577 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 584 | 584 | |
四年制生物医学工程(双培) | 579 | 579 | |
房山区 | 四年制护理学(外培) | 550 | 550 |
五年制预防医学(外培) | 552 | 552 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 589 | 589 | |
四年制生物医学工程(双培) | 588 | 588 | |
丰台区 | 四年制护理学(外培) | 530 | 530 |
五年制预防医学(外培) | 553 | 553 | |
四年制生物医学工程(双培) | 597 | 597 | |
海淀区 | 四年制护理学(外培) | 542 | 542 |
五年制预防医学(外培) | 615 | 615 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 605 | 602 | |
四年制生物医学工程(双培) | 605 | 602 | |
怀柔区 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 539 | 539 |
四年制生物医学工程(双培) | 540 | 540 | |
密云区 | 四年制护理学(外培) | 531 | 531 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 580 | |
四年制生物医学工程(双培) | 578 | 578 | |
平谷区 | 四年制护理学(外培) | 540 | 540 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 567 | 567 | |
四年制生物医学工程(双培) | 548 | 548 | |
石景山区 | 四年制护理学(外培) | 520 | 520 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 613 | 613 | |
顺义区 | 四年制护理学(外培) | 541 | 541 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 599 | 599 | |
四年制生物医学工程(双培) | 588 | 588 | |
通州区 | 四年制护理学(外培) | 534 | 534 |
五年制预防医学(外培) | 562 | 562 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 592 | 592 | |
四年制生物医学工程(双培) | 575 | 575 | |
西城区 | 四年制护理学(外培) | 559 | 559 |
五年制预防医学(外培) | 588 | 588 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 613 | 613 | |
四年制生物医学工程(双培) | 604 | 604 | |
延庆区 | 四年制护理学(外培) | 530 | 530 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 612 | 612 |
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 400 | 657 | 631 | 640 | 231 | 240 |
临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 400 | 659 | 647 | 651 | 247 | 251 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 400 | 602 | 574 | 585 | 174 | 185 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 400 | 631 | 615 | 623 | 215 | 223 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 400 | 600 | 574 | 584 | 174 | 184 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 400 | 615 | 613 | 614 | 213 | 214 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 400 | 610 | 597 | 601 | 197 | 201 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 400 | 615 | 608 | 611 | 208 | 211 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 400 | 610 | 603 | 606 | 203 | 206 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 400 | 614 | 567 | 578 | 167 | 178 |
儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 400 | 630 | 625 | 628 | 225 | 228 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 400 | 658 | 644 | 650 | 244 | 250 |
口腔医学(阶平班) | 本科普通批 | 400 | 660 | 649 | 654 | 249 | 254 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 400 | 572 | 562 | 565 | 162 | 165 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 400 | 564 | 539 | 545 | 139 | 145 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 400 | 583 | 551 | 560 | 151 | 160 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 400 | 547 | 535 | 539 | 135 | 139 |
四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 400 | 569 | 562 | 565 | 162 | 165 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 400 | 602 | 558 | 567 | 158 | 167 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 400 | 591 | 557 | 564 | 157 | 164 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 400 | 559 | 553 | 555 | 153 | 155 |
四年制听力与言语康复学 | 本科普通批 | 400 | 578 | 557 | 563 | 157 | 163 |
四年制康复治疗学(作业治疗) | 本科普通批 | 400 | 562 | 550 | 554 | 150 | 154 |
四年制康复治疗学(物理治疗) | 本科普通批 | 400 | 581 | 551 | 559 | 151 | 159 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 400 | 559 | 534 | 539 | 134 | 139 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 400 | 591 | 553 | 566 | 153 | 166 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 400 | 576 | 566 | 570 | 166 | 170 |
四年制药学 | 本科普通批 | 400 | 618 | 566 | 576 | 166 | 176 |
五年制预防医学(外培) | 提前批B | 518 | 598 | 533 | 577 | 15 | 59 |
四年制护理学(外培) | 提前批B | 518 | 566 | 522 | 541 | 4 | 23 |
四年制生物医学工程(双培) | 提前批B | 518 | 599 | 543 | 578 | 25 | 60 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 提前批B | 518 | 607 | 532 | 585 | 14 | 67 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 提前批A | - | 593 | 535 | 547 | - | - |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 提前批A | - | 591 | 512 | 545 | - | - |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 提前批A | - | 591 | 533 | 558 | - | - |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都医科大学2021年录取分数
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 593 | 512 |
本科提前批B段 | 607 | 522 | ||
本科普通批01专业组 | 591 | 551 | ||
本科普通批02专业组 | 559 | 534 | ||
本科普通批03专业组 | 564 | 539 | ||
本科普通批04专业组 | 660 | 613 | ||
本科普通批05专业组 | 615 | 597 | ||
本科普通批06专业组 | 576 | 566 | ||
本科普通批07专业组 | 618 | 562 | ||
本科普通批08专业组 | 602 | 553 | ||
本科普通批09专业组 | 581 | 550 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 697 | 611 |
本科批(顺义校区) | 653 | 611 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 664 | 615 |
本科批(顺义校区) | 611 | 603 | ||
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 573 | 545 |
本科一批 | 637 | 595 | ||
5 | 辽宁 | 本科批 | 675 | 583 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 634 | 595 |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 647 | 539 |
8 | 江苏 | 本科一批 | 623 | 570 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 663 | 607 |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 600 | 586 |
本科一批 | 655 | 640 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 651 | 633 |
12 | 江西 | 本科一批 | 643 | 615 |
13 | 山东 | 本科批 | 656 | 578 |
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 590 | 583 |
本科一批 | 670 | 615 | ||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 590 | 584 |
本科一批 | 648 | 611 | ||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 639 | 609 |
本科一批 | 578 | 557 | ||
17 | 广西 | 本科一批 | 633 | 588 |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 582 | 566 |
本科一批 | 668 | 642 | ||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 582 | 543 |
本科一批 | 626 | 577 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 汉608 | 汉510 |
少493 | 少461 | |||
21 | 陕西 | 本科一批 | 651 | 616 |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 620 | 569 |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 576 | 507 |
内地高中班(本科) | 普通类561 | 普通类552 | ||
单列类567 | 单列类533 | |||
单列类四年547 | 单列类四年482 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 少数民族551 | 少数民族464 |
进藏干部397 | 进藏干部332 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 585 | 523 |
26 | 港澳台 | 联招 | 575 | 453 |
备注:表中分数按投档成绩统计
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | 584 | 517 |
02 | 临床医学(海淀区定向)(五年制) | 581 | 554(须同分比较) |
03 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | 555 | 552 |
04 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | 591 | 527 |
05 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | 567 | 512 |
06 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | 586 | 559 |
07 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 582 | 520 |
08 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | 546 | 522 |
09 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | 564 | 549 |
10 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | 588 | 548(须同分比较) |
11 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | 585 | 556 |
12 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | 591 | 564 |
13 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | 586 | 547 |
14 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | 579 | 533 |
15 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | 544 | 536 |
16 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | 577 | 537 |
17 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制) | 575 | 575 |
18 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | 553 | 550 |
19 | 预防医学(海淀区定向)(五年制) | 574 | 573 |
20 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | 564 | 544 |
21 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 593 | 535 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2021年招生章程中录取原则执行。
首都医科大学2021年本科提前批B段录取情况
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 护理学 | 526 | 526 |
生物医学工程 | 562 | 562 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
朝阳区 | 护理学 | 542 | 542 |
生物医学工程 | 583 | 583 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 596 | 596 | |
预防医学(五年制) | 593 | 593 | |
大兴区 | 生物医学工程 | 578 | 578 |
生物医学工程(高精尖项目) | 588 | 588 | |
东城区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 583 | 578 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 593 | 593 | |
房山区 | 护理学 | 527 | 527 |
生物医学工程 | 597 | 597 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 593 | 593 | |
丰台区 | 护理学 | 529 | 529 |
生物医学工程 | 599 | 599 | |
海淀区 | 护理学 | 561 | 561 |
生物医学工程 | 590 | 580 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 591 | 590 | |
预防医学(五年制) | 598 | 598 | |
怀柔区 | 护理学 | 566 | 566 |
生物医学工程 | 543 | 543 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 532 | 532 | |
密云区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 560 | 560 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 570 | 570 | |
平谷区 | 生物医学工程 | 559 | 559 |
生物医学工程(高精尖项目) | 586 | 586 | |
石景山区 | 预防医学(五年制) | 533 | 533 |
生物医学工程(高精尖项目) | 606 | 606 | |
顺义区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 571 | 571 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
通州区 | 护理学 | 522 | 522 |
生物医学工程 | 586 | 586 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 592 | 592 | |
预防医学(五年制) | 566 | 566 | |
西城区 | 护理学 | 549 | 549 |
生物医学工程 | 599 | 599 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 607 | 607 | |
预防医学(五年制) | 597 | 597 | |
延庆区 | 护理学 | 556 | 556 |
生物医学工程(高精尖项目) | 572 | 572 |
首都医科大学2020年录取分数
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 619 | 499 |
本科提前批B段 | 619 | 526 | ||
本科普通批01专业组 | 599 | 562 | ||
本科普通批02专业组 | 633 | 536 | ||
本科普通批03专业组 | 587 | 546 | ||
本科普通批04专业组 | 590 | 564 | ||
本科普通批05专业组 | 670 | 614 | ||
本科普通批06专业组 | 624 | 586 | ||
本科普通批07专业组 | 620 | 571 | ||
本科普通批08专业组 | 599 | 555 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 695 | 622 |
本科批(顺义校区) | 660 | 629 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 687 | 668 |
本科批(顺义校区) | 657 | 632 | ||
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 603 | 598 |
本科一批 | 655 | 622 | ||
5 | 辽宁 | 本科批 | 683 | 635 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 662 | 602 |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 665 | 584 |
8 | 江苏 | 本科一批 | 404 | 382 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 665 | 612 |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 617 | 604 |
本科一批 | 670 | 656 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 657 | 638 |
12 | 江西 | 本科一批 | 647 | 630 |
13 | 山东 | 本科批 | 672 | 606 |
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 623 | 605 |
本科一批 | 678 | 650 | ||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 592 | 580 |
本科一批 | 660 | 629 | ||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 626 | 603 |
本科一批 | 655 | 632 | ||
17 | 广西 | 本科一批 | 658 | 576 |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 602 | 587 |
本科一批 | 670 | 654 | ||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 594 | 573 |
本科一批 | 656 | 615 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | (汉)631 | (汉)624 |
(少数民族)436 | (少数民族)436 | |||
21 | 陕西 | 本科一批 | 663 | 583 |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 635 | 595 |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 594 | 532 |
内地高中班(本科) | 普通类(2省)606 普通类(12省)534 | 普通类(2省)606 普通类(12省)534 | ||
单列类(2省)592 单列类(12省)564 | 单列类(2省)556 单列类(12省)519 | |||
单列类4年(2省)512 单列类4年(12省)532 | 单列类4年(2省)509 单列类4年(12省)497 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 514 | 414 |
25 | 青海 | 本科一批 | 592 | 504 |
26 | 港澳台 | 联招 | 585 | 507 |
备注:表中分数按投档成绩统计
首都医科大学2020北京市各专业分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 436 | 619 | 545 | 560 | 109 | 124 |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 436 | 614 | 499 | 546 | 63 | 110 |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 436 | 609 | 543 | 565 | 107 | 129 |
五年制中医学(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 607 | 575 | 595 | 49 | 69 |
五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 608 | 538 | 568 | 12 | 42 |
四年制中药学(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 593 | 560 | 577 | 34 | 51 |
四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 573 | 526 | 548 | 0 | 22 |
四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 614 | 566 | 587 | 40 | 61 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 526 | 619 | 568 | 599 | 42 | 73 |
临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 436 | 670 | 636 | 647 | 200 | 211 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 436 | 613 | 589 | 596 | 153 | 160 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 436 | 635 | 615 | 624 | 179 | 188 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 436 | 619 | 577 | 587 | 141 | 151 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 436 | 620 | 614 | 615 | 178 | 179 |
五年制口腔医学 | 本科普通批 | 436 | 652 | 633 | 641 | 197 | 205 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 436 | 613 | 586 | 594 | 150 | 158 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 436 | 624 | 605 | 612 | 169 | 176 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 436 | 609 | 595 | 602 | 159 | 166 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 436 | 618 | 577 | 589 | 141 | 153 |
儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 436 | 641 | 629 | 633 | 193 | 197 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 436 | 666 | 652 | 658 | 216 | 222 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 436 | 594 | 573 | 576 | 137 | 140 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 436 | 587 | 546 | 559 | 110 | 123 |
四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 436 | 570 | 564 | 566 | 128 | 130 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 436 | 586 | 564 | 574 | 128 | 138 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 436 | 579 | 536 | 543 | 100 | 107 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 436 | 586 | 559 | 569 | 123 | 133 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 436 | 599 | 560 | 569 | 124 | 133 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 436 | 589 | 555 | 558 | 119 | 122 |
四年制康复治疗学 | 本科普通批 | 436 | 586 | 571 | 573 | 135 | 137 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 436 | 633 | 539 | 552 | 103 | 116 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 436 | 599 | 562 | 570 | 126 | 134 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 436 | 590 | 570 | 577 | 134 | 141 |
四年制药学 | 本科普通批 | 436 | 620 | 574 | 581 | 138 | 145 |
首都医科大学2020年本科提前批A段录取结果 | |||
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学(丰台区定向)(五年制) | 601 | 601 |
02 | 临床医学(海淀区定向)(五年制) | 603 | 580 |
03 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | 566 | 552(须同分比较) |
04 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | 614 | 537 |
05 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | 593 | 499 |
06 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | 594 | 564 |
07 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 598 | 501 |
08 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | 550 | 529 |
09 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | 572 | 536 |
10 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | 596 | 553 |
11 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | 597 | 577 |
12 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | 589 | 548 |
13 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | 585 | 544 |
14 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | 571 | 543 |
15 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | 609 | 552 |
16 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | 572 | 562(须同分比较) |
17 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 619 | 545 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2020年招生章程中录取原则执行。
首都医科大学2020年本科提前批B段录取情况 | ||||
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
昌平区 | 护理学 | 544 | 544 | 544 |
生物医学工程 | 588 | 588 | 588 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 568 | 568 | 568 | |
中药学 | 566 | 566 | 566 | |
中医学(五年制) | 588 | 588 | 588 | |
朝阳区 | 护理学 | 540 | 540 | 540 |
生物医学工程 | 597 | 597 | 597 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 593 | 593 | 593 | |
预防医学(五年制) | 583 | 583 | 583 | |
中药学 | 584 | 584 | 584 | |
中医学(五年制) | 607 | 607 | 607 | |
大兴区 | 护理学 | 526 | 526 | 526 |
生物医学工程 | 581 | 581 | 581 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 584 | 584 | 584 | |
预防医学(五年制) | 538 | 538 | 538 | |
中药学 | 579 | 579 | 579 | |
中医学(五年制) | 595 | 595 | 595 | |
东城区 | 护理学 | 564 | 564 | 564 |
生物医学工程 | 614 | 614 | 614 | |
